Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 155,200 | -123,923 | 340,380 | -7,846 | 59,149 | 284,551 | 18,814 | 31,073 | ||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 2,195 | 12,174 | 5,097 | 4,146 | 164 | 163 | 420 | 597 | ||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 31,907 | -196,620 | 255,640 | -29,700 | 21,430 | 252,175 | 167 | |||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 121,097 | 60,523 | 79,643 | 17,708 | 37,555 | 32,213 | 18,227 | 30,476 | ||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 443,224 | 519,899 | 404,916 | 189,864 | 201,887 | 207,641 | 143,222 | 141,969 | ||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 297,412 | 408,379 | 594,991 | 193,889 | 99,703 | 171,355 | 129,142 | 85,292 | 78,866 | 98,211 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 270 | 200 | ||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 36,842 | 35,737 | 33,061 | 18,899 | 17,050 | 18,595 | 16,047 | 14,222 | 15,706 | 7,997 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | 178 | 20 | ||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 11,102 | 9,803 | 9,873 | 8,629 | 8,624 | 11,986 | 9,086 | 6,589 | 5,233 | 4,473 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 388 | 346 | 258 | 100 | 233 | 847 | 193 | 264 | ||
Cộng doanh thu hoạt động | 944,167 | 850,241 | 1,383,479 | 403,535 | 386,645 | 695,244 | 316,505 | 279,610 | 259,872 | 255,217 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 2,884 | 747 | 204 | -8 | 6 | 257 | 111 | 34 | ||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 2,883 | 776 | 240 | 44 | 60 | 166 | 25 | 34 | ||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 1 | -30 | -36 | -52 | -54 | 91 | 86 | |||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 116,135 | 86,525 | 61,272 | 19,575 | 21,326 | 26,969 | 1,179 | 9,995 | ||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 108 | 19 | 17 | 31 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 174,877 | 216,784 | 257,085 | 102,339 | 66,204 | 84,063 | 58,747 | 44,686 | ||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 18,342 | 16,220 | 14,290 | 8,851 | 9,268 | 9,380 | 7,263 | 5,806 | ||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 16,617 | 15,008 | 14,985 | 11,944 | 10,665 | 15,202 | 11,174 | 8,132 | ||
2.12. Chi phí khác | 690 | 525 | 104 | |||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 328,964 | 335,303 | 348,545 | 143,257 | 107,575 | 135,872 | 78,475 | 68,656 | 56,100 | 48,863 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 9,107 | 1,367 | 4,141 | 11,905 | 27,927 | 33,246 | 23,144 | 5,924 | ||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 9,107 | 1,367 | 4,141 | 11,905 | 27,927 | 33,246 | 23,144 | 5,924 | ||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 5 | |||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 125 | 86 | 199 | |||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 130 | 86 | 199 | |||||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 83,577 | 76,664 | 60,264 | 53,194 | 52,058 | 50,532 | 43,854 | 36,370 | 38,847 | 33,362 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 540,733 | 439,641 | 978,812 | 218,988 | 254,939 | 541,956 | 217,234 | 180,309 | 164,925 | 172,992 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 48,676 | 57,577 | 64,543 | 24,033 | 16,622 | 27,362 | 17,495 | 12,436 | 11,579 | 14,879 |
8.2. Chi phí khác | 47,464 | 55,688 | 61,973 | 22,417 | 16,338 | 26,366 | 16,842 | 11,947 | 11,941 | 14,579 |
Cộng kết quả hoạt động khác | 1,212 | 1,890 | 2,570 | 1,616 | 284 | 996 | 654 | 489 | -362 | 300 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 541,945 | 441,530 | 981,382 | 220,604 | 255,223 | 542,952 | 217,888 | 180,799 | 164,563 | 173,291 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 510,039 | 638,121 | 725,706 | 250,251 | 233,739 | 290,868 | 217,806 | 180,799 | 164,563 | 173,291 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 31,906 | -196,591 | 255,676 | -29,647 | 21,484 | 252,083 | 82 | |||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 97,027 | 123,305 | 135,407 | 50,055 | 40,927 | 52,972 | 38,669 | 34,226 | 32,798 | 37,720 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 97,027 | 123,305 | 135,407 | 50,055 | 40,927 | 52,972 | 38,669 | 34,226 | 32,798 | 37,720 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 444,918 | 318,225 | 845,975 | 170,549 | 214,296 | 489,980 | 179,218 | 146,573 | 131,764 | 135,571 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 444,918 | 318,225 | 845,975 | 170,549 | 214,296 | 489,980 | 179,218 | 146,573 | 131,764 | 135,571 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 131,764 | 135,571 | ||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 135,571 | 135,571 | ||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 8,045,915 | 5,087,806 | 9,254,467 | 3,202,938 | 2,325,138 | 2,294,772 | 1,594,825 | 1,297,682 | 2,032,508 | 2,102,404 |
I. Tài sản tài chính | 8,041,274 | 5,081,039 | 9,248,985 | 3,198,995 | 2,322,597 | 2,290,690 | 1,590,566 | 1,294,891 | 2,030,135 | 2,099,037 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,253,357 | 262,795 | 1,868,837 | 206,365 | 50,280 | 458,055 | 170,509 | 164,302 | 959,975 | 988,680 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,349,313 | 1,071,588 | 1,104,400 | 508,641 | 470,351 | 268,753 | 16,875 | 16,670 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 16,574 | 16,584 | ||||||||
4. Các khoản cho vay | 5,394,080 | 3,735,574 | 6,254,439 | 2,478,957 | 1,803,294 | 1,560,723 | 1,399,031 | 1,099,157 | 422 | 522 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -10,886 | -10,886 | -10,886 | -10,886 | -10,886 | -10,884 | -10,885 | -9,854 | -44 | -47 |
7. Các khoản phải thu | 48,275 | 18,273 | 24,658 | 9,295 | 7,204 | 11,598 | 8,620 | 12,734 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 291 | 1,797 | 2,534 | 3 | 1 | |||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 2,855 | 1,451 | 4,308 | 2,390 | 1,549 | 1,576 | 2,470 | 1,684 | 1,053,109 | 1,093,261 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 4,437 | 2,362 | 3,353 | 4,311 | 563 | 1,060 | 2,349 | 7,836 | 268 | 209 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -158 | -118 | -125 | -79 | -51 | -190 | -199 | -172 | -172 | -172 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 4,641 | 6,767 | 5,482 | 3,943 | 2,541 | 4,082 | 4,260 | 2,791 | 2,374 | 3,366 |
1. Tạm ứng | 64 | |||||||||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 1,375 | 2,835 | 2,503 | 1,413 | 951 | 1,749 | 3,033 | 1,339 | ||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,171 | 2,837 | 1,864 | 1,308 | 1,198 | 1,274 | 1,201 | 1,374 | 1,111 | 1,691 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 50 | 9 | 9 | 109 | 9 | 9 | 9 | |||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 1,045 | 1,087 | 1,107 | 1,113 | 383 | 1,050 | 16 | 15 | 1,263 | 1,676 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 188,768 | 200,190 | 201,493 | 192,785 | 198,517 | 206,941 | 201,638 | 196,109 | 63,415 | 63,965 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | ||||||||||
II. Tài sản cố định | 155,492 | 166,699 | 169,184 | 161,252 | 166,591 | 174,929 | 179,210 | 49,290 | 46,957 | 49,894 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 137,156 | 148,136 | 150,215 | 141,868 | 147,617 | 155,722 | 159,760 | 35,799 | 33,465 | 35,838 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 18,336 | 18,563 | 18,969 | 19,384 | 18,974 | 19,207 | 19,450 | 13,491 | 13,491 | 14,056 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 831 | 127,889 | ||||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 33,276 | 33,491 | 32,309 | 31,533 | 31,925 | 32,012 | 21,597 | 18,930 | 16,459 | 14,071 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 1,181 | 1,176 | 855 | 855 | 850 | 850 | 640 | 236 | ||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 2,060 | 2,302 | 1,395 | 640 | 1,057 | 1,162 | 957 | 998 | 1,071 | 1,205 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 30,035 | 30,013 | 30,059 | 30,039 | 30,019 | 30,000 | 20,000 | 17,696 | 15,196 | 12,696 |
5. Tài sản dài hạn khác | 192 | 170 | ||||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 8,234,683 | 5,287,996 | 9,455,959 | 3,395,723 | 2,523,655 | 2,501,713 | 1,796,464 | 1,493,790 | 2,095,924 | 2,166,369 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 4,590,747 | 1,939,967 | 6,473,316 | 1,193,557 | 412,633 | 526,536 | 243,666 | 60,379 | 755,577 | 907,563 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 4,590,747 | 1,939,967 | 6,473,316 | 1,193,557 | 412,633 | 526,536 | 243,666 | 60,379 | 755,577 | 907,563 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 3,148,102 | 1,308,000 | 978,000 | 597,000 | 361,500 | 477,200 | 102,500 | 30,000 | 50,000 | 99,000 |
1.1. Vay ngắn hạn | 3,148,102 | 1,308,000 | 978,000 | 597,000 | 361,500 | 477,200 | 102,500 | 30,000 | 50,000 | 99,000 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 24 | 229 | 364 | |||||||
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 442 | 1,139 | 4,018 | 435 | 463 | 138 | 782 | 223 | 5 | 25 |
9. Người mua trả tiền trước | 4,107 | 5,312 | 2,619 | 1,885 | 2,155 | 1,707 | 1,745 | 1,679 | 1,604 | 1,351 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 32,534 | 43,043 | 75,304 | 27,228 | 12,568 | 14,138 | 16,685 | 9,829 | 10,504 | 11,665 |
11. Phải trả người lao động | 20,687 | 18,322 | 27,302 | 12,594 | 7,666 | 10,318 | 4,178 | 3,584 | 5,075 | |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 1,748 | 1,572 | 1,485 | 1,182 | 953 | 919 | 864 | 653 | ||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 11,635 | 11,149 | 15,172 | 8,332 | 2,820 | 5,761 | 3,511 | 1,741 | 1,986 | 10 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 1,306,140 | 507,862 | 5,356,136 | 525,992 | 4,922 | 4,496 | 104,562 | 4,132 | 681,298 | 791,791 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 65,353 | 43,568 | 13,280 | 18,908 | 19,585 | 11,859 | 8,815 | 8,538 | 4,876 | 3,357 |
II. Nợ phải trả dài hạn | ||||||||||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 3,643,936 | 3,348,030 | 2,982,644 | 2,202,166 | 2,111,021 | 1,975,177 | 1,552,797 | 1,433,411 | 1,340,347 | 1,258,806 |
I. Vốn chủ sở hữu | 3,643,936 | 3,348,030 | 2,982,644 | 2,202,166 | 2,111,021 | 1,975,177 | 1,552,797 | 1,433,411 | 1,340,347 | 1,258,806 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2,145,733 | 1,950,682 | 1,475,581 | 1,404,111 | 1,404,111 | 1,294,811 | 1,195,443 | 1,105,113 | 1,008,325 | 935,000 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,145,650 | 1,950,600 | 1,475,673 | 1,322,673 | 1,202,441 | 1,093,137 | 993,770 | 903,437 | 806,649 | 733,324 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 83 | 83 | 163 | 81,444 | 201,678 | 201,678 | 201,676 | 201,676 | 201,676 | 201,676 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -255 | -6 | -8 | -4 | -3 | |||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 89,368 | 79,359 | 69,718 | 57,823 | 48,866 | 41,538 | ||||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 89,366 | 79,357 | 69,718 | 57,823 | 48,866 | 41,538 | 34,950 | 28,171 | ||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 34,950 | 28,171 | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 1,498,203 | 1,397,347 | 1,328,328 | 639,340 | 567,475 | 564,719 | 259,622 | 245,222 | 262,123 | 267,464 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 1,163,210 | 1,094,260 | 828,650 | 395,338 | 293,825 | 312,554 | 259,540 | 245,222 | 262,123 | 267,464 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 334,993 | 303,087 | 499,678 | 244,002 | 273,649 | 252,165 | 82 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 8,234,683 | 5,287,996 | 9,455,959 | 3,395,723 | 2,523,655 | 2,501,713 | 1,796,464 | 1,493,790 | 2,095,924 | 2,166,369 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |