Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (gda)

27.60
0.10
(0.36%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
27.50
27
27.70
27
95,400
32.2K
2.6K
10.7x
0.9x
2% # 8%
2.8
3,165 Bi
115 Mi
164,902
36.4 - 21.1
9,458 Bi
3,688 Bi
256.5%
28.05%
905 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
27.60 165,900 27.70 2,500
27.40 4,600 27.80 2,400
27.30 6,000 27.90 16,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 27.70 0.20 8,800 8,800
09:15 27.70 0.20 200 9,000
09:21 27.60 0.10 200 9,200
09:22 27.70 0.20 5,000 14,200
09:31 27.70 0.20 5,000 19,200
09:34 27.60 0.10 1,000 20,200
09:36 27.60 0.10 100 20,300
09:37 27.60 0.10 2,700 23,000
09:50 27.60 0.10 100 23,100
09:57 27.60 0.10 300 23,400
10:10 27.50 0 200 23,600
10:13 27.50 0 200 23,800
10:23 27.30 -0.20 5,200 29,000
10:26 27.50 0 1,500 30,500
10:50 27.40 -0.10 300 30,800
10:51 27.50 0 1,000 31,800
11:10 27.30 -0.20 5,100 36,900
13:10 27.30 -0.20 100 37,000
13:12 27.30 -0.20 1,000 38,000
13:14 27.20 -0.30 500 38,500
13:15 27.10 -0.40 500 39,000
13:17 27.20 -0.30 200 39,200
13:23 27.20 -0.30 800 40,000
13:24 27.20 -0.30 800 40,800
13:29 27.30 -0.20 500 41,300
13:30 27.30 -0.20 100 41,400
13:31 27.30 -0.20 200 41,600
13:32 27.30 -0.20 100 41,700
13:36 27.30 -0.20 100 41,800
13:42 27.30 -0.20 300 42,100
13:43 27.30 -0.20 2,400 44,500
13:44 27.40 -0.10 2,600 47,100
13:45 27.60 0.10 7,400 54,500
13:52 27.50 0 600 55,100
13:56 27.50 0 400 55,500
14:10 27.60 0.10 8,800 64,300
14:11 27.60 0.10 5,000 69,300
14:18 27.60 0.10 3,300 72,600
14:23 27.60 0.10 500 73,100
14:24 27.60 0.10 1,600 74,700
14:29 27.50 0 3,100 77,800
14:38 27.50 0 500 78,300
14:44 27.50 0 3,000 81,300
14:47 27.50 0 500 81,800
14:52 27.50 0 2,000 83,800
14:53 27.50 0 5,000 88,800
14:58 27.50 0 2,000 90,800
14:59 27.50 0 500 91,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV5,989,9254,102,0744,630,7224,098,18217,462,68021,680,82825,301,79312,437,87812,612,25611,898,936
Tổng lợi nhuận trước thuế214,779120,21323,91272,160305,889-292,5651,503,496347,58888,63866,068
Lợi nhuận sau thuế 171,34395,41419,68659,649283,572-276,5081,209,808286,06076,74951,439
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ171,42195,41419,68759,649283,573-276,5081,209,808286,06076,74951,439
Tổng tài sản12,654,33213,145,68011,542,1569,581,92811,542,08310,305,55012,648,1148,333,5558,235,6599,849,630
Tổng nợ8,796,9999,457,7007,922,7345,869,7817,922,8336,857,0089,196,1965,910,7936,096,7297,776,121
Vốn chủ sở hữu3,857,3333,687,9813,619,4213,712,1473,619,2513,448,5423,451,9182,422,7622,138,9312,073,509


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |