Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CEO | 2,510,300 | 0 | 39.80 | 0 | 39.8 |
KLF | 3,740,400 | 55,000 | 18.69 | 0.26 | 18.4 |
PVC | 1,428,400 | 422,400 | 26.37 | 8.07 | 18.3 |
TIG | 1,159,500 | 454,300 | 12.64 | 5.24 | 7.4 |
TNG | 345,800 | 35,304 | 8.32 | 0.92 | 7.4 |
HDA | 635,900 | 0 | 7.36 | 0 | 7.4 |
VKC | 601,400 | 40,700 | 6.33 | 0.42 | 5.9 |
VCS | 118,900 | 60,206 | 7.90 | 3.66 | 4.2 |
PHP | 178,500 | 1,000 | 4.19 | 0.02 | 4.2 |
DXP | 75,200 | 100 | 3.98 | 0.01 | 4.0 |
HLD | 233,600 | 700 | 3.96 | 0.01 | 3.9 |
VE1 | 300,300 | 6,500 | 2.05 | 0.04 | 2.0 |
NDN | 204,400 | 55,200 | 2.69 | 0.73 | 2.0 |
VGS | 303,900 | 500 | 1.77 | 0.00 | 1.8 |
WSS | 224,600 | 0 | 1.75 | 0 | 1.8 |
VNR | 67,300 | 6,870 | 1.64 | 0.15 | 1.5 |
BSC | 152,000 | 3,010 | 1.43 | 0.04 | 1.4 |
INN | 48,100 | 13,200 | 1.73 | 0.51 | 1.2 |
PLC | 64,800 | 33,190 | 2.41 | 1.25 | 1.2 |
VTV | 67,000 | 0 | 0.93 | 0 | 0.9 |
NET | 44,200 | 21,700 | 1.60 | 0.80 | 0.8 |
ICG | 149,100 | 0 | 0.80 | 0 | 0.8 |
QHD | 17,200 | 100 | 0.77 | 0.00 | 0.8 |
PCE | 50,300 | 100 | 0.71 | 0.00 | 0.7 |
SD9 | 63,500 | 10,623 | 0.84 | 0.14 | 0.7 |
LHC | 14,000 | 0 | 0.66 | 0 | 0.7 |
RCL | 24,100 | 0 | 0.62 | 0 | 0.6 |
SSM | 50,100 | 0 | 0.58 | 0 | 0.6 |
WCS | 4,100 | 600 | 0.60 | 0.09 | 0.5 |
HAD | 26,000 | 13,900 | 1.04 | 0.57 | 0.5 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 606,300 | 1,805,287 | 12.73 | 38.27 | -25.5 |
LAS | 16,900 | 335,780 | 0.52 | 10.42 | -9.9 |
PVB | 100 | 145,800 | 0.00 | 5.35 | -5.4 |
IVS | 49,500 | 255,500 | 0.97 | 4.67 | -3.7 |
BCC | 10,000 | 246,000 | 0.15 | 3.56 | -3.4 |
HUT | 100,000 | 347,700 | 1.23 | 3.88 | -2.6 |
PTI | 6,100 | 115,000 | 0.15 | 2.79 | -2.6 |
NTP | 54,900 | 87,420 | 3.39 | 5.36 | -2.0 |
BVS | 95,500 | 184,400 | 1.23 | 2.34 | -1.1 |
HMH | 62,600 | 133,236 | 1.03 | 2.11 | -1.1 |
PGS | 5,100 | 55,000 | 0.10 | 1.05 | -0.9 |
TTC | 5,700 | 68,100 | 0.08 | 1.02 | -0.9 |
HCC | 1,000 | 30,800 | 0.03 | 0.95 | -0.9 |
PCT | 500 | 75,600 | 0.01 | 0.78 | -0.8 |
DAE | 9,500 | 52,700 | 0.15 | 0.84 | -0.7 |
SD6 | 10,300 | 51,400 | 0.13 | 0.64 | -0.5 |
NAG | 1,000 | 89,200 | 0.01 | 0.48 | -0.5 |
VAT | 37,700 | 94,400 | 0.34 | 0.80 | -0.5 |
MAC | 300 | 35,963 | 0.00 | 0.40 | -0.4 |
CMS | 5,900 | 36,500 | 0.06 | 0.34 | -0.3 |
MCF | 2,000 | 21,700 | 0.03 | 0.29 | -0.3 |
DNM | 300 | 7,700 | 0.01 | 0.21 | -0.2 |
VNF | 1,000 | 3,200 | 0.07 | 0.26 | -0.2 |
CAP | 100 | 5,100 | 0.00 | 0.17 | -0.2 |
EID | 5,300 | 16,000 | 0.07 | 0.21 | -0.1 |
KVC | 40,000 | 50,200 | 0.35 | 0.47 | -0.1 |
THB | 51,000 | 55,300 | 1.18 | 1.26 | -0.1 |
TTZ | 14,700 | 26,000 | 0.11 | 0.18 | -0.1 |
BII | 4,500 | 11,000 | 0.04 | 0.09 | -0.1 |
LCS | 200 | 10,000 | 0.00 | 0.05 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
15/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2015 | 254,918 | 169,297 | 5 | 4 | 1 |
27/11/2015 | 798,900 | 1,725,267 | 13 | 16 | -4 |
26/11/2015 | 4,276,200 | 384,014 | 29 | 7 | 22 |
25/11/2015 | 2,260,900 | 931,210 | 27 | 13 | 13 |
24/11/2015 | 1,823,200 | 104,310 | 22 | 2 | 20 |
23/11/2015 | 2,936,500 | 439,646 | 32 | 7 | 25 |
20/11/2015 | 744,100 | 232,420 | 11 | 4 | 7 |
19/11/2015 | 1,035,800 | 582,400 | 15 | 7 | 8 |
18/11/2015 | 591,600 | 592,700 | 9 | 9 | 0 |
17/11/2015 | 793,000 | 1,370,755 | 7 | 12 | -5 |
16/11/2015 | 244,900 | 193,837 | 5 | 3 | 3 |
13/11/2015 | 279,700 | 600,245 | 6 | 8 | -3 |
12/11/2015 | 491,300 | 349,971 | 6 | 5 | 1 |
11/11/2015 | 471,100 | 327,800 | 7 | 3 | 4 |
10/11/2015 | 883,100 | 236,790 | 13 | 2 | 11 |
09/11/2015 | 701,930 | 191,500 | 11 | 3 | 8 |
06/11/2015 | 701,600 | 289,060 | 11 | 6 | 5 |
05/11/2015 | 490,000 | 193,729 | 8 | 4 | 4 |
04/11/2015 | 808,500 | 300,200 | 14 | 4 | 10 |
03/11/2015 | 1,147,600 | 2,255,108 | 15 | 39 | -24 |
02/11/2015 | 576,700 | 180,306 | 10 | 2 | 8 |
Tổng giá trị: 114 (tỷ VNĐ) |