GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VNINDEX - Tháng 0 / 2022

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
STB596,197,616406,078,55113,834.549,157.374,677.2
DGC92,811,95870,279,67810,485.857,304.053,181.8
CTG278,075,778163,692,4107,473.504,497.382,976.1
DPM115,335,71471,732,2386,072.703,683.672,389.0
VHM273,665,103231,982,42316,792.9514,509.992,283.0
VNM211,558,755188,799,81516,101.3914,127.971,973.4
NLG160,702,086105,003,9835,746.143,800.551,945.6
MWG147,018,988138,354,80812,908.0011,515.691,392.3
PVD138,048,01155,915,5432,783.211,420.781,362.4
GMD75,518,99148,459,5403,794.522,485.751,308.8
DCM124,427,21587,238,9964,237.202,990.381,246.8
VRE269,922,780228,361,8797,950.286,773.501,176.8
SSI387,998,861307,142,9748,681.687,558.911,122.8
SHB136,223,45058,251,0991,765.69774.35991.3
BID69,259,09045,535,9412,649.221,699.63949.6
KBC206,554,275182,646,9426,570.905,641.87929.0
GEX166,671,946134,991,5374,061.933,159.50902.4
KDH147,187,270102,888,5594,615.273,713.91901.4
HDG47,135,09124,505,6621,934.161,060.06874.1
VPD26,654,600104,235775.743.76772.0
FRT27,670,67017,314,1672,435.071,691.75743.3
BCM29,141,82819,650,7852,242.121,518.79723.3
GAS51,374,15946,042,4625,733.225,056.60676.6
PNJ57,907,01752,102,1836,493.275,833.63659.6
KDC27,776,58518,888,6271,734.471,113.39621.1
VHC33,278,73326,641,3352,749.112,149.60599.5
DXG253,236,516249,119,4686,665.206,095.89569.3
VGC31,732,02120,815,4911,513.10971.96541.1
POW129,198,78676,925,2031,601.431,128.99472.4
HDB162,248,049141,948,8233,751.483,279.24472.2

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
EIB121,977,002253,664,9773,794.218,274.41-4,480.2
HPG951,934,5861,014,827,02122,642.8926,679.77-4,036.9
NVL108,582,234146,770,4624,849.108,263.21-3,414.1
VIC137,753,197167,734,0949,926.3812,680.90-2,754.5
UIC63,8001,339,1503.672,694.25-2,690.6
MSN129,077,508136,627,55514,165.8816,587.99-2,422.1
CII31,710,11753,375,699728.821,620.33-891.5
HPX6,364,32042,796,50245.80461.86-416.1
DHC5,021,9338,005,808264.98570.79-305.8
VCI65,561,89564,517,9502,181.382,472.92-291.5
AGG795,7057,536,79837.88293.12-255.2
PET2,107,5006,613,641112.91358.03-245.1
VSC4,367,30010,272,573182.61425.63-243.0
TLG5,531,4009,766,003279.37520.22-240.9
PHR10,846,31013,069,726640.96872.27-231.3
PTB5,259,9238,657,173407.97630.01-222.0
HCM56,441,75858,205,9191,439.541,651.47-211.9
MSH1,360,9805,339,775102.53301.02-198.5
GEG5,741,45713,336,470119.23314.69-195.5
DPR491,7302,220,12325.56208.22-182.7
HSG70,315,89272,058,5771,394.151,574.73-180.6
APH10,756,39519,313,547215.24367.57-152.3
PDR46,173,24742,713,6571,288.461,412.46-124.0
BWE8,919,73110,575,842423.16530.51-107.3
AAA18,752,06323,160,989247.55346.00-98.4
TDM4,796,1557,355,413175.22272.88-97.7
OCB18,824,10023,800,860368.12456.39-88.3
DXS25,821,09239,322,350660.63748.37-87.7
CRE3,050,2356,128,895106.35186.91-80.6
PPC3,360,9006,878,36563.87128.37-64.5

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - VNINDEX

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
08/11/2024 0 0 0 0 0
30/12/2022 46,854,039 32,339,429 1,410 919 491
29/12/2022 38,904,169 41,971,116 1,045 929 115
28/12/2022 39,381,045 31,062,834 1,164 849 315
27/12/2022 61,105,284 21,008,179 1,405 662 744
26/12/2022 43,227,807 26,617,904 1,330 897 433
23/12/2022 33,124,044 25,358,578 958 775 183
22/12/2022 37,866,734 125,435,248 1,034 3,536 -2,502
21/12/2022 87,155,947 23,816,612 2,314 610 1,704
20/12/2022 104,805,613 27,255,644 2,584 719 1,864
19/12/2022 52,233,787 47,947,864 1,151 1,171 -20
16/12/2022 101,748,464 81,849,021 2,557 2,257 300
15/12/2022 42,380,669 24,511,272 1,113 794 318
14/12/2022 50,905,494 51,259,378 1,502 1,488 14
13/12/2022 89,191,666 43,017,548 2,537 1,603 934
12/12/2022 50,453,022 39,402,706 1,552 1,225 327
09/12/2022 50,208,743 32,617,289 1,409 989 420
08/12/2022 45,665,503 29,129,135 1,401 939 463
07/12/2022 61,853,396 26,222,205 1,787 801 986
06/12/2022 72,263,651 49,135,012 1,865 1,198 667
05/12/2022 77,734,473 46,412,218 2,465 1,287 1,178
02/12/2022 100,726,683 28,341,147 2,974 839 2,135
01/12/2022 82,316,212 55,207,221 2,263 1,371 893
30/11/2022 101,642,050 70,299,222 2,655 1,130 1,526
29/11/2022 132,694,591 30,678,338 3,438 825 2,613
28/11/2022 92,668,890 29,091,908 2,628 990 1,638
25/11/2022 58,536,968 23,012,131 1,797 867 930
24/11/2022 46,399,095 37,968,599 1,364 1,134 230
23/11/2022 36,875,088 37,384,023 942 873 70
22/11/2022 59,519,551 51,792,409 1,453 1,213 240
21/11/2022 43,308,780 42,005,254 975 985 -10
18/11/2022 98,468,361 104,548,519 2,071 2,150 -79
17/11/2022 120,126,224 57,691,737 2,795 1,355 1,440
16/11/2022 89,789,511 53,466,065 2,079 1,485 594
15/11/2022 122,588,616 56,778,351 2,580 1,438 1,142
14/11/2022 137,233,268 29,465,725 2,693 940 1,753
11/11/2022 147,773,179 21,222,272 3,036 716 2,320
10/11/2022 54,217,435 61,254,057 1,472 1,409 64
09/11/2022 45,251,162 44,677,770 1,383 1,074 310
08/11/2022 76,191,063 48,876,404 1,806 1,265 541
07/11/2022 63,497,999 44,178,566 1,555 1,015 540
04/11/2022 37,325,720 45,384,288 1,246 1,267 -21
03/11/2022 22,110,399 17,983,790 760 509 250
02/11/2022 23,496,702 39,997,849 728 1,001 -273
01/11/2022 26,136,008 73,481,891 771 1,529 -757
31/10/2022 32,234,544 46,169,645 1,018 1,054 -36
28/10/2022 33,332,440 122,232,244 1,075 4,088 -3,013
27/10/2022 41,910,342 52,678,919 842 1,041 -200
26/10/2022 21,151,687 26,547,384 562 636 -74
25/10/2022 46,189,071 53,712,927 1,045 1,139 -95
24/10/2022 43,129,164 37,761,446 1,210 1,111 99
21/10/2022 34,688,310 62,921,888 1,233 1,622 -388
20/10/2022 31,031,976 28,432,353 969 787 182
19/10/2022 26,364,489 36,845,657 860 971 -111
18/10/2022 34,186,541 43,592,400 1,152 1,218 -67
17/10/2022 28,732,483 21,613,189 861 602 259
14/10/2022 47,645,794 39,620,150 1,216 1,031 184
13/10/2022 45,534,955 29,013,485 1,224 752 473
12/10/2022 70,448,056 20,989,908 2,020 801 1,219
11/10/2022 35,908,774 39,701,169 1,202 1,057 145
10/10/2022 46,899,609 28,681,950 1,337 786 550
07/10/2022 71,780,994 71,679,564 2,115 1,923 193
06/10/2022 22,081,465 34,207,698 731 898 -168
05/10/2022 35,690,875 29,578,562 1,149 945 204
04/10/2022 29,678,703 51,542,754 1,001 1,478 -477
03/10/2022 21,372,531 44,358,850 811 1,349 -538
30/09/2022 48,104,424 42,025,642 1,669 1,563 106
29/09/2022 15,689,534 24,283,017 637 821 -185
28/09/2022 21,830,727 21,804,032 722 737 -15
27/09/2022 20,285,044 28,818,279 634 1,004 -370
26/09/2022 34,392,930 53,357,240 1,043 1,616 -573
23/09/2022 22,571,337 32,741,547 776 1,092 -316
22/09/2022 22,416,937 33,073,398 809 1,281 -472
21/09/2022 15,480,314 21,638,371 808 926 -118
20/09/2022 30,027,515 16,180,518 1,139 648 491
19/09/2022 23,465,094 21,389,312 801 640 162
16/09/2022 52,971,030 74,079,985 2,120 2,367 -247
15/09/2022 20,545,449 29,396,384 831 878 -47
14/09/2022 29,058,993 24,422,621 348 256 92
13/09/2022 23,192,495 31,275,585 348 256 92
12/09/2022 20,856,690 14,135,143 703 579 124
09/09/2022 20,163,100 15,333,900 703 579 124
08/09/2022 18,838,400 18,451,200 675 675 -0
07/09/2022 16,243,800 32,192,600 590 1,062 -472
06/09/2022 14,850,800 22,124,500 550 858 -308
05/09/2022 16,498,600 22,617,200 709 1,125 -416
31/08/2022 19,134,600 20,431,100 706 948 -243
30/08/2022 15,673,400 17,658,084 643 719 -77
29/08/2022 16,072,300 25,941,900 647 1,047 -400
26/08/2022 17,943,400 21,960,900 564 685 -121
25/08/2022 18,229,596 13,954,596 665 643 22
24/08/2022 18,720,900 22,881,400 772 997 -226
23/08/2022 23,198,700 23,338,410 825 947 -122
22/08/2022 12,616,495 22,601,395 502 765 -264
19/08/2022 20,760,900 28,168,500 898 1,061 -163
18/08/2022 28,481,000 22,650,329 1,155 1,105 50
17/08/2022 25,508,620 24,410,520 930 1,007 -78
16/08/2022 43,879,178 20,322,834 1,367 885 482
15/08/2022 30,551,500 23,602,073 1,146 1,130 16
12/08/2022 26,188,200 17,833,700 887 815 72
11/08/2022 31,699,700 29,428,140 1,116 1,129 -14
10/08/2022 13,209,400 14,036,000 539 622 -83
09/08/2022 19,686,400 21,286,800 691 834 -143
08/08/2022 18,555,100 21,622,800 693 926 -233
05/08/2022 27,888,800 37,500,661 1,040 1,454 -414
04/08/2022 36,842,900 26,004,560 1,360 1,023 337
03/08/2022 44,822,840 17,623,940 1,565 792 774
02/08/2022 39,493,400 17,541,200 1,373 846 527
01/08/2022 41,336,800 16,701,200 1,439 823 616
29/07/2022 36,875,900 27,782,400 1,519 1,580 -61
28/07/2022 35,788,800 20,153,900 1,471 842 629
27/07/2022 26,602,432 19,006,432 1,257 694 563
26/07/2022 12,394,400 11,386,600 507 508 -1
25/07/2022 15,755,800 14,843,900 743 640 103
22/07/2022 32,900,725 22,995,709 990 678 312
21/07/2022 27,321,900 15,342,420 1,099 760 339
20/07/2022 25,526,140 19,079,480 970 828 142
19/07/2022 14,690,100 24,742,240 694 933 -239
18/07/2022 18,540,660 19,654,960 695 797 -102
15/07/2022 22,251,840 27,806,330 732 959 -227
14/07/2022 18,561,500 13,118,920 656 497 159
13/07/2022 15,488,600 22,763,600 498 826 -328
12/07/2022 18,459,580 25,991,880 625 891 -267
11/07/2022 16,232,200 18,433,200 654 664 -11
08/07/2022 27,159,700 30,877,100 661 672 -11
07/07/2022 27,244,800 14,047,400 1,047 548 499
06/07/2022 26,433,200 39,353,616 1,061 1,610 -548
05/07/2022 21,813,300 28,502,259 846 1,148 -303
04/07/2022 16,185,100 18,799,200 729 853 -124
01/07/2022 22,471,100 26,624,200 800 1,079 -278
30/06/2022 25,378,700 24,295,466 956 942 14
29/06/2022 30,856,608 31,818,748 1,442 1,481 -39
28/06/2022 34,372,400 27,516,300 1,346 1,173 173
27/06/2022 29,552,400 17,455,000 1,127 877 250
24/06/2022 23,382,000 25,672,100 883 949 -67
23/06/2022 32,903,425 23,008,009 1,288 967 322
22/06/2022 30,166,500 25,972,100 1,199 1,219 -20
21/06/2022 49,229,900 40,712,000 1,693 1,358 335
20/06/2022 30,771,919 56,532,969 1,290 1,916 -626
17/06/2022 78,142,900 53,558,460 2,518 2,166 352
16/06/2022 40,434,400 19,427,400 1,634 894 739
15/06/2022 32,736,000 41,374,200 1,455 1,659 -205
14/06/2022 35,753,200 25,837,100 1,561 1,246 315
13/06/2022 27,811,700 32,152,100 1,253 1,163 91
10/06/2022 22,431,200 20,081,900 1,004 888 117
09/06/2022 27,751,100 20,249,085 1,141 981 160
08/06/2022 31,105,600 22,809,700 1,400 1,127 273
07/06/2022 27,098,800 33,630,115 1,412 1,570 -159
06/06/2022 37,135,340 42,435,442 1,951 1,977 -26
03/06/2022 14,797,360 19,305,160 744 919 -174
02/06/2022 20,226,650 35,155,233 1,045 1,538 -494
01/06/2022 36,002,900 26,529,800 1,755 1,175 580
31/05/2022 36,346,000 28,017,957 1,638 1,365 273
30/05/2022 32,333,200 19,634,200 2,011 1,377 634
27/05/2022 24,774,300 24,922,100 1,091 1,081 10
26/05/2022 17,123,600 31,449,100 821 1,280 -459
25/05/2022 28,691,900 27,515,541 1,006 1,002 4
24/05/2022 30,965,900 30,944,521 1,136 959 177
23/05/2022 21,162,000 35,091,946 782 1,302 -521
20/05/2022 19,855,900 32,645,200 745 1,216 -471
19/05/2022 37,816,185 43,331,985 1,562 1,686 -124
18/05/2022 41,952,800 41,645,620 1,594 1,455 140
17/05/2022 42,443,000 42,922,700 1,439 1,532 -94
16/05/2022 42,945,000 32,586,000 1,456 1,235 221
13/05/2022 51,853,600 53,118,264 2,059 2,100 -41
12/05/2022 30,656,800 36,038,406 1,557 1,633 -76
11/05/2022 27,159,700 30,877,100 1,203 1,268 -65
10/05/2022 50,433,100 26,440,512 1,929 1,149 780
09/05/2022 41,354,800 30,149,020 1,787 1,250 536
06/05/2022 32,054,000 30,704,500 1,376 1,401 -25
05/05/2022 30,424,740 24,961,040 1,511 1,213 298
04/05/2022 14,003,500 22,313,500 625 934 -309
29/04/2022 56,334,300 54,536,610 3,732 3,669 63
28/04/2022 22,873,000 36,321,900 1,156 1,473 -317
27/04/2022 29,668,506 43,167,206 1,564 1,835 -271
26/04/2022 67,908,020 31,180,120 2,676 1,655 1,022
25/04/2022 47,918,700 44,569,172 2,100 1,894 206
22/04/2022 54,255,000 35,942,900 3,078 2,222 857
21/04/2022 56,693,900 25,241,999 2,189 1,300 889
20/04/2022 44,497,100 21,600,640 1,653 1,245 408
19/04/2022 40,704,578 29,665,278 2,078 1,828 251
18/04/2022 29,867,000 28,650,200 1,285 1,386 -101
15/04/2022 22,674,600 23,390,186 1,241 1,142 99
14/04/2022 15,006,600 22,986,100 830 1,053 -224
13/04/2022 33,207,800 19,252,900 2,543 1,060 1,483
12/04/2022 22,252,390 34,243,890 1,234 1,653 -419
08/04/2022 19,100,700 29,794,124 1,269 1,577 -308
07/04/2022 21,343,230 35,166,230 1,638 2,084 -446
06/04/2022 25,798,100 25,901,700 1,359 1,266 93
05/04/2022 15,687,400 21,707,700 775 1,031 -256
04/04/2022 21,196,850 24,671,950 1,265 1,274 -9
01/04/2022 25,762,200 15,730,646 1,250 780 470
31/03/2022 20,672,700 18,766,500 1,199 852 347
30/03/2022 24,109,000 26,360,500 1,467 1,404 63
29/03/2022 26,129,170 23,640,680 1,476 1,377 99
28/03/2022 23,114,100 27,607,900 1,273 1,393 -120
25/03/2022 23,409,300 23,895,700 1,172 1,295 -123
24/03/2022 23,620,600 29,300,608 1,408 1,512 -103
23/03/2022 50,808,709 38,495,834 3,424 2,509 915
22/03/2022 29,140,300 21,732,000 1,689 1,092 596
21/03/2022 37,088,400 11,307,500 1,670 575 1,095
18/03/2022 74,443,000 75,036,200 3,481 3,700 -218
17/03/2022 31,567,100 29,860,500 1,518 1,378 140
16/03/2022 22,873,603 28,914,277 1,185 1,444 -259
15/03/2022 35,518,100 42,309,130 1,780 2,146 -366
14/03/2022 30,722,800 42,469,676 1,388 2,048 -659
11/03/2022 16,997,000 24,484,900 824 1,338 -514
10/03/2022 21,496,700 35,264,700 1,148 1,892 -744
09/03/2022 18,267,570 37,774,346 1,074 2,070 -995
08/03/2022 20,188,000 48,072,662 1,061 2,449 -1,388
07/03/2022 24,463,600 47,961,300 1,225 2,324 -1,100
04/03/2022 51,000,100 39,265,800 2,538 2,006 532
03/03/2022 34,538,370 23,101,166 1,627 1,067 560
02/03/2022 22,023,400 46,299,300 1,063 2,148 -1,085
01/03/2022 24,351,400 26,409,010 1,096 1,337 -241
28/02/2022 20,008,400 42,687,100 1,042 1,975 -933
25/02/2022 32,006,100 29,845,525 1,422 1,455 -33
24/02/2022 32,265,400 45,740,000 1,722 1,822 -99
23/02/2022 21,004,450 17,480,150 1,118 949 169
22/02/2022 20,092,400 24,740,700 1,116 1,215 -99
21/02/2022 19,879,900 13,972,400 911 606 305
18/02/2022 25,089,600 23,895,400 1,261 1,156 105
17/02/2022 33,026,400 19,077,400 1,738 979 759
16/02/2022 41,566,317 38,795,917 1,630 1,631 -0
15/02/2022 39,733,200 23,190,100 2,099 1,094 1,005
14/02/2022 22,820,300 32,006,438 1,252 1,546 -294
11/02/2022 42,095,247 51,960,345 3,164 3,674 -510
10/02/2022 47,508,620 66,072,220 2,116 3,071 -955
09/02/2022 37,094,500 36,459,900 1,942 1,941 1
08/02/2022 23,882,700 30,804,499 1,183 1,508 -325
07/02/2022 44,431,400 33,863,400 2,151 1,767 384
28/01/2022 67,324,700 55,311,100 2,566 2,207 359
27/01/2022 38,477,400 28,129,300 1,667 1,507 159
26/01/2022 51,220,000 38,647,700 2,303 1,942 361
25/01/2022 64,090,200 24,632,600 2,805 1,469 1,335
24/01/2022 29,237,300 36,245,520 1,471 1,672 -202
21/01/2022 28,390,700 58,456,862 1,403 2,496 -1,093
20/01/2022 28,729,600 29,673,800 1,284 1,428 -145
19/01/2022 33,185,590 65,017,271 1,519 6,341 -4,822
18/01/2022 51,463,700 24,531,255 2,244 1,391 853
17/01/2022 40,836,700 38,493,099 1,736 1,569 167
14/01/2022 33,429,100 15,364,200 1,434 791 643
13/01/2022 29,643,100 33,238,200 1,585 1,672 -87
12/01/2022 35,001,300 29,801,500 1,790 1,323 467
11/01/2022 36,218,800 34,852,000 1,585 1,464 121
10/01/2022 37,111,900 46,139,425 2,073 2,541 -469
07/01/2022 36,928,000 45,794,621 2,197 2,650 -452
06/01/2022 37,394,200 40,491,170 1,983 2,275 -292
05/01/2022 29,879,500 31,226,800 1,547 1,782 -234
04/01/2022 38,678,800 27,037,800 1,742 1,307 435
Tổng giá trị: 22,879 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |