Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVC | 1,428,400 | 422,400 | 26.37 | 8.07 | 18.3 |
DQC | 2,781,000 | 2,556,470 | 162.69 | 149.12 | 13.6 |
TNG | 345,800 | 35,304 | 8.32 | 0.92 | 7.4 |
VMD | 159,860 | 39,500 | 4.60 | 1.18 | 3.4 |
VGS | 303,900 | 500 | 1.77 | 0.00 | 1.8 |
WSS | 224,600 | 0 | 1.75 | 0 | 1.8 |
ICG | 149,100 | 0 | 0.80 | 0 | 0.8 |
DIC | 101,820 | 0 | 0.72 | 0 | 0.7 |
MCG | 118,610 | 0 | 0.57 | 0 | 0.6 |
SRC | 17,620 | 6,900 | 0.51 | 0.23 | 0.3 |
TCM | 8,920 | 3,620 | 0.31 | 0.12 | 0.2 |
NVT | 15,020 | 1,020 | 0.04 | 0.00 | 0.0 |
TS4 | 4,500 | 640 | 0.04 | 0.01 | 0.0 |
TDC | 3,800 | 200 | 0.03 | 0.00 | 0.0 |
VE9 | 318 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SHN | 1,500 | 1,900 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
SDH | 21,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
PVL | 30 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
GTT | 220 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
VHG | 5,100 | 9,100 | 0.04 | 0.07 | -0.0 |
LAF | 3,000 | 12,050 | 0.04 | 0.16 | -0.1 |
VNF | 1,000 | 3,200 | 0.07 | 0.26 | -0.2 |
IJC | 240,950 | 351,680 | 2.13 | 2.97 | -0.8 |
PGS | 5,100 | 55,000 | 0.10 | 1.05 | -0.9 |
AAA | 3,000 | 102,200 | 0.03 | 1.16 | -1.1 |
VNE | 20,000 | 362,400 | 0.22 | 3.86 | -3.6 |
SBT | 1,370,950 | 3,035,180 | 23.18 | 50.19 | -27.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SBT | 1,370,950 | 3,035,180 | 23.18 | 50.19 | -27.0 |
VNE | 20,000 | 362,400 | 0.22 | 3.86 | -3.6 |
AAA | 3,000 | 102,200 | 0.03 | 1.16 | -1.1 |
PGS | 5,100 | 55,000 | 0.10 | 1.05 | -0.9 |
IJC | 240,950 | 351,680 | 2.13 | 2.97 | -0.8 |
VNF | 1,000 | 3,200 | 0.07 | 0.26 | -0.2 |
LAF | 3,000 | 12,050 | 0.04 | 0.16 | -0.1 |
VHG | 5,100 | 9,100 | 0.04 | 0.07 | -0.0 |
GTT | 220 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
PVL | 30 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SDH | 21,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SHN | 1,500 | 1,900 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
VE9 | 318 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
TDC | 3,800 | 200 | 0.03 | 0.00 | 0.0 |
TS4 | 4,500 | 640 | 0.04 | 0.01 | 0.0 |
NVT | 15,020 | 1,020 | 0.04 | 0.00 | 0.0 |
TCM | 8,920 | 3,620 | 0.31 | 0.12 | 0.2 |
SRC | 17,620 | 6,900 | 0.51 | 0.23 | 0.3 |
MCG | 118,610 | 0 | 0.57 | 0 | 0.6 |
DIC | 101,820 | 0 | 0.72 | 0 | 0.7 |
ICG | 149,100 | 0 | 0.80 | 0 | 0.8 |
WSS | 224,600 | 0 | 1.75 | 0 | 1.8 |
VGS | 303,900 | 500 | 1.77 | 0.00 | 1.8 |
VMD | 159,860 | 39,500 | 4.60 | 1.18 | 3.4 |
TNG | 345,800 | 35,304 | 8.32 | 0.92 | 7.4 |
DQC | 2,781,000 | 2,556,470 | 162.69 | 149.12 | 13.6 |
PVC | 1,428,400 | 422,400 | 26.37 | 8.07 | 18.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
15/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |