Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SAS | 90,800 | 1,500 | 3.12 | 0.05 | 3.1 |
TRS | 27,200 | 0 | 1.95 | 0 | 1.9 |
DBM | 66,700 | 600 | 1.67 | 0.01 | 1.7 |
HVA | 210,400 | 9,000 | 1.41 | 0.06 | 1.4 |
SPC | 45,000 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 |
DIC | 101,820 | 0 | 0.72 | 0 | 0.7 |
VNP | 140,900 | 4,400 | 0.73 | 0.02 | 0.7 |
MSR | 46,300 | 18,000 | 0.58 | 0.23 | 0.4 |
PPI | 50,950 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 |
NTW | 5,500 | 100 | 0.30 | 0.00 | 0.3 |
CMI | 27,200 | 1,000 | 0.27 | 0.01 | 0.3 |
PIV | 30,100 | 17,200 | 0.55 | 0.29 | 0.3 |
HKB | 18,000 | 3,100 | 0.26 | 0.05 | 0.2 |
G20 | 17,500 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2 |
PHH | 24,200 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 |
PJS | 10,700 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 |
CMT | 12,860 | 4,380 | 0.20 | 0.06 | 0.1 |
CNC | 5,500 | 500 | 0.14 | 0.01 | 0.1 |
ATA | 39,030 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 |
SCJ | 13,000 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 |
WSB | 6,600 | 3,800 | 0.25 | 0.14 | 0.1 |
HDM | 1,200 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 |
CTA | 16,200 | 2,400 | 0.06 | 0.01 | 0.1 |
ABI | 12,300 | 7,910 | 0.15 | 0.10 | 0.1 |
PVX | 78,000 | 64,290 | 0.24 | 0.20 | 0.0 |
TS4 | 4,500 | 640 | 0.04 | 0.01 | 0.0 |
VTS | 3,800 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0 |
NDF | 6,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
SD1 | 9,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
HNM | 3,200 | 2,100 | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HVG | 237,460 | 2,987,200 | 3.64 | 44.62 | -41.0 |
BT6 | 14,200 | 64,570 | 0.08 | 0.36 | -0.3 |
SDV | 100 | 13,600 | 0.00 | 0.20 | -0.2 |
EFI | 10,600 | 27,400 | 0.08 | 0.23 | -0.1 |
PXL | 6,000 | 50,000 | 0.02 | 0.13 | -0.1 |
TNB | 2,300 | 6,500 | 0.02 | 0.05 | -0.0 |
VHG | 5,100 | 9,100 | 0.04 | 0.07 | -0.0 |
DPS | 12,000 | 12,000 | 0.15 | 0.18 | -0.0 |
HDO | 600,000 | 608,100 | 1.29 | 1.31 | -0.0 |
GTT | 220 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
TL4 | 2,000 | 2,000 | 0.02 | 0.02 | -0.0 |
MEC | 200 | 500 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
KHA | 1,890 | 46,820 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
PTK | 50,100 | 99,720 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
HPP | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVF | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SDH | 21,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
TAG | 10,500 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SBS | 200 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
CID | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
HIG | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VE9 | 318 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SCL | 600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
AGP | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ICF | 1,240 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
KCE | 400 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
CAD | 2,800 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
PXA | 2,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
HNM | 3,200 | 2,100 | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
LKW | 800 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
15/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2015 | 42,700 | 5,133 | 1 | 0 | 1 |
27/11/2015 | 89,400 | 10,000 | 2 | 0 | 2 |
26/11/2015 | 47,400 | 4,550 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2015 | 34,700 | 2,300 | 1 | 0 | 1 |
24/11/2015 | 25,000 | 7,100 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2015 | 8,900 | 11,520 | 0 | 0 | -0 |
20/11/2015 | 11,300 | 6,900 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2015 | 3,400 | 2,100 | 0 | 0 | -0 |
18/11/2015 | 300 | 1,700 | 0 | 0 | -0 |
17/11/2015 | 28,000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2015 | 77,100 | 7,100 | 2 | 0 | 2 |
13/11/2015 | 6,500 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2015 | 23,000 | 985 | 1 | 0 | 1 |
11/11/2015 | 39,000 | 1,000 | 1 | 0 | 1 |
10/11/2015 | 21,100 | 27,900 | 1 | 0 | 0 |
09/11/2015 | 34,700 | 200 | 1 | 0 | 1 |
06/11/2015 | 2,800 | 5,210 | 0 | 0 | -0 |
05/11/2015 | 2,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2015 | 5,310 | 9,200 | 0 | 0 | -0 |
03/11/2015 | 10,505 | 600 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2015 | 22,430 | 7,300 | 1 | 0 | 1 |
Tổng giá trị: 9 (tỷ VNĐ) |