Ngân hàng TMCP Bản Việt (bvb)

12.70
0.20
(1.60%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.50
12.60
12.80
12.50
1,258,800
11.9k
0.2k
71.1 lần
1.1 lần
0% # 2%
0.9
6,422 tỷ
502 triệu
1,024,249
11.8 - 6.3
77,998 tỷ
5,958 tỷ
1,309.0%
7.10%
1,627 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.60 8,400 12.70 75,700
12.50 159,800 12.80 98,100
12.40 119,800 12.90 89,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (796 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 90.80 (4.00) 17.9%
ACV 101.80 (2.20) 15.6%
MCH 179.50 (6.20) 8.4%
BSR 19.80 (0.20) 4.4%
VEA 38.00 (0.90) 3.6%
FOX 80.70 (-1.10) 2.9%
VEF 228.00 (2.70) 2.7%
SSH 65.80 (-0.30) 1.8%
PGV 20.95 (0.00) 1.7%
MVN 17.60 (-0.10) 1.5%
MSR 18.20 (0.50) 1.5%
DNH 47.80 (0.00) 1.5%
QNS 48.40 (-0.10) 1.3%
VSF 35.00 (1.00) 1.2%
CTR 133.00 (-1.40) 1.1%
IDP 245.00 (0.00) 1.1%
SNZ 34.10 (0.80) 0.9%
OIL 9.80 (0.10) 0.7%
EVF 15.45 (0.60) 0.7%
MML 30.80 (1.90) 0.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.70 0.20 76,800 76,800
09:11 12.70 0.20 6,600 83,400
09:12 12.70 0.20 1,500 84,900
09:13 12.60 0.10 10,000 94,900
09:14 12.70 0.20 5,500 100,400
09:15 12.70 0.20 44,600 145,000
09:16 12.80 0.30 2,500 147,500
09:17 12.80 0.30 145,800 293,300
09:18 12.80 0.30 1,500 294,800
09:19 12.80 0.30 25,400 320,200
09:20 12.80 0.30 44,800 365,000
09:21 12.70 0.20 1,700 366,700
09:22 12.80 0.30 21,200 387,900
09:23 12.80 0.30 3,700 391,600
09:24 12.80 0.30 1,000 392,600
09:25 12.70 0.20 6,200 398,800
09:26 12.70 0.20 10,000 408,800
09:27 12.70 0.20 43,100 451,900
09:28 12.70 0.20 11,900 463,800
09:29 12.60 0.10 10,900 474,700
09:30 12.70 0.20 7,000 481,700
09:32 12.70 0.20 200 481,900
09:34 12.60 0.10 54,000 535,900
09:35 12.70 0.20 1,600 537,500
09:36 12.60 0.10 700 538,200
09:37 12.70 0.20 4,900 543,100
09:38 12.70 0.20 500 543,600
09:39 12.60 0.10 15,000 558,600
09:41 12.60 0.10 500 559,100
09:42 12.70 0.20 33,500 592,600
09:43 12.70 0.20 2,200 594,800
09:44 12.70 0.20 2,000 596,800
09:45 12.70 0.20 32,500 629,300
09:46 12.80 0.30 11,800 641,100
09:47 12.70 0.20 17,500 658,600
09:48 12.70 0.20 1,100 659,700
09:49 12.80 0.30 3,000 662,700
09:51 12.70 0.20 20,000 682,700
09:52 12.70 0.20 5,200 687,900
09:53 12.70 0.20 2,500 690,400
09:54 12.80 0.30 11,400 701,800
09:55 12.80 0.30 13,700 715,500
09:56 12.80 0.30 300 715,800
09:57 12.80 0.30 100 715,900
09:59 12.70 0.20 16,200 732,100
10:10 12.70 0.20 108,700 840,800
10:11 12.70 0.20 6,200 847,000
10:12 12.70 0.20 19,300 866,300
10:13 12.70 0.20 300 866,600
10:14 12.70 0.20 1,400 868,000
10:15 12.70 0.20 2,600 870,600
10:17 12.70 0.20 8,700 879,300
10:20 12.70 0.20 13,000 892,300
10:21 12.70 0.20 2,300 894,600
10:22 12.70 0.20 5,000 899,600
10:24 12.70 0.20 27,600 927,200
10:25 12.80 0.30 11,900 939,100
10:26 12.70 0.20 4,600 943,700
10:27 12.70 0.20 7,700 951,400
10:28 12.80 0.30 1,800 953,200
10:31 12.70 0.20 25,300 978,500
10:34 12.70 0.20 4,900 983,400
10:36 12.70 0.20 1,100 984,500
10:37 12.70 0.20 10,000 994,500
10:38 12.70 0.20 5,500 1,000,000
10:39 12.80 0.30 9,000 1,009,000
10:40 12.70 0.20 100 1,009,100
10:41 12.80 0.30 2,800 1,011,900
10:42 12.70 0.20 200 1,012,100
10:43 12.70 0.20 200 1,012,300
10:45 12.80 0.30 500 1,012,800
10:47 12.70 0.20 4,000 1,016,800
10:48 12.80 0.30 20,600 1,037,400
10:49 12.80 0.30 2,300 1,039,700
10:51 12.80 0.30 1,000 1,040,700
10:52 12.80 0.30 2,100 1,042,800
10:53 12.80 0.30 10,000 1,052,800
10:54 12.80 0.30 5,000 1,057,800
10:56 12.80 0.30 2,300 1,060,100
10:57 12.80 0.30 600 1,060,700
10:59 12.70 0.20 7,600 1,068,300
11:10 12.60 0.10 57,700 1,126,000
11:11 12.70 0.20 500 1,126,500
11:12 12.70 0.20 8,000 1,134,500
11:13 12.60 0.10 1,000 1,135,500
11:14 12.60 0.10 400 1,135,900
11:16 12.60 0.10 200 1,136,100
11:17 12.70 0.20 1,600 1,137,700
11:19 12.70 0.20 100 1,137,800
11:23 12.60 0.10 102,000 1,239,800
11:24 12.60 0.10 5,000 1,244,800
11:25 12.50 0 1,000 1,245,800
11:26 12.60 0.10 9,000 1,254,800
11:27 12.70 0.20 4,000 1,258,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 0 (3.80) 0% 205 (0.13) 0%
2020 1,453.59 (4.32) 0% 160.01 (0.16) 0%
2021 0 (4.59) 0% 0 (0.25) 0%
2022 0 (5.54) 0% 0 (0.36) 0%
2023 0 (1.67) 0% 0 (0.02) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV1,543,3351,688,9561,752,7771,826,1136,938,7905,541,7444,586,5944,323,5983,799,4343,125,2362,506,6511,993,1491,738,0901,694,072
Tổng lợi nhuận trước thuế69,31710,18321,64514,22671,606456,055311,448201,488158,102116,48836,69112,09271,518206,982
Lợi nhuận sau thuế 55,2607,97717,05611,19656,568364,048248,838160,856126,05694,33233,5322,68553,211162,110
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ55,2607,97717,05611,19656,568364,048248,838160,856126,05694,33233,5322,68553,211162,110
Tổng tài sản83,956,70087,883,97784,286,87081,821,17787,883,97779,067,49776,511,39261,101,56151,808,67846,551,61439,900,91632,384,84729,019,12925,782,504
Tổng nợ77,998,25382,040,07278,404,75875,987,31682,040,07374,064,91171,872,30357,211,20848,073,70443,113,65736,557,19429,074,19925,705,89122,469,360
Vốn chủ sở hữu5,958,4475,843,9055,882,1125,833,8615,843,9045,002,5864,639,0893,890,3533,734,9743,437,9573,343,7223,310,6483,313,2383,313,144


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |