CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (vlb)

47.50
-0.40
(-0.84%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
47.90
48.20
48.20
46.60
75,700
14.0K
4.7K
9.1x
3.0x
22% # 33%
1.2
1,994 Bi
47 Mi
106,838
46.6 - 31.5

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
47.00 4,500 47.50 300
46.90 2,300 47.70 500
46.80 20,100 47.80 1,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 77.20 (-0.10) 23.2%
ACV 38.70 (0.20) 22.1%
MCH 135.00 (-1.00) 13.6%
MVN 50.80 (-1.80) 7.6%
BSR 24.00 (0.65) 5.6%
VEA 33.90 (0.10) 5.5%
FOX 62.00 (-0.30) 4.9%
VEF 70.10 (-0.50) 3.8%
SSH 61.70 (0.00) 3.6%
PGV 22.40 (0.40) 2.3%
MSR 33.50 (0.60) 2.1%
DNH 29.50 (0.00) 2.0%
QNS 47.60 (0.00) 1.8%
VSF 32.40 (1.90) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 48.20 0.30 100 100
09:16 47.50 -0.40 5,300 5,400
09:23 47.50 -0.40 400 5,800
09:24 47.30 -0.60 1,200 7,000
09:25 47 -0.90 3,400 10,400
09:27 47.50 -0.40 2,300 12,700
09:28 47.10 -0.80 2,400 15,100
09:29 47.50 -0.40 100 15,200
09:39 47.10 -0.80 2,200 17,400
09:42 47.10 -0.80 4,000 21,400
09:43 47.10 -0.80 1,000 22,400
09:44 47.10 -0.80 10,800 33,200
09:47 47 -0.90 5,000 38,200
09:48 47 -0.90 100 38,300
09:49 47 -0.90 3,300 41,600
09:50 47 -0.90 2,700 44,300
09:53 47.50 -0.40 100 44,400
09:54 47 -0.90 5,100 49,500
09:55 47 -0.90 1,500 51,000
09:57 47 -0.90 900 51,900
10:10 46.70 -1.20 5,700 57,600
10:11 46.60 -1.30 4,100 61,700
10:15 46.70 -1.20 3,000 64,700
10:17 46.60 -1.30 2,000 66,700
10:19 46.60 -1.30 100 66,800
10:20 46.70 -1.20 100 66,900
11:10 47.30 -0.60 900 67,800
13:10 46.90 -1 100 67,900
13:11 46.90 -1 1,600 69,500
13:21 47 -0.90 200 69,700
13:35 47 -0.90 500 70,200
13:38 47.10 -0.80 100 70,300
13:39 47.20 -0.70 300 70,600
13:42 47.20 -0.70 300 70,900
13:49 47.20 -0.70 400 71,300
13:50 47.20 -0.70 300 71,600
13:51 47.30 -0.60 3,700 75,300
14:26 47.30 -0.60 100 75,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.99) 0% 90 (0.15) 0%
2018 0 (0.98) 0% 90.40 (0.14) 0%
2019 1,048.10 (1.13) 0% 97.60 (0.13) 0%
2020 974.36 (1.11) 0% 100 (0.18) 0%
2021 908.14 (0.94) 0% 120 (0.16) 0%
2023 964.74 (0.25) 0% 0 (0.04) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV380,390328,018408,503338,8521,455,7631,303,7281,003,2041,274,618941,9521,110,1571,131,754978,243986,1141,215,377
Tổng lợi nhuận trước thuế125,99978,85299,01973,124376,993275,275172,988-23,254201,695227,447164,195177,633187,448229,936
Lợi nhuận sau thuế 100,72963,05279,18658,469301,437217,976142,527-23,254161,229181,838130,828141,764150,085183,845
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ100,72963,05279,18658,469301,437217,976142,527-23,254161,229181,838130,828141,764150,085183,845
Tổng tài sản1,169,5521,033,7081,042,302984,5001,169,552998,492824,112714,874865,633907,970840,302754,847693,696750,993
Tổng nợ465,541245,603317,248268,870465,541341,331216,741185,354189,553197,204196,371156,856154,563162,934
Vốn chủ sở hữu704,011788,106725,054715,630704,011657,161607,371529,520676,080710,766643,932597,990539,133588,059


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |