Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (vlc)

17
-0.10
(-0.58%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.10
17.40
17.40
16.90
398,600
28.7k
0.4k
49.4 lần
0.6 lần
1% # 1%
1.2
3,676 tỷ
212 triệu
155,306
18 - 11.9
635 tỷ
6,093 tỷ
10.4%
90.56%
976 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
16.90 10,100 17.10 8,100
16.80 22,300 17.20 17,600
16.70 22,100 17.30 23,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,000 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (796 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 91.20 (4.40) 17.9%
ACV 100.00 (0.40) 15.6%
MCH 178.00 (4.70) 8.4%
BSR 19.80 (0.20) 4.4%
VEA 38.50 (1.40) 3.6%
FOX 79.80 (-2.00) 2.9%
VEF 227.80 (2.50) 2.7%
SSH 65.80 (-0.30) 1.8%
PGV 20.95 (0.00) 1.7%
MVN 17.60 (-0.10) 1.5%
MSR 17.70 (0.00) 1.5%
DNH 47.80 (0.00) 1.5%
QNS 48.40 (-0.10) 1.3%
VSF 35.00 (1.00) 1.2%
CTR 132.00 (-2.40) 1.1%
IDP 245.00 (0.00) 1.1%
SNZ 34.70 (1.40) 0.9%
OIL 9.70 (0.00) 0.7%
EVF 15.80 (0.95) 0.7%
MML 32.00 (3.10) 0.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 17.40 0.30 6,200 6,200
09:14 17.40 0.30 5,000 11,200
09:15 17.40 0.30 700 11,900
09:16 17.40 0.30 6,500 18,400
09:17 17.30 0.20 5,000 23,400
09:18 17.30 0.20 8,600 32,000
09:21 17.30 0.20 2,000 34,000
09:23 17.40 0.30 10,000 44,000
09:24 17.30 0.20 5,600 49,600
09:25 17.30 0.20 1,000 50,600
09:27 17.30 0.20 5,000 55,600
09:30 17.30 0.20 1,000 56,600
09:31 17.30 0.20 2,500 59,100
09:32 17.30 0.20 1,800 60,900
09:33 17.30 0.20 5,000 65,900
09:34 17.30 0.20 100 66,000
09:36 17.20 0.10 9,600 75,600
09:38 17.20 0.10 7,400 83,000
09:42 17.30 0.20 10,100 93,100
09:43 17.30 0.20 4,700 97,800
09:45 17.30 0.20 600 98,400
09:46 17.30 0.20 5,500 103,900
09:48 17.30 0.20 100 104,000
09:49 17.30 0.20 1,200 105,200
09:50 17.20 0.10 3,400 108,600
09:51 17.20 0.10 300 108,900
09:54 17.20 0.10 10,000 118,900
09:56 17.20 0.10 3,000 121,900
10:10 17.10 0 3,500 125,400
10:11 17.10 0 30,500 155,900
10:16 17.10 0 2,300 158,200
10:17 17.10 0 3,400 161,600
10:18 17.10 0 100 161,700
10:20 17.10 0 1,000 162,700
10:21 17.10 0 500 163,200
10:24 17.10 0 200 163,400
10:31 17.10 0 200 163,600
10:33 17.10 0 100 163,700
10:44 17.10 0 2,000 165,700
10:46 17.20 0.10 100 165,800
10:48 17.20 0.10 5,000 170,800
10:49 17.20 0.10 1,000 171,800
10:50 17.20 0.10 200 172,000
10:51 17.20 0.10 2,800 174,800
10:55 17.20 0.10 1,300 176,100
10:58 17.30 0.20 900 177,000
11:10 17.20 0.10 23,300 200,300
11:12 17.20 0.10 4,500 204,800
11:17 17.20 0.10 700 205,500
11:23 17.10 0 500 206,000
11:25 17.10 0 2,600 208,600
11:28 17.10 0 200 208,800
13:10 17 -0.10 37,000 245,800
13:11 17.10 0 1,000 246,800
13:13 17.10 0 200 247,000
13:14 17.10 0 2,500 249,500
13:15 17.10 0 8,800 258,300
13:16 17.10 0 200 258,500
13:17 17.10 0 5,000 263,500
13:18 17.10 0 200 263,700
13:19 17.10 0 1,400 265,100
13:20 17 -0.10 31,400 296,500
13:21 17 -0.10 4,500 301,000
13:22 17 -0.10 1,200 302,200
13:23 17 -0.10 1,400 303,600
13:24 17 -0.10 5,500 309,100
13:25 17.10 0 2,000 311,100
13:27 17.10 0 1,100 312,200
13:28 17.10 0 1,400 313,600
13:29 17 -0.10 12,700 326,300
13:30 16.90 -0.20 2,100 328,400
13:31 17 -0.10 8,600 337,000
13:32 17 -0.10 1,000 338,000
13:33 17 -0.10 200 338,200
13:34 16.90 -0.20 3,000 341,200
13:36 17 -0.10 4,700 345,900
13:37 17 -0.10 100 346,000
13:38 17 -0.10 2,500 348,500
13:40 17 -0.10 10,200 358,700
13:47 16.90 -0.20 2,000 360,700
13:50 17 -0.10 5,000 365,700
13:53 17 -0.10 2,000 367,700
13:54 17 -0.10 1,500 369,200
13:57 16.90 -0.20 20,000 389,200
13:58 16.90 -0.20 1,600 390,800
13:59 16.90 -0.20 1,300 392,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,800 (2.71) 0% 215 (0.19) 0%
2018 2,800 (2.55) 0% 215 (0.21) 0%
2019 2,700 (2.60) 0% 145 (0.17) 0%
2020 2,909 (2.83) 0% 160 (0.31) 0%
2021 7 (2.93) 42% 113 (0.32) 0%
2022 3,247.70 (3.14) 0% 242 (0.24) 0%
2023 3,475.20 (0.74) 0% 244.80 (0.09) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV632,175804,102820,280793,0553,154,1353,141,7242,930,3822,828,3942,599,4662,547,9712,714,0382,715,7502,762,3212,778,895
Tổng lợi nhuận trước thuế19,48874,03185,34375,498327,304257,410359,769325,987186,652228,513202,579229,378200,211134,872
Lợi nhuận sau thuế 14,57863,45075,22665,214289,108237,542323,405307,678172,920208,578187,989214,072188,658125,572
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ3,54235,37439,287-3,276156,603115,961111,702170,11891,118120,10782,256114,195100,23966,284
Tổng tài sản6,728,1845,914,5366,029,5935,403,1635,914,5364,898,3773,199,5551,853,1731,630,7201,593,7311,577,2471,606,7221,453,5261,444,589
Tổng nợ635,153507,288628,109525,838507,288441,483365,015314,315294,616314,685324,975355,533282,372340,887
Vốn chủ sở hữu6,093,0315,407,2485,401,4844,877,3255,407,2484,456,8932,834,5401,538,8581,336,1041,279,0461,252,2721,251,1891,171,1541,103,703


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |