Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
ats | 16 | 1 | 400 | 15 | 16 | 14.50 |
dah | 3.63 | 0.23 | 550,100 | 3.40 | 3.63 | 3.37 |
dsn | 53.70 | -1.30 | 3,200 | 55 | 54.70 | 53 |
hot | 0 | 0 | ||||
nvt | 7.70 | 0 | 1,400 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
och | 5.60 | 0.10 | 21,900 | 5.50 | 5.60 | 5.60 |
pdc | 5.40 | 0.20 | 100 | 5.20 | 5.40 | 5.40 |
ric | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
sda | 4.90 | 0.10 | 17,200 | 4.80 | 4.90 | 4.80 |
sgh | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
ttt | 35 | 3 | 1,400 | 32 | 35 | 31.90 |
vcm | 8.70 | 0.50 | 100 | 8.20 | 8.70 | 8.70 |
vng | 8.72 | 0 | 800 | 8.72 | 8.89 | 8.72 |
hng | 7 | 0.90 | 10,263,200 |
hbc | 6.50 | 0.30 | 3,028,300 |
tnh | 19 | 0.65 | 957,100 |
frt | 186.80 | 1.20 | 481,600 |
lig | 3.30 | 0.30 | 1,482,300 |
psi | 7.90 | 0.30 | 78,400 |
aat | 3.55 | 0.07 | 19,400 |
vtd | 7.90 | 0.20 | 281,100 |
plp | 4.95 | 0.27 | 106,500 |
vnr | 22.30 | 0.40 | 36,500 |
ctr | 125.50 | 1 | 803,900 |
bfc | 40.65 | 0.40 | 528,000 |
tnh | 19 | 0.65 | 957,100 |
ht1 | 11.85 | 0.15 | 140,100 |
lig | 3.30 | 0.30 | 1,482,300 |
itq | 2.80 | 0.20 | 482,000 |
tth | 3 | 0.20 | 523,000 |
dvn | 25 | 0 | 51,000 |
ksq | 3.10 | 0.10 | 70,500 |
scg | 65.40 | 0.10 | 41,600 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
PTB | 02/01/2025 | 10% | 66.2 |
DPH | 03/01/2025 | 17% | 50.1 |
TRA | 03/01/2025 | 20% | 79.5 |
VLB | 03/01/2025 | 20% | 43.5 |
BWS | 06/01/2025 | 11% | 34 |
IDP | 06/01/2025 | 50% | 150 |
NTP | 06/01/2025 | 15% | 65.4 |
SAF | 06/01/2025 | 30% | 68 |
IVS | 07/01/2025 |
1/1 11,100 |
10.3 |
NTH | 07/01/2025 | 10% | 55 |
SMB | 08/01/2025 | 15% | 43.5 |
DAD | 09/01/2025 | 15% | 21 |
GVT | 09/01/2025 | 25% | 76 |
HNP | 09/01/2025 | 6% | 17.7 |
HVT | 15/01/2025 | 10/15(2) | 113.1 |