MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20 | 17.40 | 18.70 | 18.90 | 857,900 | 18.95 | 957,200 | 19 | 1,624,300 | 19.05 | 2,593,200 | 0.35 | 19.05 | 78,100 | 19.10 | 370,000 | 19.15 | 213,100 | 11,657,600 | 18.70 | 19.05 | 18.60 | 2,414,700 | 2,095,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 27.35 | 23.85 | 25.60 | 25.60 | 595,800 | 25.65 | 382,200 | 25.70 | 300,400 | 25.70 | 23,300 | 0.10 | 25.75 | 359,700 | 25.80 | 397,700 | 25.85 | 263,700 | 5,926,200 | 25.65 | 25.80 | 25.55 | 97,300 | 3,276,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 10.90 | 9.49 | 10.20 | 10.10 | 1,934,600 | 10.15 | 1,306,600 | 10.20 | 661,100 | 10.25 | 16,100 | 0.05 | 10.25 | 614,200 | 10.30 | 1,209,200 | 10.35 | 1,041,900 | 3,998,600 | 10.25 | 10.25 | 10.15 | 70,400 | 587,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 19.95 | 17.35 | 18.65 | 18.60 | 26,900 | 18.65 | 16,700 | 18.70 | 7,900 | 18.70 | 13,600 | 0.05 | 18.75 | 135,000 | 18.80 | 199,100 | 18.85 | 76,500 | 1,647,100 | 18.80 | 18.80 | 18.60 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 12.10 | 10.60 | 11.35 | 11.25 | 540,700 | 11.30 | 408,600 | 11.35 | 92,700 | 11.35 | 52,900 | 11.40 | 268,300 | 11.45 | 216,800 | 11.50 | 255,100 | 877,400 | 11.35 | 11.40 | 11.30 | 9,600 | 78,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 10.35 | 9.01 | 9.68 | 9.77 | 111,000 | 9.78 | 26,700 | 9.79 | 14,200 | 9.79 | 36,300 | 0.11 | 9.80 | 34,300 | 9.81 | 15,900 | 9.82 | 69,000 | 6,299,100 | 9.70 | 9.83 | 9.68 | 61,047 | 281,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 25.15 | 21.95 | 23.55 | 23.50 | 415,100 | 23.55 | 262,400 | 23.60 | 282,100 | 23.65 | 112,300 | 0.10 | 23.65 | 29,900 | 23.70 | 199,700 | 23.75 | 266,700 | 1,935,200 | 23.60 | 23.65 | 23.40 | 9,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 18.65 | 16.25 | 17.45 | 17.80 | 280,600 | 17.85 | 54,000 | 17.90 | 47,900 | 17.90 | 5,100 | 0.45 | 17.95 | 67,100 | 18 | 344,200 | 18.05 | 41,200 | 6,391,000 | 17.45 | 18 | 17.35 | 398,700 | 1,070,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 18 | 571,300 | 18.05 | 207,000 | 18.10 | 140,600 | 18.15 | 4,500 | 0.25 | 18.15 | 231,500 | 18.20 | 358,700 | 18.25 | 285,900 | 3,458,400 | 18 | 18.20 | 17.95 | 453,500 | 1,032,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 14.75 | 12.85 | 13.80 | 13.75 | 439,900 | 13.80 | 410,800 | 13.85 | 78,300 | 13.85 | 3,800 | 0.05 | 13.90 | 165,600 | 13.95 | 296,700 | 14 | 604,200 | 1,153,300 | 13.85 | 13.95 | 13.80 | 100 | 103,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 24.40 | 21.30 | 22.85 | 22.70 | 163,800 | 22.75 | 127,200 | 22.80 | 245,900 | 22.85 | 50,700 | 22.85 | 220,500 | 22.90 | 273,800 | 22.95 | 344,700 | 4,610,400 | 22.80 | 22.90 | 22.60 | 1,647,000 | 1,539,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 26 | 22.60 | 24.30 | 24.05 | 299,300 | 24.10 | 304,200 | 24.15 | 151,400 | 24.20 | 30,600 | -0.10 | 24.20 | 32,300 | 24.25 | 151,700 | 24.30 | 90,400 | 5,877,300 | 24.30 | 24.30 | 24.05 | 117,000 | 3,702,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 16.85 | 14.65 | 15.75 | 15.40 | 175,700 | 15.45 | 125,100 | 15.50 | 58,800 | 15.55 | 30,000 | -0.20 | 15.55 | 15,100 | 15.60 | 55,900 | 15.65 | 32,200 | 1,506,000 | 15.70 | 15.75 | 15.45 | 38,300 | 129,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 34.65 | 30.15 | 32.40 | 32.60 | 53,300 | 32.65 | 32,300 | 32.70 | 70,300 | 32.70 | 29,500 | 0.30 | 32.75 | 65,000 | 32.80 | 156,600 | 32.85 | 128,300 | 3,269,500 | 32.40 | 32.85 | 32.25 | 1,115,300 | 746,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 22.20 | 19.30 | 20.75 | 20.70 | 62,500 | 20.75 | 35,600 | 20.80 | 39,500 | 20.80 | 7,200 | 0.05 | 20.85 | 113,200 | 20.90 | 125,300 | 20.95 | 92,400 | 1,454,800 | 20.80 | 20.90 | 20.65 | 65,100 | 45,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 12.45 | 10.85 | 11.65 | 11.45 | 619,300 | 11.50 | 192,800 | 11.55 | 76,600 | 11.55 | 1,000 | -0.10 | 11.60 | 54,900 | 11.65 | 154,300 | 11.70 | 127,000 | 1,328,800 | 11.65 | 11.75 | 11.50 | 30,700 | 151,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 12 | 10.50 | 11.25 | 11.05 | 521,700 | 11.10 | 625,500 | 11.15 | 191,900 | 11.20 | 5,700 | -0.05 | 11.20 | 238,300 | 11.25 | 480,600 | 11.30 | 477,200 | 3,223,400 | 11.25 | 11.30 | 11.10 | 744,700 | 433,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 26.35 | 22.95 | 24.65 | 24.50 | 43,400 | 24.55 | 83,000 | 24.60 | 26,900 | 24.65 | 46,200 | 24.65 | 110,900 | 24.70 | 195,800 | 24.75 | 161,100 | 4,622,300 | 24.65 | 24.70 | 24.40 | 933,300 | 1,059,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 46.30 | 40.30 | 43.30 | 43.20 | 211,000 | 43.25 | 225,600 | 43.30 | 185,100 | 43.35 | 77,100 | 0.05 | 43.35 | 194,200 | 43.40 | 245,900 | 43.45 | 187,600 | 14,954,500 | 43.25 | 43.70 | 42.85 | 582,600 | 5,357,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNG | 5.70 | 4.30 | 5 | 4.90 | 2,340,000 | 5 | 2,463,700 | 5.10 | 2,308,200 | 5.20 | 1,000 | 0.20 | 5.20 | 324,700 | 5.30 | 938,700 | 5.40 | 734,100 | 10,535,100 | 5.10 | 5.60 | 5.10 | 200,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 18.25 | 15.95 | 17.10 | 16.95 | 102,800 | 17 | 42,500 | 17.05 | 44,000 | 17.10 | 38,500 | 17.10 | 202,000 | 17.15 | 125,600 | 17.20 | 420,000 | 6,236,600 | 17.10 | 17.30 | 16.85 | 1,293,600 | 1,061,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 60.70 | 52.90 | 56.80 | 58 | 50,400 | 58.10 | 12,400 | 58.20 | 13,200 | 58.30 | 29,700 | 1.50 | 58.30 | 16,400 | 58.40 | 52,200 | 58.50 | 81,200 | 3,805,500 | 57 | 58.50 | 56.50 | 426,600 | 1,345,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 28.75 | 25.05 | 26.90 | 26.65 | 68,200 | 26.70 | 45,600 | 26.75 | 7,700 | 26.80 | 16,400 | -0.10 | 26.85 | 5,400 | 26.90 | 5,200 | 26.95 | 13,900 | 3,428,700 | 27 | 27.05 | 26.45 | 34,800 | 1,823,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 16.10 | 510,400 | 16.15 | 190,300 | 16.20 | 44,100 | 16.20 | 13,300 | 0.15 | 16.25 | 302,700 | 16.30 | 354,000 | 16.35 | 331,100 | 3,154,400 | 16.15 | 16.25 | 16.05 | 117,500 | 48,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 22.35 | 19.45 | 20.90 | 20.85 | 77,100 | 20.90 | 142,200 | 20.95 | 44,300 | 21 | 15,100 | 0.10 | 21 | 23,400 | 21.05 | 63,500 | 21.10 | 32,000 | 2,768,500 | 20.90 | 21.30 | 20.85 | 421,800 | 198,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAF | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 24.20 | 85,900 | 24.25 | 59,500 | 24.30 | 98,800 | 24.30 | 2,000 | -0.20 | 24.35 | 12,700 | 24.40 | 33,500 | 24.45 | 53,000 | 2,755,200 | 24.60 | 24.60 | 24 | 238,600 | 350,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 29.60 | 25.80 | 27.70 | 27.70 | 40,300 | 27.75 | 40,600 | 27.80 | 40,100 | 27.85 | 49,800 | 0.15 | 27.85 | 77,100 | 27.90 | 120,100 | 27.95 | 87,100 | 2,571,700 | 27.75 | 27.90 | 27.50 | 586,100 | 739,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXS | 7.54 | 6.56 | 7.05 | 7.29 | 33,700 | 7.30 | 7,100 | 7.32 | 2,900 | 7.32 | 16,100 | 0.27 | 7.33 | 5,600 | 7.34 | 16,000 | 7.35 | 46,100 | 2,218,000 | 7.09 | 7.35 | 7.05 | 629,400 | 135,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 18.50 | 16.10 | 17.30 | 17.15 | 125,000 | 17.20 | 65,400 | 17.25 | 52,400 | 17.30 | 21,300 | 17.30 | 2,600 | 17.35 | 39,800 | 17.40 | 23,500 | 1,978,400 | 17.30 | 17.45 | 17.15 | 25,700 | 1,056,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 26.20 | 22.80 | 24.50 | 24.35 | 83,200 | 24.40 | 327,500 | 24.45 | 181,000 | 24.50 | 41,600 | 24.50 | 87,600 | 24.55 | 297,000 | 24.60 | 206,400 | 1,820,200 | 24.50 | 24.55 | 24.25 | 432,300 | 432,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 75.20 | 65.40 | 70.30 | 70.90 | 19,600 | 71 | 44,800 | 71.10 | 6,700 | 71.10 | 96,900 | 0.80 | 71.20 | 34,700 | 71.30 | 61,600 | 71.40 | 95,600 | 1,686,300 | 70.50 | 71.10 | 70.10 | 288,000 | 613,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCM | 48.75 | 42.45 | 45.60 | 45.95 | 13,400 | 46 | 11,800 | 46.05 | 200 | 46.10 | 17,000 | 0.50 | 46.10 | 9,500 | 46.15 | 5,000 | 46.20 | 9,700 | 1,518,900 | 45.70 | 46.35 | 45.70 | 52,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 16.75 | 14.65 | 15.70 | 15.70 | 189,200 | 15.75 | 70,700 | 15.80 | 137,800 | 15.85 | 34,600 | 0.15 | 15.85 | 41,600 | 15.90 | 69,500 | 15.95 | 55,700 | 1,506,900 | 15.80 | 16.05 | 15.75 | 152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 24.80 | 21.60 | 23.20 | 23.40 | 30,900 | 23.45 | 33,200 | 23.50 | 34,000 | 23.50 | 10,300 | 0.30 | 23.55 | 37,700 | 23.60 | 81,400 | 23.65 | 33,400 | 1,491,700 | 23.30 | 23.55 | 23.15 | 53,900 | 189,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 12.05 | 10.55 | 11.30 | 11.25 | 499,400 | 11.30 | 326,800 | 11.35 | 58,400 | 11.35 | 123,400 | 0.05 | 11.40 | 141,600 | 11.45 | 137,200 | 11.50 | 228,400 | 1,472,300 | 11.30 | 11.35 | 11.30 | 124,700 | 6,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVN | 27.30 | 23.80 | 25.55 | 26.30 | 26,800 | 26.35 | 38,700 | 26.40 | 24,200 | 26.45 | 85,200 | 0.90 | 26.45 | 33,600 | 26.50 | 96,200 | 26.55 | 57,900 | 1,422,300 | 25.60 | 26.50 | 25.55 | 30,300 | 17,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDP | 1.67 | 1.47 | 1.57 | 1.47 | 209,800 | 1.48 | 2,000 | -0.09 | 1.48 | 28,600 | 1.49 | 16,000 | 1.50 | 10,300 | 1,410,800 | 1.47 | 1.57 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDG | 30 | 26.10 | 28.05 | 28.15 | 14,400 | 28.20 | 32,700 | 28.25 | 11,900 | 28.30 | 8,000 | 0.25 | 28.30 | 28,900 | 28.35 | 41,500 | 28.40 | 104,300 | 1,402,800 | 28.25 | 28.50 | 28.05 | 107,800 | 129,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 141.60 | 123.20 | 132.40 | 131.60 | 11,200 | 131.70 | 5,200 | 131.80 | 800 | 131.90 | 16,000 | -0.50 | 131.90 | 8,600 | 132 | 10,100 | 132.10 | 3,300 | 1,402,300 | 132.40 | 132.50 | 131 | 228,747 | 729,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 36.35 | 31.65 | 34 | 33.95 | 13,700 | 34 | 67,000 | 34.05 | 3,200 | 34.05 | 13,700 | 0.05 | 34.10 | 41,700 | 34.15 | 59,400 | 34.20 | 84,400 | 1,401,700 | 34 | 34.10 | 33.60 | 159,300 | 201,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 6.75 | 5.87 | 6.31 | 6.26 | 11,500 | 6.27 | 49,200 | 6.28 | 6,900 | 6.28 | 1,300 | -0.03 | 6.29 | 54,200 | 6.30 | 24,000 | 6.31 | 28,200 | 1,363,600 | 6.31 | 6.34 | 6.25 | 238,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEG | 11.95 | 10.45 | 11.20 | 11.05 | 39,300 | 11.10 | 15,100 | 11.15 | 3,000 | 11.20 | 28,900 | 11.20 | 200 | 11.25 | 500 | 11.30 | 15,800 | 1,331,500 | 11.25 | 11.35 | 11.05 | 129,400 | 37,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 10.80 | 9.40 | 10.10 | 10.20 | 30,900 | 10.25 | 26,300 | 10.30 | 67,900 | 10.30 | 2,600 | 0.20 | 10.35 | 47,800 | 10.40 | 101,800 | 10.45 | 195,600 | 1,278,200 | 10.15 | 10.40 | 10.10 | 80,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 68 | 59.20 | 63.60 | 63.70 | 107,000 | 63.80 | 78,700 | 63.90 | 2,300 | 63.90 | 16,200 | 0.30 | 64 | 79,200 | 64.10 | 151,700 | 64.20 | 20,600 | 1,273,400 | 63.70 | 64 | 63.40 | 629,400 | 299,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSB | 18.05 | 15.75 | 16.90 | 16.70 | 9,000 | 16.75 | 32,800 | 16.85 | 17,000 | 16.90 | 37,600 | 16.90 | 181,800 | 16.95 | 113,400 | 17 | 236,000 | 1,256,000 | 16.70 | 16.90 | 16.55 | 261,600 | 302,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 19.40 | 16.90 | 18.15 | 18.05 | 575,100 | 18.10 | 246,700 | 18.15 | 167,700 | 18.20 | 12,300 | 0.05 | 18.20 | 127,400 | 18.25 | 256,200 | 18.30 | 397,800 | 1,244,700 | 18.15 | 18.20 | 18.10 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCB | 11.15 | 9.72 | 10.45 | 10.30 | 302,300 | 10.35 | 343,500 | 10.40 | 46,600 | 10.45 | 100 | 10.45 | 144,300 | 10.50 | 127,900 | 10.55 | 181,600 | 1,169,500 | 10.45 | 10.55 | 10.40 | 11,400 | 479,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTP | 121 | 105.20 | 113.10 | 120.70 | 5,100 | 120.80 | 11,100 | 120.90 | 8,100 | 121 | 71,900 | 7.90 | 121 | 60,700 | 1,138,100 | 112.10 | 121 | 111.90 | 279,500 | 183,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCG | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.15 | 800 | 11.20 | 7,500 | 11.25 | 9,100 | 11.25 | 16,000 | -0.30 | 11.30 | 19,200 | 11.35 | 1,000 | 11.40 | 16,900 | 1,050,100 | 10.80 | 11.55 | 10.75 | 171,900 | 49,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 43.15 | 37.55 | 40.35 | 40.25 | 52,500 | 40.30 | 102,900 | 40.35 | 20,700 | 40.40 | 10,200 | 0.05 | 40.40 | 53,100 | 40.45 | 26,600 | 40.50 | 25,100 | 1,012,100 | 40.35 | 40.60 | 40.30 | 32,214 | 189,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.35 | 123,500 | 13.40 | 67,200 | 13.45 | 2,000 | 13.40 | 100 | 0.10 | 13.50 | 41,600 | 13.55 | 73,000 | 13.60 | 525,100 | 962,000 | 13.30 | 13.50 | 13.25 | 150,800 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |