MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 19.60 | 17.10 | 18.35 | 18.70 | 1,972,100 | 18.75 | 1,536,800 | 18.80 | 300,400 | 18.80 | 43,000 | 0.45 | 18.85 | 354,100 | 18.90 | 1,297,400 | 18.95 | 316,100 | 14,048,800 | 18.50 | 18.90 | 18.40 | 2,755,600 | 1,318,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 27.95 | 24.35 | 26.15 | 26.15 | 867,400 | 26.20 | 854,200 | 26.25 | 322,800 | 26.30 | 25,700 | 0.15 | 26.30 | 285,200 | 26.35 | 306,900 | 26.40 | 695,000 | 4,418,200 | 26.20 | 26.40 | 26.15 | 34,680 | 1,554,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 10.85 | 9.44 | 10.15 | 10.10 | 1,920,500 | 10.15 | 1,919,400 | 10.20 | 825,700 | 10.25 | 20,400 | 0.10 | 10.25 | 1,111,200 | 10.30 | 1,717,100 | 10.35 | 1,197,200 | 2,174,700 | 10.20 | 10.25 | 10.15 | 138,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 18.25 | 15.95 | 17.10 | 17.05 | 152,000 | 17.10 | 171,500 | 17.15 | 101,200 | 17.20 | 300 | 0.10 | 17.20 | 34,300 | 17.25 | 45,800 | 17.30 | 67,000 | 351,100 | 17.05 | 17.30 | 17.05 | 100 | 50,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 12.05 | 10.55 | 11.30 | 11.30 | 653,500 | 11.35 | 464,200 | 11.40 | 28,600 | 11.40 | 17,000 | 0.10 | 11.45 | 199,500 | 11.50 | 105,000 | 11.55 | 109,900 | 1,831,100 | 11.35 | 11.45 | 11.35 | 30,200 | 14,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 10.05 | 8.77 | 9.43 | 9.46 | 63,100 | 9.47 | 64,700 | 9.48 | 35,100 | 9.48 | 23,500 | 0.05 | 9.49 | 11,100 | 9.50 | 184,900 | 9.51 | 33,300 | 2,852,600 | 9.45 | 9.50 | 9.43 | 188,000 | 163,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 23.30 | 20.30 | 21.80 | 21.85 | 531,800 | 21.90 | 424,500 | 21.95 | 211,400 | 21.95 | 35,800 | 0.15 | 22 | 958,500 | 22.05 | 402,000 | 22.10 | 290,900 | 3,954,700 | 21.90 | 22 | 21.80 | 181,100 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 20 | 17.40 | 18.70 | 18.80 | 26,000 | 18.85 | 32,200 | 18.90 | 15,400 | 18.90 | 15,700 | 0.20 | 18.95 | 64,100 | 19 | 155,100 | 19.05 | 7,700 | 1,055,500 | 18.65 | 18.95 | 18.60 | 260,600 | 66,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 17.40 | 15.20 | 16.30 | 16.15 | 330,700 | 16.20 | 377,500 | 16.25 | 223,900 | 16.30 | 63,700 | 16.30 | 2,400 | 16.35 | 45,700 | 16.40 | 152,400 | 1,553,400 | 16.20 | 16.35 | 16.20 | 17,100 | 773,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 12.50 | 10.90 | 11.70 | 11.75 | 250,100 | 11.80 | 128,000 | 11.85 | 119,900 | 11.90 | 5,000 | 0.20 | 11.90 | 325,000 | 11.95 | 186,500 | 12 | 376,100 | 2,591,900 | 11.75 | 11.90 | 11.70 | 350,100 | 34,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 25.85 | 22.55 | 24.20 | 24.35 | 207,700 | 24.40 | 428,300 | 24.45 | 25,600 | 24.45 | 58,400 | 0.25 | 24.50 | 639,200 | 24.55 | 234,000 | 24.60 | 467,300 | 4,837,900 | 24.35 | 24.50 | 24.25 | 125,100 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 26.10 | 22.70 | 24.40 | 24.55 | 397,300 | 24.60 | 71,000 | 24.65 | 211,200 | 24.70 | 76,900 | 0.30 | 24.70 | 234,900 | 24.75 | 205,400 | 24.80 | 313,800 | 4,655,000 | 24.45 | 24.70 | 24.45 | 246,526 | 195,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 14.95 | 13.05 | 14 | 14.10 | 83,600 | 14.15 | 61,900 | 14.20 | 5,800 | 14.20 | 7,800 | 0.20 | 14.25 | 69,600 | 14.30 | 162,300 | 14.35 | 96,200 | 945,000 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 70,800 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 38.85 | 33.85 | 36.35 | 36.75 | 52,900 | 36.80 | 92,800 | 36.85 | 35,100 | 36.85 | 33,300 | 0.50 | 36.90 | 159,200 | 36.95 | 209,200 | 37 | 375,200 | 2,537,500 | 36.65 | 36.90 | 36.45 | 4,500 | 11,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 19.60 | 17.10 | 18.35 | 18.20 | 36,500 | 18.25 | 22,400 | 18.30 | 86,800 | 18.35 | 17,200 | 18.35 | 5,400 | 18.40 | 48,200 | 18.45 | 95,300 | 1,480,600 | 18.40 | 18.50 | 18.25 | 30,000 | 523,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 12.90 | 11.30 | 12.10 | 12 | 248,800 | 12.05 | 142,500 | 12.10 | 83,500 | 12.10 | 600 | 12.15 | 108,400 | 12.20 | 153,200 | 12.25 | 254,800 | 822,900 | 12.15 | 12.20 | 12.05 | 127,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 9.28 | 8.08 | 8.68 | 8.72 | 26,500 | 8.73 | 80,000 | 8.74 | 33,800 | 8.75 | 9,400 | 0.07 | 8.75 | 700 | 8.76 | 195,200 | 8.77 | 151,200 | 2,564,800 | 8.69 | 8.85 | 8.68 | 54,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 23.50 | 20.50 | 22 | 22.40 | 24,800 | 22.45 | 27,100 | 22.50 | 40,000 | 22.50 | 3,400 | 0.50 | 22.55 | 28,400 | 22.60 | 84,800 | 22.65 | 33,700 | 6,334,600 | 21.95 | 22.80 | 21.90 | 3,251,700 | 356,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 15.70 | 13.70 | 14.70 | 14.90 | 221,100 | 14.95 | 202,800 | 15 | 72,800 | 15.05 | 100 | 0.35 | 15.05 | 76,500 | 15.10 | 127,100 | 15.15 | 207,200 | 5,368,200 | 14.90 | 15.25 | 14.75 | 1,000 | 660,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 160.10 | 139.30 | 149.70 | 154.60 | 80,000 | 154.70 | 22,700 | 154.80 | 16,100 | 154.80 | 51,200 | 5.10 | 154.90 | 13,200 | 155 | 77,500 | 155.10 | 8,700 | 4,200,300 | 150.10 | 156 | 150 | 597,415 | 168,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB | 35.70 | 31.10 | 33.40 | 34 | 106,700 | 34.05 | 46,300 | 34.10 | 51,600 | 34.15 | 44,700 | 0.75 | 34.15 | 48,500 | 34.20 | 80,200 | 34.25 | 35,800 | 2,424,600 | 33.60 | 34.15 | 33.60 | 753,000 | 235,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 11.60 | 10.10 | 10.85 | 10.80 | 579,700 | 10.85 | 874,900 | 10.90 | 234,500 | 10.95 | 87,400 | 0.10 | 10.95 | 35,900 | 11 | 371,900 | 11.05 | 259,600 | 2,286,200 | 10.90 | 11 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 26.55 | 23.15 | 24.85 | 24.95 | 317,100 | 25 | 412,800 | 25.05 | 399,100 | 25.05 | 21,600 | 0.20 | 25.10 | 13,700 | 25.15 | 207,800 | 25.20 | 276,600 | 2,233,300 | 24.90 | 25.10 | 24.90 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 13.15 | 11.45 | 12.30 | 12.15 | 326,500 | 12.20 | 575,400 | 12.25 | 508,900 | 12.25 | 10,000 | -0.05 | 12.30 | 432,600 | 12.35 | 231,700 | 12.40 | 419,800 | 2,111,600 | 12.30 | 12.40 | 12.25 | 110,500 | 899,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 20.85 | 18.15 | 19.50 | 19.40 | 275,700 | 19.45 | 242,200 | 19.50 | 100,600 | 19.55 | 56,400 | 0.05 | 19.55 | 9,600 | 19.60 | 54,400 | 19.65 | 213,500 | 2,068,800 | 19.70 | 19.75 | 19.50 | 6,500 | 264,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 34.95 | 30.45 | 32.70 | 33.20 | 45,600 | 33.25 | 23,300 | 33.30 | 52,700 | 33.35 | 38,000 | 0.65 | 33.35 | 64,300 | 33.40 | 81,400 | 33.45 | 64,900 | 2,064,700 | 32.95 | 33.40 | 32.80 | 40,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT | 12.75 | 11.15 | 11.95 | 12 | 67,000 | 12.05 | 25,400 | 12.10 | 28,400 | 12.15 | 19,200 | 0.20 | 12.15 | 142,000 | 12.20 | 156,900 | 12.25 | 135,700 | 2,064,000 | 11.95 | 12.25 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 21.30 | 18.60 | 19.95 | 19.95 | 474,500 | 20 | 235,100 | 20.05 | 20,000 | 20.10 | 17,400 | 0.15 | 20.10 | 243,500 | 20.15 | 280,300 | 20.20 | 453,900 | 2,056,600 | 19.95 | 20.10 | 19.95 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 39.90 | 34.70 | 37.30 | 37.60 | 65,900 | 37.65 | 38,700 | 37.70 | 40,400 | 37.75 | 13,600 | 0.45 | 37.75 | 38,800 | 37.80 | 166,000 | 37.85 | 31,700 | 2,053,000 | 37.40 | 37.80 | 37.30 | 366,400 | 442,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 42.25 | 36.75 | 39.50 | 39.20 | 54,600 | 39.25 | 110,500 | 39.30 | 48,000 | 39.40 | 18,800 | -0.10 | 39.40 | 1,000 | 39.45 | 26,200 | 39.50 | 58,100 | 1,965,300 | 39.55 | 39.60 | 39.25 | 13,800 | 232,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 5.61 | 4.89 | 5.25 | 5.29 | 11,300 | 5.30 | 3,100 | 5.31 | 1,600 | 5.32 | 10,600 | 0.07 | 5.32 | 24,800 | 5.33 | 85,900 | 5.34 | 50,700 | 1,840,600 | 5.29 | 5.33 | 5.26 | 4,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 27.20 | 23.70 | 25.45 | 25.35 | 82,900 | 25.40 | 39,800 | 25.45 | 30,800 | 25.45 | 1,400 | 25.50 | 57,400 | 25.55 | 36,200 | 25.60 | 41,000 | 1,728,500 | 25.45 | 25.60 | 25.30 | 128,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 61.40 | 53.40 | 57.40 | 57.70 | 69,600 | 57.80 | 147,300 | 57.90 | 57,200 | 58 | 39,100 | 0.60 | 58 | 9,200 | 58.10 | 74,300 | 58.20 | 73,100 | 1,704,700 | 57.30 | 58.10 | 57.30 | 43,300 | 622,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 30.75 | 26.75 | 28.75 | 28.90 | 52,800 | 28.95 | 77,400 | 29 | 80,000 | 29.05 | 41,900 | 0.30 | 29.05 | 16,400 | 29.10 | 189,700 | 29.15 | 81,200 | 1,704,300 | 28.80 | 29.10 | 28.80 | 60,100 | 20,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 17.20 | 15 | 16.10 | 16.05 | 190,000 | 16.10 | 301,900 | 16.15 | 212,200 | 16.20 | 16,900 | 0.10 | 16.20 | 7,000 | 16.25 | 152,400 | 16.30 | 217,700 | 1,614,800 | 16.25 | 16.25 | 16.10 | 25,400 | 352,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAF | 28.85 | 25.15 | 27 | 27.15 | 31,600 | 27.20 | 58,500 | 27.25 | 30,100 | 27.30 | 27,700 | 0.30 | 27.30 | 48,000 | 27.35 | 96,500 | 27.40 | 136,900 | 1,614,600 | 26.90 | 27.40 | 26.80 | 243,400 | 9,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 9.80 | 8.52 | 9.16 | 9.15 | 62,200 | 9.16 | 52,900 | 9.17 | 18,500 | 9.18 | 7,300 | 0.02 | 9.18 | 4,700 | 9.19 | 11,700 | 9.20 | 33,800 | 1,426,200 | 9.18 | 9.21 | 9.12 | 84,000 | 82,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 17.90 | 200,600 | 17.95 | 276,600 | 18 | 216,700 | 18.05 | 11,000 | 0.15 | 18.05 | 64,400 | 18.10 | 72,600 | 18.15 | 24,900 | 1,407,400 | 18 | 18.10 | 17.95 | 212,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 19.60 | 17.10 | 18.35 | 18.35 | 155,900 | 18.40 | 182,400 | 18.45 | 18,100 | 18.50 | 12,600 | 0.15 | 18.50 | 42,000 | 18.55 | 86,800 | 18.60 | 65,100 | 1,387,700 | 18.40 | 18.55 | 18.25 | 200 | 17,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 17.85 | 15.55 | 16.70 | 16.85 | 44,600 | 16.90 | 49,000 | 16.95 | 38,200 | 16.95 | 600 | 0.25 | 17 | 128,000 | 17.05 | 121,600 | 17.10 | 122,800 | 1,346,500 | 16.80 | 17 | 16.70 | 70,400 | 59,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEG | 17.25 | 15.05 | 16.15 | 15.70 | 14,800 | 15.75 | 10,600 | 15.80 | 5,800 | 15.90 | 17,500 | -0.25 | 15.90 | 6,000 | 15.95 | 18,800 | 16 | 23,800 | 1,346,300 | 16.10 | 16.55 | 15.65 | 34,300 | 202,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 63.70 | 55.50 | 59.60 | 59.10 | 19,300 | 59.20 | 28,900 | 59.30 | 14,100 | 59.30 | 300 | -0.30 | 59.40 | 28,400 | 59.50 | 39,600 | 59.60 | 12,100 | 1,251,700 | 59.30 | 59.30 | 59.10 | 56,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 14.20 | 12.40 | 13.30 | 13.15 | 154,400 | 13.20 | 369,300 | 13.25 | 157,100 | 13.25 | 10,800 | -0.05 | 13.30 | 136,400 | 13.35 | 203,500 | 13.40 | 232,700 | 1,102,900 | 13.40 | 13.40 | 13.25 | 368,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPR | 41.55 | 36.15 | 38.85 | 40.80 | 1,300 | 40.85 | 800 | 40.90 | 3,000 | 40.95 | 1,100 | 2.10 | 40.95 | 5,300 | 41 | 5,000 | 41.05 | 100 | 1,095,400 | 38.90 | 41.55 | 38.90 | 23,600 | 30,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGC | 51.70 | 45.05 | 48.40 | 47.90 | 2,500 | 47.95 | 600 | 48 | 2,300 | 48 | 1,000 | -0.40 | 48.05 | 13,000 | 48.10 | 400 | 48.15 | 17,200 | 967,500 | 48.40 | 48.65 | 47.45 | 98,200 | 57,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG | 7.43 | 6.47 | 6.95 | 6.92 | 6,300 | 6.95 | 8,200 | 6.96 | 11,000 | 6.99 | 400 | 0.04 | 7 | 1,500 | 7.01 | 1,500 | 7.04 | 1,400 | 952,800 | 6.96 | 7.09 | 6.96 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSB | 20.05 | 17.45 | 18.75 | 18.80 | 1,400 | 18.85 | 5,700 | 18.90 | 500 | 18.95 | 2,800 | 0.20 | 18.95 | 40,600 | 19 | 219,200 | 19.05 | 12,700 | 915,100 | 18.75 | 18.95 | 18.60 | 39,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 6.15 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 120,900 | 5.76 | 39,500 | 5.77 | 6,000 | 5.77 | 10,000 | 0.02 | 5.78 | 22,800 | 5.79 | 25,400 | 5.80 | 63,900 | 908,800 | 5.75 | 5.82 | 5.75 | 25,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOS | 16.55 | 14.45 | 15.50 | 15.50 | 63,000 | 15.55 | 25,800 | 15.60 | 27,400 | 15.65 | 10,000 | 0.15 | 15.65 | 28,600 | 15.70 | 40,700 | 15.75 | 26,400 | 753,500 | 15.55 | 15.70 | 15.35 | 10,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSV | 45.40 | 39.50 | 42.45 | 43.10 | 11,900 | 43.15 | 7,900 | 43.20 | 100 | 43.20 | 2,500 | 0.75 | 43.25 | 3,200 | 43.30 | 11,300 | 43.35 | 3,000 | 750,500 | 42.45 | 43.75 | 42.45 | 68,300 | 78,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNM | 65.90 | 57.30 | 61.60 | 61.80 | 20,500 | 61.90 | 39,000 | 62 | 11,200 | 62 | 300 | 0.40 | 62.10 | 5,600 | 62.20 | 31,700 | 62.30 | 21,200 | 711,500 | 61.60 | 62.20 | 61.60 | 46,200 | 90,900 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |