Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (pvd)

27.95
0.25
(0.90%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
27.70
27.90
28
27.65
2,440,600
27.5K
1.2K
23.3x
1.0x
3% # 4%
1.7
15,548 Bi
556 Mi
5,134,685
34.9 - 23.6
7,209 Bi
15,307 Bi
47.1%
67.98%
2,168 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
27.95 27,000 28.00 91,900
27.90 100 28.05 19,900
27.85 9,800 28.10 29,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
324,400 418,000

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Khai khoáng
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 77.20 (0.40) 48.9%
BSR 22.00 (0.30) 18.7%
PLX 47.80 (1.45) 16.6%
PVS 41.80 (0.80) 5.4%
PVD 27.95 (0.25) 4.3%
PVI 53.00 (1.50) 3.3%
PVT 28.45 (0.85) 2.7%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 28 0.30 46,000 46,000
09:16 27.90 0.20 26,500 72,500
09:17 27.95 0.25 7,300 79,800
09:18 27.90 0.20 18,800 98,600
09:19 27.90 0.20 8,100 106,700
09:20 27.90 0.20 1,500 108,200
09:21 27.90 0.20 15,300 123,500
09:22 27.90 0.20 3,600 127,100
09:23 27.90 0.20 6,800 133,900
09:24 27.85 0.15 18,300 152,200
09:25 27.85 0.15 10,100 162,300
09:26 27.85 0.15 100 162,400
09:27 27.85 0.15 10,000 172,400
09:28 27.90 0.20 6,800 179,200
09:29 27.90 0.20 20,700 199,900
09:30 27.80 0.10 121,000 320,900
09:31 27.85 0.15 500 321,400
09:32 27.75 0.05 100,100 421,500
09:33 27.75 0.05 500 422,000
09:34 27.80 0.10 2,100 424,100
09:35 27.80 0.10 6,100 430,200
09:36 27.80 0.10 800 431,000
09:37 27.80 0.10 200 431,200
09:38 27.80 0.10 100 431,300
09:40 27.80 0.10 8,100 439,400
09:41 27.75 0.05 48,900 488,300
09:43 27.75 0.05 1,000 489,300
09:44 27.75 0.05 100 489,400
09:45 27.70 0 15,200 504,600
09:46 27.75 0.05 1,000 505,600
09:47 27.75 0.05 2,700 508,300
09:48 27.75 0.05 19,700 528,000
09:49 27.85 0.15 20,400 548,400
09:50 27.85 0.15 700 549,100
09:52 27.85 0.15 200 549,300
09:53 27.80 0.10 1,000 550,300
09:54 27.75 0.05 20,000 570,300
09:56 27.80 0.10 1,800 572,100
09:57 27.80 0.10 3,500 575,600
09:58 27.85 0.15 2,700 578,300
09:59 27.85 0.15 5,000 583,300
10:10 27.85 0.15 61,400 644,700
10:11 27.85 0.15 1,100 645,800
10:12 27.85 0.15 3,600 649,400
10:13 27.85 0.15 100 649,500
10:14 27.75 0.05 60,900 710,400
10:15 27.75 0.05 2,600 713,000
10:16 27.75 0.05 600 713,600
10:17 27.85 0.15 2,200 715,800
10:18 27.85 0.15 200 716,000
10:21 27.90 0.20 16,000 732,000
10:22 27.85 0.15 67,800 799,800
10:23 27.70 0 74,000 873,800
10:24 27.75 0.05 2,300 876,100
10:25 27.75 0.05 22,200 898,300
10:26 27.75 0.05 800 899,100
10:28 27.75 0.05 7,600 906,700
10:30 27.80 0.10 100 906,800
10:32 27.80 0.10 2,000 908,800
10:33 27.80 0.10 5,100 913,900
10:34 27.80 0.10 11,100 925,000
10:35 27.80 0.10 19,700 944,700
10:36 27.85 0.15 2,000 946,700
10:37 27.85 0.15 15,100 961,800
10:38 27.85 0.15 100 961,900
10:39 27.85 0.15 11,100 973,000
10:40 27.85 0.15 100 973,100
10:41 27.85 0.15 600 973,700
10:42 27.85 0.15 46,000 1,019,700
10:43 27.80 0.10 2,000 1,021,700
10:45 27.85 0.15 10,000 1,031,700
10:46 27.80 0.10 21,500 1,053,200
10:47 27.80 0.10 1,500 1,054,700
10:48 27.85 0.15 600 1,055,300
10:49 27.85 0.15 10,000 1,065,300
10:50 27.85 0.15 300 1,065,600
10:51 27.85 0.15 1,100 1,066,700
10:52 27.80 0.10 1,700 1,068,400
10:53 27.80 0.10 500 1,068,900
10:54 27.75 0.05 4,800 1,073,700
10:55 27.75 0.05 10,000 1,083,700
10:56 27.80 0.10 10,000 1,093,700
10:57 27.80 0.10 100 1,093,800
10:58 27.85 0.15 6,100 1,099,900
10:59 27.80 0.10 14,400 1,114,300
11:10 27.85 0.15 305,800 1,420,100
11:11 27.80 0.10 5,000 1,425,100
11:12 27.80 0.10 200 1,425,300
11:13 27.80 0.10 5,900 1,431,200
11:14 27.80 0.10 100 1,431,300
11:16 27.80 0.10 2,800 1,434,100
11:17 27.65 -0.05 32,400 1,466,500
11:18 27.70 0 500 1,467,000
11:21 27.80 0.10 22,500 1,489,500
11:22 27.80 0.10 1,700 1,491,200
11:23 27.80 0.10 6,000 1,497,200
11:24 27.80 0.10 500 1,497,700
11:26 27.85 0.15 4,100 1,501,800
11:27 27.85 0.15 10,200 1,512,000
11:28 27.85 0.15 5,000 1,517,000
11:29 27.80 0.10 6,500 1,523,500
11:30 27.80 0.10 5,000 1,528,500
13:10 27.75 0.05 45,400 1,573,900
13:11 27.75 0.05 600 1,574,500
13:12 27.75 0.05 11,700 1,586,200
13:13 27.75 0.05 200 1,586,400
13:14 27.75 0.05 1,300 1,587,700
13:15 27.65 -0.05 74,500 1,662,200
13:16 27.80 0.10 300 1,662,500
13:18 27.75 0.05 2,800 1,665,300
13:19 27.80 0.10 33,000 1,698,300
13:20 27.80 0.10 3,000 1,701,300
13:21 27.80 0.10 500 1,701,800
13:22 27.80 0.10 11,500 1,713,300
13:23 27.80 0.10 600 1,713,900
13:24 27.75 0.05 900 1,714,800
13:25 27.75 0.05 10,000 1,724,800
13:26 27.80 0.10 1,000 1,725,800
13:27 27.75 0.05 3,400 1,729,200
13:29 27.75 0.05 2,000 1,731,200
13:31 27.80 0.10 6,200 1,737,400
13:32 27.80 0.10 2,400 1,739,800
13:33 27.80 0.10 1,400 1,741,200
13:34 27.75 0.05 600 1,741,800
13:35 27.75 0.05 5,500 1,747,300
13:37 27.75 0.05 1,900 1,749,200
13:38 27.75 0.05 13,900 1,763,100
13:39 27.75 0.05 4,000 1,767,100
13:40 27.75 0.05 2,600 1,769,700
13:41 27.75 0.05 1,000 1,770,700
13:42 27.75 0.05 1,500 1,772,200
13:43 27.75 0.05 1,500 1,773,700
13:44 27.70 0 6,600 1,780,300
13:45 27.75 0.05 2,500 1,782,800
13:47 27.70 0 10,000 1,792,800
13:48 27.65 -0.05 10,100 1,802,900
13:49 27.70 0 11,300 1,814,200
13:51 27.70 0 14,000 1,828,200
13:52 27.70 0 1,100 1,829,300
13:53 27.75 0.05 32,300 1,861,600
13:54 27.70 0 1,000 1,862,600
13:56 27.70 0 200 1,862,800
13:57 27.70 0 3,000 1,865,800
13:59 27.70 0 27,100 1,892,900
14:10 27.75 0.05 50,500 1,943,400
14:11 27.75 0.05 2,500 1,945,900
14:12 27.75 0.05 600 1,946,500
14:14 27.70 0 3,000 1,949,500
14:15 27.75 0.05 6,400 1,955,900
14:16 27.70 0 65,200 2,021,100
14:17 27.70 0 1,100 2,022,200
14:19 27.75 0.05 10,600 2,032,800
14:20 27.75 0.05 6,900 2,039,700
14:21 27.75 0.05 1,100 2,040,800
14:22 27.70 0 2,300 2,043,100
14:23 27.70 0 11,000 2,054,100
14:24 27.75 0.05 41,400 2,095,500
14:25 27.70 0 2,600 2,098,100
14:26 27.75 0.05 1,800 2,099,900
14:27 27.80 0.10 41,700 2,141,600
14:28 27.80 0.10 900 2,142,500
14:29 27.80 0.10 9,000 2,151,500
14:30 27.75 0.05 24,200 2,175,700
14:45 27.95 0.25 264,900 2,440,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,300 (3.89) 0% 0 (0.04) 0%
2018 3,000 (5.50) 0% 0 (0.17) 0%
2019 3,850 (4.37) 0% 0 (0.17) 0%
2020 4,680 (5.23) 0% 68 (0.18) 0%
2021 4,400 (4.00) 0% 0 (0.04) 0%
2022 4,700 (5.36) 0% 0 (-0.13) 0%
2023 5,400 (1.23) 0% 100 (0.05) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV1,755,5331,747,4381,381,1091,410,4705,804,4125,431,6053,995,4725,228,6394,368,0735,500,1443,890,7095,360,00214,444,28020,884,329
Tổng lợi nhuận trước thuế214,762220,169152,527215,402658,379-138,51762,499203,643188,953232,687150,968268,2892,113,6883,177,846
Lợi nhuận sau thuế 148,504194,042132,891157,587545,942-154,85636,770183,824172,173172,69135,562185,6421,747,5682,539,982
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ157,915195,124150,570163,587584,832-102,94919,554186,494184,462197,78645,280129,4031,664,2242,530,166
Tổng tài sản22,515,42721,650,09421,499,36220,816,60321,632,84820,704,04720,761,20220,856,19020,891,72721,003,81321,817,46123,142,70724,915,22723,304,760
Tổng nợ7,208,6426,755,8466,689,4886,533,7686,734,6916,625,5376,929,6226,814,1736,923,2667,153,6378,344,5279,667,30611,611,53311,591,664
Vốn chủ sở hữu15,306,78414,894,24814,809,87314,282,83514,898,15814,078,50913,831,58014,042,01713,968,46213,850,17613,472,93413,475,40113,303,69411,713,097


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |