Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (gas)

68.20
0.60
(0.89%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
67.60
67.80
68.60
67.80
1,167,900
26.0K / 25.5K
4.8K / 4.7K
14.0x / 14.3x
2.6x / 2.7x
12% # 19%
1.0
155,260 Bi
2,297 Mi / 2,343Mi
1,068,488
77.4 - 66.9
32,199 Bi
59,657 Bi
54.0%
64.95%
12,083 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
68.20 7,200 68.30 1,500
68.10 22,400 68.40 2,000
68.00 646,300 68.50 1,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
314,500 70,417

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 68.20 (0.60) 49.3%
BSR 19.40 (0.20) 19.1%
PLX 39.05 (0.45) 15.9%
PVS 33.60 (0.50) 5.0%
PVD 23.60 (0.40) 4.1%
PVI 47.10 (0.10) 3.5%
PVT 27.05 (0.15) 3.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 68 0.10 3,000 3,000
09:17 67.80 -0.10 500 3,500
09:18 67.90 0 3,500 7,000
09:19 67.80 -0.10 2,400 9,400
09:20 67.80 -0.10 1,500 10,900
09:21 67.80 -0.10 1,100 12,000
09:22 67.80 -0.10 1,100 13,100
09:23 67.80 -0.10 600 13,700
09:24 67.80 -0.10 700 14,400
09:25 67.80 -0.10 3,100 17,500
09:26 67.80 -0.10 1,000 18,500
09:27 67.80 -0.10 1,200 19,700
09:28 67.90 0 300 20,000
09:29 67.80 -0.10 300 20,300
09:30 67.80 -0.10 400 20,700
09:31 67.90 0 12,900 33,600
09:32 68 0.10 2,900 36,500
09:33 68 0.10 2,700 39,200
09:34 68 0.10 200 39,400
09:35 68.10 0.20 4,800 44,200
09:36 68 0.10 3,300 47,500
09:37 68 0.10 1,800 49,300
09:38 68.10 0.20 6,200 55,500
09:39 68 0.10 1,700 57,200
09:40 68 0.10 2,500 59,700
09:41 68.10 0.20 4,100 63,800
09:42 68.10 0.20 6,100 69,900
09:43 68 0.10 10,000 79,900
09:44 67.90 0 3,800 83,700
09:45 67.90 0 500 84,200
09:46 67.90 0 1,500 85,700
09:47 68 0.10 9,800 95,500
09:48 68 0.10 19,700 115,200
09:49 68.10 0.20 100 115,300
09:50 68 0.10 800 116,100
09:51 68 0.10 4,300 120,400
09:52 68 0.10 200 120,600
09:53 68 0.10 8,600 129,200
09:55 68.10 0.20 8,400 137,600
09:56 68.20 0.30 800 138,400
09:57 68.10 0.20 600 139,000
09:58 68.20 0.30 200 139,200
09:59 68.20 0.30 300 139,500
10:10 68.10 0.20 25,900 165,400
10:12 68 0.10 100 165,500
10:14 68.10 0.20 100 165,600
10:15 68.10 0.20 1,000 166,600
10:16 68.10 0.20 4,900 171,500
10:17 68 0.10 6,000 177,500
10:18 68.10 0.20 700 178,200
10:19 68.10 0.20 2,000 180,200
10:20 68.10 0.20 5,100 185,300
10:21 68.10 0.20 200 185,500
10:22 68.10 0.20 5,200 190,700
10:24 68 0.10 25,000 215,700
10:25 68.10 0.20 5,100 220,800
10:26 68.10 0.20 2,100 222,900
10:27 68.10 0.20 1,000 223,900
10:30 68.10 0.20 1,100 225,000
10:31 68 0.10 100 225,100
10:34 68.10 0.20 13,400 238,500
10:35 68.10 0.20 1,000 239,500
10:36 68 0.10 18,300 257,800
10:37 68.10 0.20 6,000 263,800
10:38 68.10 0.20 100 263,900
10:41 68.10 0.20 6,500 270,400
10:42 68.10 0.20 100 270,500
10:43 68.10 0.20 700 271,200
10:44 68 0.10 3,000 274,200
10:46 68.10 0.20 100 274,300
10:47 68.10 0.20 1,300 275,600
10:48 68.10 0.20 1,500 277,100
10:51 68 0.10 100 277,200
10:53 68.10 0.20 2,000 279,200
10:54 68.10 0.20 1,800 281,000
10:55 68 0.10 1,100 282,100
10:56 68 0.10 200 282,300
10:57 68.10 0.20 2,000 284,300
10:58 68.10 0.20 300 284,600
11:10 68.10 0.20 41,900 326,500
11:11 68.10 0.20 3,600 330,100
11:13 68.10 0.20 400 330,500
11:14 68 0.10 100 330,600
11:18 68.10 0.20 200 330,800
11:20 68 0.10 300 331,100
11:23 68 0.10 29,200 360,300
11:24 68 0.10 700 361,000
11:25 68 0.10 200 361,200
11:26 68 0.10 800 362,000
11:27 68 0.10 1,800 363,800
11:28 68 0.10 100 363,900
11:29 68 0.10 8,100 372,000
11:30 68 0.10 2,500 374,500
13:10 68.20 0.30 32,400 406,900
13:11 68.20 0.30 3,200 410,100
13:12 68.20 0.30 3,900 414,000
13:13 68.20 0.30 200 414,200
13:14 68.20 0.30 13,200 427,400
13:15 68.20 0.30 2,700 430,100
13:16 68.30 0.40 9,200 439,300
13:17 68.20 0.30 5,200 444,500
13:18 68.30 0.40 5,400 449,900
13:20 68.10 0.20 8,000 457,900
13:21 68.10 0.20 4,800 462,700
13:22 68.10 0.20 100 462,800
13:23 68.20 0.30 100 462,900
13:24 68.20 0.30 1,700 464,600
13:26 68.20 0.30 10,100 474,700
13:27 68.10 0.20 4,800 479,500
13:28 68.10 0.20 2,000 481,500
13:29 68.20 0.30 3,900 485,400
13:30 68.20 0.30 800 486,200
13:31 68.10 0.20 9,100 495,300
13:32 68.10 0.20 1,100 496,400
13:33 68.30 0.40 15,100 511,500
13:34 68.30 0.40 3,200 514,700
13:35 68.40 0.50 12,900 527,600
13:37 68.40 0.50 600 528,200
13:38 68.40 0.50 3,000 531,200
13:39 68.30 0.40 700 531,900
13:40 68.30 0.40 400 532,300
13:41 68.30 0.40 3,300 535,600
13:42 68.40 0.50 800 536,400
13:43 68.30 0.40 600 537,000
13:44 68.30 0.40 1,800 538,800
13:45 68.30 0.40 2,100 540,900
13:46 68.30 0.40 3,200 544,100
13:47 68.40 0.50 900 545,000
13:48 68.30 0.40 3,000 548,000
13:49 68.30 0.40 12,600 560,600
13:50 68.30 0.40 3,100 563,700
13:51 68.30 0.40 2,000 565,700
13:52 68.30 0.40 4,700 570,400
13:53 68.40 0.50 33,600 604,000
13:54 68.40 0.50 5,900 609,900
13:55 68.30 0.40 2,500 612,400
13:56 68.30 0.40 3,400 615,800
13:57 68.40 0.50 300 616,100
13:59 68.30 0.40 5,400 621,500
14:10 68.10 0.20 124,200 745,700
14:11 68 0.10 6,400 752,100
14:12 68.20 0.30 16,100 768,200
14:13 68.10 0.20 6,100 774,300
14:14 68.10 0.20 14,200 788,500
14:15 68.10 0.20 14,700 803,200
14:16 68 0.10 18,600 821,800
14:17 68.10 0.20 33,500 855,300
14:18 68.10 0.20 12,600 867,900
14:19 68.10 0.20 25,600 893,500
14:20 68.10 0.20 18,600 912,100
14:21 68.20 0.30 17,600 929,700
14:22 68.20 0.30 15,900 945,600
14:23 68.20 0.30 10,900 956,500
14:24 68.40 0.50 33,500 990,000
14:25 68.50 0.60 18,500 1,008,500
14:26 68.40 0.50 56,300 1,064,800
14:27 68.60 0.70 37,500 1,102,300
14:28 68.30 0.40 5,900 1,108,200
14:29 68.60 0.70 6,600 1,114,800
14:30 68.60 0.70 300 1,115,100
14:31 68.30 0.40 100 1,115,200
14:46 68.20 0.30 52,700 1,167,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 51,479 (64.83) 0% 5,257 (9.94) 0%
2018 55,726 (75.98) 0% 6,429 (11.71) 0%
2019 63,908 (75.31) 0% 7,643 (12.09) 0%
2020 66,163.50 (64.14) 0% 6,636 (7.97) 0%
2021 70,169 (78.99) 0% 0.03 (8.85) 35,407%
2022 80,043.90 (100.72) 0% 7,039.40 (15.06) 0%
2023 76,441 (21.21) 0% 6,539 (3.42) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV25,256,61630,071,15523,314,99822,603,62390,014,137100,723,54978,992,15664,134,96575,310,10775,976,34664,830,15859,326,38064,509,11473,648,494
Tổng lợi nhuận trước thuế3,203,9614,239,2433,170,6073,364,82014,639,54218,806,27511,204,9989,978,06415,068,26314,539,92212,588,0389,152,24311,198,63517,990,866
Lợi nhuận sau thuế 2,578,1093,416,0672,543,6052,775,97311,793,09515,066,3928,851,8127,971,79112,085,65111,708,5659,937,7937,172,4108,832,12614,369,823
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,521,7943,320,8172,511,6562,723,01711,606,03114,798,3178,672,9657,854,95611,902,24811,453,9699,684,8647,020,1538,533,69514,122,676
Tổng tài sản91,855,59695,166,91091,775,93787,754,45587,754,45582,662,65278,768,07563,208,40162,178,78762,614,42061,889,34356,753,85456,714,60653,791,407
Tổng nợ32,198,74024,245,95723,875,66622,455,83522,455,83521,489,08926,575,34413,708,72012,564,25615,747,29518,617,83515,910,00613,825,54316,112,059
Vốn chủ sở hữu59,656,85570,920,95367,900,27165,298,62065,298,62061,173,56452,192,73149,499,68149,614,53146,867,12543,271,50940,843,84842,889,06337,679,349


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |