Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
acv | 93.80 | -0.50 | 799,200 | 94.30 | 94.70 | 93.30 |
hvn | 37.20 | -0.60 | 3,140,500 | 37.80 | 37.80 | 37.20 |
sas | 45.80 | 1.10 | 182,200 | 44.70 | 46.60 | 45 |
ncs | 32.70 | 0.70 | 3,600 | 32 | 33.50 | 32.50 |
mas | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | ||
arm | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||
ihk | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | ||
sgn | 66 | 0.30 | 26,700 | 65.70 | 66 | 65.70 |
nct | 108.90 | -1 | 9,600 | 109.90 | 109.90 | 108.60 |
nas | 39.10 | -1 | 1,200 | 40.10 | 39.80 | 39.10 |
vjc | 100 | 4 | 2,011,400 | 96 | 100 | 95.70 |
gex | 40 | 0.20 | 14,592,200 |
vre | 28.60 | 0.15 | 7,700,700 |
vci | 41.05 | 2.65 | 29,775,700 |
bcg | 3.44 | 0.22 | 7,266,500 |
fpt | 126.60 | 2.70 | 10,736,000 |
vic | 108 | 6.40 | 4,793,600 |
scr | 7.60 | 0.08 | 5,954,000 |
tcd | 2.46 | 0.16 | 713,000 |
crc | 10.75 | 0.40 | 1,330,100 |
vjc | 100 | 4 | 2,011,400 |
ors | 10.35 | 0.05 | 11,042,300 |
mst | 6.20 | 0.20 | 9,379,800 |
aaa | 7.57 | -0.13 | 3,808,200 |
tcd | 2.46 | 0.16 | 713,000 |
dri | 13.10 | 0.10 | 1,467,600 |
agr | 15.95 | 0.25 | 2,353,600 |
vc2 | 8.20 | 0.20 | 1,045,200 |
elc | 23.05 | -0.05 | 1,577,300 |
kdc | 56.50 | 0.60 | 511,800 |
c69 | 6.50 | 0.10 | 589,800 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
15.4 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 18.5 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 46.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 15.1 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.9 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 55.1 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.1 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 1.4 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 42 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 19.7 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 13.7 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.7 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.0 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 38.5 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7.1 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 20.5 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.8 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.2 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 73.5 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 38 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 7 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 16.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.4 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 26.7 |