VN-INDEX   1,252   9.9   0.8%
KL: 117,648,680   GT: 3,007 tỷ
HNX   221   0.7   0.3%
KL: 9,110,500   GT: 140 tỷ
UPCOM   93   0.2   0.2%
KL: 17,228,150   GT: 175 tỷ
VN30   1,324   13.9   1.1%
KL: 48,712,160   GT: 1,648 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
bii 0 0
tgg 0 0
agm 3.17 0.01 9,100 3.16 3.19 3.16
smt 5.80 5.80 5.80 5.80
vkc 0 0
apg 6.96 0.01 938,100 6.95 7.09 6.96
ldp 9.80 9.80 9.80 9.80
Hệ sinh thái Louis  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
lpb 33.90 0.50 848,800
dpr 41.25 2.40 962,100
ppc 11.45 0.10 42,700
vtk 79.20 0.10 18,600
ssh 68.40 0.30 16,000
tdt 7.70 0.50 5,800
kcb 14.50 0.70 11,400
tcl 36 0.35 41,900
vnf 19.50 0.60 18,100
tos 102.10 13.30 41,800
Bắt đầu chu kì tăng
vcb 92.60 1.40 481,400
bfc 40.55 0.40 338,300
dpr 41.25 2.40 962,100
vlc 17.50 0.30 55,900
tnt 4.29 0.10 16,400
piv 3 0.10 166,800
mpc 15 0.10 6,100
fcm 3.23 0.01 8,800
tvd 11.50 0.70 135,200
tcl 36 0.35 41,900
Cổ phiếu mạnh
tcb 24.30 0.10 1,922,700
stb 36.80 0.45 1,369,800
vib 20 0.05 1,100,600
mbb 21.90 0.10 2,073,000
hag 12.15 0.05 557,600
ctg 37.60 0.30 1,280,400
ors 14.15 0.15 440,800
kbc 28.80 -0.15 419,600
hng 7.50 0 254,700
vcg 19.60 0.10 1,081,700
Cổ phiếu siêu mạnh
tcb 24.30 0.10 1,922,700
stb 36.80 0.45 1,369,800
vib 20 0.05 1,100,600
mbb 21.90 0.10 2,073,000
hag 12.15 0.05 557,600
ctg 37.60 0.30 1,280,400
ors 14.15 0.15 440,800
vcg 19.60 0.10 1,081,700
yeg 15.75 -0.40 1,145,800
hhv 12.35 0.05 1,253,500

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
SFI 03/02/2025 10% 30.6
APF 04/02/2025 10% 51.5
HCM 04/02/2025 5% 29.0
DVP 07/02/2025 30% 84
CLC 11/02/2025 10% 52.9
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |