Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
aaa | 7.57 | -0.13 | 3,808,200 | 7.70 | 7.77 | 7.56 |
alt | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | ||
aph | 6.45 | -0.09 | 574,800 | 6.54 | 6.66 | 6.45 |
bfc | 45 | -1.70 | 1,328,500 | 46.70 | 46.90 | 43.50 |
bmp | 144.30 | 2 | 156,100 | 142.30 | 145.30 | 140.50 |
cpc | 17.10 | 0 | 1,000 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
csv | 35.75 | -0.50 | 2,880,600 | 36.25 | 36.25 | 35.65 |
dag | 0 | 0 | ||||
dcm | 33.80 | -0.40 | 5,492,700 | 34.20 | 34.35 | 33.55 |
dgc | 103.70 | 2.20 | 4,745,300 | 101.50 | 104.10 | 101.60 |
dnp | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
dpc | 0 | 0 | ||||
dpm | 38.65 | -0.05 | 5,590,300 | 38.70 | 39.25 | 38.55 |
dpr | 40.15 | -0.50 | 861,800 | 40.65 | 40.80 | 40 |
dtt | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||
dvg | 1.20 | -0.20 | 665,100 | 1.40 | 1.50 | 1.20 |
gvr | 30 | -0.10 | 3,276,400 | 30.10 | 30.45 | 30 |
hcd | 7.81 | -0.04 | 11,200 | 7.85 | 7.85 | 7.70 |
hda | 4.60 | 0 | 2,000 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
hii | 4.32 | -0.04 | 119,300 | 4.36 | 4.40 | 4.31 |
hrc | 31 | -1.80 | 1,200 | 32.80 | 31 | 30.85 |
hvt | 36.60 | -0.10 | 80,500 | 36.70 | 36.70 | 35.60 |
las | 20.50 | -0.20 | 1,439,100 | 20.70 | 21.10 | 20.40 |
lix | 30.40 | 0.10 | 33,000 | 30.30 | 30.75 | 30.35 |
net | 81.20 | -0.20 | 4,400 | 81.40 | 83.90 | 81 |
nfc | 60.90 | 2.20 | 3,300 | 58.70 | 60 | 54.50 |
ntp | 66.60 | 0.80 | 351,100 | 65.80 | 67.30 | 64.80 |
pbp | 13 | -0.10 | 11,200 | 13.10 | 13.20 | 12.90 |
pce | 21.50 | -0.10 | 3,100 | 21.60 | 21.50 | 21.50 |
pgn | 6.90 | 0 | 185,500 | 6.90 | 7.10 | 6.40 |
phr | 60.80 | -0.70 | 198,200 | 61.50 | 61.50 | 60.40 |
plp | 5.45 | 0.30 | 645,900 | 5.15 | 5.45 | 4.81 |
pmb | 11 | 0.20 | 11,200 | 10.80 | 11 | 10.90 |
pmp | 14.80 | 1.10 | 500 | 13.70 | 14.80 | 14.80 |
rdp | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
sdn | 23.50 | -0.10 | 200 | 23.60 | 23.50 | 23.50 |
sfg | 11.30 | 0.30 | 2,300 | 11 | 11.30 | 11 |
sfn | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | ||
spc | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ||
tdp | 33.50 | 1 | 129,400 | 32.50 | 33.50 | 32.40 |
tnc | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | ||
tpc | 8.45 | -0.04 | 21,500 | 8.49 | 8.48 | 8 |
tpp | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
trc | 67.20 | -0.30 | 278,100 | 67.50 | 68.20 | 66.80 |
vaf | 19.90 | 0.40 | 1,700 | 19.50 | 19.95 | 19.20 |
vps | 9.20 | 0.10 | 2,400 | 9.10 | 9.20 | 8.90 |
vtz | 16.40 | -0.20 | 1,476,800 | 16.60 | 16.70 | 16.40 |
gex | 40 | 0.20 | 14,592,200 |
vre | 28.60 | 0.15 | 7,700,700 |
vci | 41.05 | 2.65 | 29,775,700 |
bcg | 3.44 | 0.22 | 7,266,500 |
fpt | 126.60 | 2.70 | 10,736,000 |
vic | 108 | 6.40 | 4,793,600 |
scr | 7.60 | 0.08 | 5,954,000 |
tcd | 2.46 | 0.16 | 713,000 |
crc | 10.75 | 0.40 | 1,330,100 |
vjc | 100 | 4 | 2,011,400 |
ors | 10.35 | 0.05 | 11,042,300 |
mst | 6.20 | 0.20 | 9,379,800 |
aaa | 7.57 | -0.13 | 3,808,200 |
tcd | 2.46 | 0.16 | 713,000 |
dri | 13.10 | 0.10 | 1,467,600 |
agr | 15.95 | 0.25 | 2,353,600 |
vc2 | 8.20 | 0.20 | 1,045,200 |
elc | 23.05 | -0.05 | 1,577,300 |
kdc | 56.50 | 0.60 | 511,800 |
c69 | 6.50 | 0.10 | 589,800 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
15.4 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 18.5 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 46.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 15.1 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.9 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 55.1 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.1 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 1.4 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 42 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 19.7 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 13.7 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.7 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.0 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 38.5 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7.1 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 20.5 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.8 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.2 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 73.5 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 38 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 7 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 16.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.4 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 26.7 |