Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
cjc | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | ||
ctb | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | ||
ctt | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||
dzm | 0 | 0 | ||||
mcg | 0 | 0 | ||||
nag | 15.20 | -0.30 | 575,700 | 15.50 | 15.50 | 15 |
nhh | 11.45 | -0.05 | 136,100 | 11.50 | 11.55 | 11.35 |
qhd | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | ||
she | 8.90 | 0 | 9,400 | 8.90 | 8.90 | 8.80 |
thi | 0 | 0 |
dl1 | 9.10 | 0.70 | 8,080,500 |
aas | 8.80 | 0.20 | 1,143,900 |
tv2 | 38.90 | 2.50 | 1,768,400 |
tld | 6.60 | 0.21 | 385,200 |
fid | 1.60 | 0.10 | 2,062,200 |
ata | 0.50 | 0 | 0 |
hkb | 0.60 | 0 | 0 |
dhm | 7.99 | 0.05 | 157,600 |
ta9 | 15.10 | 1 | 233,800 |
cc1 | 20.40 | 2.20 | 70,300 |
acb | 25.45 | -0.10 | 10,697,100 |
khg | 5.45 | 0.12 | 10,361,500 |
dxs | 6.91 | 0.25 | 2,127,000 |
fcn | 14.65 | -0.10 | 2,204,100 |
cti | 20.45 | 0.10 | 2,335,700 |
evg | 6.15 | 0.04 | 436,000 |
aas | 8.80 | 0.20 | 1,143,900 |
lig | 3 | 0.20 | 2,212,300 |
hnm | 9.10 | 0.10 | 361,300 |
pvx | 1.80 | 0.10 | 701,100 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
11.9 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.9 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 14.9 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.7 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 47.8 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 19 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 0.2 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 60 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 19.3 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 10 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.5 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.4 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 15.5 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 34.3 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.1 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.2 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 48 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.8 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 70 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.7 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 17.6 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 17.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 21.6 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 32.9 |