Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
asg | 18.40 | 0.10 | 700 | 18.30 | 18.55 | 18.40 |
bsc | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | ||
cag | 7.60 | -0.30 | 4,200 | 7.90 | 7.90 | 7.60 |
ccr | 13.90 | 0.30 | 3,000 | 13.60 | 13.90 | 13.60 |
cdn | 34 | 0 | 3,700 | 34 | 34.60 | 33.80 |
cll | 35.60 | -0.20 | 500 | 35.80 | 35.80 | 35.60 |
dl1 | 5.10 | 0 | 184,300 | 5.10 | 5.20 | 5 |
ds3 | 5.30 | 0.10 | 200 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
dvp | 83.40 | 1.40 | 8,800 | 82 | 83.90 | 82 |
dxp | 11.60 | 0 | 85,600 | 11.60 | 11.70 | 11.50 |
gic | 15.60 | -0.10 | 6,200 | 15.70 | 15.80 | 15.60 |
gmd | 66.20 | 1 | 775,500 | 65.20 | 66.20 | 64.60 |
gsp | 14.30 | 0.05 | 134,100 | 14.25 | 14.45 | 14.20 |
hah | 49.45 | -0.05 | 1,199,900 | 49.50 | 49.95 | 49.20 |
hct | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | ||
hhg | 0 | 0 | ||||
hmh | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||
htv | 9.20 | -0.30 | 300 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
hvn | 29.20 | 0.55 | 2,545,100 | 28.65 | 29.70 | 28.90 |
ilb | 33.90 | -0.50 | 3,600 | 34.40 | 33.90 | 33.85 |
mac | 20.20 | -0.30 | 1,800 | 20.50 | 20.20 | 19.10 |
mas | 37.50 | -0.40 | 300 | 37.90 | 37.50 | 37.50 |
mhc | 6.78 | 0.15 | 9,900 | 6.63 | 6.87 | 6.65 |
nap | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ||
nct | 115.20 | 0 | 7,900 | 115.20 | 115.20 | 115.20 |
pdn | 106.30 | 1.30 | 200 | 105 | 106.30 | 106 |
pgt | 7.10 | 0.20 | 800 | 6.90 | 7.50 | 6.30 |
php | 42.90 | 0.90 | 453,600 | 42 | 43.70 | 41.80 |
pjc | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
pjt | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | ||
prc | 19.70 | 0.10 | 1,200 | 19.60 | 19.70 | 19.60 |
pts | 7.70 | 0.20 | 1,700 | 7.50 | 7.80 | 7.70 |
pvt | 27.95 | 0.25 | 646,700 | 27.70 | 27.95 | 27.70 |
scs | 80.40 | 0.40 | 273,200 | 80 | 81.50 | 80.10 |
sfi | 30.50 | 0 | 6,800 | 30.50 | 30.50 | 30.45 |
sgn | 84.70 | 0.70 | 200 | 84 | 84.80 | 84.70 |
skg | 11.45 | 0.05 | 49,700 | 11.40 | 11.50 | 11.30 |
stg | 39.95 | 1.75 | 700 | 38.20 | 40.80 | 39.95 |
tcl | 35.10 | -0.05 | 7,300 | 35.15 | 35.15 | 35 |
tco | 13.45 | -0.15 | 294,200 | 13.60 | 13.85 | 12.90 |
tct | 17 | 0.20 | 4,900 | 16.80 | 17 | 16.90 |
tjc | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | ||
tms | 42 | 0 | 800 | 42 | 42 | 42 |
tot | 17.20 | -0.30 | 4,400 | 17.50 | 17.50 | 17.20 |
ttz | 0 | 0 | ||||
vgp | 31.50 | -0.50 | 5,800 | 32 | 32 | 31.50 |
vip | 14.10 | 0 | 219,400 | 14.10 | 14.35 | 14.10 |
vjc | 99.90 | -0.10 | 746,800 | 100 | 100.10 | 99 |
vms | 21.40 | -2.30 | 7,300 | 23.70 | 23.60 | 21.40 |
vnf | 17.30 | -0.10 | 8,400 | 17.40 | 17.40 | 17 |
vnl | 17.05 | 0.20 | 6,200 | 16.85 | 17.20 | 16.90 |
vns | 10.50 | 0.10 | 4,300 | 10.40 | 10.50 | 10.40 |
vnt | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | ||
vos | 17.60 | 0.60 | 4,042,500 | 17 | 17.65 | 16.90 |
vsa | 22.90 | -0.10 | 1,100 | 23 | 23 | 22.90 |
vsc | 16 | 0.10 | 1,076,900 | 15.90 | 16 | 15.80 |
vsm | 21.30 | 1.80 | 100 | 19.50 | 21.30 | 21.30 |
vto | 14.80 | 0.10 | 472,400 | 14.70 | 15.10 | 14.65 |
wcs | 285 | 15 | 200 | 270 | 285 | 285 |
hng | 7 | 0.90 | 10,263,200 |
hbc | 6.50 | 0.30 | 3,028,300 |
tnh | 19 | 0.65 | 957,100 |
frt | 186.80 | 1.20 | 481,600 |
lig | 3.30 | 0.30 | 1,482,300 |
psi | 7.90 | 0.30 | 78,400 |
aat | 3.55 | 0.07 | 19,400 |
vtd | 7.90 | 0.20 | 281,100 |
plp | 4.95 | 0.27 | 106,500 |
vnr | 22.30 | 0.40 | 36,500 |
ctr | 125.50 | 1 | 803,900 |
bfc | 40.65 | 0.40 | 528,000 |
tnh | 19 | 0.65 | 957,100 |
ht1 | 11.85 | 0.15 | 140,100 |
lig | 3.30 | 0.30 | 1,482,300 |
itq | 2.80 | 0.20 | 482,000 |
tth | 3 | 0.20 | 523,000 |
dvn | 25 | 0 | 51,000 |
ksq | 3.10 | 0.10 | 70,500 |
scg | 65.40 | 0.10 | 41,600 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
PTB | 02/01/2025 | 10% | 66.2 |
DPH | 03/01/2025 | 17% | 50.1 |
TRA | 03/01/2025 | 20% | 79.5 |
VLB | 03/01/2025 | 20% | 43.5 |
BWS | 06/01/2025 | 11% | 34 |
IDP | 06/01/2025 | 50% | 150 |
NTP | 06/01/2025 | 15% | 65.4 |
SAF | 06/01/2025 | 30% | 68 |
IVS | 07/01/2025 |
1/1 11,100 |
10.3 |
NTH | 07/01/2025 | 10% | 55 |
SMB | 08/01/2025 | 15% | 43.5 |
DAD | 09/01/2025 | 15% | 21 |
GVT | 09/01/2025 | 25% | 76 |
HNP | 09/01/2025 | 6% | 17.7 |
HVT | 15/01/2025 | 10/15(2) | 113.1 |