Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
ame | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
bcg | 3.53 | 0.01 | 33,476,200 | 3.52 | 3.73 | 3.40 |
c47 | 6.80 | -0.06 | 18,400 | 6.86 | 6.88 | 6.75 |
c69 | 6.10 | 0.10 | 365,400 | 6 | 6 | 5.90 |
c92 | 4 | -0.10 | 7,900 | 4.10 | 4.10 | 4 |
cee | 0 | 0 | ||||
cii | 13.30 | -0.20 | 9,235,400 | 13.50 | 13.60 | 13.25 |
cms | 7.90 | -0.10 | 73,400 | 8 | 8.20 | 7.70 |
csc | 21.70 | 0.40 | 41,400 | 21.30 | 21.70 | 20.60 |
ctd | 81 | -1.40 | 1,611,200 | 82.40 | 83.40 | 81 |
cti | 20.45 | 0.10 | 2,335,700 | 20.35 | 20.90 | 20.25 |
ctx | 0 | 0 | ||||
cx8 | 7.90 | -0.10 | 300 | 8 | 8 | 7.90 |
dc2 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
dc4 | 13.25 | 0.20 | 1,064,700 | 13.05 | 13.30 | 13 |
dih | 15.70 | -0.20 | 300 | 15.90 | 15.70 | 15.70 |
dpg | 54.90 | 3.50 | 3,015,700 | 51.40 | 54.90 | 51.10 |
dtd | 18.40 | 0.20 | 452,500 | 18.20 | 18.60 | 18.20 |
fcn | 14.65 | -0.10 | 2,204,100 | 14.75 | 14.80 | 14.35 |
has | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
hbc | 6.30 | 0 | 1,312,000 | 6.30 | 6.40 | 6.10 |
hhv | 12.20 | -0.20 | 6,694,300 | 12.40 | 12.45 | 12.15 |
hti | 20 | 0.05 | 37,400 | 19.95 | 20.10 | 19.85 |
htn | 9.22 | 0.10 | 323,600 | 9.12 | 9.48 | 9.12 |
hu3 | 0 | 0 | ||||
hub | 16.15 | 0 | 4,300 | 16.15 | 16.15 | 16 |
hvh | 14.25 | -0.15 | 254,700 | 14.40 | 14.95 | 14 |
idj | 5 | -0.20 | 2,082,100 | 5.20 | 5.30 | 4.90 |
ktt | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
l10 | 20.75 | -1.45 | 100 | 22.20 | 20.75 | 20.75 |
l18 | 34 | -0.90 | 36,900 | 34.90 | 34.90 | 34.10 |
l35 | 0 | 0 | ||||
l40 | 41 | -0.30 | 74,800 | 41.30 | 41.20 | 39.50 |
l43 | 0 | 0 | ||||
l61 | 0 | 0 | ||||
l62 | 0 | 0 | ||||
lcd | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | ||
lcg | 9.41 | -0.11 | 1,843,900 | 9.52 | 9.57 | 9.41 |
lcs | 0 | 0 | ||||
lec | 4.60 | -0.40 | 200 | 5 | 4.60 | 4.60 |
lgc | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
lhc | 72.70 | 0 | 700 | 72.70 | 72.70 | 72.70 |
lig | 3 | 0.20 | 2,212,300 | 2.80 | 3 | 2.80 |
lm7 | 0 | 0 | ||||
lm8 | 13 | -0.85 | 500 | 13.85 | 13 | 13 |
lut | 0 | 0 | ||||
mco | 8.60 | 0.10 | 8,700 | 8.50 | 8.70 | 8.40 |
mst | 5.60 | 0 | 575,800 | 5.60 | 5.60 | 5.50 |
ndx | 4.90 | 0 | 600 | 4.90 | 5 | 4.90 |
pc1 | 22.45 | 0.20 | 2,253,700 | 22.25 | 22.95 | 22.15 |
pen | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||
phc | 5.07 | -0.03 | 30,200 | 5.10 | 5.15 | 5.05 |
pps | 11.60 | 0 | 100 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
ptc | 5.70 | -0.10 | 13,700 | 5.80 | 5.79 | 5.70 |
ptd | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
pxs | 2.60 | 0.20 | 269,200 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
qtc | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||
ree | 71 | 0 | 879,200 | 71 | 72.10 | 70.70 |
ros | 0 | 0 | ||||
s55 | 58 | -1 | 2,300 | 59 | 58 | 58 |
s99 | 7.10 | 0 | 46,700 | 7.10 | 7.20 | 7 |
sc5 | 16.40 | 0 | 600 | 16.40 | 16.40 | 16.10 |
scg | 63.40 | 0.10 | 25,600 | 63.30 | 63.70 | 62 |
sci | 6.70 | 0 | 18,100 | 6.70 | 6.70 | 6.50 |
sd2 | 4.20 | 0 | 5,000 | 4.20 | 4.20 | 4 |
sd4 | 0 | 0 | ||||
sd5 | 8.40 | 0 | 6,400 | 8.40 | 8.50 | 8.30 |
sd6 | 2.50 | -0.20 | 32,800 | 2.70 | 2.70 | 2.50 |
sd9 | 11.70 | 0 | 1,100 | 11.70 | 11.60 | 11.60 |
sdt | 0 | 0 | ||||
sje | 22.40 | -0.10 | 75,500 | 22.50 | 22.50 | 22.20 |
srf | 9.04 | -0.02 | 5,700 | 9.06 | 9.19 | 8.65 |
ta9 | 15.10 | 1 | 233,800 | 14.10 | 15.10 | 14.40 |
tcd | 2.19 | 0.14 | 9,399,300 | 2.05 | 2.19 | 2.07 |
tgg | 0 | 0 | ||||
thd | 28.10 | -0.10 | 7,100 | 28.20 | 28.40 | 28.10 |
tkc | 0 | 0 | ||||
tst | 8 | 0 | 2,200 | 8 | 8 | 6.80 |
ttl | 7.80 | 0 | 300 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
udc | 0 | 0 | ||||
v12 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | ||
v21 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||
vc1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
vc2 | 7.90 | -0.20 | 891,900 | 8.10 | 8.10 | 7.80 |
vc6 | 31.80 | 0.20 | 4,100 | 31.60 | 31.80 | 28.50 |
vc9 | 4.10 | -0.10 | 4,200 | 4.20 | 4.10 | 4.10 |
vcc | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
vcg | 21.85 | -0.20 | 13,170,300 | 22.05 | 22.35 | 21.80 |
ve1 | 3.30 | 0 | 3,900 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
ve2 | 0 | 0 | ||||
ve3 | 9.50 | 0.60 | 700 | 8.90 | 9.70 | 8.10 |
ve4 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | 259.40 | ||
ve8 | 2.70 | -0.10 | 6,200 | 2.80 | 2.80 | 2.60 |
vmc | 6.80 | -0.20 | 700 | 7 | 7 | 6.70 |
vne | 4.92 | 0.32 | 897,900 | 4.60 | 4.92 | 4.75 |
vsi | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
vxb | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
dl1 | 9.10 | 0.70 | 8,080,500 |
aas | 8.80 | 0.20 | 1,143,900 |
tv2 | 38.90 | 2.50 | 1,768,400 |
tld | 6.60 | 0.21 | 385,200 |
fid | 1.60 | 0.10 | 2,062,200 |
ata | 0.50 | 0 | 0 |
hkb | 0.60 | 0 | 0 |
dhm | 7.99 | 0.05 | 157,600 |
ta9 | 15.10 | 1 | 233,800 |
cc1 | 20.40 | 2.20 | 70,300 |
acb | 25.45 | -0.10 | 10,697,100 |
khg | 5.45 | 0.12 | 10,361,500 |
dxs | 6.91 | 0.25 | 2,127,000 |
fcn | 14.65 | -0.10 | 2,204,100 |
cti | 20.45 | 0.10 | 2,335,700 |
evg | 6.15 | 0.04 | 436,000 |
aas | 8.80 | 0.20 | 1,143,900 |
lig | 3 | 0.20 | 2,212,300 |
hnm | 9.10 | 0.10 | 361,300 |
pvx | 1.80 | 0.10 | 701,100 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
11.9 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.9 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 14.9 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.7 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 47.8 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 19 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 0.2 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 60 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 19.3 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 10 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.5 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.4 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 15.5 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 34.3 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.1 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.2 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 48 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.8 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 70 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.7 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 17.6 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 17.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 21.6 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 32.9 |