Chỉ tiêu | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 | Qúy 3 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 121,250 | 165,167 | 136,001 | 84,367 | 225,748 | 87,650 | 95,482 | 47,275 | 202,924 | 97,951 | 317,353 | 97,401 | 143,192 | 77,093 | 172,834 | 64,745 | 146,089 | 16,052 | 137,863 | 57,432 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 21,031 | 33,853 | 64,897 | 14,521 | 152,065 | 41,459 | 3,069 | 6,280 | 15,905 | 62,886 | 148,442 | 4,623 | 27,610 | 9,678 | 17,066 | 8,782 | 1,890 | 13,696 | 6,248 | 4,177 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 92,202 | 127,696 | 48,554 | 56,491 | 63,240 | 38,601 | 56,938 | 13,664 | 160,317 | 5,986 | 152,524 | 80,925 | 88,903 | 55,740 | 140,198 | 37,635 | 123,724 | 4 | 110,832 | 47,221 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 8,016 | 3,618 | 22,551 | 13,355 | 10,443 | 7,590 | 35,475 | 27,331 | 26,702 | 29,080 | 16,387 | 11,853 | 26,680 | 11,675 | 15,571 | 18,329 | 20,474 | 2,352 | 20,782 | 6,034 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 24,311 | 30,973 | 38,486 | 38,852 | 46,298 | 38,397 | 13,500 | 21,113 | 23,854 | 30,035 | 27,724 | 18,597 | 16,483 | 11,029 | 8,433 | 4,826 | 1,191 | 18,249 | ||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 78,220 | 79,393 | 80,900 | 70,985 | 55,500 | 45,997 | 50,995 | 47,444 | 44,749 | 45,985 | 41,944 | 37,198 | 37,759 | 28,383 | 21,794 | 19,753 | 17,184 | 18,654 | 19,335 | |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 10,303 | 15,371 | 23,286 | 20,462 | 20,351 | 8,686 | 4,038 | 4,714 | 2,917 | 2,331 | 3,084 | 3,630 | 3,630 | 5,315 | 5,822 | 5,822 | 1,659 | |||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 30,618 | 28,630 | 26,945 | 34,075 | 24,598 | 14,726 | 20,759 | 19,028 | 26,199 | 35,757 | 51,557 | 36,512 | 35,906 | 24,882 | 17,941 | 12,157 | 11,662 | 7,422 | 8,265 | 11,369 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 200 | 150 | 232 | 550 | 1,500 | 40 | 349 | 45 | 3,425 | 5,387 | 488 | 1,650 | 580 | 300 | 20,100 | 2,040 | 330 | 500 | 900 | |
1.8. Doanh thu tư vấn | 2,255 | 1,068 | 1,808 | 2,180 | 600 | 1,047 | 1,130 | 881 | 1,172 | 3,625 | 1,111 | 1,653 | 1,585 | 818 | 2,189 | 308 | 513 | 614 | 1,434 | 2,287 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 3,009 | 2,886 | 3,355 | 4,142 | 4,067 | 2,382 | 5,582 | 3,335 | 4,397 | 4,726 | 6,598 | 4,465 | 15,367 | 10,129 | 8,898 | 6,095 | 4,662 | 8,265 | 17,479 | 3,130 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 3,568 | 99 | 127 | 141 | 108 | 91 | 118 | 120 | 167 | 642 | 299 | 239 | 328 | 273 | 206 | 198 | 154 | 370 | 56 | 47 |
Cộng doanh thu hoạt động | 273,735 | 323,737 | 311,140 | 255,754 | 378,770 | 199,016 | 191,953 | 143,956 | 309,804 | 226,441 | 450,158 | 201,344 | 254,830 | 158,222 | 258,218 | 115,945 | 183,444 | 51,379 | 184,932 | 93,414 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 135,535 | 81,240 | 94,448 | 20,838 | 139,164 | 67,478 | 70,661 | 36,149 | 218,450 | 57,565 | 87,673 | 83,244 | 25,232 | 19,916 | 45,828 | 50,899 | 23,140 | 130,106 | 61,017 | 56,850 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 1,072 | 143 | 5,354 | 654 | 405 | 580 | 1,786 | 1,744 | 10,407 | 165 | 7,309 | 6,822 | 346 | 206 | 6,190 | 424 | 446 | 1,252 | 6,948 | 4,140 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 134,438 | 81,090 | 89,085 | 20,166 | 138,758 | 66,898 | 68,875 | 34,405 | 208,847 | 55,911 | 79,723 | 75,981 | 24,813 | 19,561 | 39,576 | 50,294 | 22,155 | 128,060 | 50,353 | 49,543 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 24 | 7 | 9 | 19 | 1 | -804 | 1,489 | 641 | 441 | 73 | 148 | 62 | 181 | 539 | 794 | 3,716 | 3,167 | |||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -2,940 | 15,690 | -21,900 | 19,200 | 2,700 | |||||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 3,184 | 3,103 | 4,065 | 2,814 | 2,386 | 1,380 | 2,250 | 1,225 | 1,419 | 1,268 | 2,858 | 1,352 | 1,813 | 1,049 | 2,702 | 1,124 | 805 | 804 | 1,598 | 550 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 20,983 | 19,397 | 24,343 | 22,358 | 18,478 | 13,050 | 17,310 | 13,633 | 15,314 | 20,062 | 33,076 | 21,030 | 20,830 | 16,424 | 17,622 | 10,124 | 9,777 | 8,364 | 10,658 | 7,553 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 240 | 330 | ||||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 2,983 | 3,395 | 4,526 | 2,660 | 2,266 | 1,494 | 3,012 | 1,499 | 1,305 | 1,681 | 4,430 | 1,700 | 2,342 | 1,616 | 5,341 | 1,410 | 1,129 | 1,385 | 2,149 | 902 |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 4,757 | 4,482 | 5,475 | 4,346 | 3,982 | 2,948 | 4,410 | 3,005 | 2,803 | 2,986 | 5,331 | 3,276 | 11,425 | 6,508 | 4,651 | 2,713 | 2,590 | 4,383 | 13,905 | 2,468 |
2.12. Chi phí khác | 7 | 87 | -706 | 199 | -22 | -11 | 84 | 211 | -78 | 347 | 43 | -7 | 335 | 52 | ||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 167,443 | 108,683 | 132,943 | 68,706 | 165,569 | 86,549 | 97,621 | 55,500 | 239,376 | 83,772 | 133,290 | 110,950 | 39,784 | 64,706 | 79,178 | 66,511 | 37,770 | 145,042 | 89,381 | 68,324 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 112 | |||||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 280 | 279 | 1,344 | 317 | 275 | 1,442 | 803 | 229 | 229 | 1,452 | 284 | 196 | 207 | 1,553 | 103 | 73 | 78 | 1,255 | 80 | |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 421 | 421 | 426 | -265 | 23 | 1,185 | 178 | 813 | 151 | 30 | ||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 701 | 700 | 1,770 | 52 | 299 | 2,627 | 982 | 1,043 | 380 | 1,482 | 284 | 196 | 207 | 1,553 | 103 | 73 | 78 | 1,255 | 80 | 112 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 51,839 | 56,273 | 73,496 | 81,243 | 83,241 | 69,334 | 54,060 | 45,574 | 42,694 | 47,400 | 38,209 | 34,462 | 31,164 | 28,208 | 25,053 | 22,360 | 14,692 | 14,732 | 16,505 | 12,627 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 12,223 | 19 | ||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 1,030 | 3,483 | 5,030 | 7,875 | 8,863 | 12,948 | 11,666 | 7,026 | 10,628 | 8,633 | 4,641 | 5,992 | 3,674 | 38 | 52 | 38 | 38 | 174 | ||
Cộng chi phí tài chính | 52,869 | 59,756 | 78,526 | 89,118 | 92,104 | 82,282 | 66,283 | 57,240 | 49,719 | 58,029 | 46,843 | 39,103 | 37,156 | 31,882 | 25,072 | 22,398 | 14,744 | 14,769 | 16,543 | 12,801 |
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 29,154 | 32,473 | 43,745 | 33,193 | 27,158 | 19,337 | 36,200 | 18,803 | 17,203 | 17,583 | 33,230 | 14,870 | 20,172 | 13,705 | 27,419 | 10,078 | 9,459 | 9,106 | 17,741 | 6,402 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 24,970 | 123,525 | 57,696 | 64,789 | 94,238 | 13,475 | -7,169 | 13,455 | 3,887 | 68,539 | 237,080 | 36,618 | 157,924 | 49,481 | 126,652 | 17,033 | 121,549 | -116,283 | 61,347 | 5,999 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 259 | 1,257 | 629 | 19 | 292 | 12 | 17 | 16 | 24 | 36 | 172 | 35 | 607 | 39 | 176 | 23 | 27 | 1,337 | 25 | 18 |
8.2. Chi phí khác | -6 | 395 | -3 | 67 | 10 | 4 | ||||||||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 265 | 862 | 633 | -48 | 292 | 12 | 17 | 16 | 14 | 36 | 172 | 35 | 607 | 39 | 176 | 23 | 27 | 1,337 | 20 | 18 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 25,235 | 124,387 | 58,329 | 64,740 | 94,529 | 13,488 | -7,152 | 13,470 | 3,901 | 68,575 | 237,252 | 36,653 | 158,532 | 49,520 | 126,828 | 17,056 | 121,576 | -114,946 | 61,367 | 6,017 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 67,471 | 77,781 | 98,860 | 28,415 | 170,048 | 41,785 | 4,785 | 34,211 | 52,431 | 118,501 | 164,451 | 31,709 | 94,441 | 13,341 | 26,206 | 29,715 | 20,007 | 13,110 | 888 | 8,339 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -42,236 | 46,606 | -40,531 | 36,325 | -75,518 | -28,297 | -11,937 | -20,741 | -48,530 | -49,926 | 72,801 | 4,944 | 64,091 | 36,179 | 100,622 | -12,659 | 101,569 | -128,056 | 60,480 | -2,322 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 4,347 | 25,043 | 25,683 | -2,943 | 18,054 | 2,711 | -3,848 | 206 | 398 | 10,971 | 47,462 | 6,641 | 31,726 | 9,624 | 25,266 | 461 | 19,573 | -22,975 | 14,480 | 11 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 12,794 | 15,721 | 19,259 | 4,322 | 33,158 | 8,370 | -1,461 | 4,354 | 10,104 | 20,956 | 32,902 | 5,653 | 18,908 | 2,388 | 5,142 | 2,993 | -740 | 2,636 | 2,384 | 475 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -8,447 | 9,321 | 6,424 | -7,265 | -15,104 | -5,659 | -2,387 | -4,148 | -9,706 | -9,985 | 14,560 | 989 | 12,818 | 7,236 | 20,124 | -2,532 | 20,314 | -25,611 | 12,096 | -464 |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 20,888 | 99,344 | 32,646 | 67,683 | 76,475 | 10,777 | -3,304 | 13,264 | 3,503 | 57,605 | 189,790 | 30,011 | 126,806 | 39,897 | 101,562 | 16,594 | 102,002 | -91,971 | 46,887 | 6,006 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 20,888 | 99,344 | 32,646 | 67,683 | 76,475 | 10,777 | -3,304 | 13,264 | 3,503 | 57,605 | 189,790 | 30,011 | 126,806 | 39,897 | 101,562 | 16,594 | 102,002 | -91,971 | 46,887 | 6,006 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | -552 | 8,753 | 7,792 | 3,356 | -2,007 | -1,648 | -7,492 | |||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -690 | 10,941 | 9,740 | 4,195 | -2,007 | -1,648 | -7,492 | |||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | 138 | -2,188 | ||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | -1,948 | |||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | -839 | |||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | -552 | 8,753 | 7,792 | 3,356 | -2,007 | -1,648 | -7,492 | |||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | -552 | 8,753 | 7,792 | 3,356 | -2,007 | -1,648 | -7,492 | |||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |