Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (ctr)

122.50
0.30
(0.25%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
122.20
122.40
124
122
819,600
14.8K
4.6K
26.4x
8.3x
8% # 31%
2.2
14,012 Bi
114 Mi
495,143
156.9 - 85.8
5,031 Bi
1,691 Bi
297.6%
25.15%
751 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
122.50 18,800 122.90 4,000
122.40 15,400 123.00 10,100
122.30 7,300 123.20 2,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
30,100 102,500

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
#Công nghệ và thông tin - ^CNTT     (3 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
FPT 149.50 (1.40) 89.7%
CTR 122.50 (0.30) 5.8%
CMG 56.50 (0.00) 4.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 122.50 0.30 2,700 2,700
09:17 122.50 0.30 600 3,300
09:18 122.60 0.40 300 3,600
09:19 122.30 0.10 3,200 6,800
09:20 122.50 0.30 1,100 7,900
09:21 122.50 0.30 200 8,100
09:22 122.50 0.30 700 8,800
09:23 122.50 0.30 2,600 11,400
09:24 122.50 0.30 100 11,500
09:25 122.50 0.30 3,600 15,100
09:26 122.50 0.30 500 15,600
09:27 122.40 0.20 200 15,800
09:28 122.40 0.20 800 16,600
09:29 122.50 0.30 1,100 17,700
09:30 122.50 0.30 800 18,500
09:31 122.50 0.30 1,300 19,800
09:32 122.50 0.30 4,400 24,200
09:33 122.50 0.30 2,100 26,300
09:34 122.30 0.10 14,000 40,300
09:35 122.30 0.10 100 40,400
09:36 122.20 0 3,100 43,500
09:37 122 -0.20 100 43,600
09:40 122.20 0 400 44,000
09:41 122.20 0 400 44,400
09:42 122.20 0 100 44,500
09:44 122 -0.20 1,900 46,400
09:45 122.10 -0.10 100 46,500
09:46 122.20 0 500 47,000
09:47 122.20 0 4,300 51,300
09:48 122.20 0 200 51,500
09:50 122.20 0 1,900 53,400
09:51 122.40 0.20 900 54,300
09:52 122.50 0.30 1,400 55,700
09:53 122.40 0.20 1,400 57,100
09:55 122.40 0.20 1,600 58,700
09:56 122.40 0.20 100 58,800
09:57 122.40 0.20 200 59,000
09:58 122.40 0.20 1,200 60,200
09:59 122.40 0.20 5,200 65,400
10:10 122.50 0.30 16,900 82,300
10:11 122.50 0.30 900 83,200
10:12 122.60 0.40 300 83,500
10:13 122.60 0.40 600 84,100
10:14 122.50 0.30 200 84,300
10:15 122.60 0.40 1,500 85,800
10:16 122.50 0.30 1,500 87,300
10:17 122.60 0.40 100 87,400
10:18 122.50 0.30 7,000 94,400
10:19 122.50 0.30 5,300 99,700
10:20 122.50 0.30 2,000 101,700
10:21 122.60 0.40 900 102,600
10:22 122.60 0.40 5,700 108,300
10:23 122.60 0.40 300 108,600
10:24 122.60 0.40 100 108,700
10:25 122.50 0.30 600 109,300
10:26 122.50 0.30 200 109,500
10:27 122.50 0.30 2,700 112,200
10:28 122.40 0.20 4,600 116,800
10:29 122.50 0.30 3,200 120,000
10:30 122.50 0.30 2,700 122,700
10:31 122.50 0.30 600 123,300
10:32 122.50 0.30 300 123,600
10:34 122.40 0.20 600 124,200
10:35 122.50 0.30 600 124,800
10:36 122.50 0.30 200 125,000
10:37 122.50 0.30 1,000 126,000
10:39 122.40 0.20 700 126,700
10:40 122.40 0.20 200 126,900
10:41 122.50 0.30 200 127,100
10:42 122.40 0.20 1,800 128,900
10:43 122.50 0.30 500 129,400
10:44 122.50 0.30 1,000 130,400
10:45 122.50 0.30 400 130,800
10:46 122.40 0.20 500 131,300
10:47 122.40 0.20 5,000 136,300
10:48 122.40 0.20 8,900 145,200
10:49 122.40 0.20 100 145,300
10:50 122.40 0.20 100 145,400
10:51 122.40 0.20 3,200 148,600
10:52 122.40 0.20 200 148,800
10:54 122.30 0.10 6,300 155,100
10:57 122.20 0 100 155,200
11:10 122.20 0 9,700 164,900
11:13 122.30 0.10 1,100 166,000
11:14 122.30 0.10 100 166,100
11:15 122.20 0 100 166,200
11:16 122.20 0 2,200 168,400
11:17 122.20 0 600 169,000
11:18 122.10 -0.10 6,100 175,100
11:19 122.10 -0.10 200 175,300
11:22 122.10 -0.10 100 175,400
11:23 122.10 -0.10 4,000 179,400
11:24 122.10 -0.10 100 179,500
11:25 122.10 -0.10 800 180,300
11:26 122.10 -0.10 800 181,100
11:27 122.10 -0.10 500 181,600
11:28 122.20 0 5,000 186,600
11:30 122.30 0.10 8,500 195,100
13:10 122.30 0.10 18,900 214,000
13:11 122.30 0.10 500 214,500
13:13 122.40 0.20 300 214,800
13:14 122.40 0.20 1,900 216,700
13:15 122.40 0.20 5,200 221,900
13:16 122.40 0.20 1,500 223,400
13:17 122.40 0.20 2,400 225,800
13:18 122.50 0.30 4,700 230,500
13:19 122.60 0.40 10,100 240,600
13:20 122.60 0.40 9,400 250,000
13:21 122.60 0.40 2,600 252,600
13:22 122.70 0.50 1,200 253,800
13:23 122.90 0.70 14,600 268,400
13:24 123.30 1.10 34,800 303,200
13:25 123.60 1.40 62,100 365,300
13:26 123.90 1.70 19,700 385,000
13:27 123.50 1.30 24,400 409,400
13:28 123.10 0.90 5,700 415,100
13:29 123.30 1.10 1,600 416,700
13:30 123.40 1.20 4,100 420,800
13:31 123.90 1.70 38,300 459,100
13:32 124 1.80 67,200 526,300
13:33 123.80 1.60 6,000 532,300
13:34 123.80 1.60 8,100 540,400
13:35 123.80 1.60 9,200 549,600
13:36 123.70 1.50 18,000 567,600
13:37 123.80 1.60 14,800 582,400
13:38 123.80 1.60 5,600 588,000
13:39 123.80 1.60 2,800 590,800
13:40 123.70 1.50 5,000 595,800
13:41 123.60 1.40 1,600 597,400
13:42 123.60 1.40 5,400 602,800
13:43 123.50 1.30 1,200 604,000
13:44 123.50 1.30 8,700 612,700
13:45 123.50 1.30 600 613,300
13:46 123.50 1.30 600 613,900
13:47 123.40 1.20 2,600 616,500
13:48 123.60 1.40 3,400 619,900
13:49 123.30 1.10 11,300 631,200
13:50 123.60 1.40 2,000 633,200
13:51 123.60 1.40 5,500 638,700
13:52 123.60 1.40 5,000 643,700
13:53 123.60 1.40 1,300 645,000
13:54 123.40 1.20 1,200 646,200
13:55 123.50 1.30 600 646,800
13:56 123.50 1.30 1,600 648,400
13:57 123.50 1.30 2,400 650,800
13:58 123.60 1.40 900 651,700
13:59 123.40 1.20 800 652,500
14:10 123.20 1 32,800 685,300
14:11 123.10 0.90 1,900 687,200
14:12 123.20 1 1,100 688,300
14:13 123.20 1 600 688,900
14:14 123.10 0.90 2,000 690,900
14:15 123.10 0.90 200 691,100
14:16 123.10 0.90 100 691,200
14:17 123.20 1 2,900 694,100
14:18 123.20 1 100 694,200
14:19 123.30 1.10 100 694,300
14:20 123.20 1 200 694,500
14:21 123.20 1 200 694,700
14:22 123.20 1 1,500 696,200
14:23 123.10 0.90 5,200 701,400
14:24 123.10 0.90 5,700 707,100
14:25 123.10 0.90 100 707,200
14:26 123.10 0.90 600 707,800
14:27 123.10 0.90 1,100 708,900
14:28 123.10 0.90 2,900 711,800
14:29 123.10 0.90 2,100 713,900
14:30 123.10 0.90 1,800 715,700
14:46 122.50 0.30 103,900 819,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 3,178.67 (3.25) 0% 109.26 (0.11) 0%
2018 4,168.31 (4.28) 0% 145.29 (0.15) 0%
2019 5,000 (5.05) 0% 158.20 (0.18) 0%
2020 6,000 (6.36) 0% 199 (0.27) 0%
2021 6,600 (7.45) 0% 276 (0.38) 0%
2022 8,586 (9.37) 0% 413.80 (0.44) 0%
2023 10,338 (2.34) 0% 487 (0.11) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV3,475,5673,008,9732,623,1003,174,68211,298,9519,369,8847,446,8886,359,1875,053,7114,276,7313,251,4311,678,4771,522,9531,287,380
Tổng lợi nhuận trước thuế178,041161,494144,334178,789644,812554,882471,573345,104229,646189,661146,074131,601146,247127,720
Lợi nhuận sau thuế 146,263125,108116,132143,242515,878442,925375,273274,174180,908146,958110,88899,822110,02193,500
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ146,263125,108116,132143,242515,878442,896375,253274,163180,893146,909110,81899,756109,94593,193
Tổng tài sản6,721,3306,764,8106,648,7356,929,1006,915,8096,040,9653,963,4403,879,1022,448,5392,320,8591,822,9251,295,0171,458,2681,077,095
Tổng nợ5,030,7284,891,3924,753,5394,938,3474,927,8344,416,1332,651,7242,818,2401,566,6471,545,0361,130,118649,448959,537640,675
Vốn chủ sở hữu1,690,6021,873,4181,895,1971,990,7531,987,9751,624,8321,311,7161,060,862881,892775,823692,808645,569498,731436,420


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |