Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (ctr)

131
-3.40
(-2.53%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
134.40
136.50
136.50
130.70
816,900
16.6k
4.6k
29.3 lần
8.1 lần
8% # 28%
1.7
15,339 tỷ
114 triệu
493,429
84.4 - 37.2
4,754 tỷ
1,895 tỷ
250.8%
28.50%
394 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
130.90 10,000 131.00 4,000
130.80 9,500 131.10 1,200
130.70 5,800 131.20 8,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,800 167,800

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Công nghệ và thông tin
(Ngành nghề)
#Công nghệ và thông tin - ^CNTT     (30 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
FPT 133.00 (-1.50) 84.4%
CTR 131.00 (-3.40) 7.5%
CMG 59.00 (-2.30) 5.6%
ELC 27.10 (0.30) 1.1%
ICT 14.00 (0.10) 0.2%
EID 24.20 (0.50) 0.2%
ITD 11.45 (-0.15) 0.1%
SED 22.00 (0.30) 0.1%
GLT 18.90 (-0.10) 0.1%
DST 3.80 (0.00) 0.1%
EBS 11.00 (0.00) 0.1%
PIA 26.80 (-0.50) 0.1%
STC 17.50 (-0.80) 0.1%
DAD 19.00 (0.10) 0.0%
BED 30.80 (0.00) 0.0%
KST 13.90 (-0.10) 0.0%
ADC 18.90 (0.00) 0.0%
QST 20.20 (0.00) 0.0%
SMN 11.90 (-1.30) 0.0%
ONE 7.00 (0.30) 0.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 136 1.60 2,100 2,100
09:16 136 1.60 1,000 3,100
09:18 134.70 0.30 300 3,400
09:19 134.70 0.30 100 3,500
09:20 134.60 0.20 4,200 7,700
09:21 134.60 0.20 1,900 9,600
09:23 134.40 0 3,800 13,400
09:24 134.60 0.20 2,100 15,500
09:25 134.60 0.20 300 15,800
09:26 134.30 -0.10 6,600 22,400
09:27 134.40 0 300 22,700
09:28 134.40 0 2,800 25,500
09:31 134.40 0 300 25,800
09:32 134.60 0.20 800 26,600
09:33 134.50 0.10 1,300 27,900
09:34 134.50 0.10 2,900 30,800
09:35 134.40 0 400 31,200
09:36 134.40 0 600 31,800
09:37 134.30 -0.10 1,900 33,700
09:38 134.10 -0.30 1,600 35,300
09:39 134.20 -0.20 2,200 37,500
09:40 134.20 -0.20 1,500 39,000
09:41 134.20 -0.20 300 39,300
09:42 134.20 -0.20 1,400 40,700
09:43 134.20 -0.20 1,000 41,700
09:44 134.50 0.10 100 41,800
09:45 134.50 0.10 1,300 43,100
09:46 134.20 -0.20 3,300 46,400
09:47 134.10 -0.30 5,500 51,900
09:48 134.10 -0.30 4,000 55,900
09:49 134.10 -0.30 2,500 58,400
09:50 134.10 -0.30 1,800 60,200
09:51 134 -0.40 1,100 61,300
09:52 134 -0.40 6,200 67,500
09:53 134 -0.40 6,200 73,700
09:54 134 -0.40 3,100 76,800
09:55 134 -0.40 100 76,900
09:56 134 -0.40 300 77,200
09:57 134.50 0.10 300 77,500
09:58 134.10 -0.30 500 78,000
09:59 134.50 0.10 2,500 80,500
10:10 134.10 -0.30 13,300 93,800
10:11 134 -0.40 11,400 105,200
10:12 133.90 -0.50 2,600 107,800
10:13 133.80 -0.60 7,500 115,300
10:14 133.70 -0.70 400 115,700
10:15 133.80 -0.60 2,800 118,500
10:16 133.80 -0.60 1,900 120,400
10:17 133.80 -0.60 1,400 121,800
10:18 133.90 -0.50 1,000 122,800
10:19 134 -0.40 800 123,600
10:20 134 -0.40 1,200 124,800
10:21 134 -0.40 1,100 125,900
10:22 134.10 -0.30 1,000 126,900
10:25 134 -0.40 200 127,100
10:26 134 -0.40 600 127,700
10:27 134 -0.40 500 128,200
10:28 134.10 -0.30 1,700 129,900
10:31 134 -0.40 1,300 131,200
10:32 134 -0.40 200 131,400
10:33 133.80 -0.60 8,400 139,800
10:34 133.80 -0.60 500 140,300
10:35 133.90 -0.50 1,600 141,900
10:36 134 -0.40 900 142,800
10:37 133.80 -0.60 4,100 146,900
10:38 133.80 -0.60 600 147,500
10:39 133.70 -0.70 2,800 150,300
10:40 133.70 -0.70 500 150,800
10:41 133.70 -0.70 1,600 152,400
10:42 133.70 -0.70 700 153,100
10:43 133.80 -0.60 2,100 155,200
10:44 133.80 -0.60 1,200 156,400
10:45 133.80 -0.60 2,100 158,500
10:46 133.80 -0.60 600 159,100
10:47 133.80 -0.60 100 159,200
10:48 133.80 -0.60 600 159,800
10:49 133.80 -0.60 600 160,400
10:50 133.80 -0.60 200 160,600
10:51 133.80 -0.60 100 160,700
10:52 133.70 -0.70 4,700 165,400
10:53 133.60 -0.80 1,500 166,900
10:54 133.60 -0.80 900 167,800
10:55 133.60 -0.80 2,500 170,300
10:56 133.60 -0.80 7,300 177,600
10:57 133.60 -0.80 400 178,000
10:59 133.60 -0.80 200 178,200
11:10 133.20 -1.20 33,500 211,700
11:11 133.30 -1.10 6,900 218,600
11:12 133.30 -1.10 200 218,800
11:13 133.20 -1.20 700 219,500
11:14 133.20 -1.20 1,700 221,200
11:15 133.20 -1.20 600 221,800
11:16 133.20 -1.20 3,500 225,300
11:17 133.10 -1.30 900 226,200
11:18 133.20 -1.20 800 227,000
11:19 133.20 -1.20 1,500 228,500
11:20 133.20 -1.20 800 229,300
11:21 133.20 -1.20 1,600 230,900
11:22 133.30 -1.10 6,300 237,200
11:23 133.20 -1.20 11,500 248,700
11:25 133.10 -1.30 4,800 253,500
11:26 133.30 -1.10 600 254,100
11:27 133.10 -1.30 1,600 255,700
11:28 133.10 -1.30 200 255,900
11:29 133 -1.40 15,200 271,100
12:59 133 -1.40 26,000 297,100
13:10 132.60 -1.80 85,800 382,900
13:11 132.70 -1.70 800 383,700
13:12 133 -1.40 2,900 386,600
13:13 132.80 -1.60 2,200 388,800
13:14 132.80 -1.60 1,600 390,400
13:15 132.90 -1.50 1,000 391,400
13:16 133 -1.40 500 391,900
13:17 133 -1.40 1,800 393,700
13:18 133.10 -1.30 600 394,300
13:19 133.10 -1.30 1,500 395,800
13:20 133.10 -1.30 2,200 398,000
13:21 133.10 -1.30 100 398,100
13:23 133.10 -1.30 1,000 399,100
13:24 132.90 -1.50 12,200 411,300
13:25 132.90 -1.50 200 411,500
13:26 132.80 -1.60 3,100 414,600
13:27 132.80 -1.60 1,400 416,000
13:28 132.70 -1.70 1,600 417,600
13:29 132.80 -1.60 3,000 420,600
13:30 132.70 -1.70 3,600 424,200
13:31 132.80 -1.60 1,800 426,000
13:32 132.80 -1.60 800 426,800
13:33 132.90 -1.50 900 427,700
13:34 133 -1.40 2,900 430,600
13:35 132.80 -1.60 2,200 432,800
13:36 132.70 -1.70 14,300 447,100
13:37 132.40 -2 26,200 473,300
13:38 132 -2.40 11,700 485,000
13:39 132 -2.40 4,200 489,200
13:40 132.10 -2.30 6,600 495,800
13:41 132.10 -2.30 2,700 498,500
13:42 132.10 -2.30 1,700 500,200
13:43 132.10 -2.30 1,700 501,900
13:44 132.10 -2.30 2,500 504,400
13:45 131.90 -2.50 22,600 527,000
13:46 131.90 -2.50 1,600 528,600
13:47 131.90 -2.50 3,800 532,400
13:48 131.90 -2.50 2,400 534,800
13:49 131.90 -2.50 1,300 536,100
13:50 131.90 -2.50 2,500 538,600
13:51 131.90 -2.50 900 539,500
13:52 132 -2.40 4,100 543,600
13:53 132 -2.40 3,000 546,600
13:54 132 -2.40 1,600 548,200
13:55 132 -2.40 1,600 549,800
13:56 132 -2.40 1,800 551,600
13:57 132 -2.40 5,200 556,800
13:58 131.90 -2.50 1,800 558,600
13:59 132 -2.40 1,300 559,900
14:10 132 -2.40 26,100 586,000
14:11 131.90 -2.50 8,300 594,300
14:12 131.90 -2.50 17,200 611,500
14:13 131.90 -2.50 1,900 613,400
14:14 131.80 -2.60 11,100 624,500
14:15 131.70 -2.70 1,800 626,300
14:16 131.60 -2.80 10,000 636,300
14:17 131.60 -2.80 5,900 642,200
14:18 131 -3.40 29,600 671,800
14:19 131.30 -3.10 8,300 680,100
14:20 131.20 -3.20 20,900 701,000
14:21 131.20 -3.20 3,800 704,800
14:22 131.30 -3.10 3,900 708,700
14:23 131.10 -3.30 8,900 717,600
14:24 131 -3.40 37,900 755,500
14:25 130.80 -3.60 8,400 763,900
14:26 130.80 -3.60 14,000 777,900
14:27 130.90 -3.50 9,300 787,200
14:28 130.90 -3.50 8,500 795,700
14:29 130.90 -3.50 1,900 797,600
14:44 131 -3.40 19,300 816,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 3,178.67 (3.25) 0% 109.26 (0.11) 0%
2018 4,168.31 (4.28) 0% 145.29 (0.15) 0%
2019 5,000 (5.05) 0% 158.20 (0.18) 0%
2020 6,000 (6.36) 0% 199 (0.27) 0%
2021 6,600 (7.45) 0% 276 (0.38) 0%
2022 8,586 (9.37) 0% 413.80 (0.44) 0%
2023 10,338 (2.34) 0% 487 (0.11) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV2,623,1003,174,6823,083,4342,701,36311,298,9519,369,8847,446,8886,359,1875,053,7114,276,7313,251,4311,678,4771,522,9531,287,380
Tổng lợi nhuận trước thuế144,334178,789175,607154,912644,812554,882471,573345,104229,646189,661146,074131,601146,247127,720
Lợi nhuận sau thuế 116,132143,242140,605124,155515,878442,925375,273274,174180,908146,958110,88899,822110,02193,500
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ116,132143,242140,590124,136515,878442,896375,253274,163180,893146,909110,81899,756109,94593,193
Tổng tài sản6,648,7356,929,1006,873,2306,122,0246,915,8096,040,9653,963,4403,879,1022,448,5392,320,8591,822,9251,295,0171,458,2681,077,095
Tổng nợ4,753,5394,938,3475,048,2824,455,3444,927,8344,416,1332,651,7242,818,2401,566,6471,545,0361,130,118649,448959,537640,675
Vốn chủ sở hữu1,895,1971,990,7531,824,9481,666,6801,987,9751,624,8321,311,7161,060,862881,892775,823692,808645,569498,731436,420


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |