ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 BVG 2.20 0 0% 220,800 20,830 10.6 18,035 8.1 27,217 8.1
2 GGG 1.70 0.2 13.3% 178,500 19,070 9.4 13,170 17.9 9,950 17.9
3 BTB 6.20 0.8 14.8% 101,300 11,000 9.2 7,235 19.1 5,297 19.1
4 VNH 1.30 0.1 8.3% 225,400 47,810 4.7 40,110 5.0 45,433 5.0
5 PXI 1.40 -0.1 -6.7% 345,700 78,070 4.4 87,045 4.4 79,207 4.4
6 DCS 1.00 0 0% 509,800 121,960 4.2 121,370 3.5 147,637 3.5
7 CEN 1.80 0 0% 159,700 38,560 4.1 34,880 4.8 33,550 4.8
8 DVG 1.40 0.1 7.7% 142,500 34,920 4.1 33,720 3.9 36,473 3.9
9 HTP 2.20 -0.3 -12% 1,077,400 272,500 4.0 179,935 7.0 153,167 7.0
10 SDD 1.10 0 0% 706,700 183,800 3.8 175,145 4.7 149,133 4.7
11 PVX 1.50 -0.2 -11.8% 2,983,900 819,470 3.6 470,415 8.1 370,097 8.1
12 SVN 5.70 0.5 9.6% 2,210,100 647,250 3.4 368,300 6.0 368,410 6.0
13 LTG 6.00 -0.1 -1.6% 504,200 152,590 3.3 102,550 5.2 97,233 5.2
14 TDH 3.29 0.2 6.8% 1,778,800 541,840 3.3 374,575 5.4 327,353 5.4
15 VST 3.40 0.3 9.7% 461,600 151,430 3.0 83,805 6.7 68,663 6.7
16 MZG 7.00 0.2 2.9% 369,300 143,990 2.6 183,330 2.3 161,120 2.3
17 DIC 1.00 0.1 11.1% 108,200 43,460 2.5 48,190 2.8 38,187 2.8
18 SMC 8.15 0.5 7.0% 2,242,400 923,140 2.4 1,099,500 2.5 910,533 2.5
19 CTP 20.00 -0.2 -1.0% 624,400 263,340 2.4 154,770 5.2 120,517 5.2
20 AVG 14.90 -0.7 -4.5% 246,600 107,600 2.3 148,365 1.6 153,413 1.6
21 LCM 1.30 -0.1 -7.1% 232,400 103,550 2.2 76,095 2.1 110,743 2.1
22 PXS 2.40 -0.1 -4% 233,400 104,490 2.2 66,275 4.4 53,223 4.4
23 AGM 1.59 0.1 6.7% 739,300 340,700 2.2 228,695 3.7 198,793 3.7
24 SHB 12.85 0.8 6.6% 156,329,700 74,460,100 2.1 66,882,655 2.5 62,492,640 2.5
25 FID 1.50 0.1 7.1% 685,000 328,050 2.1 283,215 3.0 226,537 3.0
26 OGC 3.99 0.1 1.5% 585,000 300,520 1.9 263,795 2.5 236,883 2.5
27 IVS 10.00 0.3 3.1% 216,400 114,560 1.9 90,040 2.5 86,383 2.5
28 TEG 5.30 0.2 3.5% 355,300 193,950 1.8 182,355 2.6 136,427 2.6
29 VC2 7.90 0.7 9.7% 1,434,700 785,660 1.8 661,900 2.3 612,493 2.3
30 VSC 17.65 0.9 5.1% 5,278,900 2,914,830 1.8 1,955,695 2.8 1,860,560 2.8
31 SRA 4.50 0.4 9.8% 1,097,900 613,180 1.8 454,800 2.8 392,907 2.8
32 VIX 12.70 0.2 1.2% 90,243,800 53,590,970 1.7 46,852,060 2.0 44,402,857 2.0
33 GEX 27.50 1.2 4.6% 27,688,100 16,703,560 1.7 16,173,530 2.1 13,193,967 2.1
34 BMP 129.80 -4.7 -3.5% 757,300 457,520 1.7 306,420 2.8 272,720 2.8
35 SHS 14.70 0.6 4.3% 29,713,300 17,968,250 1.7 15,069,980 2.1 14,431,230 2.1
36 MIG 15.85 0.1 0.3% 451,900 273,640 1.7 201,750 2.0 230,267 2.0
37 EVG 6.00 0.3 6.0% 2,339,100 1,426,650 1.6 1,229,285 2.1 1,107,330 2.1
38 AFX 7.00 0 0% 222,700 135,850 1.6 111,305 2.1 103,870 2.1
39 VND 15.65 0.3 1.6% 41,695,100 25,445,720 1.6 25,233,995 1.6 26,633,257 1.6
40 TCD 1.93 -0.1 -4.5% 2,000,200 1,229,770 1.6 1,275,950 1.2 1,695,257 1.2
41 ST8 6.80 0.3 4.8% 956,000 599,750 1.6 492,300 1.6 608,820 1.6
42 BCG 2.93 -0.2 -7.0% 17,837,400 11,211,180 1.6 11,369,930 1.0 17,500,340 1.0
43 IPA 13.00 0.4 3.2% 366,600 234,140 1.6 234,350 1.2 295,550 1.2
44 CRC 8.62 0.5 5.8% 795,200 511,110 1.6 477,390 2.0 400,180 2.0
45 KHG 5.29 0.1 1.7% 10,879,100 7,027,080 1.5 5,895,260 1.4 7,693,330 1.4
46 BSI 49.00 -0.6 -1.2% 2,338,000 1,565,970 1.5 1,325,635 1.9 1,213,137 1.9
47 PLC 23.00 -0.5 -2.1% 552,900 373,080 1.5 272,540 1.8 310,940 1.8
48 ACC 14.25 0 0% 762,200 520,370 1.5 281,960 3.4 227,350 3.4
49 SDA 4.70 0.3 6.8% 184,700 129,980 1.4 139,285 1.4 131,207 1.4
50 TTA 10.00 0.1 1.0% 1,738,200 1,258,430 1.4 992,235 2.0 869,107 2.0
51 NTP 65.50 0 0% 664,100 491,680 1.4 503,260 1.3 496,803 1.3
52 MST 6.00 0.4 7.1% 3,343,000 2,504,280 1.3 2,493,335 1.5 2,236,660 1.5
53 PSB 4.00 0 0% 174,800 131,130 1.3 102,635 1.6 110,220 1.6
54 CSM 10.95 0.2 1.4% 801,200 604,050 1.3 654,600 1.1 745,803 1.1
55 GMD 48.65 2.7 5.8% 4,310,700 3,293,030 1.3 2,239,595 2.1 2,092,013 2.1
56 VOS 13.10 0 0% 2,024,400 1,555,410 1.3 1,435,070 1.3 1,573,033 1.3
57 VHC 48.00 2.1 4.6% 1,837,400 1,414,240 1.3 1,048,860 1.8 1,036,827 1.8
58 EIB 18.95 0.9 4.7% 16,376,500 12,671,880 1.3 10,479,555 1.6 10,461,950 1.6
59 TVS 16.70 0.1 0.3% 292,600 227,310 1.3 177,665 1.8 159,723 1.8
60 HTI 19.00 0.2 1.1% 212,700 165,850 1.3 118,885 2.2 96,217 2.2
61 BCE 10.10 0 0% 510,900 398,730 1.3 267,760 2.4 217,053 2.4
62 KDC 55.70 0.8 1.5% 527,900 413,940 1.3 411,675 1.4 382,773 1.4
63 NAG 12.80 0 0% 603,200 478,240 1.3 698,170 0.8 737,453 0.8
64 FMC 35.50 1.5 4.4% 190,700 152,570 1.2 122,925 1.8 108,710 1.8
65 HAP 5.00 0.0 0.4% 410,700 329,250 1.2 421,340 1.3 323,287 1.3
66 DCL 20.80 0.7 3.5% 516,800 415,650 1.2 636,770 0.8 660,237 0.8
67 SBG 12.25 0.1 0.4% 571,200 459,470 1.2 427,395 1.3 435,410 1.3
68 VNE 2.95 0.1 5.0% 259,400 208,760 1.2 154,905 1.8 140,883 1.8
69 FCN 14.15 0.2 1.1% 1,651,000 1,329,160 1.2 1,144,115 1.3 1,252,507 1.3
70 MBS 27.00 0.2 0.8% 8,047,300 6,567,050 1.2 4,899,200 1.7 4,671,283 1.7
71 VHE 3.80 0 0% 810,300 661,330 1.2 569,020 1.9 418,343 1.9
72 DPG 50.00 1 2.0% 1,032,600 845,400 1.2 888,220 1.3 786,920 1.3
73 DAH 3.11 0 0% 487,600 400,860 1.2 258,075 2.2 219,537 2.2
74 SBT 16.85 0.9 5.6% 4,390,500 3,634,010 1.2 2,982,965 1.5 2,873,637 1.5
75 OCB 10.60 0.1 1.0% 5,106,500 4,255,990 1.2 3,802,965 1.4 3,700,120 1.4
76 SHI 14.65 0 0% 417,600 349,490 1.2 451,525 1.1 393,237 1.1
77 VGC 42.00 1.3 3.1% 1,310,200 1,102,350 1.2 1,004,605 1.2 1,050,180 1.2
78 PXL 12.00 0.5 4.4% 270,900 228,560 1.2 293,340 1.0 263,213 1.0
79 VCG 21.90 -0.5 -2.2% 15,644,600 13,442,510 1.2 10,652,400 1.5 10,756,703 1.5
80 GEG 14.15 -0.1 -0.4% 1,784,700 1,554,330 1.1 1,258,890 1.3 1,364,237 1.3
81 PGN 7.90 -0.1 -1.3% 393,900 347,200 1.1 223,880 2.4 167,610 2.4
82 HVN 31.00 -1.8 -5.5% 5,480,500 4,860,020 1.1 3,652,005 1.8 3,001,803 1.8
83 YEG 11.50 -0.2 -1.3% 3,811,200 3,381,500 1.1 2,604,320 1.4 2,671,763 1.4
84 GKM 3.40 -0.2 -5.6% 579,700 514,710 1.1 482,420 1.1 504,787 1.1
85 PV2 2.50 0 0% 302,600 269,750 1.1 385,870 0.9 331,640 0.9
86 VAB 10.80 0.4 3.9% 1,186,300 1,064,630 1.1 1,275,045 1.0 1,184,960 1.0
87 MSH 41.40 1.3 3.1% 457,600 413,220 1.1 291,220 1.6 284,260 1.6
88 CTF 20.50 0.1 0.5% 297,500 268,670 1.1 275,525 1.1 258,740 1.1
89 NHA 21.45 -0.3 -1.4% 732,900 663,970 1.1 590,115 1.1 667,573 1.1
90 EVS 5.50 0 0% 134,500 122,900 1.1 187,070 0.7 197,773 0.7
91 HAH 59.40 1.1 1.9% 2,934,400 2,684,760 1.1 2,786,905 1.2 2,489,633 1.2
92 HID 2.63 0.0 0.4% 135,300 124,410 1.1 93,450 1.7 79,843 1.7
93 NAF 20.85 -0.1 -0.2% 560,600 515,950 1.1 498,080 1.2 478,017 1.2
94 VRE 20.40 0 0% 18,997,200 17,682,870 1.1 17,415,705 1.2 15,733,717 1.2
95 PET 19.55 0.5 2.4% 551,600 514,090 1.1 505,880 1.1 499,670 1.1
96 VTZ 17.80 0.6 3.5% 1,308,100 1,220,610 1.1 1,313,010 1.0 1,347,293 1.0
97 DRI 10.50 0.3 2.9% 1,779,000 1,679,590 1.1 1,476,455 1.1 1,590,860 1.1
98 VCI 37.05 -0.6 -1.5% 12,113,100 11,469,050 1.1 10,604,050 1.2 10,136,367 1.2
99 ACV 89.40 -0.3 -0.3% 628,200 599,560 1.0 472,395 1.4 452,950 1.4
100 HCM 26.05 0.1 0.4% 16,371,600 15,668,150 1.0 13,444,640 1.4 11,987,390 1.4
101 PVG 6.30 -0.1 -1.6% 157,200 150,560 1.0 99,100 1.8 86,247 1.8
102 VTP 101.00 2 2.0% 823,600 791,330 1.0 564,505 1.6 501,950 1.6
103 EVF 9.20 0 0% 10,001,300 9,675,250 1.0 9,486,585 1.1 8,945,773 1.1
104 TVB 6.83 0.3 4.8% 222,900 217,680 1.0 136,085 2.0 109,160 2.0
105 VIC 66.10 -4.9 -6.9% 10,565,700 10,355,990 1.0 9,420,850 1.1 9,228,097 1.1
106 DTD 16.60 0.9 5.7% 779,500 765,600 1.0 602,675 1.4 557,873 1.4
107 BAF 32.65 0.7 2.2% 4,504,100 4,480,490 1.0 4,160,115 1.2 3,902,947 1.2
108 VJC 86.50 -1.5 -1.7% 740,900 739,150 1.0 666,425 1.1 655,677 1.1
109 VHM 55.00 -1.8 -3.2% 13,530,600 13,700,060 1.0 13,012,660 1.0 13,572,577 1.0
110 CIG 7.41 0.5 6.9% 363,600 369,250 1.0 394,295 1.0 354,533 1.0
111 NKG 12.05 0.2 1.7% 8,413,800 8,572,570 1.0 7,668,320 1.0 8,719,290 1.0
112 ELC 21.00 0.6 2.7% 560,000 571,660 1.0 492,395 0.8 743,240 0.8
113 NVL 9.67 0.3 3.3% 11,559,100 11,803,790 1.0 10,632,965 1.0 11,724,023 1.0
114 MSB 11.15 0.3 2.3% 12,208,900 12,580,600 1.0 10,308,395 1.1 11,240,963 1.1
115 LGL 3.16 -0.1 -1.6% 129,100 134,030 1.0 130,880 1.1 115,200 1.1
116 VC3 27.60 0.3 1.1% 684,100 722,890 0.9 672,085 1.1 632,030 1.1
117 HCD 6.98 0.1 1.5% 139,900 148,240 0.9 109,935 1.4 98,333 1.4
118 ANV 15.25 0.4 2.7% 1,807,300 1,923,460 0.9 1,442,910 1.2 1,560,643 1.2
119 LPB 33.90 0.3 0.9% 4,142,800 4,418,030 0.9 3,560,275 1.2 3,470,657 1.2
120 AGG 16.10 0.5 2.9% 605,400 645,980 0.9 520,420 1.0 578,223 1.0
121 CEO 12.70 0 0% 9,773,600 10,437,990 0.9 7,415,290 1.3 7,696,897 1.3
122 LHG 25.80 0.9 3.6% 405,100 435,240 0.9 253,700 2.1 195,120 2.1
123 HHV 11.85 0 0% 7,581,300 8,177,240 0.9 6,505,475 1.0 7,769,737 1.0
124 CMG 32.50 1.2 3.8% 1,034,100 1,122,190 0.9 849,025 1.2 890,737 1.2
125 TIS 5.70 -0.1 -1.7% 116,800 127,510 0.9 101,165 1.3 92,863 1.3
126 HHP 8.68 0.0 0.4% 210,000 229,590 0.9 183,535 1.1 186,277 1.1
127 CTS 33.40 0.4 1.2% 1,668,400 1,829,330 0.9 1,575,345 1.1 1,523,740 1.1
128 GPC 2.60 -0.1 -3.7% 150,100 164,620 0.9 165,995 1.0 149,163 1.0
129 PAC 30.50 0.3 0.8% 179,500 198,360 0.9 179,465 0.9 202,760 0.9
130 TCH 16.70 0 0% 8,918,300 9,975,070 0.9 9,682,650 1.0 8,630,700 1.0
131 TNG 16.10 0.9 5.9% 1,265,500 1,421,960 0.9 1,225,460 1.1 1,142,200 1.1
132 OIL 9.70 0.2 2.1% 1,151,900 1,317,250 0.9 1,137,745 1.1 1,035,133 1.1
133 VGS 21.70 0.2 0.9% 752,700 861,340 0.9 747,925 1.0 754,847 1.0
134 DRH 1.96 0.0 1.0% 821,400 941,970 0.9 470,985 2.6 313,990 2.6
135 CSV 31.75 0.3 0.8% 1,232,600 1,425,870 0.9 1,159,825 1.0 1,243,297 1.0
136 PVS 26.00 0.6 2.4% 6,035,200 7,109,910 0.8 4,820,100 1.5 4,038,367 1.5
137 HPX 4.15 0 0% 2,854,300 3,374,580 0.8 2,469,470 1.2 2,425,613 1.2
138 HNG 6.30 0.2 3.3% 4,328,400 5,138,300 0.8 3,694,740 1.2 3,677,590 1.2
139 AAV 6.80 0.4 6.3% 910,400 1,093,830 0.8 769,920 1.4 640,093 1.4
140 VTD 10.00 -0.3 -2.9% 433,600 525,920 0.8 462,225 1.2 370,363 1.2
141 IDI 5.90 0.1 1.2% 937,800 1,137,650 0.8 939,755 1.1 870,010 1.1
142 BMI 20.80 0.1 0.2% 159,400 194,010 0.8 152,150 1.1 141,307 1.1
143 SZC 31.00 0.3 1.0% 2,162,900 2,634,990 0.8 2,104,695 1.0 2,159,057 1.0
144 AAA 7.00 0.3 5.0% 2,574,000 3,188,310 0.8 2,364,675 1.2 2,235,953 1.2
145 DRC 19.60 0.6 2.9% 629,200 790,070 0.8 613,615 1.0 607,330 1.0
146 G36 5.90 0.1 1.7% 183,900 233,340 0.8 200,295 1.1 172,473 1.1
147 HHS 11.00 -0.2 -1.4% 5,481,100 6,955,720 0.8 6,303,050 1.1 5,063,647 1.1
148 DST 4.80 0 0% 174,900 225,160 0.8 154,525 1.2 144,487 1.2
149 TDP 33.70 -0.9 -2.5% 150,600 194,680 0.8 167,205 1.0 149,257 1.0
150 SCS 60.10 2.1 3.6% 470,600 620,120 0.8 467,010 1.2 382,753 1.2
151 FOX 93.90 -2.1 -2.2% 172,400 237,660 0.7 174,245 1.0 166,250 1.0
152 IDC 36.30 0.8 2.3% 2,625,400 3,619,310 0.7 2,226,035 1.4 1,868,703 1.4
153 PVT 21.15 0.7 3.2% 2,388,500 3,305,470 0.7 2,344,955 1.1 2,084,267 1.1
154 MBB 23.25 0.3 1.1% 31,562,900 47,043,270 0.7 31,080,020 1.1 29,574,070 1.1
155 KBC 21.80 0.3 1.4% 8,846,200 13,196,550 0.7 9,577,610 1.1 7,895,843 1.1
156 DXP 8.60 0.2 2.4% 169,400 257,650 0.7 183,230 1.1 158,343 1.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |