ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 CTP 5.00 0.4 8.7% 1,116,400 64,960 17.2 84,785 11.0 101,327 11.0
2 PSB 5.30 0.3 6% 751,900 113,230 6.6 58,160 18.0 41,773 18.0
3 VCS 69.00 2 3.0% 828,000 154,280 5.4 146,220 5.4 154,687 5.4
4 SRA 3.50 0.3 9.4% 1,159,200 231,870 5.0 276,525 5.2 221,883 5.2
5 CMX 8.70 0.2 2.4% 1,040,500 225,840 4.6 310,080 2.4 436,260 2.4
6 SGP 20.70 1.4 7.3% 255,600 55,650 4.6 51,650 4.7 54,687 4.7
7 VHC 78.50 1.6 2.1% 4,404,000 1,018,430 4.3 780,905 5.6 789,220 5.6
8 BVB 12.30 0.9 7.9% 3,164,000 735,650 4.3 679,890 6.1 518,710 6.1
9 BNA 10.20 0 0% 250,600 63,970 3.9 86,855 2.7 92,800 2.7
10 MPC 17.00 0.8 4.9% 378,600 99,280 3.8 90,125 4.0 93,660 4.0
11 APS 6.00 0.5 9.1% 1,687,900 459,470 3.7 555,910 3.1 548,927 3.1
12 APG 14.60 -0.6 -4.0% 959,900 261,490 3.7 267,605 3.7 260,410 3.7
13 API 4.50 0.4 9.8% 1,002,400 283,340 3.5 322,705 3.4 291,417 3.4
14 YEG 9.70 0.2 1.6% 2,755,200 787,380 3.5 825,660 2.6 1,066,467 2.6
15 DDG 4.40 0.2 4.8% 2,203,900 653,490 3.4 860,435 3.0 727,560 3.0
16 VOS 12.70 0.8 6.7% 6,290,000 1,879,590 3.3 1,540,795 3.9 1,616,287 3.9
17 FCN 15.80 0.4 2.6% 2,943,100 880,560 3.3 1,020,515 1.9 1,559,707 1.9
18 IDJ 5.20 0.4 8.3% 2,144,400 676,480 3.2 1,223,595 1.6 1,340,627 1.6
19 NSH 5.70 0.5 9.6% 279,100 89,820 3.1 126,365 3.0 93,030 3.0
20 DST 3.60 -0.1 -2.7% 222,600 72,680 3.1 104,940 2.0 113,067 2.0
21 CVN 3.00 0.1 3.5% 806,000 264,370 3.0 251,275 3.0 264,607 3.0
22 VAB 10.10 0.8 8.6% 2,320,900 820,000 2.8 1,215,910 2.4 953,070 2.4
23 BCM 58.00 3.5 6.4% 1,730,800 616,210 2.8 666,005 2.7 650,353 2.7
24 DGC 124.80 1.3 1.1% 6,905,300 2,535,550 2.7 2,413,190 2.9 2,397,060 2.9
25 ABB 7.90 0.2 2.6% 2,526,100 928,380 2.7 1,598,280 1.7 1,480,097 1.7
26 TDN 14.90 0.6 4.2% 892,900 332,390 2.7 225,450 4.4 201,093 4.4
27 VTV 6.00 -0.1 -1.6% 421,300 160,560 2.6 117,915 2.9 144,813 2.9
28 CTI 15.95 -0.2 -1.2% 1,207,100 471,450 2.6 462,795 2.2 544,480 2.2
29 DHC 39.40 0.4 1.0% 626,200 247,150 2.5 259,070 2.1 304,433 2.1
30 TPB 18.15 0.4 2.3% 15,535,600 6,208,180 2.5 7,834,160 1.8 8,555,160 1.8
31 BFC 34.30 0.5 1.5% 1,168,600 476,340 2.5 358,355 2.9 399,623 2.9
32 TC6 10.30 0 0% 450,800 185,410 2.4 215,425 1.5 304,457 1.5
33 IDI 11.70 0.2 1.7% 3,327,200 1,378,340 2.4 1,914,845 1.3 2,539,717 1.3
34 NAG 12.90 0.9 7.5% 492,500 204,680 2.4 269,250 1.6 309,557 1.6
35 ANV 31.10 0.4 1.3% 2,705,100 1,125,900 2.4 1,299,240 1.7 1,567,080 1.7
36 ASM 11.75 0.3 2.6% 8,658,000 3,627,560 2.4 3,974,580 2.0 4,345,177 2.0
37 HSV 5.10 0.6 13.3% 336,700 144,500 2.3 192,695 1.3 267,107 1.3
38 AGM 5.18 0.2 4.2% 605,000 270,290 2.2 309,825 1.2 492,750 1.2
39 TNI 2.52 0.2 6.8% 505,000 234,320 2.2 179,775 2.8 180,007 2.8
40 PVT 28.95 0.9 3.0% 7,896,800 3,674,570 2.1 3,247,475 2.2 3,565,280 2.2
41 HUT 17.40 0.3 1.8% 5,169,700 2,417,740 2.1 2,811,170 1.6 3,274,577 1.6
42 MSR 14.90 0.2 1.4% 384,200 183,130 2.1 216,345 1.5 253,813 1.5
43 CSV 63.70 0.8 1.3% 1,132,500 540,190 2.1 676,565 1.5 763,083 1.5
44 VNS 13.85 0.9 7.0% 274,200 133,100 2.1 71,900 5.1 53,990 5.1
45 HAH 42.95 0.4 0.9% 3,969,400 1,928,080 2.1 1,829,660 2.0 1,956,820 2.0
46 HHG 2.00 0 0% 662,100 323,860 2.0 357,170 1.1 588,293 1.1
47 TTN 12.80 -0.3 -2.3% 327,900 160,940 2.0 133,620 2.8 117,770 2.8
48 PVB 28.50 0.5 1.8% 973,100 478,320 2.0 444,555 2.2 444,787 2.2
49 PPT 11.80 0.3 2.6% 300,400 149,790 2.0 124,410 2.6 116,380 2.6
50 AMV 3.40 0.1 3.0% 1,149,400 579,150 2.0 850,410 0.9 1,254,587 0.9
51 DGT 6.40 -0.1 -1.5% 935,400 477,620 2.0 504,550 1.9 497,560 1.9
52 QNS 48.80 -0.6 -1.2% 1,523,200 781,900 1.9 712,500 2.3 668,270 2.3
53 GSP 12.70 -0.2 -1.2% 564,900 290,930 1.9 305,030 2.2 256,923 2.2
54 LCM 2.70 0.1 3.9% 375,800 194,530 1.9 194,855 2.0 184,763 2.0
55 VGT 15.30 0.8 5.5% 2,884,500 1,551,090 1.9 970,715 3.5 829,480 3.5
56 TV2 37.20 1.1 2.9% 727,600 391,940 1.9 661,740 1.0 708,867 1.0
57 PVP 17.30 0.6 3.6% 3,013,900 1,633,570 1.8 1,426,540 2.7 1,129,300 2.7
58 HCD 10.00 0.1 1.4% 1,101,600 604,440 1.8 607,440 1.5 736,160 1.5
59 PLX 40.20 0.2 0.5% 2,131,200 1,207,740 1.8 914,150 2.1 1,000,030 2.1
60 EVS 7.40 0.2 2.8% 225,800 129,340 1.7 185,940 0.9 243,107 0.9
61 VEA 36.50 -0.2 -0.5% 549,000 319,530 1.7 303,940 1.8 312,893 1.8
62 TCI 11.70 -0.6 -4.9% 345,300 204,210 1.7 245,305 1.3 266,707 1.3
63 PIV 2.30 -0.1 -4.2% 210,700 125,920 1.7 142,700 0.9 222,433 0.9
64 LTG 22.80 0.1 0.4% 362,400 219,430 1.7 215,380 1.6 222,283 1.6
65 IDC 62.60 1.1 1.8% 3,827,300 2,339,630 1.6 2,018,910 2.0 1,881,623 2.0
66 DPM 33.90 -0.2 -0.6% 2,592,900 1,593,890 1.6 1,976,675 1.1 2,432,563 1.1
67 BIG 8.30 -0.3 -3.5% 254,800 158,000 1.6 204,190 1.2 220,243 1.2
68 DDV 18.40 0.1 0.6% 3,781,900 2,346,520 1.6 2,061,930 1.6 2,374,480 1.6
69 LCG 11.80 -0.1 -0.8% 4,259,300 2,679,370 1.6 3,828,245 0.8 5,435,717 0.8
70 VTO 12.00 0.1 0.8% 734,900 470,130 1.6 366,640 2.4 310,413 2.4
71 ST8 9.30 -0.4 -4.3% 1,276,200 818,150 1.6 755,665 1.9 662,350 1.9
72 VIP 11.80 0.1 0.4% 389,800 249,940 1.6 219,105 1.9 210,297 1.9
73 VGC 54.20 0.9 1.7% 953,100 611,240 1.6 667,310 1.1 841,503 1.1
74 TVN 6.20 0.1 1.6% 229,900 150,040 1.5 139,765 1.5 152,970 1.5
75 DCM 34.20 0.1 0.2% 4,236,200 2,775,090 1.5 2,651,600 1.4 3,025,740 1.4
76 ELC 23.70 -0.3 -1.3% 1,236,300 824,210 1.5 834,220 1.3 963,187 1.3
77 HCM 28.30 0.2 0.5% 9,689,300 6,534,970 1.5 7,185,415 1.2 7,797,223 1.2
78 HSG 20.40 -0.3 -1.2% 8,706,800 5,876,190 1.5 7,661,095 0.9 9,810,197 0.9
79 LIG 3.70 0 0% 614,600 419,300 1.5 433,035 1.3 464,697 1.3
80 MSN 71.40 -0.9 -1.2% 7,165,500 4,895,860 1.5 4,998,890 1.3 5,382,760 1.3
81 PPC 15.20 -0.3 -1.9% 952,600 655,760 1.5 423,150 2.8 335,630 2.8
82 VTP 82.50 2.6 3.3% 2,308,800 1,599,300 1.4 1,695,090 1.4 1,698,273 1.4
83 VHE 3.60 0.3 9.1% 2,004,600 1,395,220 1.4 824,405 3.2 625,533 3.2
84 C69 6.70 -0.1 -1.5% 366,000 255,330 1.4 356,320 0.9 389,213 0.9
85 BCG 8.42 -0.2 -1.8% 6,919,000 4,839,070 1.4 5,114,615 1.1 6,210,543 1.1
86 HAR 4.49 0.1 2.1% 432,700 304,740 1.4 574,135 0.6 736,033 0.6
87 HVN 20.80 1.1 5.6% 6,581,200 4,645,150 1.4 3,889,665 2.1 3,172,183 2.1
88 SCS 87.00 -0.5 -0.6% 273,600 194,580 1.4 160,555 1.7 158,607 1.7
89 PXL 14.20 -0.7 -4.7% 506,100 362,670 1.4 290,750 1.7 289,300 1.7
90 PAS 3.90 0.1 2.6% 283,300 203,630 1.4 188,805 1.4 196,523 1.4
91 BMP 116.00 0.7 0.6% 365,800 264,210 1.4 295,930 1.3 281,897 1.3
92 MBG 4.30 0 0% 560,000 407,550 1.4 522,885 0.9 630,310 0.9
93 TCM 44.95 1.0 2.2% 1,521,300 1,107,690 1.4 1,035,175 1.5 984,737 1.5
94 HAX 14.10 -0.1 -0.4% 1,451,900 1,058,730 1.4 797,670 2.1 706,030 2.1
95 MSH 49.20 0 0% 250,800 183,470 1.4 160,020 1.6 157,080 1.6
96 VHM 40.95 0.1 0.1% 7,299,700 5,346,670 1.4 10,334,250 0.7 10,376,833 0.7
97 SHI 14.75 0 0% 632,100 464,950 1.4 512,850 1.3 484,103 1.3
98 DCL 29.00 0.9 3.2% 526,100 388,140 1.4 377,080 2.0 260,777 2.0
99 CCL 7.71 -0.1 -1.7% 438,100 323,530 1.4 357,980 1.4 317,787 1.4
100 DPR 39.30 -0.4 -1.0% 704,800 522,120 1.3 696,445 0.9 825,923 0.9
101 HNG 4.10 0.0 0.7% 2,179,600 1,621,890 1.3 1,859,875 1.1 2,040,970 1.1
102 CMG 55.40 3.6 7.0% 1,353,800 1,017,680 1.3 941,730 1.7 809,460 1.7
103 TIG 12.50 -0.3 -2.3% 1,854,600 1,396,290 1.3 1,562,035 1.1 1,720,923 1.1
104 CAG 12.90 -0.4 -3.0% 234,700 177,000 1.3 103,295 3.3 71,147 3.3
105 DRI 12.80 0.1 0.8% 1,017,600 769,150 1.3 894,700 1.1 905,007 1.1
106 TNG 21.90 -0.6 -2.7% 2,133,300 1,613,410 1.3 1,595,615 1.2 1,830,050 1.2
107 HHS 9.80 -0.3 -2.5% 3,089,600 2,346,100 1.3 2,530,255 1.2 2,596,643 1.2
108 CTF 30.70 0.2 0.7% 258,400 196,400 1.3 138,080 2.2 115,000 2.2
109 VC7 12.00 -0.1 -0.8% 519,700 399,110 1.3 821,730 0.5 1,004,817 0.5
110 CTD 68.10 -0.3 -0.4% 1,179,700 907,870 1.3 1,102,715 0.9 1,271,750 0.9
111 PLC 28.20 -0.4 -1.4% 267,600 206,750 1.3 232,675 0.9 284,623 0.9
112 BSI 54.60 -1 -1.8% 1,269,600 993,300 1.3 996,560 1.5 833,403 1.5
113 TTF 3.95 -0.1 -2.0% 1,248,700 979,280 1.3 1,283,090 0.7 1,707,950 0.7
114 PDR 26.85 -0.3 -1.1% 11,540,800 9,058,860 1.3 10,145,235 1.0 11,062,233 1.0
115 HHP 9.21 -0.1 -1.0% 279,800 220,030 1.3 233,545 1.3 220,990 1.3
116 APH 8.48 -0.0 -0.2% 1,090,900 859,530 1.3 1,004,240 1.0 1,057,553 1.0
117 DRC 31.90 -0.3 -0.9% 944,400 758,220 1.2 1,339,670 0.6 1,596,743 0.6
118 SBT 11.20 -0.1 -0.9% 2,111,000 1,696,290 1.2 2,500,860 0.8 2,738,840 0.8
119 VSC 21.00 -0.3 -1.4% 2,696,700 2,173,130 1.2 2,677,425 0.7 3,820,153 0.7
120 EVF 13.95 -0.4 -2.5% 8,734,100 7,044,210 1.2 8,002,680 1.1 7,995,890 1.1
121 TNH 20.25 0.1 0.3% 350,400 282,760 1.2 317,225 1.0 364,777 1.0
122 AAV 6.80 0.6 9.7% 3,119,700 2,520,820 1.2 1,685,665 2.5 1,269,467 2.5
123 DPG 48.80 0.8 1.7% 1,347,000 1,092,750 1.2 1,327,285 1.0 1,296,480 1.0
124 GVR 31.75 0.1 0.2% 5,780,200 4,696,000 1.2 4,332,775 1.3 4,574,450 1.3
125 CNG 31.30 -0.7 -2.0% 420,400 350,390 1.2 526,605 0.7 570,363 0.7
126 G36 7.00 -0.1 -1.4% 231,600 193,480 1.2 222,690 1.0 231,293 1.0
127 PET 24.70 -0.4 -1.6% 315,300 263,650 1.2 309,345 0.8 412,893 0.8
128 VCG 22.80 -0.1 -0.2% 4,561,800 3,846,660 1.2 4,453,320 0.8 5,553,357 0.8
129 NRC 4.50 -0.1 -2.2% 316,400 270,550 1.2 415,485 0.7 461,940 0.7
130 BAF 27.95 -0.5 -1.6% 4,775,700 4,093,400 1.2 4,111,050 1.2 4,069,153 1.2
131 LDG 2.69 0.0 1.1% 1,257,100 1,081,350 1.2 1,664,985 0.6 2,053,790 0.6
132 POM 2.81 -0.0 -0.4% 1,482,800 1,283,810 1.2 1,896,415 0.7 2,158,967 0.7
133 ITQ 3.10 -0.1 -3.1% 205,300 179,090 1.1 179,575 1.1 191,423 1.1
134 NAF 18.30 -0.3 -1.6% 333,600 292,500 1.1 242,150 1.5 227,700 1.5
135 HAG 13.45 -0.1 -0.4% 9,686,100 8,500,940 1.1 13,216,230 0.8 12,870,423 0.8
136 TTA 7.96 -0.0 -0.4% 388,800 342,110 1.1 293,455 1.3 302,073 1.3
137 PAN 22.40 0 0% 1,104,100 972,470 1.1 1,191,850 0.8 1,468,877 0.8
138 CMS 14.10 -0.9 -6% 214,700 189,350 1.1 165,720 1.4 157,683 1.4
139 TCD 7.15 0.1 0.9% 824,900 727,590 1.1 923,980 0.8 1,035,020 0.8
140 HHV 12.85 0 0% 5,924,100 5,228,780 1.1 6,416,805 0.8 7,702,857 0.8
141 SZC 41.85 -0.2 -0.4% 1,808,800 1,602,420 1.1 1,552,450 1.1 1,651,963 1.1
142 LSS 10.85 -0.1 -0.5% 527,600 467,680 1.1 543,185 0.9 618,477 0.9
143 DRH 3.77 0.0 0.3% 666,700 597,190 1.1 1,053,785 0.6 1,208,220 0.6
144 KDH 36.00 0 0% 3,070,200 2,758,260 1.1 3,034,475 0.9 3,305,230 0.9
145 SSI 35.20 -0.5 -1.3% 15,342,900 13,796,740 1.1 16,447,960 0.8 18,988,637 0.8
146 FID 2.40 0.1 4.4% 339,800 305,570 1.1 269,120 1.3 270,143 1.3
147 KDC 64.20 0.4 0.6% 855,100 770,230 1.1 759,485 1.1 759,543 1.1
148 DVG 2.60 0 0% 301,800 273,440 1.1 308,535 1.2 257,690 1.2
149 FOX 78.00 3.9 5.3% 308,000 280,270 1.1 166,145 2.4 125,920 2.4
150 VIG 7.20 0 0% 298,400 272,190 1.1 353,815 0.7 452,287 0.7
151 OCB 14.00 -0.1 -0.4% 1,499,400 1,369,560 1.1 1,807,250 0.8 1,972,800 0.8
152 VHG 2.20 -0.2 -8.3% 943,000 862,750 1.1 1,020,395 0.9 1,043,387 0.9
153 DTD 26.10 0 0% 522,400 479,540 1.1 648,435 0.7 730,247 0.7
154 SMC 12.10 0.1 0.4% 815,000 750,020 1.1 901,695 0.8 999,827 0.8
155 JVC 3.28 0.0 0.3% 232,200 213,950 1.1 247,455 0.8 294,013 0.8
156 BVS 37.10 -1 -2.6% 807,400 744,510 1.1 906,810 0.9 906,767 0.9
157 NTL 44.85 -0.5 -1.0% 1,105,000 1,025,930 1.1 1,079,920 1.1 1,050,993 1.1
158 VCI 48.00 -0.5 -1.0% 5,622,500 5,239,200 1.1 5,880,240 0.9 6,318,220 0.9
159 ACV 99.80 2.8 2.9% 552,200 515,520 1.1 446,710 1.5 374,073 1.5
160 KSB 22.30 -0.3 -1.3% 1,723,400 1,662,470 1.0 1,501,010 1.0 1,649,007 1.0
161 PVC 15.00 -0.1 -0.7% 1,952,700 1,894,030 1.0 2,673,195 0.6 3,050,440 0.6
162 DXP 12.70 -0.1 -0.8% 224,200 217,570 1.0 286,445 0.7 339,880 0.7
163 SAB 57.60 -1.3 -2.2% 1,040,100 1,010,100 1.0 904,385 1.1 912,547 1.1
164 LAS 21.20 -0.1 -0.5% 1,295,400 1,258,120 1.0 1,390,600 1.0 1,326,573 1.0
165 DLG 1.99 -0.0 -0.5% 1,151,600 1,122,600 1.0 2,136,140 0.6 2,059,990 0.6
166 CII 16.80 -0.2 -1.2% 4,468,400 4,358,400 1.0 5,409,725 0.7 6,724,717 0.7
167 PTB 70.40 -0.5 -0.7% 462,600 452,940 1.0 420,485 1.0 471,720 1.0
168 NHA 22.00 0.2 0.9% 621,100 609,300 1.0 737,630 0.9 716,480 0.9
169 VJC 117.90 0.5 0.4% 1,130,800 1,139,040 1.0 1,066,660 1.2 953,290 1.2
170 QTP 16.90 0.1 0.6% 578,100 606,330 1.0 522,580 1.3 431,813 1.3
171 SSB 21.95 0.1 0.2% 1,979,600 2,083,840 0.9 2,083,995 1.1 1,874,627 1.1
172 CDC 19.70 -0.1 -0.3% 512,900 542,800 0.9 491,380 1.0 490,223 1.0
173 BWE 44.90 -0.5 -1.1% 382,500 415,980 0.9 297,825 1.5 260,303 1.5
174 CST 24.30 1.1 4.7% 261,800 288,350 0.9 207,280 1.5 179,750 1.5
175 FRT 166.90 4.4 2.7% 840,100 960,690 0.9 795,635 1.0 802,363 1.0
176 GMD 84.30 -0.6 -0.7% 2,112,100 2,470,370 0.9 2,023,300 1.2 1,750,030 1.2
177 AGG 24.05 -0.5 -1.8% 1,166,900 1,397,950 0.8 1,140,265 1.0 1,184,253 1.0
178 REE 66.00 -0.4 -0.6% 1,330,900 1,780,980 0.7 1,336,350 1.1 1,177,470 1.1
179 HID 3.21 0.1 1.6% 304,000 619,420 0.5 361,860 1.0 292,277 1.0
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |