ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG

Đột biến trong:
Khối lượng Đột biến:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KLTB
10 ngày
Tỉ Lệ
10 ngày
KLTB
20 ngày
Tỉ Lệ
20 ngày
KLTB
30 ngày
Tỉ Lệ
30 ngày
1 CTP 5.00 0.4 8.7% 1,116,400 64,960 17.2 84,785 11.0 101,327 11.0
2 GTA 12.00 0.1 0.8% 141,400 10,550 13.4 8,210 7.2 19,590 7.2
3 SRA 3.50 0.3 9.4% 1,159,200 129,120 9.0 225,150 6.2 187,633 6.2
4 ALV 5.50 0.7 14.6% 180,800 21,490 8.4 33,040 3.6 50,117 3.6
5 BVB 12.30 0.9 7.9% 3,164,000 439,290 7.2 539,510 7.5 419,737 7.5
6 PSB 5.30 0.3 6% 751,900 111,160 6.8 57,125 18.3 41,083 18.3
7 SGP 20.70 1.4 7.3% 255,600 37,940 6.7 42,795 5.2 48,783 5.2
8 BNA 10.20 0 0% 250,600 40,820 6.1 81,265 2.9 87,157 2.9
9 VCS 69.00 2 3.0% 828,000 136,750 6.1 137,455 5.6 148,843 5.6
10 MPC 17.00 0.8 4.9% 378,600 65,840 5.8 77,170 4.6 82,970 4.6
11 VHC 78.50 1.6 2.1% 4,404,000 879,700 5.0 711,540 5.9 742,977 5.9
12 APG 14.60 -0.6 -4.0% 959,900 194,690 4.9 234,205 4.0 238,143 4.0
13 CMX 8.70 0.2 2.4% 1,040,500 225,840 4.6 310,080 2.4 436,260 2.4
14 YEG 9.70 0.2 1.6% 2,755,200 598,190 4.6 731,065 2.7 1,003,403 2.7
15 VOS 12.70 0.8 6.7% 6,290,000 1,422,360 4.4 1,312,180 4.3 1,463,877 4.3
16 API 4.50 0.4 9.8% 1,002,400 240,740 4.2 301,405 3.6 277,217 3.6
17 TVD 14.10 0.3 2.2% 140,400 33,980 4.1 69,080 1.4 98,437 1.4
18 APS 6.00 0.5 9.1% 1,687,900 421,830 4.0 537,090 3.1 536,380 3.1
19 GDT 27.85 0.7 2.4% 171,800 43,670 3.9 35,070 4.8 35,520 4.8
20 PAC 32.00 0 0% 111,600 28,560 3.9 51,195 2.1 53,947 2.1
21 NED 7.00 0 0% 193,800 50,640 3.8 91,495 0.5 395,100 0.5
22 NSH 5.70 0.5 9.6% 279,100 75,890 3.7 113,600 3.3 85,573 3.3
23 VAB 10.10 0.8 8.6% 2,320,900 636,330 3.6 1,117,050 2.6 894,710 2.6
24 IDJ 5.20 0.4 8.3% 2,144,400 589,700 3.6 1,180,205 1.6 1,311,700 1.6
25 TDN 14.90 0.6 4.2% 892,900 247,150 3.6 197,130 5.1 173,993 5.1
26 VTV 6.00 -0.1 -1.6% 421,300 124,070 3.4 99,670 3.2 132,650 3.2
27 DDG 4.40 0.2 4.8% 2,203,900 653,490 3.4 860,435 3.0 727,560 3.0
28 FCN 15.80 0.4 2.6% 2,943,100 880,560 3.3 1,020,515 1.9 1,559,707 1.9
29 BCM 58.00 3.5 6.4% 1,730,800 533,350 3.2 624,575 2.8 622,733 2.8
30 FMC 53.60 1.8 3.5% 161,500 49,780 3.2 57,325 2.6 61,937 2.6
31 APP 6.80 0.7 11.5% 129,300 40,040 3.2 20,945 7.5 17,243 7.5
32 BFC 34.30 0.5 1.5% 1,168,600 370,420 3.2 351,110 3.1 377,137 3.1
33 DST 3.60 -0.1 -2.7% 222,600 72,680 3.1 104,940 2.0 113,067 2.0
34 CVN 3.00 0.1 3.5% 806,000 264,370 3.0 251,275 3.0 264,607 3.0
35 ABB 7.90 0.2 2.6% 2,526,100 865,490 2.9 1,566,835 1.7 1,459,133 1.7
36 NAG 12.90 0.9 7.5% 492,500 173,160 2.8 252,940 1.6 298,747 1.6
37 VTA 5.40 0.7 14.9% 150,600 53,150 2.8 37,055 5.4 27,883 5.4
38 DGC 124.80 1.3 1.1% 6,905,300 2,535,550 2.7 2,413,190 2.9 2,397,060 2.9
39 TC6 10.30 0 0% 450,800 167,080 2.7 206,260 1.5 298,347 1.5
40 ASM 11.75 0.3 2.6% 8,658,000 3,263,620 2.7 3,792,610 2.0 4,223,863 2.0
41 TNI 2.52 0.2 6.8% 505,000 190,830 2.6 180,645 3.0 169,403 3.0
42 TPB 18.15 0.4 2.3% 15,535,600 5,918,030 2.6 7,538,865 1.8 8,636,160 1.8
43 HSV 5.10 0.6 13.3% 336,700 128,940 2.6 184,915 1.3 261,920 1.3
44 CTI 15.95 -0.2 -1.2% 1,207,100 471,450 2.6 462,795 2.2 544,480 2.2
45 IDI 11.70 0.2 1.7% 3,327,200 1,300,570 2.6 1,875,960 1.3 2,513,793 1.3
46 ANV 31.10 0.4 1.3% 2,705,100 1,060,380 2.6 1,266,480 1.8 1,545,240 1.8
47 DHC 39.40 0.4 1.0% 626,200 247,150 2.5 259,070 2.1 304,433 2.1
48 TTN 12.80 -0.3 -2.3% 327,900 132,960 2.5 127,440 3.0 108,333 3.0
49 AGM 5.18 0.2 4.2% 605,000 247,820 2.4 298,590 1.2 485,260 1.2
50 HAH 42.95 0.4 0.9% 3,969,400 1,647,020 2.4 1,689,130 2.1 1,863,133 2.1
51 MSR 14.90 0.2 1.4% 384,200 159,510 2.4 210,535 1.4 267,970 1.4
52 PVT 28.95 0.9 3.0% 7,896,800 3,329,130 2.4 3,074,755 2.3 3,450,133 2.3
53 SAV 15.15 -0.1 -0.3% 138,700 58,980 2.4 52,365 1.5 93,937 1.5
54 GSP 12.70 -0.2 -1.2% 564,900 246,270 2.3 282,700 2.3 242,037 2.3
55 AMV 3.40 0.1 3.0% 1,149,400 504,860 2.3 813,265 0.9 1,229,823 0.9
56 LCM 2.70 0.1 3.9% 375,800 165,570 2.3 194,165 2.1 179,780 2.1
57 HUT 17.40 0.3 1.8% 5,169,700 2,312,690 2.2 2,758,645 1.6 3,239,560 1.6
58 VNS 13.85 0.9 7.0% 274,200 122,870 2.2 66,785 5.4 50,580 5.4
59 HHG 2.00 0 0% 662,100 301,990 2.2 346,235 1.1 581,003 1.1
60 PPT 11.80 0.3 2.6% 300,400 137,530 2.2 118,280 2.7 112,293 2.7
61 STK 30.95 -0.5 -1.6% 149,800 69,170 2.2 59,170 2.8 53,990 2.8
62 PVB 28.50 0.5 1.8% 973,100 455,160 2.1 432,975 2.2 437,067 2.2
63 QNS 48.80 -0.6 -1.2% 1,523,200 713,860 2.1 678,480 2.4 645,590 2.4
64 PVP 17.30 0.6 3.6% 3,013,900 1,426,370 2.1 1,322,940 2.8 1,060,233 2.8
65 TV2 37.20 1.1 2.9% 727,600 344,480 2.1 722,380 1.0 714,790 1.0
66 CSV 63.70 0.8 1.3% 1,132,500 540,190 2.1 676,565 1.5 763,083 1.5
67 VGT 15.30 0.8 5.5% 2,884,500 1,385,610 2.1 887,975 3.7 774,320 3.7
68 NVB 9.20 0.1 1.1% 145,700 71,720 2.0 146,035 0.8 179,600 0.8
69 PLX 40.20 0.2 0.5% 2,131,200 1,050,510 2.0 835,535 2.2 947,620 2.2
70 SD9 9.50 0.2 2.2% 132,900 66,670 2.0 50,080 3.3 40,880 3.3
71 DGT 6.40 -0.1 -1.5% 935,400 477,620 2.0 504,550 1.9 497,560 1.9
72 TCI 11.70 -0.6 -4.9% 345,300 179,480 1.9 232,940 1.3 258,463 1.3
73 HCD 10.00 0.1 1.4% 1,101,600 583,430 1.9 596,935 1.5 729,157 1.5
74 DTI 3.60 0 0% 105,700 56,710 1.9 107,680 0.8 140,880 0.8
75 VEA 36.50 -0.2 -0.5% 549,000 297,630 1.8 292,990 1.8 305,593 1.8
76 LTG 22.80 0.1 0.4% 362,400 202,790 1.8 203,205 1.7 216,523 1.7
77 PIV 2.30 -0.1 -4.2% 210,700 117,920 1.8 138,700 1.0 219,767 1.0
78 TVN 6.20 0.1 1.6% 229,900 129,820 1.8 137,595 1.5 149,727 1.5
79 IDC 62.60 1.1 1.8% 3,827,300 2,190,420 1.7 1,944,305 2.1 1,831,887 2.1
80 EVS 7.40 0.2 2.8% 225,800 129,340 1.7 185,940 0.9 243,107 0.9
81 ST8 9.30 -0.4 -4.3% 1,276,200 732,310 1.7 712,745 2.0 633,737 2.0
82 TKG 5.80 -0.2 -3.3% 107,200 61,720 1.7 64,660 1.2 87,717 1.2
83 BIG 8.30 -0.3 -3.5% 254,800 147,110 1.7 216,765 1.2 214,490 1.2
84 VGC 54.20 0.9 1.7% 953,100 551,930 1.7 637,655 1.2 821,733 1.2
85 LCG 11.80 -0.1 -0.8% 4,259,300 2,487,020 1.7 4,040,280 0.8 5,572,800 0.8
86 VTO 12.00 0.1 0.8% 734,900 438,510 1.7 350,830 2.5 299,873 2.5
87 VIP 11.80 0.1 0.4% 389,800 233,470 1.7 210,870 1.9 204,807 1.9
88 PXI 3.00 0.1 3.5% 114,400 68,680 1.7 97,685 1.0 117,797 1.0
89 HVN 20.80 1.1 5.6% 6,581,200 3,987,030 1.7 3,560,605 2.2 2,952,810 2.2
90 HCM 28.30 0.2 0.5% 9,689,300 5,897,590 1.6 6,866,725 1.3 7,584,763 1.3
91 DPM 33.90 -0.2 -0.6% 2,592,900 1,593,890 1.6 1,976,675 1.1 2,432,563 1.1
92 LIG 3.70 0 0% 614,600 380,800 1.6 417,605 1.3 460,257 1.3
93 DDV 18.40 0.1 0.6% 3,781,900 2,346,520 1.6 2,061,930 1.6 2,374,480 1.6
94 TNA 5.68 0.0 0.7% 104,700 64,990 1.6 78,875 1.4 73,767 1.4
95 PPC 15.20 -0.3 -1.9% 952,600 591,330 1.6 390,935 3.0 314,153 3.0
96 MSN 71.40 -0.9 -1.2% 7,165,500 4,472,480 1.6 4,921,085 1.3 5,344,533 1.3
97 HAP 4.73 0.0 0.6% 113,200 70,780 1.6 86,315 1.0 108,583 1.0
98 VHE 3.60 0.3 9.1% 2,004,600 1,274,000 1.6 763,795 3.4 585,127 3.4
99 HSG 20.40 -0.3 -1.2% 8,706,800 5,551,720 1.6 7,498,860 0.9 9,702,040 0.9
100 PAS 3.90 0.1 2.6% 283,300 181,990 1.6 201,490 1.5 194,293 1.5
101 BCG 8.42 -0.2 -1.8% 6,919,000 4,456,060 1.6 4,923,110 1.1 6,082,873 1.1
102 VTP 82.50 2.6 3.3% 2,308,800 1,504,810 1.5 1,647,845 1.4 1,666,777 1.4
103 PXL 14.20 -0.7 -4.7% 506,100 329,980 1.5 274,405 1.8 278,403 1.8
104 PTC 5.85 0.0 0.3% 195,600 127,980 1.5 92,515 2.7 71,407 2.7
105 DCM 34.20 0.1 0.2% 4,236,200 2,775,090 1.5 2,651,600 1.4 3,025,740 1.4
106 MSH 49.20 0 0% 250,800 164,530 1.5 158,480 1.7 151,130 1.7
107 HAR 4.49 0.1 2.1% 432,700 284,070 1.5 563,800 0.6 729,143 0.6
108 SCS 87.00 -0.5 -0.6% 273,600 182,400 1.5 154,465 1.8 154,547 1.8
109 ELC 23.70 -0.3 -1.3% 1,236,300 824,210 1.5 834,220 1.3 963,187 1.3
110 CAG 12.90 -0.4 -3.0% 234,700 157,150 1.5 91,855 3.7 63,617 3.7
111 C69 6.70 -0.1 -1.5% 366,000 246,990 1.5 363,275 0.9 394,613 0.9
112 TCM 44.95 1.0 2.2% 1,521,300 1,031,440 1.5 997,050 1.6 959,320 1.6
113 HNG 4.10 0.0 0.7% 2,179,600 1,515,950 1.4 1,806,905 1.1 2,005,657 1.1
114 TNG 21.90 -0.6 -2.7% 2,133,300 1,487,890 1.4 1,609,575 1.2 1,826,637 1.2
115 HAX 14.10 -0.1 -0.4% 1,451,900 1,013,010 1.4 774,810 2.1 690,790 2.1
116 VHM 40.95 0.1 0.1% 7,299,700 5,097,110 1.4 10,209,470 0.7 10,293,647 0.7
117 HHS 9.80 -0.3 -2.5% 3,089,600 2,160,840 1.4 2,437,625 1.2 2,534,890 1.2
118 MBG 4.30 0 0% 560,000 391,840 1.4 553,160 0.9 630,970 0.9
119 BMP 116.00 0.7 0.6% 365,800 256,540 1.4 292,345 1.3 275,950 1.3
120 PLC 28.20 -0.4 -1.4% 267,600 188,550 1.4 223,575 1.0 278,557 1.0
121 KVC 2.00 0 0% 191,200 135,800 1.4 224,635 0.7 269,160 0.7
122 VLC 16.00 0.1 0.6% 124,100 88,300 1.4 104,235 1.0 128,427 1.0
123 VC7 12.00 -0.1 -0.8% 519,700 370,920 1.4 807,635 0.5 995,420 0.5
124 CCL 7.71 -0.1 -1.7% 438,100 313,210 1.4 347,335 1.4 321,930 1.4
125 CIG 4.20 -0.1 -1.6% 130,100 93,120 1.4 116,105 1.2 108,410 1.2
126 BMI 23.75 0 0% 101,200 72,680 1.4 91,365 0.9 115,273 0.9
127 TTF 3.95 -0.1 -2.0% 1,248,700 914,850 1.4 1,352,725 0.7 1,743,300 0.7
128 HHP 9.21 -0.1 -1.0% 279,800 205,130 1.4 226,095 1.3 216,023 1.3
129 SHI 14.75 0 0% 632,100 464,690 1.4 512,720 1.3 484,017 1.3
130 KPF 3.35 0 0% 147,200 108,550 1.4 260,895 0.5 288,827 0.5
131 DCL 29.00 0.9 3.2% 526,100 388,140 1.4 377,080 2.0 260,777 2.0
132 APH 8.48 -0.0 -0.2% 1,090,900 807,530 1.4 978,240 1.0 1,040,220 1.0
133 DPR 39.30 -0.4 -1.0% 704,800 522,120 1.3 696,445 0.9 825,923 0.9
134 TIG 12.50 -0.3 -2.3% 1,854,600 1,375,690 1.3 1,563,605 1.1 1,747,793 1.1
135 AAV 6.80 0.6 9.7% 3,119,700 2,331,560 1.3 1,591,035 2.6 1,206,380 2.6
136 PDR 26.85 -0.3 -1.1% 11,540,800 8,660,880 1.3 10,155,535 1.0 11,303,703 1.0
137 CMG 55.40 3.6 7.0% 1,353,800 1,017,680 1.3 941,730 1.7 809,460 1.7
138 SBT 11.20 -0.1 -0.9% 2,111,000 1,592,440 1.3 2,448,935 0.8 2,704,223 0.8
139 BMS 10.40 0.5 5.1% 168,400 127,100 1.3 146,120 1.0 163,727 1.0
140 BSI 54.60 -1 -1.8% 1,269,600 958,970 1.3 968,330 1.5 855,217 1.5
141 DRI 12.80 0.1 0.8% 1,017,600 769,150 1.3 894,700 1.1 905,007 1.1
142 VSC 21.00 -0.3 -1.4% 2,696,700 2,046,780 1.3 2,614,250 0.7 3,778,037 0.7
143 CTF 30.70 0.2 0.7% 258,400 196,400 1.3 138,080 2.2 115,000 2.2
144 VNB 11.30 -0.2 -1.7% 143,200 110,030 1.3 129,440 0.6 251,450 0.6
145 CTD 68.10 -0.3 -0.4% 1,179,700 907,870 1.3 1,102,715 0.9 1,271,750 0.9
146 HII 5.56 0.0 0.7% 107,100 83,090 1.3 106,035 0.9 117,497 0.9
147 GVR 31.75 0.1 0.2% 5,780,200 4,486,060 1.3 4,227,805 1.3 4,504,470 1.3
148 HMR 20.80 0.8 4% 123,700 96,010 1.3 151,305 0.6 190,943 0.6
149 TNH 20.25 0.1 0.3% 350,400 279,880 1.3 310,765 0.9 390,153 0.9
150 NAF 18.30 -0.3 -1.6% 333,600 267,690 1.2 238,800 1.5 225,130 1.5
151 DRC 31.90 -0.3 -0.9% 944,400 758,220 1.2 1,339,670 0.6 1,596,743 0.6
152 TTA 7.96 -0.0 -0.4% 388,800 312,390 1.2 286,040 1.3 301,410 1.3
153 BAF 27.95 -0.5 -1.6% 4,775,700 3,837,740 1.2 3,983,220 1.2 3,983,933 1.2
154 VCG 22.80 -0.1 -0.2% 4,561,800 3,675,470 1.2 4,367,725 0.8 5,496,293 0.8
155 EVF 13.95 -0.4 -2.5% 8,734,100 7,044,210 1.2 8,002,680 1.1 7,995,890 1.1
156 POM 2.81 -0.0 -0.4% 1,482,800 1,197,840 1.2 1,853,430 0.7 2,130,310 0.7
157 DPG 48.80 0.8 1.7% 1,347,000 1,092,750 1.2 1,327,285 1.0 1,296,480 1.0
158 PET 24.70 -0.4 -1.6% 315,300 257,080 1.2 317,170 0.7 425,117 0.7
159 NRC 4.50 -0.1 -2.2% 316,400 261,720 1.2 417,715 0.6 539,623 0.6
160 VHG 2.20 -0.2 -8.3% 943,000 780,140 1.2 979,090 0.9 1,015,850 0.9
161 HAG 13.45 -0.1 -0.4% 9,686,100 8,021,610 1.2 12,976,565 0.8 12,710,647 0.8
162 KDH 36.00 0 0% 3,070,200 2,558,380 1.2 2,934,535 0.9 3,238,603 0.9
163 CNG 31.30 -0.7 -2.0% 420,400 350,390 1.2 526,605 0.7 570,363 0.7
164 G36 7.00 -0.1 -1.4% 231,600 193,480 1.2 222,690 1.0 231,293 1.0
165 JVC 3.28 0.0 0.3% 232,200 194,800 1.2 237,880 0.8 287,630 0.8
166 ITQ 3.10 -0.1 -3.1% 205,300 172,320 1.2 176,190 1.1 189,167 1.1
167 LDG 2.69 0.0 1.1% 1,257,100 1,055,230 1.2 1,708,510 0.6 2,157,217 0.6
168 LSS 10.85 -0.1 -0.5% 527,600 444,070 1.2 547,545 0.9 618,517 0.9
169 HSL 5.40 0.1 2.1% 152,100 129,080 1.2 158,120 1.0 156,530 1.0
170 PAN 22.40 0 0% 1,104,100 938,800 1.2 1,239,280 0.7 1,491,613 0.7
171 HHV 12.85 0 0% 5,924,100 5,041,000 1.2 6,322,915 0.8 7,640,263 0.8
172 TCD 7.15 0.1 0.9% 824,900 702,480 1.2 911,425 0.8 1,026,650 0.8
173 SZC 41.85 -0.2 -0.4% 1,808,800 1,543,470 1.2 1,522,975 1.1 1,632,313 1.1
174 SSI 35.20 -0.5 -1.3% 15,342,900 13,251,500 1.2 16,175,340 0.8 18,806,890 0.8
175 OCB 14.00 -0.1 -0.4% 1,499,400 1,297,140 1.2 1,829,370 0.7 2,055,283 0.7
176 NTL 44.85 -0.5 -1.0% 1,105,000 959,740 1.2 1,099,765 1.1 1,040,377 1.1
177 KDC 64.20 0.4 0.6% 855,100 748,010 1.1 748,375 1.1 752,137 1.1
178 BCC 8.10 -0.2 -2.4% 123,500 108,090 1.1 150,225 0.7 182,873 0.7
179 SMC 12.10 0.1 0.4% 815,000 715,310 1.1 884,340 0.8 988,257 0.8
180 CMS 14.10 -0.9 -6% 214,700 189,350 1.1 165,720 1.4 157,683 1.4
181 VIG 7.20 0 0% 298,400 263,220 1.1 349,330 0.7 449,297 0.7
182 AAT 4.75 0 0% 110,000 97,040 1.1 126,895 0.8 131,563 0.8
183 VCI 48.00 -0.5 -1.0% 5,622,500 4,964,670 1.1 5,742,975 0.9 6,226,710 0.9
184 ACV 99.80 2.8 2.9% 552,200 491,400 1.1 434,650 1.5 366,033 1.5
185 DRH 3.77 0.0 0.3% 666,700 597,190 1.1 1,053,785 0.6 1,208,220 0.6
186 FID 2.40 0.1 4.4% 339,800 305,570 1.1 269,120 1.3 270,143 1.3
187 DVG 2.60 0 0% 301,800 273,440 1.1 308,535 1.2 257,690 1.2
188 FOX 78.00 3.9 5.3% 308,000 280,270 1.1 166,145 2.4 125,920 2.4
189 DTD 26.10 0 0% 522,400 479,540 1.1 648,435 0.7 730,247 0.7
190 KSB 22.30 -0.3 -1.3% 1,723,400 1,588,560 1.1 1,464,055 1.1 1,624,370 1.1
191 TDH 3.78 -0.0 -0.8% 128,800 118,820 1.1 160,425 0.8 165,890 0.8
192 PCH 11.40 -0.4 -3.4% 148,200 137,420 1.1 123,425 1.3 111,697 1.3
193 PVC 15.00 -0.1 -0.7% 1,952,700 1,812,420 1.1 2,632,390 0.6 3,023,237 0.6
194 SAB 57.60 -1.3 -2.2% 1,040,100 967,860 1.1 883,265 1.2 898,467 1.2
195 SJS 66.40 0.4 0.6% 197,300 185,260 1.1 188,145 0.9 227,070 0.9
196 PTB 70.40 -0.5 -0.7% 462,600 435,470 1.1 411,750 1.0 465,897 1.0
197 VNM 66.60 -1.3 -1.9% 2,998,000 2,852,170 1.1 3,347,600 0.8 3,718,783 0.8
198 VJC 117.90 0.5 0.4% 1,130,800 1,083,970 1.0 1,039,125 1.2 934,933 1.2
199 NHA 22.00 0.2 0.9% 621,100 598,970 1.0 751,685 0.9 717,410 0.9
200 CII 16.80 -0.2 -1.2% 4,468,400 4,310,480 1.0 5,743,150 0.6 7,083,343 0.6
201 ILA 5.70 -0.1 -1.7% 108,300 105,060 1.0 101,015 1.2 93,600 1.2
202 DXP 12.70 -0.1 -0.8% 224,200 217,570 1.0 286,445 0.7 339,880 0.7
203 VNE 4.95 0 0% 124,400 120,840 1.0 322,820 0.4 302,393 0.4
204 DLG 1.99 -0.0 -0.5% 1,151,600 1,122,600 1.0 2,136,140 0.6 2,059,990 0.6
205 DAH 3.96 0.0 0.3% 117,800 116,120 1.0 144,990 0.7 163,330 0.7
206 SSB 21.95 0.1 0.2% 1,979,600 1,957,450 1.0 2,020,800 1.1 1,832,497 1.1
207 DSC 24.40 0.3 1.2% 132,000 130,540 1.0 136,440 0.6 214,667 0.6
208 IJC 14.00 -0.3 -1.8% 1,468,200 1,457,080 1.0 1,972,885 0.6 2,641,050 0.6
209 NVL 13.75 0.2 1.1% 24,734,800 24,625,720 1.0 36,618,585 0.6 39,720,510 0.6
210 HPG 30.45 -0.3 -0.8% 19,422,700 19,666,730 1.0 19,307,375 1.0 19,889,223 1.0
211 QTP 16.90 0.1 0.6% 578,100 587,140 1.0 512,985 1.4 425,417 1.4
212 BWE 44.90 -0.5 -1.1% 382,500 394,720 1.0 293,260 1.5 255,250 1.5
213 CDC 19.70 -0.1 -0.3% 512,900 533,350 1.0 490,905 1.0 488,790 1.0
214 MCH 147.60 0.5 0.3% 107,100 111,760 1.0 86,330 1.6 67,637 1.6
215 CST 24.30 1.1 4.7% 261,800 288,350 0.9 207,280 1.5 179,750 1.5
216 SHB 11.75 -0.2 -1.3% 24,163,300 26,623,910 0.9 27,884,580 1.0 24,100,243 1.0
217 GMD 84.30 -0.6 -0.7% 2,112,100 2,381,140 0.9 1,978,685 1.2 1,720,287 1.2
218 AGG 24.05 -0.5 -1.8% 1,166,900 1,323,970 0.9 1,103,275 1.0 1,159,593 1.0
219 FRT 166.90 4.4 2.7% 840,100 960,690 0.9 795,635 1.0 802,363 1.0
220 LGL 3.37 0.0 0.3% 171,300 200,460 0.9 141,530 1.3 135,073 1.3
221 REE 66.00 -0.4 -0.6% 1,330,900 1,722,490 0.8 1,307,105 1.1 1,157,973 1.1
222 HID 3.21 0.1 1.6% 304,000 604,680 0.5 354,490 1.1 287,363 1.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |