Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (gas)

84.10
0.80
(0.96%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
83.30
84.50
84.50
83.80
877,900
29.6K
4.7K
17.9x
2.8x
12% # 16%
0.9
193,156 Bi
2,297 Mi
1,023,299
91.7 - 73.5
23,876 Bi
67,900 Bi
35.2%
73.98%
6,075 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
84.10 11,300 84.20 7,700
84.00 34,100 84.30 16,300
83.90 15,500 84.40 36,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
65,320 12,300

Ngành/Nhóm/Họ

VN30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 84.10 (0.80) 50.7%
BSR 23.10 (-0.10) 19.0%
PLX 46.95 (0.90) 15.8%
PVS 40.50 (0.50) 5.1%
PVD 26.60 (0.35) 3.9%
PVI 47.00 (0.20) 2.9%
PVT 28.25 (0.20) 2.6%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 84 0.70 102,000 102,000
09:16 84 0.70 4,100 106,100
09:17 84 0.70 17,500 123,600
09:18 84 0.70 8,100 131,700
09:19 84.20 0.90 8,400 140,100
09:20 84.30 1 12,900 153,000
09:21 84.30 1 4,600 157,600
09:22 84.30 1 500 158,100
09:23 84.10 0.80 2,000 160,100
09:24 84 0.70 6,500 166,600
09:25 84.10 0.80 1,900 168,500
09:26 84 0.70 10,100 178,600
09:27 84 0.70 2,500 181,100
09:28 84 0.70 7,600 188,700
09:29 84 0.70 7,000 195,700
09:30 84 0.70 1,000 196,700
09:31 84 0.70 2,100 198,800
09:32 84 0.70 3,000 201,800
09:33 84 0.70 4,200 206,000
09:34 84 0.70 1,400 207,400
09:35 84 0.70 1,600 209,000
09:36 84.20 0.90 22,600 231,600
09:37 84.40 1.10 9,200 240,800
09:38 84.20 0.90 3,200 244,000
09:39 84.20 0.90 2,400 246,400
09:40 84.30 1 5,700 252,100
09:41 84.30 1 2,000 254,100
09:42 84.20 0.90 6,000 260,100
09:43 84.10 0.80 3,000 263,100
09:44 84.20 0.90 1,300 264,400
09:45 84.20 0.90 1,100 265,500
09:46 84.20 0.90 1,500 267,000
09:48 84.30 1 7,000 274,000
09:49 84.30 1 3,000 277,000
09:50 84.30 1 1,500 278,500
09:51 84.30 1 700 279,200
09:52 84.20 0.90 5,500 284,700
09:53 84.20 0.90 600 285,300
09:54 84.20 0.90 200 285,500
09:55 84.30 1 300 285,800
09:57 84.30 1 1,000 286,800
09:59 84.30 1 100 286,900
10:10 84.20 0.90 20,400 307,300
10:11 84.20 0.90 1,100 308,400
10:12 84.20 0.90 1,400 309,800
10:15 84.20 0.90 1,900 311,700
10:16 84.20 0.90 100 311,800
10:18 84.30 1 11,000 322,800
10:19 84.30 1 11,900 334,700
10:20 84.30 1 2,600 337,300
10:21 84.30 1 6,400 343,700
10:22 84.30 1 6,100 349,800
10:24 84.30 1 13,700 363,500
10:25 84.30 1 400 363,900
10:26 84.30 1 6,900 370,800
10:27 84.30 1 1,600 372,400
10:30 84.20 0.90 1,900 374,300
10:31 84.20 0.90 300 374,600
10:32 84.20 0.90 13,400 388,000
10:34 84.20 0.90 5,000 393,000
10:35 84.20 0.90 6,000 399,000
10:36 84.30 1 200 399,200
10:37 84.20 0.90 5,500 404,700
10:38 84.20 0.90 1,400 406,100
10:39 84.20 0.90 2,400 408,500
10:41 84.20 0.90 1,000 409,500
10:42 84.10 0.80 400 409,900
10:43 84.20 0.90 800 410,700
10:44 84.20 0.90 5,400 416,100
10:45 84.20 0.90 600 416,700
10:46 84.10 0.80 1,000 417,700
10:47 84.10 0.80 4,000 421,700
10:48 84.10 0.80 100 421,800
10:49 84.20 0.90 700 422,500
10:50 84.10 0.80 1,000 423,500
10:51 84.10 0.80 3,200 426,700
10:52 84.10 0.80 8,800 435,500
10:53 84.10 0.80 300 435,800
10:54 84.10 0.80 700 436,500
10:56 84 0.70 600 437,100
10:57 84 0.70 21,500 458,600
10:58 84 0.70 3,700 462,300
10:59 84.10 0.80 900 463,200
11:10 84 0.70 6,600 469,800
11:11 84 0.70 400 470,200
11:13 84 0.70 1,000 471,200
11:14 84 0.70 100 471,300
11:15 84.10 0.80 1,700 473,000
11:16 84.10 0.80 900 473,900
11:17 84.10 0.80 1,100 475,000
11:20 84 0.70 1,200 476,200
11:21 84 0.70 1,100 477,300
11:23 84 0.70 800 478,100
11:24 84 0.70 2,000 480,100
11:25 84 0.70 2,300 482,400
11:26 84 0.70 200 482,600
11:27 84 0.70 400 483,000
11:28 84.10 0.80 600 483,600
11:29 84.10 0.80 1,200 484,800
13:10 84 0.70 45,100 529,900
13:11 84 0.70 4,900 534,800
13:12 84 0.70 400 535,200
13:13 84 0.70 2,700 537,900
13:14 84 0.70 1,100 539,000
13:15 84 0.70 1,000 540,000
13:16 84 0.70 4,400 544,400
13:18 83.90 0.60 1,500 545,900
13:19 84 0.70 700 546,600
13:20 84 0.70 1,000 547,600
13:22 84.10 0.80 5,100 552,700
13:23 84.10 0.80 2,200 554,900
13:24 84.10 0.80 25,800 580,700
13:25 84.20 0.90 200 580,900
13:26 84.20 0.90 3,600 584,500
13:27 84.20 0.90 3,500 588,000
13:28 84.20 0.90 1,700 589,700
13:29 84.20 0.90 5,200 594,900
13:30 84.20 0.90 100 595,000
13:31 84.20 0.90 11,100 606,100
13:32 84.20 0.90 4,800 610,900
13:33 84.20 0.90 3,300 614,200
13:34 84.20 0.90 100 614,300
13:35 84.20 0.90 5,000 619,300
13:36 84.20 0.90 900 620,200
13:37 84.20 0.90 10,900 631,100
13:38 84.20 0.90 5,700 636,800
13:39 84.20 0.90 6,900 643,700
13:40 84.20 0.90 1,100 644,800
13:42 84.20 0.90 10,000 654,800
13:44 84.20 0.90 11,900 666,700
13:45 84.30 1 3,000 669,700
13:46 84.30 1 1,000 670,700
13:47 84.30 1 100 670,800
13:48 84.30 1 1,500 672,300
13:49 84.30 1 1,100 673,400
13:52 84.30 1 1,500 674,900
13:53 84.20 0.90 200 675,100
13:54 84.20 0.90 15,900 691,000
13:55 84.10 0.80 500 691,500
13:56 84.20 0.90 100 691,600
13:57 84.20 0.90 200 691,800
13:58 84.20 0.90 3,700 695,500
13:59 84.10 0.80 15,100 710,600
14:10 84.20 0.90 35,600 746,200
14:11 84.30 1 300 746,500
14:12 84.20 0.90 900 747,400
14:13 84.20 0.90 5,200 752,600
14:14 84.20 0.90 1,100 753,700
14:15 84.30 1 6,000 759,700
14:16 84.30 1 600 760,300
14:17 84.30 1 100 760,400
14:20 84.30 1 100 760,500
14:21 84.20 0.90 8,300 768,800
14:22 84.20 0.90 3,800 772,600
14:23 84.20 0.90 3,400 776,000
14:24 84.20 0.90 300 776,300
14:25 84.20 0.90 3,000 779,300
14:26 84.20 0.90 1,800 781,100
14:27 84.10 0.80 43,400 824,500
14:28 84.20 0.90 5,100 829,600
14:29 84.10 0.80 11,100 840,700
14:30 84.10 0.80 2,500 843,200
14:45 84.10 0.80 34,700 877,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 51,479 (64.83) 0% 5,257 (9.94) 0%
2018 55,726 (75.98) 0% 6,429 (11.71) 0%
2019 63,908 (75.31) 0% 7,643 (12.09) 0%
2020 66,163.50 (64.14) 0% 6,636 (7.97) 0%
2021 70,169 (78.99) 0% 0.03 (8.85) 35,407%
2022 80,043.90 (100.72) 0% 7,039.40 (15.06) 0%
2023 76,441 (21.21) 0% 6,539 (3.42) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV30,071,15523,314,99822,603,62322,153,38490,014,137100,723,54978,992,15664,134,96575,310,10775,976,34664,830,15859,326,38064,509,11473,648,494
Tổng lợi nhuận trước thuế4,239,2433,170,6073,364,8203,009,02314,639,54218,806,27511,204,9989,978,06415,068,26314,539,92212,588,0389,152,24311,198,63517,990,866
Lợi nhuận sau thuế 3,416,0672,543,6052,775,9732,404,26111,793,09515,066,3928,851,8127,971,79112,085,65111,708,5659,937,7937,172,4108,832,12614,369,823
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ3,320,8172,511,6562,723,0172,377,16811,606,03114,798,3178,672,9657,854,95611,902,24811,453,9699,684,8647,020,1538,533,69514,122,676
Tổng tài sản95,166,91091,775,93787,754,45584,638,51187,754,45582,662,65278,768,07563,208,40162,178,78762,614,42061,889,34356,753,85456,714,60653,791,407
Tổng nợ24,245,95723,875,66622,455,83521,967,23022,455,83521,489,08926,575,34413,708,72012,564,25615,747,29518,617,83515,910,00613,825,54316,112,059
Vốn chủ sở hữu70,920,95367,900,27165,298,62062,671,28165,298,62061,173,56452,192,73149,499,68149,614,53146,867,12543,271,50940,843,84842,889,06337,679,349


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |