CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (frt)

169.90
4.90
(2.97%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
165
165
172
164
926,100
14.6K
0.8K
214.3x
11.3x
1% # 5%
1.3
22,480 Bi
136 Mi
574,667
188 - 96.9
12,484 Bi
1,991 Bi
627.0%
13.76%
2,170 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
169.70 700 169.90 200
169.60 10,300 170.00 2,600
169.50 6,700 170.50 700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
98,100 228,500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán lẻ
(Ngành nghề)
#Bán lẻ - ^BL     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MWG 58.70 (1.90) 63.1%
FRT 169.90 (4.90) 17.1%
VGC 41.20 (0.30) 13.9%
AST 54.90 (0.40) 1.9%
CTF 22.85 (0.05) 1.5%
HAX 16.00 (0.10) 1.3%
SVC 24.75 (0.00) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 165 2 600 600
09:17 165 2 100 700
09:20 165 2 400 1,100
09:25 164 1 100 1,200
09:40 164.30 1.30 200 1,400
09:44 164.40 1.40 100 1,500
09:46 164.40 1.40 100 1,600
09:47 164.40 1.40 500 2,100
09:48 164.40 1.40 200 2,300
09:49 164.40 1.40 200 2,500
09:51 164.40 1.40 500 3,000
09:53 164.40 1.40 100 3,100
09:56 164.40 1.40 700 3,800
09:58 164.40 1.40 100 3,900
09:59 164.40 1.40 100 4,000
10:10 164.30 1.30 3,700 7,700
10:13 164.30 1.30 100 7,800
10:15 164.30 1.30 100 7,900
10:19 164.20 1.20 1,000 8,900
10:21 164.20 1.20 200 9,100
10:22 164.30 1.30 100 9,200
10:25 164.20 1.20 500 9,700
10:27 164.20 1.20 1,000 10,700
10:28 164.20 1.20 400 11,100
10:29 164.20 1.20 200 11,300
10:31 164.30 1.30 100 11,400
10:32 164.30 1.30 500 11,900
10:33 164.30 1.30 700 12,600
10:35 164.30 1.30 500 13,100
10:36 164.30 1.30 500 13,600
10:37 164.40 1.40 1,200 14,800
10:39 164.20 1.20 1,000 15,800
10:41 164.20 1.20 200 16,000
10:43 164.20 1.20 1,000 17,000
10:45 164.20 1.20 100 17,100
10:46 164.80 1.80 1,000 18,100
10:47 164.30 1.30 1,000 19,100
10:49 164.30 1.30 200 19,300
10:50 164.40 1.40 500 19,800
10:53 164.40 1.40 200 20,000
10:54 164.30 1.30 300 20,300
10:57 164.30 1.30 1,800 22,100
10:59 164.30 1.30 100 22,200
11:10 164.50 1.50 4,400 26,600
11:11 164.70 1.70 200 26,800
11:13 164.50 1.50 1,200 28,000
11:15 164.50 1.50 500 28,500
11:16 164.70 1.70 800 29,300
11:17 164.80 1.80 2,700 32,000
11:18 165 2 8,700 40,700
11:19 165 2 2,000 42,700
11:20 165 2 500 43,200
11:21 165 2 2,200 45,400
11:23 164.90 1.90 500 45,900
11:24 164.90 1.90 700 46,600
11:25 164.90 1.90 200 46,800
11:27 164.90 1.90 1,000 47,800
11:28 164.90 1.90 400 48,200
13:10 166 3 13,000 61,200
13:11 167.10 4.10 17,000 78,200
13:12 168.90 5.90 38,500 116,700
13:13 169 6 16,000 132,700
13:14 169 6 9,900 142,600
13:15 169 6 11,000 153,600
13:16 168.90 5.90 1,300 154,900
13:17 169.10 6.10 12,500 167,400
13:18 169.20 6.20 2,900 170,300
13:19 169.80 6.80 20,100 190,400
13:20 170.20 7.20 36,800 227,200
13:21 170.10 7.10 5,500 232,700
13:22 170 7 6,000 238,700
13:23 170.20 7.20 16,800 255,500
13:24 170.10 7.10 17,300 272,800
13:25 170.50 7.50 9,800 282,600
13:26 170.70 7.70 19,000 301,600
13:27 170.80 7.80 33,200 334,800
13:28 171 8 29,300 364,100
13:29 171.50 8.50 25,300 389,400
13:30 171.80 8.80 44,700 434,100
13:31 171.50 8.50 10,700 444,800
13:32 171.40 8.40 2,100 446,900
13:33 171.10 8.10 5,800 452,700
13:34 171 8 10,300 463,000
13:35 171.60 8.60 20,100 483,100
13:36 171.30 8.30 6,000 489,100
13:37 171.20 8.20 6,000 495,100
13:38 171.20 8.20 7,200 502,300
13:39 171.20 8.20 25,800 528,100
13:40 171.10 8.10 5,100 533,200
13:41 171.10 8.10 6,700 539,900
13:42 171 8 11,600 551,500
13:43 171 8 10,900 562,400
13:44 171 8 10,400 572,800
13:45 171 8 7,800 580,600
13:46 170.90 7.90 4,800 585,400
13:47 170.90 7.90 4,600 590,000
13:48 170.90 7.90 6,800 596,800
13:49 170.60 7.60 24,500 621,300
13:50 170.80 7.80 5,100 626,400
13:51 170.80 7.80 800 627,200
13:52 170.80 7.80 5,900 633,100
13:53 170.90 7.90 13,100 646,200
13:54 170.80 7.80 5,300 651,500
13:55 170.80 7.80 2,500 654,000
13:56 170.90 7.90 12,700 666,700
13:57 170.90 7.90 14,900 681,600
13:58 170.90 7.90 1,800 683,400
13:59 170.60 7.60 6,800 690,200
14:10 170.10 7.10 43,000 733,200
14:11 170.10 7.10 1,600 734,800
14:12 170.10 7.10 8,100 742,900
14:13 170.10 7.10 10,000 752,900
14:14 170.10 7.10 2,300 755,200
14:15 170.20 7.20 6,000 761,200
14:16 170 7 300 761,500
14:17 170 7 9,800 771,300
14:18 169.80 6.80 600 771,900
14:19 169.80 6.80 6,500 778,400
14:21 169.90 6.90 900 779,300
14:22 170 7 27,200 806,500
14:23 170.10 7.10 5,800 812,300
14:24 170 7 3,100 815,400
14:25 170 7 7,600 823,000
14:26 170.10 7.10 6,200 829,200
14:27 170 7 1,600 830,800
14:28 170 7 3,400 834,200
14:29 170 7 34,400 868,600
14:30 169.70 6.70 30,200 898,800
14:46 169.90 6.90 27,300 926,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 0 (15.89) 0% 377 (0.35) 0%
2020 15,320 (14.80) 0% 0 (0.01) 0%
2021 16,400 (22.62) 0% 0.01 (0.44) 8,878%
2022 27,000 (30.28) 0% 0 (0.40) 0%
2023 34,000 (7.79) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV10,409,5219,271,9699,067,7998,722,38531,975,61430,276,71122,619,50514,799,95316,988,95715,889,64613,795,03611,722,218
Tổng lợi nhuận trước thuế197,08371,77688,749-97,214-294,182485,623554,14028,427278,003434,775363,074259,383
Lợi nhuận sau thuế 165,41348,45260,687-103,493-329,197398,074443,89810,217203,847347,747289,878207,506
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ140,91126,74338,764-100,877-345,643390,361443,73224,719213,015347,763289,878207,506
Tổng tài sản14,474,75212,326,86712,636,88413,098,45013,098,45010,523,79710,786,0695,387,5786,593,7735,167,6693,871,2284,710,400
Tổng nợ12,483,74310,498,55810,857,02611,379,27911,379,2798,474,4619,106,7944,162,4485,314,4104,008,9023,074,7744,195,169
Vốn chủ sở hữu1,991,0081,828,3101,779,8581,719,1711,719,1712,049,3361,679,2741,225,1301,279,3631,158,767796,454515,230


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |