CTCP COKYVINA (ckv)

16.50
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - CKV

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
4,050,000 = S15k = C 804,701 = R2,430 = P32,185 = CM 158,888 = A79,319 = L79,569 = E 0.60k25x19.65k 1.53%3.05% -0.70% = R-1.74% = P0.51% = E4.53% = A8.91% = L 0.30% = P/R49.92% = L/A50.08% = E/A20.26% = CM/A506.46% = R/A
2023 4,050,000 = S13k = C 810,344 = R2,473 = P37,009 = CM 151,997 = A72,833 = L79,164 = E 0.61k21.31x19.55k 1.63%3.12% 45.93% = R14.70% = P-2.81% = E-1.56% = A-0.17% = L 0.31% = P/R47.92% = L/A52.08% = E/A24.35% = CM/A533.13% = R/A
2022 4,050,000 = S17.76k = C 555,279 = R2,156 = P22,668 = CM 154,406 = A72,955 = L81,452 = E 0.53k33.51x20.11k 1.40%2.65% 15.18% = R6.47% = P-0.15% = E-9.39% = A-17.87% = L 0.39% = P/R47.25% = L/A52.75% = E/A14.68% = CM/A359.62% = R/A
2021 4,050,000 = S12.67k = C 482,091 = R2,025 = P61,067 = CM 170,404 = A88,831 = L81,573 = E 0.50k25.34x20.14k 1.19%2.48% 11.16% = R350% = P-2.80% = E7.54% = A19.19% = L 0.42% = P/R52.13% = L/A47.87% = E/A35.84% = CM/A282.91% = R/A
2020 4,050,000 = S9.02k = C 433,689 = R450 = P39,812 = CM 158,457 = A74,532 = L83,925 = E 0.11k82x20.72k 0.28%0.54% 10.58% = R-91.56% = P-4.65% = E-15.94% = A-25.82% = L 0.10% = P/R47.04% = L/A52.96% = E/A25.12% = CM/A273.70% = R/A
2019 4,050,000 = S12.12k = C 392,203 = R5,333 = P30,627 = CM 188,497 = A100,479 = L88,017 = E 1.32k9.18x21.73k 2.83%6.06% 46.27% = R10.83% = P0.97% = E-9.22% = A-16.59% = L 1.36% = P/R53.31% = L/A46.69% = E/A16.25% = CM/A208.07% = R/A
2018 4,050,000 = S14.53k = C 268,132 = R4,812 = P29,436 = CM 207,632 = A120,464 = L87,168 = E 1.19k12.21x21.52k 2.32%5.52% 51.11% = R15.48% = P0.92% = E-5.93% = A-10.33% = L 1.79% = P/R58.02% = L/A41.98% = E/A14.18% = CM/A129.14% = R/A
2017 4,050,000 = S11.80k = C 177,436 = R4,167 = P34,065 = CM 220,717 = A134,343 = L86,375 = E 1.03k11.46x21.33k 1.89%4.82% -14.95% = R-2.16% = P1.09% = E11.26% = A18.95% = L 2.35% = P/R60.87% = L/A39.13% = E/A15.43% = CM/A80.39% = R/A
2016 4,050,000 = S8.87k = C 208,622 = R4,259 = P29,193 = CM 198,381 = A112,938 = L85,443 = E 1.05k8.45x21.10k 2.15%4.98% 4.50% = R-3.36% = P0.64% = E-4.27% = A-7.67% = L 2.04% = P/R56.93% = L/A43.07% = E/A14.72% = CM/A105.16% = R/A
2015 4,050,000 = S9.60k = C 199,646 = R4,407 = P58,515 = CM 207,220 = A122,320 = L84,900 = E 1.09k8.81x20.96k 2.13%5.19% -6.03% = R22.89% = P1.45% = E-20.69% = A-31.13% = L 2.21% = P/R59.03% = L/A40.97% = E/A28.24% = CM/A96.34% = R/A
2014 4,050,000 = S5.68k = C 212,463 = R3,586 = P92,378 = CM 261,294 = A177,609 = L83,685 = E 0.89k6.38x20.66k 1.37%4.29% 56.97% = R3.19% = P1.29% = E25.99% = A42.35% = L 1.69% = P/R67.97% = L/A32.03% = E/A35.35% = CM/A81.31% = R/A
2013 4,050,000 = S5.47k = C 135,352 = R3,475 = P81,696 = CM 207,390 = A124,769 = L82,621 = E 0.86k6.36x20.40k 1.68%4.21% 126.76% = R-46.59% = P5.55% = E8.44% = A10.44% = L 2.57% = P/R60.16% = L/A39.84% = E/A39.39% = CM/A65.26% = R/A
2012 4,050,000 = S4.19k = C 59,689 = R6,506 = P109,856 = CM 191,252 = A112,976 = L78,276 = E 1.61k2.60x19.33k 3.40%8.31% 50.12% = R26.72% = P0.13% = E1.00% = A1.61% = L 10.90% = P/R59.07% = L/A40.93% = E/A57.44% = CM/A31.21% = R/A
2011 4,050,000 = S2.30k = C 39,760 = R5,134 = P107,768 = CM 189,355 = A111,183 = L78,172 = E 1.27k1.81x19.30k 2.71%6.57% -42.96% = R6.07% = P2.41% = E-18.88% = A-29.22% = L 12.91% = P/R58.72% = L/A41.28% = E/A56.91% = CM/A21.00% = R/A
2010 4,050,000 = S4.99k = C 69,705 = R4,840 = P116,453 = CM 233,416 = A157,084 = L76,332 = E 1.20k4.16x18.85k 2.07%6.34% -29.18% = R5.01% = P1.38% = E-12.10% = A-17.44% = L 6.94% = P/R67.30% = L/A32.70% = E/A49.89% = CM/A29.86% = R/A
2009 4,050,000 = S0k = C 98,428 = R4,609 = P112,646 = CM 265,548 = A190,258 = L75,290 = E 1.14k0x18.59k 1.74%6.12% -27.54% = R-9.80% = P498.58% = E-17.01% = A-18.30% = L 4.68% = P/R71.65% = L/A28.35% = E/A42.42% = CM/A37.07% = R/A
2008 4,050,000 = S20k = C 135,831 = R5,110 = P0 = CM 319,963 = A232,879 = L12,578 = E 1.26k15.87x3.11k 1.60%40.63% -100% = R-44.85% = P-14.33% = E5.27% = A14.21% = L 3.76% = P/R72.78% = L/A3.93% = E/A0% = CM/A42.45% = R/A
2007 4,050,000 = S20k = C 0 = R9,266 = P0 = CM 303,943 = A203,897 = L14,682 = E 2.29k8.73x3.63k 3.05%63.11% 0% = P/R67.08% = L/A4.83% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |