CTCP Cao su Đồng Phú (dpr)

34.90
-1.10
(-3.06%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
36
36.10
36.10
34.85
823,000
37.5K
3.2K
10.8x
0.9x
6% # 9%
1.3
3,032 Bi
87 Mi
619,857
52.5 - 34.7
1,228 Bi
3,255 Bi
37.7%
72.61%
326 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
34.90 4,900 34.95 2,000
34.85 18,800 35.00 1,100
34.80 33,600 35.10 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
34,200 26,900

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Cao Su
(Nhóm họ)
#Cao Su - ^CAOSU     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HNG 6.60 (0.40) 23.6%
PHR 43.30 (0.25) 19.7%
DPR 34.90 (-1.10) 10.6%
RTB 28.00 (-0.50) 8.5%
BRR 20.00 (-0.40) 7.8%
DRC 18.80 (-0.05) 7.6%
TRC 64.00 (-0.50) 6.5%
CSM 11.40 (0.10) 4.0%
HRC 33.45 (0.00) 3.4%
DRI 11.10 (-0.20) 2.8%
SRC 25.00 (0.00) 2.4%
TNC 29.85 (0.35) 1.9%
VRG 16.00 (0.10) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 36 0 3,100 3,100
09:17 35.90 -0.10 1,100 4,200
09:18 35.80 -0.20 10,800 15,000
09:19 36 0 5,000 20,000
09:22 35.85 -0.15 4,100 24,100
09:23 35.80 -0.20 500 24,600
09:24 35.80 -0.20 100 24,700
09:25 35.70 -0.30 2,200 26,900
09:27 35.70 -0.30 100 27,000
09:29 35.80 -0.20 100 27,100
09:30 35.80 -0.20 10,300 37,400
09:31 35.70 -0.30 3,300 40,700
09:32 35.70 -0.30 4,700 45,400
09:33 35.70 -0.30 400 45,800
09:34 35.70 -0.30 900 46,700
09:36 35.65 -0.35 300 47,000
09:37 35.65 -0.35 6,000 53,000
09:38 35.65 -0.35 200 53,200
09:39 35.65 -0.35 5,000 58,200
09:40 35.65 -0.35 2,100 60,300
09:41 35.60 -0.40 2,700 63,000
09:42 35.65 -0.35 4,100 67,100
09:43 35.65 -0.35 3,000 70,100
09:44 35.65 -0.35 100 70,200
09:45 35.65 -0.35 11,400 81,600
09:47 35.70 -0.30 2,100 83,700
09:48 35.65 -0.35 10,500 94,200
09:50 35.65 -0.35 300 94,500
09:52 35.50 -0.50 21,200 115,700
09:53 35.65 -0.35 1,800 117,500
09:57 35.55 -0.45 2,000 119,500
09:58 35.50 -0.50 2,400 121,900
09:59 35.55 -0.45 200 122,100
10:10 35.30 -0.70 82,600 204,700
10:11 35.35 -0.65 100 204,800
10:12 35.35 -0.65 2,200 207,000
10:14 35.35 -0.65 4,800 211,800
10:15 35.35 -0.65 2,000 213,800
10:16 35.35 -0.65 3,000 216,800
10:17 35.35 -0.65 2,100 218,900
10:19 35.35 -0.65 2,700 221,600
10:20 35.35 -0.65 200 221,800
10:21 35.35 -0.65 600 222,400
10:22 35.35 -0.65 1,400 223,800
10:24 35.45 -0.55 1,600 225,400
10:26 35.45 -0.55 6,000 231,400
10:27 35.45 -0.55 3,600 235,000
10:28 35.45 -0.55 200 235,200
10:29 35.20 -0.80 49,100 284,300
10:30 35.45 -0.55 700 285,000
10:31 35.45 -0.55 500 285,500
10:33 35.45 -0.55 1,000 286,500
10:35 35.45 -0.55 600 287,100
10:36 35.45 -0.55 200 287,300
10:40 35.35 -0.65 2,500 289,800
10:41 35.35 -0.65 300 290,100
10:42 35.35 -0.65 3,800 293,900
10:43 35.30 -0.70 5,100 299,000
10:44 35.30 -0.70 100 299,100
10:45 35.30 -0.70 3,000 302,100
10:46 35.40 -0.60 25,000 327,100
10:51 35.30 -0.70 300 327,400
10:53 35.30 -0.70 100 327,500
10:54 35.20 -0.80 24,900 352,400
10:55 35.20 -0.80 1,000 353,400
10:56 35.20 -0.80 2,200 355,600
10:57 35.20 -0.80 100 355,700
10:58 35.10 -0.90 10,000 365,700
10:59 35.15 -0.85 100 365,800
11:10 35.20 -0.80 19,900 385,700
11:15 35.15 -0.85 3,000 388,700
11:16 35.15 -0.85 2,200 390,900
11:17 35.20 -0.80 200 391,100
11:18 35.20 -0.80 3,400 394,500
11:19 35.35 -0.65 300 394,800
11:20 35.20 -0.80 1,600 396,400
11:21 35.20 -0.80 500 396,900
11:22 35.20 -0.80 3,100 400,000
11:23 35.20 -0.80 200 400,200
11:25 35.20 -0.80 100 400,300
11:26 35.15 -0.85 10,200 410,500
11:27 35.15 -0.85 300 410,800
11:28 35.15 -0.85 2,600 413,400
11:29 35.15 -0.85 100 413,500
13:10 35.15 -0.85 46,100 459,600
13:12 35.20 -0.80 1,200 460,800
13:13 35.20 -0.80 300 461,100
13:15 35.20 -0.80 1,500 462,600
13:16 35.20 -0.80 2,000 464,600
13:18 35.15 -0.85 1,100 465,700
13:19 35.20 -0.80 15,500 481,200
13:20 35.10 -0.90 2,000 483,200
13:21 35.20 -0.80 2,100 485,300
13:22 35.10 -0.90 1,000 486,300
13:23 35.15 -0.85 1,400 487,700
13:24 35.10 -0.90 2,200 489,900
13:25 35.10 -0.90 5,900 495,800
13:26 35.10 -0.90 12,800 508,600
13:27 35.05 -0.95 9,300 517,900
13:28 35.05 -0.95 2,100 520,000
13:29 35.10 -0.90 200 520,200
13:30 35.10 -0.90 500 520,700
13:31 35.10 -0.90 900 521,600
13:32 35.10 -0.90 1,700 523,300
13:34 35.10 -0.90 1,100 524,400
13:37 35.10 -0.90 300 524,700
13:38 35.10 -0.90 500 525,200
13:39 35 -1 29,700 554,900
13:40 35.10 -0.90 300 555,200
13:41 35.10 -0.90 1,100 556,300
13:43 35.10 -0.90 1,800 558,100
13:44 35.10 -0.90 100 558,200
13:46 35.10 -0.90 2,100 560,300
13:47 35.10 -0.90 500 560,800
13:48 35.10 -0.90 100 560,900
13:49 35.10 -0.90 200 561,100
13:51 35.15 -0.85 4,500 565,600
13:52 35.15 -0.85 100 565,700
13:53 35.15 -0.85 1,600 567,300
13:54 35.20 -0.80 200 567,500
13:55 35.20 -0.80 300 567,800
13:57 35.20 -0.80 3,900 571,700
13:58 35.20 -0.80 700 572,400
14:10 35.10 -0.90 32,800 605,200
14:11 35.10 -0.90 5,600 610,800
14:12 35.10 -0.90 8,700 619,500
14:13 35.10 -0.90 700 620,200
14:14 35 -1 59,500 679,700
14:15 35 -1 14,200 693,900
14:16 35 -1 2,100 696,000
14:17 35 -1 3,200 699,200
14:18 34.95 -1.05 600 699,800
14:19 35 -1 6,600 706,400
14:20 35.05 -0.95 6,500 712,900
14:21 35.05 -0.95 100 713,000
14:22 34.95 -1.05 8,600 721,600
14:23 34.95 -1.05 8,000 729,600
14:24 35 -1 5,200 734,800
14:25 35 -1 500 735,300
14:26 35 -1 8,000 743,300
14:27 35 -1 2,300 745,600
14:28 35 -1 1,000 746,600
14:29 34.90 -1.10 49,700 796,300
14:30 34.90 -1.10 15,100 811,400
14:31 34.90 -1.10 2,300 813,700
14:46 34.90 -1.10 9,300 823,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 722.01 (1.07) 0% 191.25 (0.22) 0%
2018 781.70 (1.03) 0% 245.77 (0.24) 0%
2019 728.53 (1.03) 0% 229.79 (0.19) 0%
2020 721.05 (1.14) 0% 0 (0.21) 0%
2021 1,075.53 (1.22) 0% 0 (0.47) 0%
2022 910.06 (1.22) 0% 260.63 (0.28) 0%
2023 819.66 (0.33) 0% 819.66 (0.10) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV457,636348,432232,823186,5351,225,4261,041,9111,211,5411,217,8271,138,0411,033,2541,030,0801,069,930853,955855,514
Tổng lợi nhuận trước thuế156,46269,87091,29885,117402,747303,964350,101577,345269,345243,868301,644270,001189,309190,281
Lợi nhuận sau thuế 141,39261,16879,49062,226344,276254,105291,190472,578211,688191,164235,038224,854161,059155,648
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ109,91844,28273,12152,172279,493208,841247,965431,075177,939182,899235,348213,144153,450144,553
Tổng tài sản4,483,3124,399,5874,363,5094,291,8724,483,3124,258,2574,164,8604,032,4903,775,3733,737,2573,659,5863,482,7143,447,7273,393,401
Tổng nợ1,228,1341,184,2711,160,6201,171,9611,228,1341,203,9191,173,5691,289,9371,450,3241,459,3981,214,121858,843793,871721,839
Vốn chủ sở hữu3,255,1793,215,3163,202,8893,119,9113,255,1793,054,3382,991,2912,742,5532,325,0502,277,8582,445,4652,623,8712,653,8552,671,562


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |