Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (kbc)

27.85
0.10
(0.36%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
27.75
27.45
28
27.15
804,000
26.9K
0.6K
43.4x
0.9x
1% # 2%
1.3
18,653 Bi
768 Mi
4,976,631
32.3 - 20.6
24,084 Bi
20,682 Bi
116.5%
46.20%
6,566 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
27.80 51,200 27.85 47,500
27.75 53,900 27.90 10,600
27.70 30,700 27.95 43,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
232,200 41,633

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 213.10 (-0.90) 32.2%
VHM 130.00 (-2.00) 31.7%
VRE 21.90 (-0.10) 6.9%
BCM 37.70 (-0.70) 6.9%
KDH 17.40 (-0.60) 3.3%
NVL 12.95 (0.25) 2.9%
KSF 77.00 (-1.30) 2.3%
KBC 27.85 (0.10) 2.2%
VPI 63.60 (-0.50) 1.9%
PDR 11.95 (-0.15) 1.7%
DXG 10.10 (-0.45) 1.6%
TCH 11.70 (-0.20) 1.4%
HUT 14.90 (-0.10) 1.3%
NLG 21.35 (-0.45) 1.3%
SJS 47.20 (-0.20) 1.2%
DIG 10.30 (-0.50) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 27.45 -0.30 4,800 4,800
09:20 27.45 -0.30 500 5,300
09:21 27.30 -0.45 7,900 13,200
09:22 27.35 -0.40 400 13,600
09:24 27.35 -0.40 700 14,300
09:26 27.35 -0.40 1,200 15,500
09:29 27.35 -0.40 1,100 16,600
09:30 27.30 -0.45 16,500 33,100
09:32 27.25 -0.50 3,600 36,700
09:33 27.25 -0.50 400 37,100
09:34 27.25 -0.50 5,400 42,500
09:35 27.25 -0.50 5,300 47,800
09:36 27.25 -0.50 100 47,900
09:40 27.25 -0.50 1,500 49,400
09:41 27.25 -0.50 1,000 50,400
09:42 27.25 -0.50 100 50,500
09:43 27.25 -0.50 4,100 54,600
09:44 27.30 -0.45 300 54,900
09:46 27.30 -0.45 2,100 57,000
09:48 27.30 -0.45 2,500 59,500
09:49 27.25 -0.50 2,800 62,300
09:50 27.25 -0.50 1,000 63,300
09:52 27.25 -0.50 11,600 74,900
09:55 27.25 -0.50 1,500 76,400
09:58 27.25 -0.50 1,500 77,900
10:10 27.25 -0.50 6,300 84,200
10:14 27.25 -0.50 15,200 99,400
10:17 27.20 -0.55 22,700 122,100
10:19 27.15 -0.60 2,800 124,900
10:21 27.15 -0.60 123,600 248,500
10:23 27.15 -0.60 1,500 250,000
10:24 27.40 -0.35 9,600 259,600
10:25 27.50 -0.25 9,800 269,400
10:26 27.40 -0.35 1,600 271,000
10:27 27.40 -0.35 500 271,500
10:29 27.50 -0.25 1,500 273,000
10:32 27.45 -0.30 500 273,500
10:33 27.60 -0.15 10,000 283,500
10:34 27.60 -0.15 2,800 286,300
10:35 27.55 -0.20 300 286,600
10:38 27.55 -0.20 2,800 289,400
10:39 27.65 -0.10 4,200 293,600
10:40 27.70 -0.05 7,600 301,200
10:41 27.80 0.05 19,800 321,000
10:42 27.80 0.05 1,500 322,500
10:43 27.75 0 1,700 324,200
10:44 27.85 0.10 1,500 325,700
10:46 27.80 0.05 300 326,000
10:47 27.80 0.05 5,500 331,500
10:48 27.75 0 600 332,100
10:49 27.75 0 1,500 333,600
10:51 27.75 0 2,700 336,300
10:53 27.75 0 900 337,200
10:54 27.80 0.05 1,600 338,800
10:56 27.80 0.05 400 339,200
10:57 27.75 0 2,000 341,200
10:59 27.75 0 1,500 342,700
11:10 27.75 0 10,700 353,400
11:11 27.75 0 400 353,800
11:13 27.75 0 1,000 354,800
11:14 27.75 0 1,500 356,300
11:15 27.70 -0.05 100 356,400
11:17 27.70 -0.05 1,200 357,600
11:18 27.70 -0.05 800 358,400
11:19 27.75 0 1,500 359,900
11:20 27.75 0 5,000 364,900
11:21 27.70 -0.05 1,100 366,000
11:24 27.75 0 1,500 367,500
11:29 27.75 0 1,500 369,000
11:31 27.70 -0.05 200 369,200
11:32 27.65 -0.10 1,500 370,700
11:33 27.80 0.05 4,100 374,800
13:10 27.65 -0.10 25,400 400,200
13:12 27.65 -0.10 100 400,300
13:14 27.70 -0.05 1,500 401,800
13:16 27.60 -0.15 5,000 406,800
13:17 27.70 -0.05 1,700 408,500
13:19 27.70 -0.05 1,000 409,500
13:21 27.70 -0.05 1,000 410,500
13:22 27.70 -0.05 500 411,000
13:24 27.70 -0.05 1,900 412,900
13:25 27.65 -0.10 1,100 414,000
13:26 27.65 -0.10 600 414,600
13:27 27.65 -0.10 100 414,700
13:28 27.65 -0.10 1,000 415,700
13:29 27.75 0 1,500 417,200
13:34 27.75 0 1,500 418,700
13:35 27.65 -0.10 1,800 420,500
13:36 27.65 -0.10 700 421,200
13:38 27.65 -0.10 1,000 422,200
13:39 27.65 -0.10 5,500 427,700
13:42 27.65 -0.10 100 427,800
13:43 27.65 -0.10 1,900 429,700
13:44 27.70 -0.05 2,500 432,200
13:45 27.70 -0.05 300 432,500
13:48 27.65 -0.10 1,700 434,200
13:49 27.70 -0.05 1,600 435,800
13:50 27.65 -0.10 300 436,100
13:53 27.65 -0.10 7,900 444,000
13:54 27.75 0 8,200 452,200
13:55 27.70 -0.05 3,000 455,200
13:56 27.75 0 11,700 466,900
13:58 27.80 0.05 2,500 469,400
13:59 27.75 0 26,300 495,700
14:10 27.90 0.15 95,000 590,700
14:11 27.90 0.15 1,500 592,200
14:12 27.90 0.15 2,500 594,700
14:13 27.85 0.10 2,400 597,100
14:14 27.85 0.10 2,900 600,000
14:15 27.85 0.10 3,500 603,500
14:16 27.85 0.10 9,400 612,900
14:18 27.85 0.10 6,700 619,600
14:19 27.85 0.10 1,400 621,000
14:20 27.85 0.10 1,800 622,800
14:23 27.85 0.10 13,000 635,800
14:24 27.80 0.05 22,100 657,900
14:25 27.80 0.05 8,600 666,500
14:26 27.85 0.10 1,500 668,000
14:27 27.85 0.10 5,300 673,300
14:28 27.80 0.05 2,100 675,400
14:29 27.80 0.05 1,700 677,100
14:30 27.85 0.10 26,200 703,300
14:31 27.80 0.05 3,000 706,300
14:32 27.85 0.10 14,700 721,000
14:33 27.90 0.15 10,600 731,600
14:34 27.95 0.20 1,500 733,100
14:49 27.85 0.10 70,900 804,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,800 (1.26) 0% 850 (0.62) 0%
2018 2,600 (2.49) 0% 800 (0.81) 0%
2019 3,900 (3.21) 0% 1,036 (1.04) 0%
2020 3,400 (2.15) 0% 908 (0.32) 0%
2021 6,600 (4.25) 0% 2,000 (0.95) 0%
2022 9,800 (1.40) 0% 4,500 (1.60) 0%
2023 9,000 (2.22) 0% 4,000 (1.06) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,648,4881,347,287574,5633,116,8626,687,2002,775,7735,858,7731,397,4764,245,9822,150,9633,209,9062,491,1791,260,1991,972,459
Tổng lợi nhuận trước thuế840,204427,622532,2791,124,5932,924,697722,5272,891,1601,696,5851,363,902453,1721,364,1751,047,227811,540921,362
Lợi nhuận sau thuế 664,270311,926401,518849,1012,226,815423,0332,245,0031,576,529953,834319,8141,040,759808,906618,777711,285
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ651,530307,280405,228782,7122,146,750381,9242,030,6991,526,351782,304224,033918,362746,155584,522557,370
Tổng tài sản69,750,66566,557,42270,363,09154,203,42669,750,66544,729,92533,434,22034,906,51330,603,98023,785,87816,432,99016,909,73215,779,76814,657,548
Tổng nợ43,006,14840,494,09644,663,62032,709,41843,006,14824,085,01913,213,34817,060,99414,432,62113,132,8836,051,8597,072,3746,741,6606,036,458
Vốn chủ sở hữu26,744,51726,063,32625,699,47121,494,00726,744,51720,644,90620,220,87317,845,51916,171,35910,652,99510,381,1319,837,3589,038,1078,621,090


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |