Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (kbc)

30.30
0.25
(0.83%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
30.05
30.05
30.40
30
1,332,900
26.2k
1.3k
23.8 lần
2%
5%
1.8
23,067 tỷ
768 triệu
2,743,147
36.2 - 14.0
19,193 tỷ
20,144 tỷ
95.3%
51.21%
580 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (80 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHM 41.40 (0.50) 23.0%
VIC 45.90 (0.50) 22.1%
BCM 56.10 (1.60) 7.3%
VRE 23.20 (0.00) 7.0%
KDH 35.85 (-0.15) 3.7%
NVL 13.85 (0.25) 3.7%
KBC 30.30 (0.25) 3.0%
PDR 27.10 (-0.05) 2.6%
DIG 28.35 (-0.25) 2.2%
NLG 40.80 (-0.20) 2.0%
HUT 17.60 (0.50) 2.0%
VPI 58.20 (-0.30) 1.8%
DXG 16.85 (-0.05) 1.6%
KSF 40.30 (-0.10) 1.6%
TCH 18.20 (-0.15) 1.6%
CEO 18.50 (0.00) 1.2%
HDG 27.25 (-0.15) 1.1%
KOS 37.90 (0.10) 1.0%
SJS 66.00 (0.00) 1.0%
SZC 42.40 (0.40) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
30.25 93,000 30.30 38,500
30.20 80,900 30.35 63,800
30.15 108,700 30.40 43,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
84,900 25,600

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 30 -0.20 48,900 48,900
09:15 30.15 -0.05 3,700 52,600
09:16 30.25 0.05 6,400 59,000
09:17 30.25 0.05 11,100 70,100
09:18 30.30 0.10 8,800 78,900
09:19 30.30 0.10 12,100 91,000
09:20 30.30 0.10 10,800 101,800
09:21 30.30 0.10 8,200 110,000
09:22 30.30 0.10 3,100 113,100
09:23 30.30 0.10 52,500 165,600
09:24 30.30 0.10 4,100 169,700
09:25 30.30 0.10 300 170,000
09:26 30.30 0.10 9,900 179,900
09:27 30.30 0.10 11,800 191,700
09:28 30.30 0.10 60,400 252,100
09:29 30.30 0.10 6,100 258,200
09:30 30.30 0.10 35,700 293,900
09:31 30.25 0.05 9,700 303,600
09:33 30.20 0 7,600 311,200
09:34 30.15 -0.05 9,100 320,300
09:35 30.15 -0.05 14,400 334,700
09:36 30.15 -0.05 2,900 337,600
09:37 30.20 0 5,900 343,500
09:39 30.15 -0.05 10,000 353,500
09:40 30.15 -0.05 27,700 381,200
09:41 30.15 -0.05 3,300 384,500
09:42 30.15 -0.05 2,000 386,500
09:43 30.10 -0.10 11,700 398,200
09:45 30.15 -0.05 10,000 408,200
09:46 30.15 -0.05 600 408,800
09:47 30.15 -0.05 15,700 424,500
09:48 30.20 0 500 425,000
09:49 30.15 -0.05 3,300 428,300
09:50 30.15 -0.05 14,500 442,800
09:51 30.15 -0.05 7,200 450,000
09:53 30.15 -0.05 500 450,500
09:54 30.15 -0.05 5,300 455,800
09:55 30.20 0 20,100 475,900
09:56 30.30 0.10 189,200 665,100
09:57 30.35 0.15 57,300 722,400
09:58 30.40 0.20 24,400 746,800
09:59 30.40 0.20 63,100 809,900
10:10 30.30 0.10 150,300 960,200
10:11 30.30 0.10 2,000 962,200
10:12 30.30 0.10 600 962,800
10:13 30.25 0.05 5,700 968,500
10:15 30.20 0 32,400 1,000,900
10:16 30.25 0.05 4,100 1,005,000
10:19 30.25 0.05 500 1,005,500
10:20 30.25 0.05 1,000 1,006,500
10:21 30.25 0.05 5,100 1,011,600
10:22 30.25 0.05 1,500 1,013,100
10:23 30.30 0.10 15,900 1,029,000
10:24 30.30 0.10 104,700 1,133,700
10:25 30.35 0.15 5,500 1,139,200
10:26 30.35 0.15 1,700 1,140,900
10:27 30.35 0.15 5,000 1,145,900
10:28 30.35 0.15 12,700 1,158,600
10:29 30.35 0.15 12,300 1,170,900
10:30 30.30 0.10 700 1,171,600
10:31 30.30 0.10 1,100 1,172,700
10:32 30.30 0.10 11,200 1,183,900
10:33 30.30 0.10 3,300 1,187,200
10:34 30.30 0.10 1,600 1,188,800
10:35 30.30 0.10 3,600 1,192,400
10:36 30.30 0.10 71,900 1,264,300
10:37 30.30 0.10 23,200 1,287,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,800 (1.26) 0% 850 (0.62) 0%
2018 2,600 (2.49) 0% 800 (0.81) 0%
2019 3,900 (3.21) 0% 1,036 (1.04) 0%
2020 3,400 (2.15) 0% 908 (0.32) 0%
2021 6,600 (4.25) 0% 2,000 (0.95) 0%
2022 9,800 (1.40) 0% 4,500 (1.60) 0%
2023 9,000 (2.22) 0% 4,000 (1.06) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV152,334846,747247,1802,567,9725,858,7731,397,4764,245,9822,150,9633,209,9062,491,1791,260,1991,972,4591,434,8521,069,035
Tổng lợi nhuận trước thuế-36,423213,05747,1521,291,2712,891,1601,696,5851,363,902453,1721,364,1751,047,227811,540921,362729,975341,272
Lợi nhuận sau thuế -76,734131,34418,5481,012,0762,245,0031,576,529953,834319,8141,040,759808,906618,777711,285602,062311,969
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-85,69870,0694,730980,0202,030,6991,526,351782,304224,033918,362746,155584,522557,370611,911325,617
Tổng tài sản39,337,40033,420,45933,747,15533,764,79233,434,22034,906,51330,603,98023,785,87816,432,99016,909,73215,779,76814,657,54813,653,70713,048,822
Tổng nợ19,193,26113,226,26213,684,30313,720,48813,213,34817,060,99414,432,62113,132,8836,051,8597,072,3746,741,6606,036,4585,617,7026,792,341
Vốn chủ sở hữu20,144,13920,194,19620,062,85220,044,30420,220,87317,845,51916,171,35910,652,99510,381,1319,837,3589,038,1078,621,0908,036,0056,256,482


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |