CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (tht)

13.50
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - THT

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
24,569,052 = S13.80k = C 4,744,056 = R73,410 = P2,800 = CM 1,898,947 = A1,535,756 = L363,191 = E 2.99k4.62x14.78k 3.87%20.21% 9.20% = R2.88% = P-9.94% = E17.81% = A27.07% = L 1.55% = P/R80.87% = L/A19.13% = E/A0.15% = CM/A249.83% = R/A
2023 24,569,052 = S13.20k = C 4,344,213 = R71,355 = P5,234 = CM 1,611,871 = A1,208,610 = L403,261 = E 2.90k4.55x16.41k 4.43%17.69% -4.31% = R4.07% = P14.13% = E2.61% = A-0.73% = L 1.64% = P/R74.98% = L/A25.02% = E/A0.32% = CM/A269.51% = R/A
2022 24,569,052 = S8.22k = C 4,540,018 = R68,567 = P5,406 = CM 1,570,890 = A1,217,540 = L353,350 = E 2.79k2.95x14.38k 4.36%19.40% 26.39% = R66.59% = P-0.73% = E-7.68% = A-9.52% = L 1.51% = P/R77.51% = L/A22.49% = E/A0.34% = CM/A289.01% = R/A
2021 24,569,052 = S12.53k = C 3,592,046 = R41,160 = P6,429 = CM 1,701,554 = A1,345,612 = L355,942 = E 1.68k7.46x14.49k 2.42%11.56% 24.88% = R12.97% = P-0.41% = E-4.50% = A-5.52% = L 1.15% = P/R79.08% = L/A20.92% = E/A0.38% = CM/A211.10% = R/A
2020 24,569,052 = S6.86k = C 2,876,295 = R36,436 = P10,956 = CM 1,781,646 = A1,424,224 = L357,422 = E 1.48k4.64x14.55k 2.05%10.19% 17.47% = R-44.13% = P-0.72% = E26.12% = A35.30% = L 1.27% = P/R79.94% = L/A20.06% = E/A0.61% = CM/A161.44% = R/A
2019 24,569,052 = S4.91k = C 2,448,501 = R65,213 = P5,533 = CM 1,412,665 = A1,052,659 = L360,006 = E 2.65k1.85x14.65k 4.62%18.11% -13.19% = R-19.13% = P9.21% = E63.81% = A97.60% = L 2.66% = P/R74.52% = L/A25.48% = E/A0.39% = CM/A173.32% = R/A
2018 24,569,052 = S5.05k = C 2,820,417 = R80,640 = P3,002 = CM 862,362 = A532,724 = L329,639 = E 3.28k1.54x13.42k 9.35%24.46% 36.73% = R180.44% = P14.07% = E20.13% = A24.21% = L 2.86% = P/R61.77% = L/A38.23% = E/A0.35% = CM/A327.06% = R/A
2017 24,569,052 = S3.50k = C 2,062,838 = R28,755 = P3,236 = CM 717,860 = A428,892 = L288,968 = E 1.17k2.99x11.76k 4.01%9.95% 6.16% = R17.80% = P1.27% = E9.07% = A15.05% = L 1.39% = P/R59.75% = L/A40.25% = E/A0.45% = CM/A287.36% = R/A
2016 24,569,052 = S3.33k = C 1,943,191 = R24,409 = P440 = CM 658,153 = A372,796 = L285,358 = E 0.99k3.36x11.61k 3.71%8.55% -16.06% = R-4.68% = P6.70% = E-11.10% = A-21.17% = L 1.26% = P/R56.64% = L/A43.36% = E/A0.07% = CM/A295.25% = R/A
2015 13,649,738 = S3.49k = C 2,314,851 = R25,608 = P68,094 = CM 740,347 = A472,902 = L267,446 = E 1.88k1.86x19.59k 3.46%9.58% -2.44% = R-36.96% = P3.83% = E1.95% = A0.92% = L 1.11% = P/R63.88% = L/A36.12% = E/A9.20% = CM/A312.67% = R/A
2014 13,649,738 = S3.77k = C 2,372,731 = R40,622 = P3,369 = CM 726,164 = A468,588 = L257,576 = E 2.98k1.27x18.87k 5.59%15.77% 24.51% = R35.59% = P2.80% = E-5.94% = A-10.15% = L 1.71% = P/R64.53% = L/A35.47% = E/A0.46% = CM/A326.75% = R/A
2013 13,649,738 = S2.30k = C 1,905,646 = R29,959 = P1,542 = CM 772,053 = A521,497 = L250,556 = E 2.19k1.05x18.36k 3.88%11.96% 20.95% = R59.14% = P2.71% = E10.45% = A14.59% = L 1.57% = P/R67.55% = L/A32.45% = E/A0.20% = CM/A246.83% = R/A
2012 13,649,738 = S2.06k = C 1,575,560 = R18,825 = P2,691 = CM 699,038 = A455,096 = L243,942 = E 1.38k1.49x17.87k 2.69%7.72% -23.61% = R-70.61% = P-0.65% = E-4.92% = A-7.06% = L 1.19% = P/R65.10% = L/A34.90% = E/A0.38% = CM/A225.39% = R/A
2011 9,100,000 = S1.05k = C 2,062,623 = R64,042 = P6,388 = CM 735,181 = A489,653 = L245,527 = E 7.04k0.15x26.98k 8.71%26.08% 24.02% = R19.22% = P14.10% = E4.99% = A0.95% = L 3.10% = P/R66.60% = L/A33.40% = E/A0.87% = CM/A280.56% = R/A
2010 9,100,000 = S2.05k = C 1,663,096 = R53,716 = P96,900 = CM 700,255 = A485,068 = L215,187 = E 5.90k0.35x23.65k 7.67%24.96% 6.65% = R0.79% = P14.56% = E-2.13% = A-8.07% = L 3.23% = P/R69.27% = L/A30.73% = E/A13.84% = CM/A237.50% = R/A
2009 9,100,000 = S2.81k = C 1,559,448 = R53,296 = P93,600 = CM 715,464 = A527,629 = L187,835 = E 5.86k0.48x20.64k 7.45%28.37% 2.04% = R-38.39% = P-100% = E-100% = A-100% = L 3.42% = P/R73.75% = L/A26.25% = E/A13.08% = CM/A217.96% = R/A
2008 9,100,000 = S1.26k = C 1,528,216 = R86,499 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 9.51k0.13x0k 0%0% 22.94% = R176.92% = P-100% = E-100% = A-100% = L 5.66% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2007 9,100,000 = S22.50k = C 1,243,096 = R31,236 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 3.43k6.56x0k 0%0% 23.31% = R21,005.41% = P-100% = E-100% = A-100% = L 2.51% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2006 9,100,000 = S22.50k = C 1,008,109 = R148 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 0.02k1,125x0k 0%0% 0.01% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |