CTCP Viễn Liên (uni)

9.20
0.20
(2.22%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - UNI

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
15,617,632 = S9.30k = C 1,535 = R572 = P108 = CM 498,510 = A334,249 = L164,261 = E 0.04k232.50x10.52k 0.11%0.35% -10.23% = R-14.11% = P0.08% = E0.31% = A0.42% = L 37.26% = P/R67.05% = L/A32.95% = E/A0.02% = CM/A0.31% = R/A
2023 15,617,632 = S8.10k = C 1,710 = R666 = P3,448 = CM 496,962 = A332,838 = L164,124 = E 0.04k202.50x10.51k 0.13%0.41% 495.82% = R172.95% = P0.41% = E4.76% = A7.05% = L 38.95% = P/R66.97% = L/A33.03% = E/A0.69% = CM/A0.34% = R/A
2022 15,617,632 = S10.20k = C 287 = R244 = P2,723 = CM 474,377 = A310,919 = L163,458 = E 0.02k510x10.47k 0.05%0.15% -65.34% = R1,255.56% = P0.15% = E81.28% = A215.77% = L 85.02% = P/R65.54% = L/A34.46% = E/A0.57% = CM/A0.06% = R/A
2021 15,617,632 = S17.80k = C 828 = R18 = P922 = CM 261,677 = A98,463 = L163,214 = E 0.00k0x10.45k 0.01%0.01% -77.88% = R-96.96% = P2.34% = E45.20% = A374.89% = L 2.17% = P/R37.63% = L/A62.37% = E/A0.35% = CM/A0.32% = R/A
2020 15,014,432 = S8.50k = C 3,744 = R593 = P5,717 = CM 180,221 = A20,734 = L159,487 = E 0.04k212.50x10.62k 0.33%0.37% -42.67% = R11,760% = P0.37% = E6.91% = A114.26% = L 15.84% = P/R11.50% = L/A88.50% = E/A3.17% = CM/A2.08% = R/A
2019 15,014,432 = S3.70k = C 6,531 = R5 = P288 = CM 168,571 = A9,677 = L158,894 = E 0.00k0x10.58k 0.00%0.00% -15.91% = R-97.24% = P0.00% = E-1.64% = A-22.57% = L 0.08% = P/R5.74% = L/A94.26% = E/A0.17% = CM/A3.87% = R/A
2018 15,014,432 = S9.40k = C 7,767 = R181 = P1,560 = CM 171,386 = A12,497 = L158,889 = E 0.01k940x10.58k 0.11%0.11% -51.87% = R-80.30% = P0.11% = E-0.89% = A-12.08% = L 2.33% = P/R7.29% = L/A92.71% = E/A0.91% = CM/A4.53% = R/A
2017 15,014,432 = S5.90k = C 16,139 = R919 = P2,004 = CM 172,922 = A14,214 = L158,708 = E 0.06k98.33x10.57k 0.53%0.58% -52.31% = R40.95% = P0.58% = E3.27% = A47.10% = L 5.69% = P/R8.22% = L/A91.78% = E/A1.16% = CM/A9.33% = R/A
2016 15,014,432 = S4.70k = C 33,843 = R652 = P1,143 = CM 167,452 = A9,663 = L157,789 = E 0.04k117.50x10.51k 0.39%0.41% -55.86% = R-95.26% = P0.41% = E1.27% = A17.70% = L 1.93% = P/R5.77% = L/A94.23% = E/A0.68% = CM/A20.21% = R/A
2015 13,881,268 = S9.35k = C 76,668 = R13,767 = P10,619 = CM 165,347 = A8,210 = L157,137 = E 0.99k9.44x11.32k 8.33%8.76% 188.46% = R1,391.55% = P9.60% = E-6.61% = A-75.62% = L 17.96% = P/R4.97% = L/A95.03% = E/A6.42% = CM/A46.37% = R/A
2014 13,881,268 = S7.31k = C 26,578 = R923 = P3,095 = CM 177,046 = A33,677 = L143,369 = E 0.07k104.43x10.33k 0.52%0.64% -25.70% = R9.10% = P0.57% = E-1.28% = A-8.45% = L 3.47% = P/R19.02% = L/A80.98% = E/A1.75% = CM/A15.01% = R/A
2013 13,881,268 = S6.48k = C 35,770 = R846 = P2,354 = CM 179,342 = A36,787 = L142,555 = E 0.06k108x10.27k 0.47%0.59% -22.47% = R-94.70% = P40.22% = E-2.68% = A-55.47% = L 2.37% = P/R20.51% = L/A79.49% = E/A1.31% = CM/A19.95% = R/A
2012 9,182,868 = S7.31k = C 46,139 = R15,976 = P3,907 = CM 184,275 = A82,613 = L101,662 = E 1.74k4.20x11.07k 8.67%15.71% 0.71% = R-306.28% = P2.23% = E8.19% = A16.55% = L 34.63% = P/R44.83% = L/A55.17% = E/A2.12% = CM/A25.04% = R/A
2011 9,484,468 = S3.21k = C 45,813 = R-7,745 = P8,454 = CM 170,325 = A70,882 = L99,443 = E -0.82k-3.91x10.48k -4.55%-7.79% -19.21% = R-162.45% = P-11.94% = E-1.91% = A16.75% = L -16.91% = P/R41.62% = L/A58.38% = E/A4.96% = CM/A26.90% = R/A
2010 9,484,468 = S11.50k = C 56,706 = R12,402 = P52,540 = CM 173,634 = A60,711 = L112,923 = E 1.31k8.78x11.91k 7.14%10.98% -38.90% = R-30.14% = P15.32% = E42.22% = A151.24% = L 21.87% = P/R34.96% = L/A65.04% = E/A30.26% = CM/A32.66% = R/A
2009 4,321,867 = S12.72k = C 92,806 = R17,753 = P51,866 = CM 122,090 = A24,165 = L97,924 = E 4.11k3.09x22.66k 14.54%18.13% 32.32% = R1,188.32% = P16.99% = E14.12% = A3.80% = L 19.13% = P/R19.79% = L/A80.21% = E/A42.48% = CM/A76.01% = R/A
2008 4,491,817 = S4.46k = C 70,138 = R1,378 = P7,077 = CM 106,987 = A23,281 = L83,706 = E 0.31k14.39x18.64k 1.29%1.65% -69.08% = R-83.89% = P219.03% = E43.25% = A-51.94% = L 1.96% = P/R21.76% = L/A78.24% = E/A6.61% = CM/A65.56% = R/A
2007 1,500,000 = S21.58k = C 226,849 = R8,552 = P6,469 = CM 74,683 = A48,444 = L26,238 = E 5.70k3.79x17.49k 11.45%32.59% 380.20% = R238.83% = P91.55% = E253.71% = A553.24% = L 3.77% = P/R64.87% = L/A35.13% = E/A8.66% = CM/A303.75% = R/A
2006 1,000,000 = S4.31k = C 47,241 = R2,524 = P2,779 = CM 21,114 = A7,416 = L13,698 = E 2.52k1.71x13.70k 11.95%18.43% 17.91% = R5.04% = P4.58% = E-34.10% = A-60.84% = L 5.34% = P/R35.12% = L/A64.88% = E/A13.16% = CM/A223.74% = R/A
2005 1,000,000 = S28.20k = C 40,067 = R2,403 = P2,405 = CM 32,038 = A18,940 = L13,098 = E 2.40k11.75x13.10k 7.50%18.35% 6.00% = P/R59.12% = L/A40.88% = E/A7.51% = CM/A125.06% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |