CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (vtr)

24.40
-0.30
(-1.21%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - VTR

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
29,294,833 = S25.10k = C 6,168,610 = R83,937 = P81,697 = CM 2,590,619 = A2,142,357 = L448,262 = E 2.87k8.75x15.30k 3.24%18.72% 3.69% = R3.95% = P2.78% = E10.35% = A12.07% = L 1.36% = P/R82.70% = L/A17.30% = E/A3.15% = CM/A238.11% = R/A
2023 29,294,833 = S19.40k = C 5,948,969 = R80,750 = P90,546 = CM 2,347,702 = A1,911,585 = L436,117 = E 2.76k7.03x14.89k 3.44%18.52% 55.57% = R-23.20% = P260.38% = E27.93% = A11.52% = L 1.36% = P/R81.42% = L/A18.58% = E/A3.86% = CM/A253.40% = R/A
2022 17,294,833 = S23.40k = C 3,824,010 = R105,147 = P77,654 = CM 1,835,130 = A1,714,114 = L121,016 = E 6.08k3.85x7.00k 5.73%86.89% 316.72% = R-130.05% = P1,418.58% = E-10.70% = A-16.26% = L 2.75% = P/R93.41% = L/A6.59% = E/A4.23% = CM/A208.38% = R/A
2021 17,294,833 = S29.90k = C 917,649 = R-349,948 = P110,518 = CM 2,054,931 = A2,046,962 = L7,969 = E -20.23k-1.48x0.46k -17.03%-4,391.37% -39.73% = R256.55% = P-95.27% = E10.59% = A21.13% = L -38.14% = P/R99.61% = L/A0.39% = E/A5.38% = CM/A44.66% = R/A
2020 17,294,833 = S38.50k = C 1,522,671 = R-98,147 = P91,231 = CM 1,858,195 = A1,689,824 = L168,371 = E -5.67k-6.79x9.74k -5.28%-58.29% -79.53% = R-316.59% = P-29.47% = E-14.84% = A-13.04% = L -6.45% = P/R90.94% = L/A9.06% = E/A4.91% = CM/A81.94% = R/A
2019 12,641,633 = S52.50k = C 7,438,383 = R45,314 = P167,893 = CM 2,182,059 = A1,943,328 = L238,731 = E 3.58k14.66x18.88k 2.08%18.98% 2.76% = R-19.46% = P6.76% = E83.65% = A101.48% = L 0.61% = P/R89.06% = L/A10.94% = E/A7.69% = CM/A340.89% = R/A
2018 12,641,633 = S40k = C 7,238,654 = R56,266 = P203,189 = CM 1,188,161 = A964,548 = L223,612 = E 4.45k8.99x17.69k 4.74%25.16% 16.95% = R53.20% = P64.55% = E13.49% = A5.88% = L 0.78% = P/R81.18% = L/A18.82% = E/A17.10% = CM/A609.23% = R/A
2017 12,641,633 = S40k = C 6,189,389 = R36,726 = P178,076 = CM 1,046,912 = A911,014 = L135,897 = E 2.91k13.75x10.75k 3.51%27.02% 17.47% = R-11.82% = P-100% = E-100% = A-100% = L 0.59% = P/R87.02% = L/A12.98% = E/A17.01% = CM/A591.20% = R/A
2016 12,641,633 = S40k = C 5,268,809 = R41,647 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 3.29k12.16x0k 0%0% 0.79% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |