CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hng)

6.60
-0.30
(-4.35%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.90
6.80
6.80
6.50
747,500
1.5K
0K
0x
4.3x
0% # 0%
1.9
6,984 Bi
1,109 Mi
3,898,315
8 - 3.7
15,060 Bi
1,641 Bi
917.8%
9.82%
70 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
6.50 204,100 6.60 5,400
6.40 1,052,700 6.70 181,300
6.30 1,029,100 6.80 326,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Nông - Lâm - Ngư
(Ngành nghề)
Cao Su
(Nhóm họ)
#Cao Su - ^CAOSU     (13 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HNG 6.60 (-0.30) 22.7%
PHR 55.20 (-1.80) 20.1%
DPR 35.75 (-0.05) 10.4%
RTB 24.00 (-0.50) 8.3%
BRR 17.60 (0.00) 8.2%
DRC 10.00 (-0.10) 7.8%
TRC 74.50 (-0.40) 6.5%
CSM 14.20 (0.00) 4.2%
HRC 34.95 (0.00) 3.6%
DRI 12.80 (0.00) 2.8%
SRC 37.60 (-0.40) 2.3%
TNC 31.85 (0.00) 1.8%
VRG 12.90 (-0.10) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 6.80 -0.10 252,400 252,400
09:13 6.70 -0.20 12,000 264,400
09:14 6.80 -0.10 3,200 267,600
09:15 6.70 -0.20 300 267,900
09:16 6.70 -0.20 300 268,200
09:17 6.70 -0.20 300 268,500
09:19 6.70 -0.20 100 268,600
09:25 6.70 -0.20 10,000 278,600
09:26 6.70 -0.20 200 278,800
09:27 6.70 -0.20 7,000 285,800
09:37 6.70 -0.20 700 286,500
09:40 6.70 -0.20 100 286,600
09:42 6.70 -0.20 1,700 288,300
09:43 6.70 -0.20 300 288,600
09:48 6.70 -0.20 1,400 290,000
09:49 6.70 -0.20 200 290,200
09:54 6.70 -0.20 5,700 295,900
09:55 6.70 -0.20 100 296,000
09:57 6.70 -0.20 100 296,100
09:59 6.70 -0.20 100 296,200
10:10 6.70 -0.20 500 296,700
10:12 6.70 -0.20 600 297,300
10:13 6.70 -0.20 200 297,500
10:17 6.70 -0.20 500 298,000
10:18 6.70 -0.20 100 298,100
10:21 6.70 -0.20 2,800 300,900
10:22 6.70 -0.20 10,100 311,000
10:25 6.60 -0.30 100 311,100
10:26 6.70 -0.20 200 311,300
10:38 6.70 -0.20 2,200 313,500
10:43 6.70 -0.20 200 313,700
10:44 6.70 -0.20 100 313,800
10:45 6.70 -0.20 3,100 316,900
10:53 6.70 -0.20 600 317,500
10:57 6.70 -0.20 200,000 517,500
11:10 6.70 -0.20 7,000 524,500
11:12 6.70 -0.20 100 524,600
11:14 6.70 -0.20 12,100 536,700
11:20 6.70 -0.20 600 537,300
11:21 6.70 -0.20 100 537,400
11:23 6.70 -0.20 4,200 541,600
11:32 6.70 -0.20 100 541,700
13:10 6.70 -0.20 3,200 544,900
13:11 6.70 -0.20 500 545,400
13:12 6.70 -0.20 7,200 552,600
13:13 6.60 -0.30 1,100 553,700
13:14 6.70 -0.20 100 553,800
13:18 6.70 -0.20 1,000 554,800
13:32 6.70 -0.20 11,900 566,700
13:33 6.70 -0.20 1,000 567,700
13:34 6.60 -0.30 4,500 572,200
13:35 6.70 -0.20 100 572,300
13:40 6.60 -0.30 100 572,400
13:41 6.70 -0.20 300 572,700
13:42 6.70 -0.20 100 572,800
13:46 6.70 -0.20 1,000 573,800
13:52 6.70 -0.20 300 574,100
13:55 6.70 -0.20 25,400 599,500
13:56 6.60 -0.30 5,200 604,700
13:57 6.70 -0.20 100 604,800
13:58 6.70 -0.20 200 605,000
14:10 6.70 -0.20 50,500 655,500
14:13 6.70 -0.20 1,000 656,500
14:15 6.70 -0.20 5,100 661,600
14:16 6.70 -0.20 1,500 663,100
14:17 6.60 -0.30 20,000 683,100
14:19 6.60 -0.30 4,300 687,400
14:20 6.60 -0.30 2,100 689,500
14:21 6.60 -0.30 6,500 696,000
14:22 6.70 -0.20 200 696,200
14:24 6.70 -0.20 5,100 701,300
14:25 6.70 -0.20 300 701,600
14:26 6.60 -0.30 5,100 706,700
14:27 6.70 -0.20 100 706,800
14:28 6.60 -0.30 1,000 707,800
14:29 6.70 -0.20 100 707,900
14:30 6.60 -0.30 1,000 708,900
14:31 6.70 -0.20 400 709,300
14:32 6.70 -0.20 1,100 710,400
14:33 6.60 -0.30 8,100 718,500
14:34 6.70 -0.20 100 718,600
14:39 6.70 -0.20 500 719,100
14:42 6.70 -0.20 2,400 721,500
14:44 6.60 -0.30 3,800 725,300
14:45 6.70 -0.20 100 725,400
14:46 6.70 -0.20 300 725,700
14:48 6.60 -0.30 13,700 739,400
14:51 6.60 -0.30 500 739,900
14:52 6.60 -0.30 400 740,300
14:53 6.50 -0.40 2,000 742,300
14:54 6.60 -0.30 1,100 743,400
14:59 6.60 -0.30 1,100 744,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (3.32) 0% 461 (0.53) 0%
2018 0 (3.69) 0% 150 (-0.63) -0%
2019 0 (1.81) 0% 103 (-2.38) -2%
2020 4,307 (2.37) 0% 0 (0.02) 0%
2021 1,465 (1.20) 0% 0 (-1.30) 0%
2022 1,731 (0.70) 0% 0 (-3.87) 0%
2023 1,282 (0.13) 0% 0 (-0.12) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV246,346214,425117,47199,316677,558491,920605,571741,7961,198,9352,374,9121,810,7753,688,3453,321,0214,777,218
Tổng lợi nhuận trước thuế-596,140-116,981-174,207-84,260-971,588-1,281,621-1,110,413-3,565,530-1,298,80348,374-2,375,088-625,763441,255-977,531
Lợi nhuận sau thuế -601,226-118,944-174,433-84,465-979,068-1,281,879-1,098,461-3,576,450-1,119,43020,896-2,444,401-656,115530,463-1,020,108
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-601,226-118,944-174,433-84,465-979,068-1,281,879-1,098,461-3,576,450-1,119,43020,911-2,425,918-659,150527,438-984,863
Tổng tài sản19,882,83519,136,31918,281,30917,394,99119,882,83516,695,49414,095,77912,669,84614,017,04624,669,86723,280,48930,531,55432,282,18035,468,253
Tổng nợ18,830,21817,535,24716,676,48115,834,47218,830,21815,059,86211,840,0729,635,3738,020,02315,989,84713,542,53619,855,67222,129,41224,984,263
Vốn chủ sở hữu1,052,6181,601,0721,604,8271,560,5191,052,6181,635,6322,255,7073,034,4735,997,0238,680,0209,737,95310,675,88310,152,76810,483,990


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |