CTCP Chiếu xạ An Phú (apc)

6.86
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - APC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
20,121,395 = S7k = C 128,642 = R-25,501 = P7,429 = CM 877,992 = A292,506 = L585,486 = E -1.27k-5.51x29.10k -2.90%-4.36% 9.10% = R-28.39% = P-0.87% = E-1.40% = A-2.44% = L -19.82% = P/R33.32% = L/A66.68% = E/A0.85% = CM/A14.65% = R/A
2023 20,121,395 = S9.40k = C 117,910 = R-35,609 = P6,479 = CM 890,474 = A299,834 = L590,641 = E -1.77k-5.31x29.35k -4.00%-6.03% -13.14% = R295.35% = P-5.69% = E-8.57% = A-13.76% = L -30.20% = P/R33.67% = L/A66.33% = E/A0.73% = CM/A13.24% = R/A
2022 20,121,395 = S13.90k = C 135,740 = R-9,007 = P4,528 = CM 973,919 = A347,669 = L626,250 = E -0.45k-30.89x31.12k -0.92%-1.44% 5.60% = R464.70% = P-1.42% = E-2.59% = A-4.64% = L -6.64% = P/R35.70% = L/A64.30% = E/A0.46% = CM/A13.94% = R/A
2021 20,121,395 = S25.60k = C 128,544 = R-1,595 = P18,971 = CM 999,850 = A364,593 = L635,257 = E -0.08k-320x31.57k -0.16%-0.25% -9.46% = R-103.50% = P-0.75% = E-1.21% = A-2.01% = L -1.24% = P/R36.46% = L/A63.54% = E/A1.90% = CM/A12.86% = R/A
2020 20,121,395 = S24.30k = C 141,978 = R45,575 = P78,228 = CM 1,012,097 = A372,054 = L640,043 = E 2.27k10.70x31.81k 4.50%7.12% -0.94% = R-18.57% = P6.96% = E-1.13% = A-12.51% = L 32.10% = P/R36.76% = L/A63.24% = E/A7.73% = CM/A14.03% = R/A
2019 12,020,400 = S20.25k = C 143,324 = R55,971 = P206,945 = CM 1,023,639 = A425,253 = L598,385 = E 4.66k4.35x49.78k 5.47%9.35% -13.60% = R-24.77% = P76.01% = E175.74% = A1,260.50% = L 39.05% = P/R41.54% = L/A58.46% = E/A20.22% = CM/A14.00% = R/A
2018 12,020,400 = S32.57k = C 165,892 = R74,400 = P33,279 = CM 371,228 = A31,257 = L339,971 = E 6.19k5.26x28.28k 20.04%21.88% 7.79% = R12.21% = P25.55% = E23.42% = A4.15% = L 44.85% = P/R8.42% = L/A91.58% = E/A8.96% = CM/A44.69% = R/A
2017 12,020,400 = S85.70k = C 153,897 = R66,304 = P14,964 = CM 300,790 = A30,011 = L270,780 = E 5.52k15.53x22.53k 22.04%24.49% 39.36% = R60.26% = P24.34% = E22.75% = A10.08% = L 43.08% = P/R9.98% = L/A90.02% = E/A4.97% = CM/A51.16% = R/A
2016 12,020,400 = S18.79k = C 110,431 = R41,374 = P17,090 = CM 245,045 = A27,264 = L217,781 = E 3.44k5.46x18.12k 16.88%19.00% 8.41% = R51.57% = P14.49% = E5.21% = A-36.15% = L 37.47% = P/R11.13% = L/A88.87% = E/A6.97% = CM/A45.07% = R/A
2015 12,020,400 = S18.30k = C 101,861 = R27,297 = P16,367 = CM 232,921 = A42,701 = L190,220 = E 2.27k8.06x15.82k 11.72%14.35% 4.22% = R9.19% = P10.90% = E5.18% = A-14.48% = L 26.80% = P/R18.33% = L/A81.67% = E/A7.03% = CM/A43.73% = R/A
2014 12,020,400 = S16.90k = C 97,741 = R24,999 = P20,593 = CM 221,460 = A49,932 = L171,528 = E 2.08k8.13x14.27k 11.29%14.57% 6.63% = R60.69% = P8.97% = E-0.37% = A-23.05% = L 25.58% = P/R22.55% = L/A77.45% = E/A9.30% = CM/A44.13% = R/A
2013 10,800,000 = S12.20k = C 91,666 = R15,557 = P8,571 = CM 222,293 = A64,886 = L157,406 = E 1.44k8.47x14.57k 7.00%9.88% -9.21% = R20.09% = P2.66% = E-10.68% = A-32.09% = L 16.97% = P/R29.19% = L/A70.81% = E/A3.86% = CM/A41.24% = R/A
2012 10,800,000 = S8.60k = C 100,962 = R12,954 = P7,245 = CM 248,878 = A95,545 = L153,333 = E 1.20k7.17x14.20k 5.20%8.45% -12.99% = R-62.51% = P-1.04% = E-9.83% = A-21.08% = L 12.83% = P/R38.39% = L/A61.61% = E/A2.91% = CM/A40.57% = R/A
2011 10,800,000 = S11.42k = C 116,036 = R34,554 = P4,786 = CM 276,002 = A121,065 = L154,937 = E 3.20k3.57x14.35k 12.52%22.30% 73.04% = R37.67% = P5.68% = E66.91% = A545.71% = L 29.78% = P/R43.86% = L/A56.14% = E/A1.73% = CM/A42.04% = R/A
2010 10,800,000 = S8.74k = C 67,056 = R25,100 = P5,492 = CM 165,356 = A18,749 = L146,607 = E 2.32k3.77x13.57k 15.18%17.12% 9.43% = R-12.60% = P24.80% = E27.23% = A50.05% = L 37.43% = P/R11.34% = L/A88.66% = E/A3.32% = CM/A40.55% = R/A
2009 8,640,000 = S0k = C 61,280 = R28,719 = P4,321 = CM 129,965 = A12,495 = L117,471 = E 3.32k0x13.60k 22.10%24.45% 12.03% = R3.15% = P27.59% = E12.21% = A-47.39% = L 46.87% = P/R9.61% = L/A90.39% = E/A3.32% = CM/A47.15% = R/A
2008 8,640,000 = S0k = C 54,699 = R27,841 = P716 = CM 115,824 = A23,752 = L92,072 = E 3.22k0x10.66k 24.04%30.24% -100% = R55.66% = P-100% = E-100% = A-100% = L 50.90% = P/R20.51% = L/A79.49% = E/A0.62% = CM/A47.23% = R/A
2007 8,640,000 = S0k = C 0 = R17,886 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 2.07k0x0k 0%0% 0% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |