CTCP Dịch vụ Bến Thành (bsc)

13.20
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - BSC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
3,150,747 = S12k = C 8,383 = R2,583 = P974 = CM 42,160 = A3,133 = L39,027 = E 0.82k14.63x12.39k 6.13%6.62% 8.79% = R-3.08% = P0.69% = E0.88% = A3.37% = L 30.81% = P/R7.43% = L/A92.57% = E/A2.31% = CM/A19.88% = R/A
2023 3,150,747 = S12k = C 7,706 = R2,665 = P8,312 = CM 41,792 = A3,031 = L38,761 = E 0.85k14.12x12.30k 6.38%6.88% 4.30% = R42.44% = P2.13% = E2.70% = A10.50% = L 34.58% = P/R7.25% = L/A92.75% = E/A19.89% = CM/A18.44% = R/A
2022 3,150,747 = S12.48k = C 7,388 = R1,871 = P244 = CM 40,695 = A2,743 = L37,952 = E 0.59k21.15x12.05k 4.60%4.93% 1.12% = R1,526.96% = P0.78% = E0.41% = A-4.49% = L 25.32% = P/R6.74% = L/A93.26% = E/A0.60% = CM/A18.15% = R/A
2021 3,150,747 = S21.11k = C 7,306 = R115 = P2,849 = CM 40,528 = A2,872 = L37,657 = E 0.04k527.75x11.95k 0.28%0.31% -41.72% = R-87.09% = P-0.04% = E0.47% = A7.73% = L 1.57% = P/R7.09% = L/A92.92% = E/A7.03% = CM/A18.03% = R/A
2020 3,150,747 = S10.93k = C 12,537 = R891 = P2,613 = CM 40,339 = A2,666 = L37,673 = E 0.28k39.04x11.96k 2.21%2.37% -48.57% = R15.86% = P-0.96% = E-7.68% = A-52.86% = L 7.11% = P/R6.61% = L/A93.39% = E/A6.48% = CM/A31.08% = R/A
2019 3,150,747 = S14.20k = C 24,375 = R769 = P9,282 = CM 43,697 = A5,656 = L38,040 = E 0.24k59.17x12.07k 1.76%2.02% -8.75% = R-31.46% = P-1.92% = E-6.00% = A-26.58% = L 3.15% = P/R12.94% = L/A87.05% = E/A21.24% = CM/A55.78% = R/A
2018 3,150,747 = S14.20k = C 26,713 = R1,122 = P4,186 = CM 46,488 = A7,704 = L38,784 = E 0.36k39.44x12.31k 2.41%2.89% 18.48% = R24.81% = P3.98% = E-2.28% = A-25.01% = L 4.20% = P/R16.57% = L/A83.43% = E/A9.00% = CM/A57.46% = R/A
2017 3,150,747 = S13.01k = C 22,547 = R899 = P4,330 = CM 47,575 = A10,274 = L37,301 = E 0.29k44.86x11.84k 1.89%2.41% -52.43% = R-45.35% = P3.76% = E6.29% = A16.63% = L 3.99% = P/R21.60% = L/A78.40% = E/A9.10% = CM/A47.39% = R/A
2016 3,150,747 = S27.19k = C 47,397 = R1,645 = P18,670 = CM 44,758 = A8,809 = L35,948 = E 0.52k52.29x11.41k 3.68%4.58% 81.11% = R-15.34% = P-9.75% = E-16.97% = A-37.41% = L 3.47% = P/R19.68% = L/A80.32% = E/A41.71% = CM/A105.90% = R/A
2015 3,150,747 = S13.04k = C 26,170 = R1,943 = P28,786 = CM 53,908 = A14,075 = L39,833 = E 0.62k21.03x12.64k 3.60%4.88% -6.20% = R-72.98% = P-0.87% = E4.38% = A22.82% = L 7.42% = P/R26.11% = L/A73.89% = E/A53.40% = CM/A48.55% = R/A
2014 3,150,747 = S4.75k = C 27,901 = R7,192 = P23,203 = CM 51,644 = A11,460 = L40,184 = E 2.28k2.08x12.75k 13.93%17.90% 3.74% = R317.17% = P16.33% = E20.83% = A39.79% = L 25.78% = P/R22.19% = L/A77.81% = E/A44.93% = CM/A54.03% = R/A
2013 3,150,747 = S4.78k = C 26,895 = R1,724 = P11,102 = CM 42,741 = A8,198 = L34,543 = E 0.55k8.69x10.96k 4.03%4.99% -9.16% = R-48.06% = P-3.35% = E-2.50% = A1.23% = L 6.41% = P/R19.18% = L/A80.82% = E/A25.98% = CM/A62.93% = R/A
2012 3,150,747 = S7.84k = C 29,608 = R3,319 = P7,256 = CM 43,838 = A8,098 = L35,740 = E 1.05k7.47x11.34k 7.57%9.29% -56.80% = R-21.80% = P-4.56% = E-5.67% = A-10.26% = L 11.21% = P/R18.47% = L/A81.53% = E/A16.55% = CM/A67.54% = R/A
2011 3,000,000 = S5.34k = C 68,540 = R4,244 = P9,830 = CM 46,472 = A9,024 = L37,447 = E 1.41k3.79x12.48k 9.13%11.33% -5.87% = R16.02% = P5.94% = E9.27% = A25.61% = L 6.19% = P/R19.42% = L/A80.58% = E/A21.15% = CM/A147.49% = R/A
2010 3,000,000 = S0k = C 72,818 = R3,658 = P2,638 = CM 42,531 = A7,184 = L35,347 = E 1.22k0x11.78k 8.60%10.35% -3.29% = R35.48% = P8.36% = E-22.46% = A-67.68% = L 5.02% = P/R16.89% = L/A83.11% = E/A6.20% = CM/A171.21% = R/A
2009 3,000,000 = S10.50k = C 75,299 = R2,700 = P6,696 = CM 54,847 = A22,228 = L32,619 = E 0.90k11.67x10.87k 4.92%8.28% -16.22% = R62.16% = P5.83% = E35.04% = A126.98% = L 3.59% = P/R40.53% = L/A59.47% = E/A12.21% = CM/A137.29% = R/A
2008 3,000,000 = S10.50k = C 89,880 = R1,665 = P4,817 = CM 40,616 = A9,793 = L30,823 = E 0.56k18.75x10.27k 4.10%5.40% 1.85% = P/R24.11% = L/A75.89% = E/A11.86% = CM/A221.29% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |