Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (cst)

24.30
1.10
(4.74%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.20
23.60
24.30
23.60
261,800
27.8k
7k
3.3 lần
9%
25%
1.5
1,003 tỷ
43 triệu
225,501
21.4 - 10.5
2,136 tỷ
1,190 tỷ
179.4%
35.79%
1 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 99.80 (2.80) 15.6%
VGI 67.60 (-2.00) 15.3%
MCH 147.60 (0.50) 7.8%
BSR 19.10 (-0.10) 4.3%
VEA 36.50 (-0.20) 3.6%
VEF 238.80 (0.70) 2.9%
FOX 78.00 (3.90) 2.7%
SSH 65.90 (0.20) 1.8%
PGV 21.30 (0.80) 1.7%
DNH 49.40 (6.40) 1.5%
MVN 17.30 (0.50) 1.5%
QNS 48.80 (-0.60) 1.3%
NAB 16.55 (0.00) 1.3%
VSF 33.90 (0.20) 1.2%
SIP 85.80 (0.00) 1.2%
MSR 14.90 (0.20) 1.2%
IDP 245.00 (0.00) 1.1%
CTR 130.90 (1.40) 1.1%
SNZ 32.90 (0.20) 0.9%
EVF 13.95 (-0.35) 0.7%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
24.10 1,700 24.30 8,300
24.00 17,100 24.40 9,800
23.90 60,400 24.50 17,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 23.60 0.70 8,800 8,800
09:11 23.70 0.80 1,500 10,300
09:12 23.70 0.80 3,000 13,300
09:13 23.70 0.80 2,000 15,300
09:16 23.80 0.90 4,000 19,300
09:17 23.80 0.90 1,000 20,300
09:18 23.70 0.80 6,000 26,300
09:20 23.70 0.80 1,300 27,600
09:24 23.70 0.80 200 27,800
09:25 23.70 0.80 1,500 29,300
09:26 23.70 0.80 200 29,500
09:27 23.70 0.80 3,600 33,100
09:28 23.70 0.80 4,500 37,600
09:29 23.70 0.80 1,600 39,200
09:31 23.70 0.80 200 39,400
09:32 23.80 0.90 900 40,300
09:35 23.70 0.80 4,100 44,400
09:36 23.70 0.80 600 45,000
09:38 23.70 0.80 2,100 47,100
09:39 23.80 0.90 500 47,600
09:43 23.80 0.90 1,000 48,600
09:44 23.80 0.90 600 49,200
09:47 23.80 0.90 5,000 54,200
09:49 23.80 0.90 600 54,800
09:50 23.70 0.80 900 55,700
09:51 23.70 0.80 800 56,500
09:53 23.70 0.80 200 56,700
09:55 23.70 0.80 1,000 57,700
09:57 23.80 0.90 100 57,800
09:59 23.80 0.90 400 58,200
10:10 23.80 0.90 18,400 76,600
10:13 23.80 0.90 300 76,900
10:16 23.90 1 8,300 85,200
10:17 24 1.10 200 85,400
10:19 24 1.10 100 85,500
10:21 23.90 1 100 85,600
10:26 24 1.10 27,500 113,100
10:27 24 1.10 1,800 114,900
10:29 24 1.10 9,300 124,200
10:31 24.10 1.20 300 124,500
10:32 24 1.10 15,000 139,500
10:33 24.10 1.20 100 139,600
10:34 24.10 1.20 600 140,200
10:35 24 1.10 500 140,700
10:36 24 1.10 200 140,900
10:38 24 1.10 2,000 142,900
10:40 24 1.10 500 143,400
10:41 24 1.10 5,400 148,800
10:43 24 1.10 100 148,900
10:44 24 1.10 5,400 154,300
10:45 24 1.10 1,800 156,100
10:46 24.10 1.20 100 156,200
10:50 23.90 1 2,000 158,200
10:51 23.80 0.90 1,000 159,200
10:53 23.80 0.90 100 159,300
10:54 23.90 1 500 159,800
10:57 23.90 1 3,000 162,800
10:58 23.90 1 1,000 163,800
11:10 24 1.10 6,100 169,900
11:11 24 1.10 1,000 170,900
11:12 24 1.10 1,000 171,900
11:13 24 1.10 2,000 173,900
11:14 24 1.10 500 174,400
11:18 24 1.10 200 174,600
11:19 23.90 1 5,000 179,600
11:21 23.90 1 1,000 180,600
11:22 23.90 1 100 180,700
11:23 23.80 0.90 17,200 197,900
11:24 23.80 0.90 4,900 202,800
12:59 23.80 0.90 3,100 205,900
13:10 23.80 0.90 2,200 208,100
13:11 23.90 1 2,000 210,100
13:12 24 1.10 100 210,200
13:14 24.10 1.20 14,700 224,900
13:15 24.20 1.30 200 225,100
13:16 24.20 1.30 500 225,600
13:18 24.20 1.30 6,600 232,200
13:21 24.10 1.20 300 232,500
13:22 24.20 1.30 300 232,800
13:23 24.20 1.30 2,700 235,500
13:24 24.20 1.30 3,000 238,500
13:27 24.20 1.30 400 238,900
13:28 24.10 1.20 800 239,700
13:29 24.10 1.20 200 239,900
13:35 24.10 1.20 100 240,000
13:37 24.10 1.20 1,000 241,000
13:45 24.10 1.20 2,000 243,000
13:52 24.10 1.20 5,000 248,000
13:55 24.10 1.20 100 248,100
14:10 24.20 1.30 500 248,600
14:13 24.10 1.20 1,000 249,600
14:15 24.20 1.30 1,300 250,900
14:16 24.20 1.30 500 251,400
14:19 24 1.10 1,200 252,600
14:20 24.20 1.30 100 252,700
14:21 24.20 1.30 1,100 253,800
14:22 24.20 1.30 200 254,000
14:30 24.10 1.20 100 254,100
14:33 24.20 1.30 300 254,400
14:42 24.20 1.30 500 254,900
14:45 24.20 1.30 1,200 256,100
14:53 24.10 1.20 500 256,600
14:54 24.20 1.30 100 256,700
14:55 24.30 1.40 5,100 261,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 8,005 (8.70) 0% 63.64 (0.11) 0%
2022 9,398 (10.39) 0% 0 (0.34) 0%
2023 9,838 (2.38) 0% 0 (0.09) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV2,964,2151,561,8762,139,9441,789,7627,905,70910,388,8008,701,8943,195,6856,194,6584,702,160
Tổng lợi nhuận trước thuế117,501225,64238,881-5,927351,704448,559135,92773,243107,95090,122
Lợi nhuận sau thuế 93,955179,88731,039-4,895280,455358,299107,13257,33684,89370,566
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ93,955179,88731,039-4,895280,455358,299107,13257,33684,89370,566
Tổng tài sản3,325,9862,365,0823,386,0542,738,6102,402,0542,369,7333,076,5513,801,4871,849,7242,293,269
Tổng nợ2,135,6601,256,0392,460,0651,843,6611,305,6831,387,6362,332,0483,066,5381,496,0161,953,888
Vốn chủ sở hữu1,190,3261,109,043925,989894,9501,096,371982,096744,504734,949353,708339,381


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |