Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (vea)

36.20
-0.50
(-1.36%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
36.70
36.70
36.70
36.20
330,000
0k
4.7k
7.7 lần
0%
0%
0.3
48,767 tỷ
1,329 triệu
292,350
41.1 - 34.3

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
#LARGE CAPITAL - ^LARGECAP     (50 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 92.50 (-0.50) 11.3%
BID 49.60 (-0.20) 6.2%
ACV 99.50 (2.50) 4.7%
VGI 68.50 (-1.10) 4.6%
VHM 41.15 (0.25) 3.9%
CTG 32.55 (-0.05) 3.8%
HPG 30.20 (-0.50) 3.8%
GAS 76.40 (-1.00) 3.8%
VIC 45.45 (0.05) 3.8%
TCB 47.85 (-0.35) 3.7%
FPT 130.20 (-0.80) 3.6%
VPB 18.55 (0.00) 3.3%
VNM 67.00 (-0.90) 3.1%
GVR 31.80 (0.10) 2.7%
MBB 22.45 (-0.10) 2.6%
ACB 27.55 (0.00) 2.3%
MCH 147.70 (0.60) 2.3%
MSN 71.50 (-0.80) 2.2%
MWG 58.70 (-0.40) 1.9%
SAB 57.90 (-1.00) 1.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
36.20 2,500 36.30 13,800
36.10 37,000 36.40 12,900
36.00 105,100 36.50 11,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
20,400 201,600

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 36.70 -0.20 10,500 10,500
09:11 36.70 -0.20 500 11,000
09:13 36.70 -0.20 3,200 14,200
09:14 36.70 -0.20 1,800 16,000
09:17 36.70 -0.20 500 16,500
09:19 36.70 -0.20 4,000 20,500
09:20 36.60 -0.30 2,000 22,500
09:21 36.60 -0.30 2,000 24,500
09:22 36.60 -0.30 9,000 33,500
09:23 36.60 -0.30 2,000 35,500
09:24 36.60 -0.30 5,200 40,700
09:25 36.60 -0.30 700 41,400
09:26 36.50 -0.40 100 41,500
09:30 36.70 -0.20 1,100 42,600
09:33 36.60 -0.30 800 43,400
09:34 36.60 -0.30 200 43,600
09:39 36.60 -0.30 300 43,900
09:40 36.60 -0.30 100 44,000
09:41 36.60 -0.30 600 44,600
09:42 36.60 -0.30 400 45,000
09:45 36.60 -0.30 500 45,500
09:46 36.60 -0.30 10,000 55,500
09:47 36.60 -0.30 3,400 58,900
09:50 36.60 -0.30 9,600 68,500
09:51 36.60 -0.30 400 68,900
09:52 36.60 -0.30 5,000 73,900
09:53 36.60 -0.30 1,800 75,700
09:54 36.60 -0.30 100 75,800
09:55 36.60 -0.30 300 76,100
09:57 36.50 -0.40 10,000 86,100
09:58 36.50 -0.40 3,500 89,600
10:10 36.50 -0.40 51,400 141,000
10:11 36.60 -0.30 100 141,100
10:12 36.60 -0.30 100 141,200
10:13 36.50 -0.40 7,200 148,400
10:14 36.50 -0.40 4,800 153,200
10:15 36.50 -0.40 500 153,700
10:16 36.50 -0.40 100 153,800
10:17 36.50 -0.40 200 154,000
10:18 36.50 -0.40 400 154,400
10:25 36.50 -0.40 4,100 158,500
10:26 36.50 -0.40 200 158,700
10:27 36.40 -0.50 12,000 170,700
10:28 36.40 -0.50 8,000 178,700
10:31 36.50 -0.40 100 178,800
10:33 36.40 -0.50 10,000 188,800
10:35 36.40 -0.50 5,000 193,800
10:37 36.30 -0.60 1,000 194,800
10:38 36.40 -0.50 1,500 196,300
10:39 36.40 -0.50 100 196,400
10:40 36.40 -0.50 100 196,500
10:41 36.40 -0.50 24,900 221,400
10:43 36.40 -0.50 2,000 223,400
10:44 36.40 -0.50 200 223,600
10:45 36.40 -0.50 5,000 228,600
10:49 36.40 -0.50 100 228,700
10:50 36.40 -0.50 2,700 231,400
10:51 36.40 -0.50 6,300 237,700
10:52 36.40 -0.50 600 238,300
10:53 36.40 -0.50 100 238,400
10:54 36.40 -0.50 100 238,500
10:55 36.40 -0.50 200 238,700
10:56 36.40 -0.50 2,300 241,000
10:59 36.30 -0.60 21,300 262,300
11:10 36.30 -0.60 31,700 294,000
11:11 36.30 -0.60 5,000 299,000
11:12 36.30 -0.60 3,900 302,900
11:13 36.30 -0.60 16,300 319,200
11:14 36.20 -0.70 600 319,800
11:16 36.30 -0.60 1,500 321,300
11:17 36.20 -0.70 5,000 326,300
11:23 36.30 -0.60 700 327,000
11:25 36.20 -0.70 3,000 330,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 3,530 (6.59) 0% 400 (5.09) 1%
2018 8,676 (7.07) 0% 4,908 (7.05) 0%
2019 9,641 (4.50) 0% 6,402 (7.32) 0%
2020 8,750.60 (3.67) 0% 6,741 (5.59) 0%
2021 7,406.10 (4.02) 0% 5,930 (5.79) 0%
2022 5,978 (4.75) 0% 4,993 (7.67) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV904,588975,302885,194974,7623,811,3654,754,0854,023,4903,671,5294,496,5307,074,4546,585,5356,326,2575,899,135
Tổng lợi nhuận trước thuế1,488,5511,637,0201,606,8581,872,9426,517,1357,844,0495,939,6835,795,4407,414,9947,126,2255,121,8364,519,5264,337,137
Lợi nhuận sau thuế 1,435,4481,574,6471,540,2611,810,1616,265,2087,665,4205,792,2415,594,1947,318,7387,047,2315,085,9644,502,2364,370,016
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,420,1061,559,6841,525,4861,789,5876,201,1147,595,2725,750,6555,551,7677,280,1287,010,3715,046,1114,515,2044,372,961
Tổng tài sản27,138,13831,646,31730,132,90527,136,21327,445,03025,005,52527,223,78133,289,01926,405,98123,360,90120,287,34017,072,916
Tổng nợ1,377,1571,855,9211,775,2311,407,0722,221,7181,322,2731,942,1876,450,9581,556,4034,785,5501,704,4981,821,487
Vốn chủ sở hữu25,760,98129,790,39628,357,67425,729,14125,223,31223,683,25225,281,59426,838,06124,849,57818,575,35218,582,84215,251,429


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |