CTCP Tập đoàn Đua Fat (dff)

1.70
-0.10
(-5.56%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.80
1.70
1.80
1.60
539,200
8K
0K
0x
0.2x
0% # 0%
2.6
144 Bi
80 Mi
179,591
11.7 - 1.8
3,248 Bi
640 Bi
507.7%
16.46%
22 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
1.60 427,700 1.70 304,000
0 1.80 307,000
0.00 0 1.90 156,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
494 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 114.60 (-0.10) 25.5%
VGI 65.70 (-0.90) 20.5%
MCH 206.00 (-0.30) 15.3%
BSR 21.60 (-0.50) 6.9%
VEA 43.80 (-0.30) 6.0%
FOX 89.00 (-0.60) 4.5%
MVN 35.10 (1.00) 4.3%
VEF 221.00 (5.10) 3.7%
SSH 67.40 (0.10) 2.6%
PGV 20.70 (0.00) 2.4%
DNH 50.00 (0.00) 2.1%
QNS 48.80 (-0.20) 1.8%
IDP 250.10 (0.00) 1.6%
CTR 128.80 (-1.90) 1.5%
VSF 29.00 (-1.70) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 1.80 -0.10 3,200 3,200
09:11 1.70 -0.20 50,000 53,200
09:12 1.70 -0.20 74,200 127,400
09:13 1.70 -0.20 14,700 142,100
09:15 1.70 -0.20 27,200 169,300
09:18 1.70 -0.20 100 169,400
09:21 1.70 -0.20 16,700 186,100
09:22 1.70 -0.20 200 186,300
09:23 1.70 -0.20 81,200 267,500
09:24 1.70 -0.20 1,300 268,800
09:25 1.70 -0.20 7,100 275,900
09:27 1.70 -0.20 5,100 281,000
09:29 1.70 -0.20 200 281,200
09:30 1.70 -0.20 3,000 284,200
09:31 1.70 -0.20 100 284,300
09:37 1.70 -0.20 400 284,700
09:40 1.70 -0.20 50,000 334,700
09:41 1.70 -0.20 2,800 337,500
09:44 1.70 -0.20 4,500 342,000
09:45 1.60 -0.30 100 342,100
09:46 1.60 -0.30 69,700 411,800
09:47 1.70 -0.20 500 412,300
09:54 1.70 -0.20 500 412,800
09:55 1.70 -0.20 25,500 438,300
09:56 1.70 -0.20 400 438,700
09:57 1.70 -0.20 600 439,300
09:58 1.70 -0.20 100 439,400
09:59 1.70 -0.20 100 439,500
10:10 1.70 -0.20 23,100 462,600
10:11 1.70 -0.20 1,000 463,600
10:13 1.70 -0.20 100 463,700
10:19 1.70 -0.20 100 463,800
10:20 1.70 -0.20 100 463,900
10:23 1.70 -0.20 100 464,000
10:32 1.70 -0.20 500 464,500
10:35 1.70 -0.20 500 465,000
10:50 1.70 -0.20 300 465,300
10:53 1.60 -0.30 11,200 476,500
10:55 1.60 -0.30 200 476,700
11:10 1.70 -0.20 20,000 496,700
11:11 1.70 -0.20 5,000 501,700
11:15 1.70 -0.20 1,000 502,700
11:21 1.70 -0.20 9,000 511,700
11:22 1.70 -0.20 9,000 520,700
11:23 1.70 -0.20 300 521,000
11:24 1.70 -0.20 7,000 528,000
11:25 1.70 -0.20 4,000 532,000
11:26 1.70 -0.20 5,700 537,700
11:28 1.70 -0.20 600 538,300
11:30 1.70 -0.20 900 539,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (1.31) 0% 32 (0.03) 0%
2022 1,533.73 (1.65) 0% 0 (0.02) 0%
2023 1,000 (0.18) 0% 0 (-0.02) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV25,30348,017149,80383,922743,4221,597,6341,306,518887,155853,5691,293,301
Tổng lợi nhuận trước thuế-39,411-21,248-83,433-16,862-198,61714,65632,32329,01925,21015,496
Lợi nhuận sau thuế -39,411-21,248-82,370-16,862-198,6631,96525,11623,21120,14211,862
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-39,411-21,244-83,432-16,851-198,6562,05225,15323,21120,17511,862
Tổng tài sản3,888,1283,923,2303,997,2584,092,0103,954,6734,361,7972,651,5811,887,9501,534,5301,572,588
Tổng nợ3,248,3243,244,0153,218,0763,230,4583,254,1993,464,8412,156,7421,417,0211,085,3441,345,344
Vốn chủ sở hữu639,804679,215779,182861,552700,474896,956494,839470,929449,185227,243


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |