CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (vnh)

1.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.50
1.50
1.50
1.30
49,500
0.6K
0K
0x
2.4x
0% # 0%
2.5
12 Bi
8 Mi
114,370
3.6 - 1.2

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
1.40 400 1.50 69,500
1.30 61,500 1.60 19,200
0.00 0 1.70 79,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 115.10 (4.70) 24.0%
VGI 72.70 (-0.10) 21.9%
MCH 205.00 (10.10) 14.1%
BSR 22.00 (0.30) 6.6%
VEA 42.90 (1.30) 5.5%
MVN 41.50 (-5.20) 5.4%
FOX 92.50 (3.90) 4.4%
VEF 207.00 (0.20) 3.4%
PGV 23.00 (0.10) 2.5%
SSH 68.40 (0.40) 2.5%
DNH 45.10 (0.00) 1.9%
QNS 48.80 (0.20) 1.7%
VSF 33.00 (0.00) 1.6%
IDP 250.00 (0.00) 1.5%
MSR 13.80 (0.30) 1.5%
CTR 133.00 (4.00) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 1.50 0 200 200
09:12 1.50 0 100 300
09:35 1.50 0 100 400
09:54 1.50 0 100 500
09:56 1.50 0 100 600
09:58 1.50 0 100 700
10:15 1.50 0 300 1,000
10:20 1.40 -0.10 1,600 2,600
10:24 1.50 0 300 2,900
10:58 1.40 -0.10 700 3,600
11:10 1.40 -0.10 200 3,800
13:10 1.40 -0.10 600 4,400
13:35 1.40 -0.10 100 4,500
13:47 1.40 -0.10 2,000 6,500
13:59 1.40 -0.10 1,000 7,500
14:10 1.40 -0.10 800 8,300
14:24 1.40 -0.10 200 8,500
14:25 1.40 -0.10 8,400 16,900
14:26 1.40 -0.10 21,700 38,600
14:29 1.40 -0.10 300 38,900
14:32 1.40 -0.10 2,000 40,900
14:33 1.40 -0.10 900 41,800
14:34 1.40 -0.10 100 41,900
14:36 1.30 -0.20 400 42,300
14:44 1.40 -0.10 200 42,500
14:48 1.40 -0.10 600 43,100
14:52 1.40 -0.10 6,300 49,400
14:55 1.50 0 100 49,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 60 (0.03) 0% 4.50 (-0.02) -1%
2017 0 (0.00) 0% 60 (-0.01) -0%
2018 0 (0.02) 0% 12 (-0.00) -0%
2019 0 (0.02) 0% 14 (0.01) 0%
2020 25 (0.00) 0% 0 (0.00) 0%
2021 80 (0.00) 0% 0 (0.00) 0%
2022 50 (0) 0% 0 (0) 0%
2023 50 (0) 0% 10 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV8601,4304,5902,11220,50920,9901,90726,44710,91417,681
Tổng lợi nhuận trước thuế-171-699025499,357-1,262-12,273-23,857-6,997-41,525
Lợi nhuận sau thuế -171-699025499,357-1,262-12,273-23,857-6,997-43,539
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-171-699025499,357-1,262-12,273-23,857-6,997-43,539
Tổng tài sản11,00912,67211,66110,25611,00912,67211,66110,25610,3753,17750716,74768,69283,158
Tổng nợ5,9367,4286,3485,8455,9367,4286,3485,8456,5138,6724,7408,70736,79644,265
Vốn chủ sở hữu5,0735,2445,3134,4115,0735,2445,3134,4113,862-5,495-4,2338,04031,89638,893


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |