Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (vtz)

14.10
-0.10
(-0.70%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.20
14.40
14.50
14
506,600
11.7K / 10.5K
0.7K / 0.6K
19.9x / 22.1x
1.2x / 1.3x
2% # 6%
1.0
606 Bi
43 Mi / 48Mi
224,485
14.3 - 6.8
1,545 Bi
504 Bi
306.3%
24.61%
88 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.10 4,300 14.20 1,000
14.00 1,300 14.30 3,300
13.90 2,100 14.40 4,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
4,800 2,800

Ngành/Nhóm/Họ

SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (11 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 33.10 (0.10) 54.3%
DGC 113.20 (2.20) 17.3%
DCM 36.30 (0.55) 7.8%
DPM 35.30 (0.30) 5.6%
NTP 61.50 (0.50) 3.2%
PHR 57.60 (1.50) 3.1%
BMP 94.40 (1.20) 3.1%
AAA 11.70 (0.25) 1.8%
DPR 42.00 (0.50) 1.5%
LAS 24.80 (0.20) 1.1%
TDP 34.90 (1.30) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 14.20 0 26,500 26,500
09:11 14.20 0 4,100 30,600
09:14 14.20 0 5,000 35,600
09:17 14.20 0 3,400 39,000
09:18 14.20 0 5,200 44,200
09:19 14.20 0 2,500 46,700
09:22 14.20 0 8,600 55,300
09:23 14.20 0 8,100 63,400
09:24 14.20 0 5,200 68,600
09:26 14.20 0 4,900 73,500
09:27 14.20 0 1,700 75,200
09:29 14.20 0 4,200 79,400
09:31 14.10 -0.10 4,200 83,600
09:32 14.10 -0.10 4,500 88,100
09:35 14.10 -0.10 3,200 91,300
09:36 14.10 -0.10 9,000 100,300
09:38 14.10 -0.10 1,700 102,000
09:39 14.10 -0.10 2,400 104,400
09:40 14.10 -0.10 3,600 108,000
09:41 14.10 -0.10 5,400 113,400
09:42 14.10 -0.10 8,600 122,000
09:43 14.10 -0.10 100 122,100
09:45 14.10 -0.10 6,400 128,500
09:46 14 -0.20 5,000 133,500
09:48 14 -0.20 2,000 135,500
09:49 14 -0.20 4,000 139,500
09:50 14 -0.20 2,000 141,500
09:51 14.10 -0.10 7,300 148,800
09:52 14.10 -0.10 3,300 152,100
09:53 14.10 -0.10 1,000 153,100
09:54 14.10 -0.10 2,600 155,700
09:55 14.10 -0.10 6,200 161,900
09:56 14.10 -0.10 1,500 163,400
09:57 14.10 -0.10 1,200 164,600
09:58 14.20 0 200 164,800
10:10 14.10 -0.10 14,700 179,500
10:13 14.10 -0.10 4,400 183,900
10:14 14 -0.20 8,900 192,800
10:15 14 -0.20 7,800 200,600
10:16 14 -0.20 4,000 204,600
10:18 14 -0.20 10,500 215,100
10:19 14 -0.20 6,200 221,300
10:20 14 -0.20 1,300 222,600
10:21 14.10 -0.10 7,700 230,300
10:22 14 -0.20 4,000 234,300
10:23 14 -0.20 4,000 238,300
10:26 14 -0.20 3,500 241,800
10:27 14 -0.20 5,600 247,400
10:28 14 -0.20 3,400 250,800
10:29 14 -0.20 2,700 253,500
10:31 14 -0.20 2,000 255,500
10:32 14 -0.20 5,100 260,600
10:33 14 -0.20 4,600 265,200
10:34 14.10 -0.10 100 265,300
10:35 14 -0.20 1,400 266,700
10:36 14.10 -0.10 2,800 269,500
10:37 14 -0.20 4,000 273,500
10:38 14 -0.20 4,600 278,100
10:40 14 -0.20 1,800 279,900
10:42 14 -0.20 8,200 288,100
10:43 14 -0.20 2,500 290,600
10:44 14 -0.20 2,000 292,600
10:46 14 -0.20 5,100 297,700
10:47 14 -0.20 4,800 302,500
10:48 14 -0.20 3,000 305,500
10:49 14 -0.20 6,700 312,200
10:50 14 -0.20 3,100 315,300
10:51 14 -0.20 3,800 319,100
10:52 14 -0.20 500 319,600
10:53 14 -0.20 1,000 320,600
10:54 14 -0.20 3,900 324,500
10:55 14 -0.20 5,000 329,500
10:59 14 -0.20 3,000 332,500
11:10 14 -0.20 20,800 353,300
11:14 14.10 -0.10 7,000 360,300
11:15 14.10 -0.10 1,000 361,300
11:16 14.10 -0.10 5,300 366,600
11:19 14.10 -0.10 1,000 367,600
11:20 14.10 -0.10 5,400 373,000
11:24 14.10 -0.10 3,000 376,000
11:26 14.10 -0.10 3,100 379,100
13:10 14.10 -0.10 600 379,700
13:17 14.10 -0.10 200 379,900
13:20 14.10 -0.10 300 380,200
13:28 14.10 -0.10 400 380,600
13:39 14.20 0 1,000 381,600
13:40 14.20 0 3,000 384,600
13:41 14.20 0 300 384,900
13:45 14 -0.20 100 385,000
13:53 14.10 -0.10 8,900 393,900
13:54 14.10 -0.10 22,300 416,200
13:55 14.10 -0.10 7,100 423,300
13:56 14.10 -0.10 8,500 431,800
13:57 14 -0.20 11,300 443,100
13:59 14.10 -0.10 1,300 444,400
14:10 14.10 -0.10 36,900 481,300
14:13 14.10 -0.10 3,200 484,500
14:15 14.10 -0.10 400 484,900
14:16 14.10 -0.10 2,900 487,800
14:18 14.10 -0.10 500 488,300
14:19 14.20 0 2,200 490,500
14:22 14.20 0 1,100 491,600
14:24 14.20 0 2,500 494,100
14:25 14.20 0 8,400 502,500
14:26 14.20 0 1,000 503,500
14:30 14.20 0 1,000 504,500
14:45 14.10 -0.10 2,100 506,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2023 2,100 (0.63) 0% 51 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV902,062749,262471,613804,3662,656,6051,785,5081,088,361526,121464,231336,044
Tổng lợi nhuận trước thuế19,8906,3736,4927,99033,50831,48127,89716,3785,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế 15,8774,9375,1424,77022,79324,93122,22413,1415,248-6,934
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ15,8894,9285,1334,76622,75524,89622,22413,1415,248-6,934
Tổng tài sản2,049,0291,683,8631,653,9651,653,4711,684,7171,251,229885,973492,756371,153267,873
Tổng nợ1,544,7151,193,3841,168,4231,172,7801,196,279985,294643,769377,970308,508231,475
Vốn chủ sở hữu504,314490,479485,543480,691488,438265,935242,204114,78762,64636,397


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |