Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (sab)

58.10
0.60
(1.04%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SAB

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q1
1,282,562,372 = S56.70k = C 31,709,754 = R4,147,571 = P3,213,099 = CM 32,146,521 = A5,689,664 = L26,456,856 = E 3.23k17.55x20.63k 12.90%15.68% 3.27% = R0.73% = P3.81% = E-5.61% = A-33.62% = L 13.08% = P/R17.70% = L/A82.30% = E/A10.00% = CM/A98.64% = R/A
2023 1,282,562,372 = S61.51k = C 30,706,760 = R4,117,605 = P5,039,908 = CM 34,056,625 = A8,571,467 = L25,485,158 = E 3.21k19.16x19.87k 12.09%16.16% -12.85% = R-21.18% = P3.64% = E-1.19% = A-13.19% = L 13.41% = P/R25.17% = L/A74.83% = E/A14.80% = CM/A90.16% = R/A
2022 641,281,186 = S80.29k = C 35,235,899 = R5,223,851 = P4,069,464 = CM 34,465,076 = A9,874,230 = L24,590,846 = E 8.15k9.85x38.35k 15.16%21.24% 32.58% = R42.06% = P8.83% = E13.05% = A25.11% = L 14.83% = P/R28.65% = L/A71.35% = E/A11.81% = CM/A102.24% = R/A
2021 641,281,186 = S70.06k = C 26,578,007 = R3,677,252 = P3,606,454 = CM 30,487,024 = A7,892,239 = L22,594,786 = E 5.73k12.23x35.23k 12.06%16.27% -5.54% = R-22.15% = P6.50% = E11.37% = A28.13% = L 13.84% = P/R25.89% = L/A74.11% = E/A11.83% = CM/A87.18% = R/A
2020 641,281,186 = S89.75k = C 28,135,623 = R4,723,497 = P2,726,137 = CM 27,374,973 = A6,159,696 = L21,215,276 = E 7.37k12.18x33.08k 17.25%22.26% -26.22% = R-6.53% = P5.67% = E1.53% = A-10.55% = L 16.79% = P/R22.50% = L/A77.50% = E/A9.96% = CM/A102.78% = R/A
2019 641,281,186 = S101.96k = C 38,133,790 = R5,053,364 = P4,115,885 = CM 26,962,476 = A6,886,229 = L20,076,247 = E 7.88k12.94x31.31k 18.74%25.17% 5.80% = R20.97% = P24.61% = E20.55% = A10.09% = L 13.25% = P/R25.54% = L/A74.46% = E/A15.27% = CM/A141.43% = R/A
2018 641,281,186 = S118.94k = C 36,043,018 = R4,177,432 = P4,467,392 = CM 22,366,743 = A6,254,837 = L16,111,906 = E 6.51k18.27x25.12k 18.68%25.93% 4.66% = R-11.34% = P11.73% = E1.60% = A-17.63% = L 11.59% = P/R27.96% = L/A72.04% = E/A19.97% = CM/A161.15% = R/A
2017 641,281,186 = S107.72k = C 34,438,171 = R4,711,485 = P4,268,599 = CM 22,013,689 = A7,593,163 = L14,420,526 = E 7.35k14.66x22.49k 21.40%32.67% 12.53% = R5.21% = P15.98% = E14.70% = A12.33% = L 13.68% = P/R34.49% = L/A65.51% = E/A19.39% = CM/A156.44% = R/A
2016 641,281,186 = S85.43k = C 30,603,273 = R4,477,972 = P3,444,825 = CM 19,192,865 = A6,759,685 = L12,433,180 = E 6.98k12.24x19.39k 23.33%36.02% 12.65% = R31.31% = P-11.60% = E-11.03% = A-9.96% = L 14.63% = P/R35.22% = L/A64.78% = E/A17.95% = CM/A159.45% = R/A
2015 641,281,186 = S110k = C 27,165,692 = R3,410,296 = P7,935,974 = CM 21,571,926 = A7,507,222 = L14,064,704 = E 5.32k20.68x21.93k 15.81%24.25% -9.78% = R16.00% = P8.33% = E-0.47% = A-13.62% = L 12.55% = P/R34.80% = L/A65.20% = E/A36.79% = CM/A125.93% = R/A
2014 641,281,186 = S110k = C 30,109,925 = R2,939,977 = P1,817,059 = CM 21,674,037 = A8,690,568 = L12,983,469 = E 4.58k24.02x20.25k 13.56%22.64% 6.83% = R21.60% = P16.95% = E15.20% = A12.67% = L 9.76% = P/R40.10% = L/A59.90% = E/A8.38% = CM/A138.92% = R/A
2013 641,281,186 = S110k = C 28,186,092 = R2,417,695 = P1,848,256 = CM 18,814,767 = A7,713,292 = L11,101,475 = E 3.77k29.18x17.31k 12.85%21.78% 12.17% = R-9.33% = P-2.26% = E6.15% = A21.15% = L 8.58% = P/R41.00% = L/A59.00% = E/A9.82% = CM/A149.81% = R/A
2012 641,281,186 = S110k = C 25,128,015 = R2,666,554 = P1,662,188 = CM 17,724,614 = A6,366,628 = L11,357,986 = E 4.16k26.44x17.71k 15.04%23.48% 12.62% = R17.03% = P8.94% = E6.96% = A3.60% = L 10.61% = P/R35.92% = L/A64.08% = E/A9.38% = CM/A141.77% = R/A
2011 641,281,186 = S110k = C 22,313,189 = R2,278,435 = P1,410,978 = CM 16,571,046 = A6,145,577 = L10,425,469 = E 3.55k30.99x16.26k 13.75%21.85% 12.05% = R-6.19% = P18.62% = E4.60% = A-12.87% = L 10.21% = P/R37.09% = L/A62.91% = E/A8.51% = CM/A134.65% = R/A
2010 641,281,186 = S110k = C 19,912,941 = R2,428,825 = P1,530,126 = CM 15,841,911 = A7,053,295 = L8,788,616 = E 3.79k29.02x13.70k 15.33%27.64% 24.81% = R51.01% = P-1.65% = E4.43% = A13.13% = L 12.20% = P/R44.52% = L/A55.48% = E/A9.66% = CM/A125.70% = R/A
2009 641,281,186 = S110k = C 15,954,096 = R1,608,402 = P3,079,380 = CM 15,170,478 = A6,234,599 = L8,935,878 = E 2.51k43.82x13.93k 10.60%18.00% 75.99% = R112.87% = P16.93% = E16.45% = A15.77% = L 10.08% = P/R41.10% = L/A58.90% = E/A20.30% = CM/A105.17% = R/A
2008 641,281,186 = S110k = C 9,065,491 = R755,572 = P1,787,333 = CM 13,027,344 = A5,385,532 = L7,641,812 = E 1.18k93.22x11.92k 5.80%9.89% 8.33% = P/R41.34% = L/A58.66% = E/A13.72% = CM/A69.59% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |