CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (tcm)

17.30
-0.60
(-3.35%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.90
16.70
17.70
16.65
1,855,100
22.3K
2.7K
11.1x
1.3x
7% # 12%
1.3
3,058 Bi
118 Mi
2,171,996
53.2 - 27.8
1,624 Bi
2,272 Bi
71.5%
58.32%
563 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.05 1,300 17.30 6,600
17.00 2,100 17.35 15,900
16.95 300 17.40 30,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 300

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SMALL CAPITAL
(Thị trường mở)
SX Hàng gia dụng
(Ngành nghề)
#SX Hàng gia dụng - ^SXHGD     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MSH 30.90 (-0.10) 20.7%
TCM 17.30 (-0.60) 18.5%
STK 8.59 (0.20) 14.0%
TNG 17.50 (0.60) 13.3%
GIL 6.89 (-0.10) 10.1%
TTF 1.85 (-0.05) 6.1%
ADS 7.51 (-0.26) 3.7%
GDT 15.45 (-0.25) 3.0%
SAV 12.75 (0.00) 2.7%
EVE 8.55 (0.12) 2.4%
TVT 15.75 (-0.10) 2.0%
X20 11.80 (0.00) 1.5%
KMR 2.31 (-0.04) 1.1%
TDT 6.80 (0.00) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 16.70 -1.20 128,500 128,500
09:20 17 -0.90 200 128,700
09:21 17.05 -0.85 1,000 129,700
09:23 17 -0.90 3,800 133,500
09:24 16.80 -1.10 3,100 136,600
09:25 17 -0.90 7,000 143,600
09:27 16.80 -1.10 4,600 148,200
09:28 16.80 -1.10 10,500 158,700
09:29 16.80 -1.10 5,600 164,300
09:31 16.80 -1.10 2,100 166,400
09:33 16.80 -1.10 1,000 167,400
09:34 16.70 -1.20 50,100 217,500
09:35 16.80 -1.10 100 217,600
09:36 16.75 -1.15 29,100 246,700
09:37 16.75 -1.15 20,900 267,600
09:39 16.75 -1.15 2,000 269,600
09:40 16.75 -1.15 7,300 276,900
09:41 16.75 -1.15 100 277,000
09:42 16.75 -1.15 15,100 292,100
09:43 16.75 -1.15 200 292,300
09:44 16.80 -1.10 9,600 301,900
09:46 16.75 -1.15 8,000 309,900
09:47 16.95 -0.95 10,100 320,000
09:50 16.75 -1.15 2,500 322,500
09:51 16.75 -1.15 19,000 341,500
09:52 16.95 -0.95 19,100 360,600
09:53 16.70 -1.20 9,000 369,600
09:54 16.70 -1.20 9,000 378,600
09:55 16.95 -0.95 18,300 396,900
09:56 16.70 -1.20 9,100 406,000
09:57 16.70 -1.20 9,000 415,000
10:10 16.90 -1 32,500 447,500
10:11 16.90 -1 6,000 453,500
10:13 16.90 -1 11,000 464,500
10:16 16.90 -1 8,100 472,600
10:17 16.70 -1.20 6,000 478,600
10:18 16.90 -1 100 478,700
10:19 16.70 -1.20 8,000 486,700
10:20 16.90 -1 100 486,800
10:23 16.90 -1 17,000 503,800
10:24 16.90 -1 5,000 508,800
10:28 16.70 -1.20 13,500 522,300
10:29 16.70 -1.20 3,700 526,000
10:30 16.70 -1.20 200 526,200
10:31 16.70 -1.20 1,000 527,200
10:32 16.70 -1.20 10,500 537,700
10:33 16.70 -1.20 1,100 538,800
10:34 16.90 -1 5,000 543,800
10:37 16.90 -1 3,100 546,900
10:40 16.90 -1 1,000 547,900
10:43 16.75 -1.15 2,800 550,700
10:44 16.70 -1.20 27,300 578,000
10:46 16.70 -1.20 6,000 584,000
10:47 16.70 -1.20 2,800 586,800
10:48 16.70 -1.20 5,400 592,200
10:49 16.70 -1.20 2,200 594,400
10:50 16.70 -1.20 3,800 598,200
10:51 16.90 -1 5,000 603,200
10:52 16.90 -1 16,500 619,700
10:54 16.90 -1 100 619,800
10:55 16.90 -1 3,100 622,900
10:56 16.95 -0.95 6,000 628,900
10:58 16.90 -1 19,000 647,900
11:10 16.95 -0.95 22,000 669,900
11:18 16.95 -0.95 40,000 709,900
11:19 16.95 -0.95 10,000 719,900
11:21 16.95 -0.95 8,000 727,900
11:22 16.70 -1.20 24,900 752,800
11:23 16.70 -1.20 5,100 757,900
11:24 17 -0.90 14,700 772,600
11:25 16.95 -0.95 800 773,400
11:28 16.70 -1.20 20,100 793,500
11:29 17 -0.90 25,000 818,500
11:30 17 -0.90 20,000 838,500
11:31 17 -0.90 24,000 862,500
11:32 17.05 -0.85 500 863,000
11:34 17.05 -0.85 2,100 865,100
13:10 16.75 -1.15 30,500 895,600
13:11 16.80 -1.10 100 895,700
13:12 16.75 -1.15 500 896,200
13:13 16.75 -1.15 4,500 900,700
13:14 16.75 -1.15 2,000 902,700
13:15 16.75 -1.15 6,200 908,900
13:16 16.75 -1.15 7,400 916,300
13:17 16.80 -1.10 100 916,400
13:21 16.80 -1.10 6,300 922,700
13:22 16.80 -1.10 8,800 931,500
13:23 16.95 -0.95 2,000 933,500
13:25 16.95 -0.95 20,000 953,500
13:26 16.95 -0.95 5,000 958,500
13:30 16.95 -0.95 17,000 975,500
13:33 16.95 -0.95 400 975,900
13:36 16.95 -0.95 500 976,400
13:38 16.75 -1.15 30,000 1,006,400
13:39 16.75 -1.15 70,000 1,076,400
13:40 16.95 -0.95 6,000 1,082,400
13:42 17 -0.90 9,800 1,092,200
13:43 17 -0.90 400 1,092,600
13:44 17 -0.90 30,000 1,122,600
13:46 17 -0.90 500 1,123,100
13:48 17 -0.90 3,100 1,126,200
13:50 17.05 -0.85 16,000 1,142,200
13:52 17 -0.90 17,100 1,159,300
13:53 17 -0.90 5,100 1,164,400
13:54 17.05 -0.85 1,000 1,165,400
13:55 17.05 -0.85 5,000 1,170,400
13:56 17.10 -0.80 1,900 1,172,300
13:57 17.10 -0.80 2,200 1,174,500
13:59 17.10 -0.80 5,000 1,179,500
14:10 17 -0.90 86,800 1,266,300
14:12 16.95 -0.95 100 1,266,400
14:13 16.80 -1.10 2,900 1,269,300
14:14 16.80 -1.10 44,500 1,313,800
14:15 17 -0.90 300 1,314,100
14:16 17.10 -0.80 6,700 1,320,800
14:17 17.20 -0.70 21,200 1,342,000
14:18 17.45 -0.45 11,600 1,353,600
14:19 17.55 -0.35 22,000 1,375,600
14:20 17.55 -0.35 1,800 1,377,400
14:21 17.50 -0.40 200 1,377,600
14:22 17.40 -0.50 6,600 1,384,200
14:23 17.40 -0.50 600 1,384,800
14:24 17.25 -0.65 2,200 1,387,000
14:25 17.30 -0.60 1,000 1,388,000
14:26 17.35 -0.55 900 1,388,900
14:27 17.25 -0.65 7,800 1,396,700
14:28 17.20 -0.70 34,000 1,430,700
14:29 17.20 -0.70 2,200 1,432,900
14:30 17.20 -0.70 6,900 1,439,800
14:31 17.10 -0.80 3,000 1,442,800
14:32 17.10 -0.80 2,200 1,445,000
14:33 17.10 -0.80 700 1,445,700
14:49 17.30 -0.60 409,400 1,855,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 3,243.24 (3.21) 0% 177.77 (0.19) 0%
2018 3,166.11 (3.66) 0% 189.45 (0.26) 0%
2019 3,952.70 (3.65) 0% 241.87 (0.22) 0%
2020 3,779.62 (3.47) 0% 0 (0.28) 0%
2021 4,218.25 (3.54) 0% 0.03 (0.14) 575%
2022 4,128.93 (4.34) 0% 253.83 (0.28) 0%
2023 4,363.79 (1.59) 0% 274.14 (0.06) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV858,973902,367872,9931,010,9193,645,2523,810,9043,327,9354,340,7503,537,4983,470,4663,645,0533,664,4453,209,6923,072,767
Tổng lợi nhuận trước thuế58,12879,841102,48798,091338,546350,428188,819350,305178,499343,255274,033323,429235,151133,276
Lợi nhuận sau thuế 46,74164,02881,97478,561271,304278,069133,804281,069143,659276,228216,847260,436192,616115,038
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ46,01963,31281,42678,305269,063276,064131,907279,345142,517275,243215,726259,132191,766114,290
Tổng tài sản4,171,2003,962,3954,143,5674,111,1114,171,2003,895,5343,279,3643,477,0673,606,3912,976,4232,922,8053,247,3263,035,3822,820,394
Tổng nợ1,724,0151,561,9511,807,1511,811,7381,724,0151,623,7951,269,2281,498,2091,897,8561,337,6881,497,5381,970,9281,963,7631,904,822
Vốn chủ sở hữu2,447,1852,400,4442,336,4162,299,3732,447,1852,271,7402,010,1371,978,8571,708,5351,638,7351,425,2671,276,3981,071,618915,572


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |