CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (qtp)

14.70
0.60
(4.26%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.10
14.50
14.90
14.50
425,700
11.9K
1.5K
9.8x
1.2x
9% # 13%
0.9
6,615 Bi
450 Mi
348,136
17.0 - 13.5
1,903 Bi
5,350 Bi
35.6%
73.76%
32 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.60 51,800 14.70 22,000
14.50 74,200 14.80 50,700
14.40 164,400 14.90 92,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (20 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 12.65 (0.15) 24.4%
DNH 39.90 (0.00) 14.0%
VSH 50.00 (0.00) 9.7%
DTK 12.10 (0.00) 6.9%
HND 13.30 (0.20) 5.5%
QTP 14.70 (0.60) 5.4%
NT2 19.55 (-0.15) 4.7%
TMP 73.50 (2.50) 4.1%
CHP 33.50 (0.05) 4.1%
PPC 11.50 (0.10) 3.1%
SHP 34.15 (-0.25) 2.9%
PGD 31.55 (-0.05) 2.6%
VPD 27.30 (0.10) 2.4%
TBC 40.00 (0.00) 2.1%
ND2 37.20 (0.00) 1.5%
SBA 29.70 (0.20) 1.5%
PGS 33.40 (0.00) 1.4%
S4A 37.00 (0.15) 1.3%
SEB 48.00 (0.00) 1.3%
GHC 28.30 (-0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 14.80 0.70 29,300 29,300
09:11 14.80 0.70 3,000 32,300
09:12 14.80 0.70 1,700 34,000
09:13 14.80 0.70 2,000 36,000
09:14 14.80 0.70 1,500 37,500
09:15 14.70 0.60 5,800 43,300
09:16 14.70 0.60 2,500 45,800
09:17 14.70 0.60 1,100 46,900
09:19 14.60 0.50 100 47,000
09:20 14.70 0.60 8,800 55,800
09:22 14.70 0.60 300 56,100
09:23 14.70 0.60 900 57,000
09:25 14.70 0.60 300 57,300
09:26 14.80 0.70 1,100 58,400
09:27 14.80 0.70 5,000 63,400
09:29 14.80 0.70 2,000 65,400
09:30 14.70 0.60 100 65,500
09:31 14.70 0.60 1,000 66,500
09:32 14.70 0.60 700 67,200
09:33 14.70 0.60 1,100 68,300
09:34 14.70 0.60 2,500 70,800
09:35 14.70 0.60 1,200 72,000
09:36 14.70 0.60 4,000 76,000
09:42 14.70 0.60 5,400 81,400
09:49 14.70 0.60 200 81,600
09:50 14.80 0.70 46,700 128,300
09:51 14.80 0.70 100 128,400
09:52 14.80 0.70 500 128,900
09:53 14.80 0.70 300 129,200
09:54 14.80 0.70 100 129,300
09:55 14.80 0.70 19,000 148,300
09:56 14.80 0.70 4,800 153,100
09:58 14.90 0.80 100 153,200
10:10 14.80 0.70 36,200 189,400
10:16 14.80 0.70 400 189,800
10:17 14.80 0.70 8,200 198,000
10:18 14.80 0.70 200 198,200
10:19 14.80 0.70 20,000 218,200
10:20 14.80 0.70 100 218,300
10:22 14.80 0.70 3,000 221,300
10:27 14.80 0.70 2,100 223,400
10:28 14.80 0.70 200 223,600
10:30 14.90 0.80 100 223,700
10:35 14.90 0.80 1,500 225,200
10:36 14.80 0.70 100 225,300
10:37 14.80 0.70 1,000 226,300
10:39 14.80 0.70 5,000 231,300
10:43 14.80 0.70 500 231,800
10:45 14.80 0.70 100 231,900
10:55 14.90 0.80 100 232,000
10:56 14.90 0.80 20,200 252,200
10:59 14.80 0.70 2,100 254,300
11:10 14.80 0.70 22,700 277,000
11:14 14.80 0.70 11,300 288,300
11:15 14.90 0.80 100 288,400
11:16 14.80 0.70 900 289,300
11:18 14.80 0.70 5,000 294,300
11:19 14.80 0.70 5,000 299,300
11:20 14.90 0.80 10,300 309,600
11:21 14.80 0.70 1,300 310,900
11:22 14.80 0.70 100 311,000
11:24 14.70 0.60 800 311,800
11:25 14.80 0.70 8,200 320,000
11:26 14.70 0.60 2,000 322,000
11:30 14.70 0.60 1,500 323,500
13:10 14.70 0.60 60,500 384,000
13:12 14.70 0.60 2,000 386,000
13:13 14.70 0.60 1,000 387,000
13:16 14.70 0.60 100 387,100
13:19 14.70 0.60 800 387,900
13:20 14.70 0.60 300 388,200
13:23 14.70 0.60 700 388,900
13:28 14.70 0.60 600 389,500
13:33 14.70 0.60 200 389,700
13:39 14.70 0.60 1,600 391,300
13:40 14.60 0.50 3,200 394,500
13:41 14.60 0.50 200 394,700
13:43 14.70 0.60 300 395,000
13:46 14.60 0.50 1,100 396,100
13:50 14.60 0.50 200 396,300
13:51 14.70 0.60 1,500 397,800
13:56 14.60 0.50 2,000 399,800
14:10 14.70 0.60 5,400 405,200
14:13 14.70 0.60 100 405,300
14:15 14.70 0.60 11,500 416,800
14:34 14.70 0.60 2,700 419,500
14:44 14.70 0.60 1,000 420,500
14:48 14.70 0.60 800 421,300
14:49 14.70 0.60 3,900 425,200
14:52 14.70 0.60 200 425,400
14:53 14.70 0.60 300 425,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (8.21) 0% 332.29 (0.71) 0%
2018 8,515.20 (9.02) 0% 350.70 (0.28) 0%
2019 9,674 (10.13) 0% 364 (0.65) 0%
2020 9,813.04 (9.18) 0% 350.57 (1.31) 0%
2021 8,322.70 (8.57) 0% 318 (0.58) 0%
2022 9,580.13 (10.42) 0% 435.86 (0.77) 0%
2023 11,920.99 (6.70) 0% 0.01 (0.39) 3,923%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV2,386,3413,628,2173,009,7722,847,17312,058,19410,417,1778,570,5849,182,38510,126,6409,017,6838,210,3458,738,0147,703,1757,550,820
Tổng lợi nhuận trước thuế84,621179,883251,711221,776644,397804,800617,2531,374,845659,950275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Lợi nhuận sau thuế 76,115161,844226,506210,569611,902764,136578,0151,305,594650,987275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ76,115161,844226,506210,569611,902764,136578,0151,305,594650,987275,226708,889366,620-1,320,8406,559
Tổng tài sản7,253,7637,246,5197,202,1657,382,4747,379,9308,050,5558,909,69210,507,59510,965,52012,384,81014,048,76315,459,30317,187,83519,968,517
Tổng nợ1,903,3741,763,4441,811,8972,216,1462,087,4691,888,1632,739,1504,418,9636,070,3568,269,53310,337,61312,585,94114,810,15215,754,235
Vốn chủ sở hữu5,350,3905,483,0755,390,2675,166,3285,292,4616,162,3926,170,5426,088,6324,895,1644,115,2773,711,1502,873,3622,377,6834,214,282


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |