CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (dhb)

13.20
1.70
(14.78%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
11.50
11.90
13.20
11.90
492,400
2.3K
0.0K
303.3x
4.0x
0% # 1%
1.9
2,477 Bi
272 Mi
22,063
13.1 - 7.1
5,629 Bi
618 Bi
910.2%
9.90%
372 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.20 393,500 ATC 0
13.00 13,200 0.00 0
12.90 4,100 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Phân bón
(Nhóm họ)
#Phân bón - ^PHANBON     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 36.85 (-1.10) 47.7%
DCM 29.55 (-0.15) 24.1%
DPM 22.60 (-0.10) 17.5%
BFC 49.60 (-3.10) 3.4%
DHB 13.20 (1.70) 3.3%
LAS 11.80 (0.20) 2.9%
VAF 21.50 (0.00) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.80 1.30 51,400 51,400
09:11 12.70 1.20 1,800 53,200
09:12 12.80 1.30 1,400 54,600
09:13 12.90 1.40 2,900 57,500
09:14 12.80 1.30 500 58,000
09:15 12.80 1.30 1,300 59,300
09:16 13 1.50 8,700 68,000
09:17 12.90 1.40 4,100 72,100
09:18 12.90 1.40 3,600 75,700
09:19 12.90 1.40 4,700 80,400
09:20 12.80 1.30 600 81,000
09:21 12.80 1.30 1,900 82,900
09:22 12.70 1.20 1,900 84,800
09:23 12.70 1.20 13,900 98,700
09:24 12.70 1.20 1,000 99,700
09:26 12.60 1.10 13,100 112,800
09:27 12.70 1.20 300 113,100
09:28 12.60 1.10 2,500 115,600
09:30 12.80 1.30 3,000 118,600
09:31 12.70 1.20 1,100 119,700
09:33 12.70 1.20 3,000 122,700
09:34 12.70 1.20 200 122,900
09:35 12.70 1.20 500 123,400
09:37 12.70 1.20 1,200 124,600
09:39 12.80 1.30 600 125,200
09:43 12.80 1.30 1,000 126,200
09:47 12.90 1.40 7,400 133,600
09:48 13 1.50 22,200 155,800
09:49 13.20 1.70 43,200 199,000
09:50 13.20 1.70 11,900 210,900
09:51 13.20 1.70 700 211,600
09:52 13.20 1.70 200 211,800
09:54 13.20 1.70 3,000 214,800
09:55 13.20 1.70 600 215,400
09:56 13.20 1.70 26,200 241,600
09:57 13.20 1.70 55,900 297,500
09:58 13.20 1.70 500 298,000
09:59 13.20 1.70 1,700 299,700
10:10 13.10 1.60 33,700 333,400
10:11 13.10 1.60 200 333,600
10:14 13.10 1.60 300 333,900
10:20 13.10 1.60 100 334,000
10:22 13 1.50 1,000 335,000
10:29 13 1.50 3,300 338,300
10:32 13 1.50 3,000 341,300
10:39 13 1.50 800 342,100
10:41 13 1.50 300 342,400
10:42 12.90 1.40 600 343,000
10:43 12.90 1.40 3,300 346,300
10:46 12.90 1.40 900 347,200
11:10 12.90 1.40 500 347,700
11:19 12.90 1.40 1,000 348,700
11:24 12.80 1.30 3,000 351,700
13:10 12.90 1.40 29,400 381,100
13:12 12.90 1.40 4,700 385,800
13:13 12.90 1.40 7,800 393,600
13:20 13 1.50 4,000 397,600
13:21 13 1.50 2,900 400,500
13:22 13.10 1.60 4,300 404,800
13:23 13.20 1.70 3,000 407,800
13:24 13.20 1.70 18,300 426,100
13:28 13.20 1.70 1,000 427,100
13:30 13.20 1.70 1,000 428,100
13:31 13.20 1.70 700 428,800
13:33 13.20 1.70 4,100 432,900
13:35 13.20 1.70 5,600 438,500
13:36 13.20 1.70 1,600 440,100
13:37 13.20 1.70 100 440,200
13:39 13.20 1.70 1,600 441,800
13:42 13.20 1.70 29,300 471,100
13:44 13.20 1.70 8,600 479,700
13:49 13.20 1.70 200 479,900
13:52 13.20 1.70 200 480,100
13:58 13.20 1.70 5,100 485,200
14:10 13.20 1.70 1,000 486,200
14:14 13.20 1.70 1,000 487,200
14:15 13.20 1.70 1,500 488,700
14:19 13.20 1.70 2,600 491,300
14:24 13.20 1.70 300 491,600
14:30 13.20 1.70 100 491,700
14:53 13.20 1.70 700 492,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (2.55) 0% 0 (-0.61) 0%
2018 2,711.46 (3.22) 0% 0 (-0.31) 0%
2019 3,040.81 (2.91) 0% 0 (-0.64) 0%
2020 2,936.41 (2.79) 0% -1,132.15 (-1.46) 0%
2021 3,216.04 (4.50) 0% -981.37 (0.00) -0%
2022 4,498.32 (6.44) 0% 8.79 (1.78) 20%
2023 4,615.04 (1.18) 0% 0 (-0.13) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,356,187651,2681,187,0951,157,4464,351,9964,439,4774,413,4766,441,0294,498,5822,790,1002,909,5163,222,7662,552,7632,157,077
Tổng lợi nhuận trước thuế48,961-95,92242,01515,58410,6386,845858,2841,779,146625-1,460,226-635,554-308,842-606,216-1,040,763
Lợi nhuận sau thuế 48,961-95,92242,01515,58410,6386,845858,2841,779,146625-1,460,502-637,036-313,348-606,216-1,040,763
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ48,961-95,92242,01515,58410,6386,845858,2841,779,1461,937-1,461,065-638,094-320,483-608,814-1,042,216
Tổng tài sản5,783,8355,549,1525,808,9375,981,8365,783,8356,247,6656,745,8657,581,4438,029,2638,620,5319,343,9169,585,8599,709,1069,909,184
Tổng nợ5,154,7444,969,0235,132,8865,347,8005,154,7445,629,2136,134,2587,833,62610,006,79210,597,9279,859,1889,466,6909,276,1448,869,505
Vốn chủ sở hữu629,090580,129676,051634,036629,090618,452611,607-252,184-1,977,530-1,977,396-515,272119,168432,9631,039,680


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |