Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (ssb)

22.05
0.05
(0.23%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
22
22
22.05
21.85
829,900
12.9k
1.6k
13.4 lần
1.7 lần
1% # 13%
0.5
54,104 tỷ
2,454 triệu
1,960,876
30.4 - 24.5
240,048 tỷ
31,566 tỷ
760.5%
11.62%
2,967 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
22.00 1,500 22.05 116,200
21.95 1,200 22.10 48,400
21.90 1,100 22.15 15,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
158,300 23,800

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (20 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 91.90 (0.10) 25.5%
BID 49.60 (0.25) 13.9%
CTG 33.15 (0.05) 8.8%
TCB 49.95 (0.20) 8.7%
VPB 19.60 (0.20) 7.6%
MBB 23.45 (0.20) 6.1%
ACB 28.40 (0.15) 5.4%
HDB 24.85 (0.55) 3.5%
VIB 22.50 (0.20) 2.8%
LPB 23.15 (-0.05) 2.8%
SSB 22.05 (0.05) 2.7%
STB 28.40 (-0.10) 2.6%
SHB 11.95 (-0.05) 2.1%
TPB 18.45 (0.05) 2.0%
EIB 18.50 (0.75) 1.5%
OCB 14.65 (0.15) 1.5%
MSB 14.35 (0.05) 1.4%
BAB 12.70 (0.50) 0.5%
EVF 15.45 (0.60) 0.5%
NVB 9.40 (0.00) 0.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 22 0 8,500 8,500
09:15 22 0 200 8,700
09:16 21.95 -0.05 600 9,300
09:17 22 0 4,000 13,300
09:18 22 0 11,200 24,500
09:19 22 0 7,000 31,500
09:20 22.05 0.05 6,700 38,200
09:21 22 0 1,000 39,200
09:22 22 0 9,900 49,100
09:23 21.95 -0.05 50,100 99,200
09:24 22.05 0.05 10,300 109,500
09:26 22 0 7,000 116,500
09:27 22.05 0.05 10,100 126,600
09:28 22 0 5,200 131,800
09:30 22 0 12,000 143,800
09:32 22 0 16,400 160,200
09:34 22 0 400 160,600
09:35 21.95 -0.05 7,700 168,300
09:36 22 0 500 168,800
09:38 22 0 5,000 173,800
09:39 21.95 -0.05 7,400 181,200
09:40 22 0 500 181,700
09:41 22 0 2,000 183,700
09:44 22.05 0.05 15,100 198,800
09:49 22.05 0.05 4,100 202,900
09:50 22.05 0.05 7,700 210,600
09:53 22 0 15,000 225,600
09:54 21.90 -0.10 6,700 232,300
09:55 21.95 -0.05 45,000 277,300
09:56 22.05 0.05 24,900 302,200
10:10 22.05 0.05 11,000 313,200
10:14 21.95 -0.05 38,800 352,000
10:15 22 0 21,900 373,900
10:16 22 0 44,400 418,300
10:17 22 0 1,100 419,400
10:22 22 0 3,000 422,400
10:23 22.05 0.05 500 422,900
10:24 22 0 3,700 426,600
10:30 22 0 45,000 471,600
10:31 21.95 -0.05 45,100 516,700
10:32 22.05 0.05 4,100 520,800
10:34 22.05 0.05 300 521,100
10:36 22 0 1,100 522,200
10:38 22.05 0.05 400 522,600
10:41 22 0 2,600 525,200
10:43 21.95 -0.05 32,800 558,000
10:44 22 0 38,900 596,900
10:45 22.05 0.05 16,100 613,000
10:46 22 0 3,000 616,000
10:51 22 0 300 616,300
10:52 22 0 14,900 631,200
10:53 22.05 0.05 300 631,500
10:54 22 0 1,700 633,200
10:55 22.05 0.05 20,500 653,700
10:56 21.90 -0.10 2,200 655,900
10:57 22.05 0.05 2,800 658,700
11:10 22.05 0.05 86,300 745,000
11:17 22.05 0.05 4,700 749,700
11:18 21.95 -0.05 39,700 789,400
11:19 22.05 0.05 11,800 801,200
11:20 22 0 500 801,700
11:21 22 0 1,300 803,000
11:22 21.90 -0.10 13,200 816,200
11:23 21.95 -0.05 3,900 820,100
11:24 22 0 2,800 822,900
11:25 22 0 600 823,500
11:27 22 0 2,000 825,500
11:28 22.05 0.05 2,100 827,600
11:29 22.05 0.05 2,300 829,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (11.80) 0% 1,931 (2.61) 0%
2022 0 (15.15) 0% 3,893.60 (4.05) 0%
2023 0 (4.91) 0% 4,507 (0.85) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV4,788,3795,167,7314,810,6484,917,30019,718,49015,149,80011,804,48810,695,78010,208,2078,659,4447,371,2356,149,6154,337,0904,169,237
Tổng lợi nhuận trước thuế1,506,2561,460,1201,139,872946,4704,616,5585,068,9863,268,5381,728,9361,390,698622,437381,231145,897116,966109,661
Lợi nhuận sau thuế 1,201,3321,161,289908,195753,5053,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,78991,88586,878
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,201,3321,161,289908,195753,5053,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,78991,88586,878
Tổng tài sản271,613,578266,107,033248,810,092245,206,026266,121,915231,423,056211,663,515180,207,288157,398,288140,487,190125,008,960103,364,96284,756,84280,183,668
Tổng nợ240,047,910235,810,354220,182,346217,484,189235,825,076205,190,836193,000,251166,536,910146,472,446132,185,685118,834,35597,485,13278,987,98174,501,644
Vốn chủ sở hữu31,565,66830,296,67928,627,74627,721,83730,296,83926,232,22018,663,26413,670,37810,925,8428,301,5056,174,6055,879,8305,768,8615,682,024


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |