CTCP Đầu tư Nam Long (nlg)

37.90
0.10
(0.26%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
37.80
37.70
37.95
37.70
728,900
34.4K
0.8K
47.8x
1.1x
1% # 2%
1.9
14,545 Bi
385 Mi
2,462,705
45.4 - 35.3
16,585 Bi
13,244 Bi
125.2%
44.40%
1,530 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
37.90 93,600 37.95 36,900
37.85 37,900 38.00 49,700
37.80 317,000 38.05 4,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
204,200 7,000

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VHM 43.30 (0.00) 29.0%
VIC 40.35 (0.00) 23.7%
BCM 65.50 (-0.20) 10.5%
VRE 18.20 (0.30) 6.4%
KDH 32.80 (0.25) 4.0%
NVL 11.25 (0.00) 3.4%
KBC 26.90 (0.00) 3.2%
PDR 21.05 (0.15) 2.8%
VPI 59.00 (0.20) 2.6%
NLG 37.90 (0.10) 2.2%
HUT 15.90 (0.00) 2.2%
DIG 20.75 (0.00) 1.9%
DXG 17.25 (0.15) 1.9%
KSF 40.70 (0.20) 1.9%
TCH 15.75 (0.00) 1.6%
HDG 28.25 (0.20) 1.5%
KOS 38.50 (0.00) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 37.70 0.70 2,100 2,100
09:20 37.75 0.75 500 2,600
09:21 37.75 0.75 1,000 3,600
09:22 37.75 0.75 2,000 5,600
09:23 37.95 0.95 1,500 7,100
09:24 37.90 0.90 200 7,300
09:25 37.85 0.85 900 8,200
09:27 37.90 0.90 500 8,700
09:28 37.90 0.90 400 9,100
09:31 37.90 0.90 400 9,500
09:32 37.90 0.90 4,600 14,100
09:33 37.90 0.90 200 14,300
09:35 37.95 0.95 200 14,500
09:37 37.95 0.95 300 14,800
09:38 37.95 0.95 100 14,900
09:39 37.95 0.95 300 15,200
09:42 37.95 0.95 300 15,500
09:43 37.90 0.90 400 15,900
09:44 37.90 0.90 2,200 18,100
09:46 37.90 0.90 500 18,600
09:47 37.85 0.85 10,000 28,600
09:49 37.85 0.85 200 28,800
09:50 37.85 0.85 100 28,900
09:52 37.85 0.85 500 29,400
09:53 37.90 0.90 700 30,100
09:54 37.90 0.90 700 30,800
09:56 37.90 0.90 100 30,900
09:58 37.90 0.90 300 31,200
10:10 37.90 0.90 16,700 47,900
10:11 37.90 0.90 500 48,400
10:24 37.90 0.90 200 48,600
10:27 37.90 0.90 1,000 49,600
10:28 37.90 0.90 1,000 50,600
10:30 37.90 0.90 300 50,900
10:31 37.90 0.90 2,700 53,600
10:32 37.90 0.90 2,300 55,900
10:35 37.90 0.90 2,700 58,600
10:36 37.95 0.95 4,500 63,100
10:37 37.95 0.95 1,000 64,100
10:40 37.95 0.95 400 64,500
10:41 37.95 0.95 1,000 65,500
10:42 37.95 0.95 500 66,000
10:45 37.95 0.95 1,300 67,300
10:55 37.90 0.90 2,600 69,900
10:56 37.90 0.90 5,300 75,200
10:57 37.90 0.90 300 75,500
11:10 37.90 0.90 3,200 78,700
11:15 37.85 0.85 300 79,000
11:20 37.85 0.85 200 79,200
11:26 37.85 0.85 1,000 80,200
11:28 37.85 0.85 200 80,400
11:29 37.90 0.90 300 80,700
13:10 37.80 0.80 30,500 111,200
13:11 37.85 0.85 10,200 121,400
13:12 37.85 0.85 100 121,500
13:13 37.85 0.85 6,000 127,500
13:14 37.85 0.85 2,000 129,500
13:19 37.85 0.85 2,000 131,500
13:20 37.90 0.90 100 131,600
13:23 37.85 0.85 200 131,800
13:28 37.85 0.85 100 131,900
13:29 37.90 0.90 300 132,200
13:30 37.90 0.90 100 132,300
13:31 37.90 0.90 2,000 134,300
13:33 37.85 0.85 7,000 141,300
13:34 37.90 0.90 31,300 172,600
13:35 37.95 0.95 1,000 173,600
13:37 37.90 0.90 1,000 174,600
13:39 37.95 0.95 3,300 177,900
13:41 37.90 0.90 1,000 178,900
13:43 37.90 0.90 3,000 181,900
13:44 37.90 0.90 3,500 185,400
13:46 37.85 0.85 4,000 189,400
13:47 37.85 0.85 2,000 191,400
13:50 37.90 0.90 200 191,600
13:51 37.90 0.90 100 191,700
13:53 37.90 0.90 100 191,800
13:54 37.90 0.90 500 192,300
13:55 37.90 0.90 500 192,800
13:56 37.90 0.90 100 192,900
13:58 37.85 0.85 300 193,200
13:59 37.90 0.90 5,500 198,700
14:10 37.85 0.85 67,900 266,600
14:11 37.80 0.80 100 266,700
14:13 37.90 0.90 2,500 269,200
14:14 37.90 0.90 200 269,400
14:15 37.85 0.85 1,100 270,500
14:16 37.85 0.85 3,600 274,100
14:17 37.85 0.85 700 274,800
14:21 37.85 0.85 100 274,900
14:23 37.85 0.85 500 275,400
14:24 37.90 0.90 1,000 276,400
14:25 37.90 0.90 16,600 293,000
14:26 37.90 0.90 7,100 300,100
14:27 37.90 0.90 1,100 301,200
14:28 37.90 0.90 4,000 305,200
14:30 37.90 0.90 10,500 315,700
14:46 37.90 0.90 413,200 728,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (3.16) 0% 655 (0.76) 0%
2018 0 (3.48) 0% 728 (0.89) 0%
2019 3,485 (2.55) 0% 1,002 (1.01) 0%
2020 1,520 (2.26) 0% 822 (0.85) 0%
2021 4,963 (5.21) 0% 1,367 (1.48) 0%
2023 4,836 (1.19) 0% 919 (0.25) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV370,575252,291204,6431,635,9613,181,4224,338,8415,205,5192,260,0232,548,6613,479,6083,164,8442,533,7991,267,221869,329
Tổng lợi nhuận trước thuế-39,105177,316-46,566610,572968,0831,069,8321,639,9081,014,8391,226,2771,128,005950,242484,341276,028139,294
Lợi nhuận sau thuế -40,387159,857-65,006481,836800,477865,5461,477,959850,3271,007,273887,193756,165387,570208,589103,554
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-52,374144,701-76,847289,808483,736556,2741,070,826834,866960,564763,470535,017345,218206,24495,573
Tổng tài sản29,829,23029,726,44128,821,55428,601,60328,611,22327,084,70923,617,63813,642,70610,904,3949,574,4007,905,9486,208,8095,022,0183,929,421
Tổng nợ16,584,76516,420,60415,440,20615,073,59715,078,46813,769,57910,089,9726,922,3684,704,4614,289,8954,183,1993,061,5362,595,5231,938,208
Vốn chủ sở hữu13,244,46513,305,83713,381,34813,528,00513,532,75513,315,13013,527,6656,720,3386,199,9335,284,5043,722,7483,147,2742,426,4951,991,213


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |