| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDT | 10.50 | 7.90 | 9.20 | 8.50 | 400 | 8.80 | 500 | 9 | 300 | 9.10 | -0.10 | 9.30 | 1,000 | 9.40 | 13,000 | 9.50 | 10,000 | 3,239,900 | 9.20 | 9.40 | 9.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVX | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 388,000 | 1.40 | 1,151,200 | 1.50 | 1,000 | 1.50 | 503,800 | 1.60 | 284,200 | 1.70 | 770,600 | 1,000,700 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIL | 15 | 11.20 | 13.10 | 13 | 70,600 | 13.10 | 35,500 | 13.20 | 1,000 | 13.30 | 11,200 | 0.20 | 13.30 | 6,500 | 13.40 | 31,400 | 13.50 | 110,600 | 954,800 | 13.30 | 13.60 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNG | 7.90 | 5.90 | 6.90 | 6.30 | 1,029,100 | 6.40 | 1,052,700 | 6.50 | 204,100 | 6.60 | 100 | -0.30 | 6.60 | 5,400 | 6.70 | 181,300 | 6.80 | 326,200 | 747,500 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB | 19.40 | 14.40 | 16.90 | 16.90 | 109,100 | 17 | 83,300 | 17.10 | 72,800 | 17.30 | 900 | 0.40 | 17.30 | 17,500 | 17.40 | 33,300 | 17.50 | 48,600 | 709,800 | 16.90 | 17.30 | 16.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEE | 76.10 | 66.30 | 71.20 | 67.70 | 10,700 | 67.80 | 44,300 | 67.90 | 25,600 | 67.90 | 61,500 | -3.30 | 68 | 4,300 | 68.10 | 900 | 68.20 | 700 | 683,600 | 71.20 | 71.30 | 67.80 | 31,217 | 100,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVB | 13.95 | 12.15 | 13.05 | 12.40 | 31,100 | 12.45 | 149,900 | 12.50 | 271,500 | 12.50 | 168,300 | -0.55 | 12.60 | 7,000 | 12.65 | 27,800 | 12.70 | 10,400 | 629,900 | 13.05 | 13.05 | 12.50 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVG | 1.10 | 0.90 | 1 | 0.90 | 500 | 1 | 1 | 419,600 | 1.10 | 165,500 | 524,300 | 0.90 | 1 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAS | 8.70 | 6.50 | 7.60 | 7.20 | 58,900 | 7.30 | 114,300 | 7.40 | 3,100 | 7.40 | 5,000 | -0.20 | 7.50 | 43,800 | 7.60 | 61,200 | 7.70 | 91,200 | 493,000 | 7.60 | 7.70 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHB | 13.20 | 9.80 | 11.50 | 12.90 | 4,100 | 13 | 13,200 | 13.20 | 393,500 | 13.20 | 700 | 1.70 | 492,400 | 11.90 | 13.20 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZG | 11.85 | 10.35 | 11.10 | 11.20 | 37,400 | 11.25 | 52,600 | 11.30 | 65,100 | 11.40 | 100,000 | 0.30 | 11.40 | 5,700 | 11.45 | 21,500 | 11.50 | 43,800 | 407,600 | 11.15 | 11.40 | 10.60 | 30,600 | 109,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDV | 21.50 | 15.90 | 18.70 | 18.50 | 145,500 | 18.60 | 146,300 | 18.70 | 24,300 | 18.80 | 100 | 0.10 | 18.80 | 70,000 | 18.90 | 11,500 | 19 | 18,400 | 388,600 | 18.70 | 18.90 | 18.40 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSR | 37.80 | 28 | 32.90 | 33.30 | 1,000 | 33.40 | 3,200 | 33.50 | 2,000 | 33.50 | 3,000 | 0.60 | 33.60 | 23,900 | 33.70 | 38,100 | 33.80 | 10,500 | 370,800 | 33.40 | 33.60 | 32.90 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBS | 5.10 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 13,900 | 4.30 | 44,600 | 4.40 | 338,600 | 4.50 | 2,200 | 4.50 | 63,200 | 4.60 | 189,900 | 4.70 | 146,100 | 370,500 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBC | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 3.90 | 75,400 | 4 | 195,100 | 4.10 | 235,100 | 4.20 | 300 | 4.20 | 834,800 | 4.30 | 264,800 | 4.40 | 337,900 | 346,200 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAB | 10.75 | 9.35 | 10.05 | 9.98 | 26,500 | 9.99 | 58,900 | 10 | 10,000 | 10.05 | 7,000 | 10.05 | 8,100 | 10.10 | 33,500 | 10.15 | 43,500 | 343,500 | 10 | 10.10 | 9.99 | 6,300 | 90,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVS | 108.30 | 94.30 | 101.30 | 101.90 | 800 | 102 | 2,100 | 102.10 | 700 | 102.40 | 5,000 | 1.10 | 102.40 | 700 | 102.50 | 1,600 | 102.70 | 700 | 330,800 | 96.20 | 106.90 | 95.20 | 43,200 | 24,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 14.70 | 10.90 | 12.80 | 12.50 | 64,400 | 12.60 | 93,400 | 12.70 | 13,200 | 12.80 | 200 | 12.80 | 15,800 | 12.90 | 26,400 | 13 | 81,100 | 299,700 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABW | 15 | 11.20 | 13.10 | 13.50 | 67,300 | 13.60 | 4,600 | 13.70 | 3,800 | 13.70 | 2,100 | 0.60 | 13.80 | 7,600 | 13.90 | 16,400 | 14 | 38,400 | 292,400 | 13.20 | 13.90 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGE | 3.40 | 2.60 | 3 | 2.70 | 100,600 | 2.80 | 151,700 | 2.90 | 12,800 | 3 | 100 | 3 | 41,000 | 3.10 | 101,300 | 3.20 | 48,000 | 282,800 | 3 | 3.10 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLB | 12.30 | 10.70 | 11.50 | 11.40 | 2,200 | 11.45 | 600 | 11.50 | 8,600 | 11.50 | 6,700 | 11.55 | 7,000 | 11.60 | 8,700 | 11.65 | 9,600 | 278,000 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 108,500 | 28,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNM | 9.40 | 7 | 8.20 | 7.30 | 600 | 7.50 | 300 | 7.60 | 1,000 | 8 | -0.20 | 8 | 900 | 8.10 | 5,400 | 8.20 | 200 | 276,200 | 7.80 | 8.10 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACV | 44.20 | 32.80 | 38.50 | 38.40 | 7,700 | 38.50 | 27,100 | 38.60 | 18,900 | 38.70 | 600 | 0.20 | 38.70 | 4,400 | 38.90 | 3,800 | 39 | 17,600 | 270,600 | 39 | 39.30 | 38.50 | 108,500 | 50,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 1.80 | 118,700 | 1.90 | 126,600 | 2 | 190,700 | 2.10 | 1,200 | 2.10 | 4,000 | 2.20 | 143,800 | 2.30 | 249,000 | 246,300 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCL | 25.30 | 18.70 | 22 | 22.80 | 2,000 | 22.90 | 300 | 23 | 1,000 | 23.20 | 6,500 | 1.20 | 23.30 | 4,000 | 23.40 | 4,000 | 23.50 | 6,700 | 208,700 | 22.90 | 23.50 | 22.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEA | 38.80 | 28.80 | 33.80 | 33.70 | 19,600 | 33.80 | 39,000 | 33.90 | 4,400 | 33.90 | 100 | 0.10 | 34 | 25,800 | 34.10 | 27,600 | 34.20 | 27,800 | 199,600 | 34.30 | 34.30 | 33.70 | 100 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAL | 21.90 | 19.10 | 20.50 | 20 | 1,000 | 20.10 | 1,000 | 21 | 10,700 | 21 | 49,300 | 0.50 | 21.10 | 500 | 21.30 | 200 | 21.35 | 1,000 | 184,800 | 20.50 | 21 | 20 | 7,500 | 12,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGT | 12.30 | 9.10 | 10.70 | 10.40 | 23,000 | 10.50 | 52,900 | 10.60 | 61,300 | 10.60 | 300 | -0.10 | 10.70 | 27,700 | 10.80 | 38,400 | 10.90 | 77,100 | 180,100 | 10.70 | 10.90 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 16.10 | 11.90 | 14 | 13.20 | 400 | 13.30 | 700 | 13.40 | 500 | 13.50 | -0.50 | 13.70 | 10,000 | 13.80 | 4,000 | 13.90 | 2,000 | 169,000 | 13.90 | 14.80 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP | 40.90 | 30.30 | 35.60 | 34.70 | 4,100 | 34.80 | 200 | 34.90 | 200 | 35 | 200 | -0.60 | 35.10 | 500 | 35.20 | 500 | 35.30 | 200 | 168,900 | 35.70 | 35.80 | 34.50 | 23,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG | 5.40 | 4 | 4.70 | 4.40 | 34,600 | 4.50 | 77,100 | 4.60 | 61,500 | 4.60 | 800 | -0.10 | 4.70 | 78,200 | 4.80 | 66,000 | 4.90 | 79,600 | 165,600 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMC | 5.50 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | 1,000 | 4.90 | 100 | 5 | 11,400 | 5 | 0.20 | 5.50 | 100 | 143,100 | 5.50 | 5.50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEC | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | -0.20 | 1.80 | 200 | 1.90 | 3,000 | 142,100 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QNS | 54.70 | 40.50 | 47.60 | 47.40 | 1,900 | 47.50 | 1,600 | 47.60 | 800 | 47.60 | 200 | 47.70 | 1,000 | 47.80 | 12,300 | 47.90 | 12,800 | 136,300 | 47.60 | 48.20 | 47.30 | 40,700 | 74,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGT | 4.10 | 3.10 | 3.60 | 3.20 | 2,000 | 3.30 | 43,100 | 3.40 | 19,400 | 3.50 | 700 | -0.10 | 3.50 | 15,400 | 3.60 | 45,500 | 3.70 | 39,000 | 135,900 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVN | 10.10 | 7.50 | 8.80 | 8.40 | 38,200 | 8.50 | 28,400 | 8.60 | 12,700 | 8.70 | 100 | -0.10 | 8.70 | 11,300 | 8.80 | 14,300 | 8.90 | 15,700 | 130,000 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 44,000 | 2.30 | 103,400 | 2.40 | 8,900 | 2.40 | 600 | 2.50 | 25,800 | 2.60 | 18,000 | 2.70 | 24,400 | 128,600 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGI | 88.80 | 65.80 | 77.30 | 77 | 8,600 | 77.10 | 4,000 | 77.20 | 1,300 | 77.20 | 2,800 | -0.10 | 77.30 | 3,700 | 77.40 | 3,800 | 77.50 | 400 | 126,900 | 79 | 79 | 77.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTP | 12.50 | 9.30 | 10.90 | 10.70 | 42,500 | 10.80 | 118,000 | 10.90 | 31,700 | 10.90 | 500 | 11 | 58,700 | 11.10 | 21,200 | 11.20 | 24,700 | 122,300 | 10.90 | 11 | 10.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMS | 15.50 | 11.50 | 13.50 | 13 | 20,100 | 13.10 | 9,100 | 13.20 | 1,600 | 13.40 | 1,000 | -0.10 | 13.40 | 4,000 | 13.50 | 8,800 | 13.60 | 6,100 | 113,300 | 13.50 | 13.50 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIV | 6.70 | 5.10 | 5.90 | 5.70 | 103,000 | 5.80 | 13,200 | 5.90 | 10,600 | 6 | 5,000 | 0.10 | 6 | 26,300 | 6.10 | 29,600 | 6.20 | 8,000 | 107,100 | 5.90 | 6 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOT | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 127,600 | 1.50 | 1,200 | -0.10 | 1.50 | 62,900 | 1.60 | 71,600 | 1.70 | 77,700 | 106,100 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDD | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 5,000 | 1.30 | 2,600 | 1.30 | 22,600 | 1.40 | 93,600 | 97,700 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4G | 6.60 | 5 | 5.80 | 5.50 | 15,300 | 5.60 | 50,800 | 5.70 | 74,200 | 5.70 | 100 | -0.10 | 5.80 | 26,400 | 5.90 | 81,000 | 6 | 116,600 | 97,000 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHG | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 16,500 | 1.40 | 103,500 | 1.50 | 212,800 | 1.50 | 10,000 | 1.60 | 281,300 | 1.70 | 319,300 | 95,000 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH | 145.50 | 126.50 | 136 | 134 | 1,200 | 134.70 | 1,100 | 135 | 5,000 | 135 | 5,100 | -1 | 135.40 | 1,900 | 135.50 | 3,200 | 135.70 | 300 | 90,200 | 135.80 | 136 | 133.20 | 50,300 | 34,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLC | 13.60 | 10.20 | 11.90 | 11.40 | 1,100 | 11.50 | 2,600 | 11.60 | 200 | 11.70 | 300 | -0.20 | 11.70 | 700 | 11.80 | 100 | 11.90 | 4,100 | 79,300 | 12 | 12 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFX | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.79 | 200 | 9.80 | 400 | 9.98 | 400 | 10 | 8,000 | 10 | 5,700 | 10.05 | 3,000 | 10.10 | 10,000 | 78,600 | 10 | 10 | 9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBB | 14.90 | 13 | 13.95 | 13.65 | 1,000 | 13.70 | 1,000 | 13.90 | 10,000 | 13.95 | 60,000 | 13.95 | 8,200 | 14 | 64,000 | 14.05 | 3,500 | 77,000 | 13.90 | 13.95 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLB | 55 | 40.80 | 47.90 | 46.80 | 20,100 | 46.90 | 2,300 | 47 | 4,500 | 47.50 | 300 | -0.40 | 47.50 | 300 | 47.70 | 500 | 47.80 | 1,100 | 75,700 | 48.20 | 48.20 | 46.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |