| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHS | 17.70 | 14.50 | 16.10 | 15 | 1,160,600 | 15.10 | 458,900 | 15.20 | 182,300 | 15.20 | 750,000 | -0.90 | 15.30 | 44,800 | 15.40 | 72,200 | 15.50 | 94,300 | 10,692,900 | 16.10 | 16.20 | 15.10 | 18,700 | 1,933,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBS | 21.30 | 17.50 | 19.40 | 18.30 | 308,800 | 18.40 | 248,800 | 18.50 | 571,400 | 18.60 | 403,500 | -0.80 | 18.60 | 30,100 | 18.70 | 99,200 | 18.80 | 28,200 | 5,117,100 | 19.40 | 19.50 | 18.50 | 1,000 | 282,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEO | 13 | 10.80 | 11.90 | 11.40 | 130,100 | 11.50 | 206,000 | 11.60 | 249,800 | 11.60 | 478,100 | -0.30 | 11.70 | 17,400 | 11.80 | 69,700 | 11.90 | 187,400 | 4,090,300 | 12 | 12.30 | 11.60 | 26,200 | 500,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MST | 10.40 | 8.60 | 9.50 | 9.40 | 236,200 | 9.50 | 364,300 | 9.60 | 286,700 | 9.70 | 125,000 | 0.20 | 9.70 | 109,500 | 9.80 | 208,100 | 9.90 | 326,900 | 3,657,600 | 9.50 | 9.90 | 9.40 | 24,000 | 262,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRC | 5.70 | 4.70 | 5.20 | 4.80 | 237,500 | 4.90 | 111,000 | 5 | 10,800 | 5.10 | 87,000 | -0.10 | 5.10 | 75,100 | 5.20 | 99,600 | 5.30 | 143,100 | 2,629,000 | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 247,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVS | 37.70 | 30.90 | 34.30 | 34 | 49,000 | 34.10 | 129,200 | 34.20 | 36,700 | 34.20 | 227,900 | -0.10 | 34.30 | 19,200 | 34.40 | 200 | 34.50 | 3,100 | 2,616,400 | 35 | 35.10 | 34.20 | 698,100 | 173,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUT | 16.50 | 13.50 | 15 | 14.60 | 158,500 | 14.70 | 103,700 | 14.80 | 11,200 | 14.90 | 1,200,000 | -0.10 | 14.90 | 399,900 | 15 | 397,400 | 15.10 | 98,500 | 1,819,400 | 14.90 | 14.90 | 14.70 | 115,600 | 54,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC3 | 28.10 | 23.10 | 25.60 | 25 | 13,600 | 25.10 | 13,900 | 25.20 | 1,100 | 25.20 | 9,100 | -0.40 | 25.30 | 3,900 | 25.40 | 13,100 | 25.50 | 19,700 | 1,490,700 | 25.60 | 25.60 | 25.20 | 20,100 | 56,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTZ | 22.20 | 18.20 | 20.20 | 20 | 9,900 | 20.10 | 8,600 | 20.20 | 8,600 | 20.30 | 130,000 | 0.10 | 20.30 | 6,400 | 20.40 | 3,600 | 20.50 | 2,900 | 1,327,000 | 20.20 | 20.30 | 20.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDC | 35.70 | 29.30 | 32.50 | 33 | 172,300 | 33.10 | 21,600 | 33.20 | 14,200 | 33.30 | 71,000 | 0.80 | 33.30 | 5,700 | 33.40 | 22,000 | 33.50 | 28,400 | 1,127,000 | 32.50 | 33.70 | 32.20 | 194,000 | 257,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVS | 30.90 | 25.30 | 28.10 | 25.90 | 2,300 | 26 | 41,800 | 26.10 | 16,600 | 26.10 | 74,200 | -2 | 26.20 | 6,900 | 26.30 | 12,800 | 26.40 | 1,300 | 1,088,200 | 28.20 | 28.20 | 26.10 | 34,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNG | 18.50 | 15.30 | 16.90 | 17.20 | 65,000 | 17.30 | 22,700 | 17.40 | 28,600 | 17.50 | 20,100 | 0.60 | 17.50 | 13,200 | 17.60 | 41,300 | 17.70 | 15,300 | 1,017,400 | 17 | 17.60 | 16.80 | 343,100 | 61,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDJ | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 93,100 | 3.60 | 251,300 | 3.70 | 3,800 | 3.70 | 6,900 | -0.10 | 3.80 | 153,700 | 3.90 | 101,000 | 4 | 202,300 | 707,800 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C69 | 20.40 | 16.80 | 18.60 | 18.20 | 26,100 | 18.30 | 37,300 | 18.40 | 16,400 | 18.40 | 8,500 | -0.20 | 18.60 | 19,800 | 18.70 | 24,500 | 18.80 | 16,200 | 648,900 | 18.50 | 18.70 | 18.30 | 2,600 | 22,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 247,600 | 1.20 | 100 | 1.20 | 103,400 | 1.30 | 321,700 | 509,000 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITQ | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 245,200 | 2.60 | 15,000 | 2.70 | 13,700 | 2.70 | 24,100 | 0.10 | 2.80 | 307,400 | 460,100 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMV | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 264,400 | 1.20 | 588,300 | 1.20 | 10,500 | 1.30 | 905,800 | 446,600 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIG | 6.70 | 5.50 | 6.10 | 5.80 | 103,600 | 5.90 | 126,800 | 6 | 100 | 6.10 | 110,000 | 6.10 | 178,600 | 6.20 | 179,800 | 6.30 | 273,100 | 440,200 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSI | 10.70 | 8.90 | 9.80 | 9.60 | 2,900 | 9.70 | 22,200 | 9.80 | 33,900 | 9.90 | 11,900 | 0.10 | 9.90 | 4,500 | 10 | 6,400 | 10.10 | 24,800 | 320,000 | 9.90 | 10 | 9.80 | 11,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVB | 12.60 | 10.40 | 11.50 | 11 | 13,800 | 11.10 | 27,500 | 11.20 | 34,800 | 11.20 | 44,800 | -0.30 | 11.30 | 11,400 | 11.40 | 28,600 | 11.50 | 9,100 | 317,200 | 11.70 | 11.70 | 11.20 | 28,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC | 13.20 | 10.80 | 12 | 11.90 | 13,100 | 12 | 22,000 | 12.10 | 4,000 | 12.10 | 12,100 | 0.10 | 12.20 | 8,400 | 12.30 | 10,200 | 12.40 | 6,900 | 300,000 | 11.50 | 12.60 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APS | 6.80 | 5.60 | 6.20 | 5.60 | 25,200 | 5.70 | 56,600 | 5.80 | 30,000 | 5.80 | 52,700 | -0.40 | 6 | 60,800 | 6.10 | 48,900 | 6.20 | 46,100 | 272,000 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVN | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 81,400 | 2.50 | 59,500 | -0.10 | 2.50 | 14,900 | 2.60 | 67,800 | 2.70 | 78,200 | 261,900 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVS | 6.70 | 5.50 | 6.10 | 5.50 | 40,300 | 5.60 | 35,900 | 5.70 | 34,500 | 5.80 | 7,400 | -0.30 | 5.80 | 4,300 | 5.90 | 23,100 | 6 | 40,600 | 238,600 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 9,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S99 | 8.60 | 7.20 | 7.90 | 7.60 | 1,600 | 7.70 | 9,200 | 7.80 | 7,100 | 7.90 | 700 | 7.90 | 2,700 | 8 | 49,200 | 8.10 | 20,000 | 232,600 | 7.80 | 8 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXP | 14.40 | 11.80 | 13.10 | 12.90 | 24,200 | 13 | 19,000 | 13.10 | 109,300 | 13.20 | 1,200 | 0.10 | 13.20 | 7,900 | 13.30 | 26,600 | 13.40 | 28,700 | 214,300 | 13 | 13.40 | 12.80 | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKM | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 800 | -0.10 | 1.30 | 53,700 | 1.40 | 133,800 | 1.50 | 164,000 | 211,400 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAV | 7.30 | 5.50 | 6.40 | 6.10 | 1,000 | 6.20 | 11,400 | 6.30 | 6,500 | 6.50 | 2,000 | 0.10 | 6.50 | 50,900 | 6.60 | 33,400 | 6.70 | 49,800 | 209,400 | 6.30 | 6.50 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHN | 10.10 | 8.30 | 9.20 | 8.40 | 24,200 | 8.50 | 8,000 | 8.60 | 1,100 | 8.60 | 33,200 | -0.60 | 9 | 6,400 | 9.10 | 2,300 | 9.20 | 9,900 | 167,200 | 9.30 | 9.90 | 8.60 | 6,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSF | 86.10 | 70.50 | 78.30 | 76.60 | 1,400 | 76.80 | 300 | 77 | 1,100 | 77 | 1,300 | -1.30 | 77.50 | 1,000 | 77.60 | 1,500 | 77.80 | 800 | 152,700 | 78.60 | 79.60 | 77 | 12,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS | 12.70 | 10.50 | 11.60 | 11.60 | 116,600 | 11.70 | 179,700 | 11.80 | 16,300 | 11.80 | 8,500 | 0.20 | 11.90 | 7,200 | 12 | 22,400 | 12.10 | 4,500 | 150,800 | 11.60 | 12 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSQ | 1.10 | 0.90 | 1 | 0.90 | 88,300 | 1 | 15,000 | 1 | 15,800 | 1.10 | 120,300 | 143,600 | 1 | 1 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DST | 9.90 | 8.10 | 9 | 8.10 | 44,700 | 8.10 | 45,200 | -0.90 | 8.40 | 4,800 | 8.50 | 10,900 | 8.60 | 1,200 | 141,200 | 9 | 9.10 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FID | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 112,500 | 1.50 | 20,000 | 1.50 | 8,800 | 1.60 | 234,200 | 125,900 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRA | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | -0.10 | 1.70 | 38,300 | 1.80 | 131,200 | 1.90 | 367,300 | 118,900 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L40 | 25.60 | 21 | 23.30 | 22.40 | 400 | 22.50 | 200 | 23.30 | 1,900 | 23.30 | 17,200 | 23.40 | 6,000 | 23.50 | 5,000 | 23.60 | 4,100 | 118,900 | 23.90 | 23.90 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL1 | 4.90 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 45,700 | 4.20 | 40,300 | 4.30 | 3,500 | 4.40 | 2,000 | -0.10 | 4.40 | 13,500 | 4.50 | 32,900 | 4.60 | 64,600 | 116,100 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTH | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 568,800 | 2 | 114,200 | 2.10 | 53,600 | 2.10 | 10,400 | 2.20 | 83,900 | 2.30 | 173,800 | 105,900 | 2.20 | 2.20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC7 | 8.30 | 6.90 | 7.60 | 7.20 | 32,100 | 7.30 | 15,300 | 7.40 | 7,200 | 7.50 | 7,600 | -0.10 | 7.50 | 8,200 | 7.60 | 18,300 | 7.70 | 9,600 | 105,300 | 7.80 | 7.80 | 7.40 | 6,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBG | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 94,400 | 2.30 | 270,300 | 2.40 | 11,600 | 2.40 | 23,500 | 2.50 | 170,700 | 2.60 | 264,200 | 103,000 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCH | 20.50 | 16.90 | 18.70 | 18.70 | 6,800 | 18.80 | 8,900 | 18.90 | 12,900 | 19 | 6,700 | 0.30 | 19 | 6,600 | 19.10 | 10,400 | 19.20 | 13,300 | 99,300 | 18.70 | 19.10 | 18.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVB | 22.80 | 18.80 | 20.80 | 20.70 | 2,200 | 20.80 | 2,000 | 20.90 | 1,800 | 21 | 600 | 0.20 | 21 | 1,300 | 21.10 | 2,400 | 21.20 | 2,100 | 86,500 | 21 | 21.20 | 20.80 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHE | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 2.80 | 104,000 | 2.90 | 116,500 | 3.10 | 36,800 | 3.10 | 79,700 | 3.20 | 64,100 | 3.30 | 71,900 | 84,000 | 3 | 3.10 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTD | 13.70 | 11.30 | 12.50 | 12.30 | 4,400 | 12.40 | 13,000 | 12.50 | 16,500 | 12.50 | 14,200 | 12.70 | 16,100 | 12.80 | 10,200 | 12.90 | 1,600 | 83,200 | 12.40 | 12.80 | 12.40 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDN | 10.20 | 8.40 | 9.30 | 8.80 | 20,200 | 8.90 | 10,200 | 9 | 1,700 | 9.20 | 23,100 | -0.10 | 9.20 | 32,100 | 9.30 | 18,500 | 9.40 | 5,700 | 82,800 | 9.30 | 9.30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIG | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 83,500 | 3.30 | 64,400 | 3.40 | 47,000 | 3.40 | 10,900 | -0.10 | 3.50 | 34,100 | 3.60 | 106,500 | 3.70 | 94,200 | 74,100 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAG | 7.90 | 6.50 | 7.20 | 6.80 | 1,700 | 6.90 | 1,600 | 7 | 2,000 | 7.10 | 16,600 | -0.10 | 7.10 | 9,300 | 7.20 | 13,800 | 7.30 | 14,800 | 71,400 | 7.20 | 7.20 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMS | 6.60 | 5.40 | 6 | 5.80 | 12,900 | 5.90 | 11,400 | 6 | 13,200 | 6 | 10,100 | 6.20 | 1,700 | 6.30 | 500 | 6.40 | 2,200 | 66,100 | 6 | 6.10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVG | 6.20 | 5.20 | 5.70 | 5.40 | 27,500 | 5.50 | 9,800 | 5.60 | 8,700 | 5.60 | -0.10 | 5.70 | 6,100 | 5.80 | 23,600 | 5.90 | 13,300 | 65,400 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVM | 5.90 | 4.90 | 5.40 | 5 | 31,900 | 5.10 | 9,300 | 5.20 | 13,600 | 5.30 | 6,200 | -0.10 | 5.30 | 5,800 | 5.40 | 26,000 | 5.50 | 10,200 | 56,200 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |