MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.40 | 17.80 | 19.10 | 19.10 | 228,300 | 19.15 | 20,700 | 19.20 | 15,700 | 19.30 | 219,100 | 0.20 | 19.30 | 58,500 | 19.35 | 142,100 | 19.40 | 280,200 | 4,871,900 | 19.20 | 19.35 | 19.05 | 539,900 | 674,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 12 | 10.50 | 11.25 | 11.15 | 219,400 | 11.20 | 556,300 | 11.25 | 231,300 | 11.30 | 276,200 | 0.05 | 11.30 | 7,700 | 11.35 | 262,900 | 11.40 | 636,600 | 2,525,200 | 11.35 | 11.35 | 11.20 | 39,966 | 131,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 28.40 | 24.70 | 26.55 | 26.80 | 157,700 | 26.85 | 61,000 | 26.90 | 40,300 | 26.90 | 499,200 | 0.35 | 26.95 | 294,600 | 27 | 1,075,200 | 27.05 | 469,300 | 15,400,100 | 26.80 | 27.10 | 26.45 | 817,600 | 1,241,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 31.55 | 27.45 | 29.50 | 29.60 | 337,100 | 29.65 | 100 | 29.70 | 5,800 | 29.75 | 188,600 | 0.25 | 29.75 | 21,300 | 29.80 | 74,600 | 29.85 | 40,200 | 2,696,100 | 29.60 | 29.85 | 29.35 | 2,234,210 | 2,234,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 11.55 | 10.05 | 10.80 | 10.70 | 1,046,400 | 10.75 | 346,200 | 10.80 | 441,500 | 10.85 | 472,500 | 0.05 | 10.85 | 24,300 | 10.90 | 635,900 | 10.95 | 1,125,400 | 8,201,500 | 10.85 | 10.90 | 10.70 | 282,000 | 966,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 29.40 | 25.60 | 27.50 | 27.40 | 390,500 | 27.45 | 192,300 | 27.50 | 97,300 | 27.50 | 697,200 | 27.55 | 143,300 | 27.60 | 128,600 | 27.65 | 41,000 | 13,635,000 | 27.50 | 27.65 | 27.05 | 302,400 | 1,059,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 4 | 3.48 | 3.74 | 3.65 | 54,600 | 3.66 | 34,200 | 3.67 | 153,800 | 3.67 | 143,300 | -0.07 | 3.68 | 200 | 3.69 | 300 | 3.70 | 74,600 | 6,357,200 | 3.73 | 3.78 | 3.62 | 13,900 | 18,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB | 16.35 | 14.25 | 15.30 | 15.20 | 54,600 | 15.25 | 282,900 | 15.30 | 48,000 | 15.30 | 131,800 | 15.35 | 153,400 | 15.40 | 322,100 | 15.45 | 160,400 | 1,206,300 | 15.35 | 15.50 | 15.20 | 3,000 | 152,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 13.65 | 11.95 | 12.80 | 12.65 | 261,900 | 12.70 | 145,800 | 12.75 | 21,000 | 12.80 | 224,600 | 12.80 | 94,300 | 12.85 | 129,100 | 12.90 | 198,000 | 1,611,700 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 22,300 | 7,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 18.90 | 16.50 | 17.70 | 17.60 | 221,100 | 17.65 | 334,500 | 17.70 | 101,300 | 17.70 | 775,500 | 17.75 | 1,015,000 | 17.80 | 316,600 | 17.85 | 255,900 | 19,593,300 | 17.75 | 17.95 | 17.40 | 45,107 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 23 | 20 | 21.50 | 21.65 | 46,100 | 21.70 | 149,000 | 21.75 | 900 | 21.80 | 660,300 | 0.30 | 21.80 | 85,300 | 21.85 | 259,800 | 21.90 | 164,000 | 10,002,900 | 21.75 | 21.85 | 21.35 | 32,400 | 298,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 19 | 16.60 | 17.80 | 17.65 | 505,200 | 17.70 | 512,500 | 17.75 | 366,800 | 17.80 | 480,700 | 17.80 | 46,800 | 17.85 | 106,500 | 17.90 | 327,900 | 4,410,300 | 17.85 | 17.85 | 17.70 | 4,606 | 37,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 11.90 | 10.40 | 11.15 | 11.65 | 126,400 | 11.70 | 203,500 | 11.75 | 7,400 | 11.80 | 2,730,200 | 0.65 | 11.80 | 16,300 | 11.85 | 1,462,000 | 11.90 | 3,489,500 | 27,282,100 | 11.15 | 11.80 | 11 | 857,100 | 39,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 33.45 | 29.15 | 31.30 | 31.85 | 58,600 | 31.90 | 210,100 | 31.95 | 91,300 | 32 | 949,000 | 0.70 | 32 | 284,000 | 32.05 | 167,400 | 32.10 | 200,600 | 20,043,200 | 31.70 | 32.25 | 31.25 | 865,600 | 341,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 22.40 | 19.50 | 20.95 | 21.20 | 261,100 | 21.25 | 125,000 | 21.30 | 103,400 | 21.35 | 892,200 | 0.40 | 21.35 | 379,900 | 21.40 | 353,900 | 21.45 | 494,000 | 19,087,200 | 21.20 | 21.45 | 20.80 | 539,100 | 76,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITA | 6.59 | 5.73 | 6.16 | 6.16 | 77,100 | 6.17 | 1,200 | 6.18 | 77,700 | 6.18 | 228,200 | 0.02 | 6.19 | 3,000 | 6.20 | 29,200 | 6.21 | 19,000 | 10,549,000 | 6.21 | 6.46 | 6.12 | 1,600 | 15,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 13.30 | 11.60 | 12.45 | 12.10 | 281,300 | 12.15 | 245,700 | 12.20 | 304,200 | 12.20 | 515,900 | -0.25 | 12.25 | 4,700 | 12.30 | 5,500 | 12.35 | 78,500 | 5,367,200 | 12.45 | 12.50 | 12.15 | 12,900 | 307,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR | 7.40 | 6.44 | 6.92 | 6.94 | 500 | 6.95 | 23,100 | 6.96 | 18,600 | 6.96 | 62,800 | 0.04 | 6.98 | 7,000 | 6.99 | 5,000 | 7 | 25,100 | 1,201,100 | 6.99 | 7 | 6.88 | 11,800 | 6,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 22.95 | 19.95 | 21.45 | 21.60 | 122,600 | 21.65 | 10,600 | 21.70 | 21,600 | 21.75 | 521,100 | 0.30 | 21.75 | 185,000 | 21.80 | 725,300 | 21.85 | 143,200 | 9,231,800 | 21.60 | 21.80 | 21.20 | 135,800 | 168,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 21.40 | 18.60 | 20 | 19.75 | 57,800 | 19.80 | 217,200 | 19.85 | 142,500 | 19.85 | 519,200 | -0.15 | 19.90 | 320,700 | 19.95 | 106,900 | 20 | 442,200 | 34,597,100 | 20 | 20.15 | 19.30 | 320,000 | 1,886,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 17.50 | 15.30 | 16.40 | 16.60 | 195,400 | 16.65 | 513,400 | 16.70 | 101,200 | 16.70 | 1,313,000 | 0.30 | 16.75 | 1,094,900 | 16.80 | 1,254,800 | 16.85 | 854,400 | 29,422,400 | 16.60 | 16.85 | 16.30 | 210,600 | 364,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKG | 24.60 | 21.40 | 23 | 22.75 | 94,800 | 22.80 | 616,400 | 22.85 | 21,500 | 22.90 | 774,900 | -0.10 | 22.90 | 2,400 | 22.95 | 56,500 | 23 | 182,000 | 15,835,800 | 23.25 | 23.25 | 22.20 | 71,300 | 374,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 26.40 | 23 | 24.70 | 24.95 | 35,700 | 25 | 151,300 | 25.05 | 114,900 | 25.10 | 572,500 | 0.40 | 25.10 | 146,400 | 25.15 | 57,400 | 25.20 | 176,800 | 13,467,800 | 25.05 | 25.40 | 24.55 | 198,900 | 506,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 26.40 | 23 | 24.70 | 24.95 | 121,600 | 25 | 254,200 | 25.05 | 10,200 | 25.10 | 1,078,500 | 0.40 | 25.10 | 46,300 | 25.15 | 152,900 | 25.20 | 332,900 | 10,828,500 | 24.70 | 25.15 | 24.50 | 11,600 | 110,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 29.10 | 25.30 | 27.20 | 26.90 | 146,800 | 26.95 | 58,500 | 27 | 192,400 | 27 | 572,500 | -0.20 | 27.10 | 300 | 27.15 | 3,900 | 27.20 | 132,800 | 9,558,700 | 27.35 | 27.40 | 26.55 | 33,400 | 645,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 18.15 | 15.85 | 17 | 16.95 | 149,900 | 17 | 219,100 | 17.05 | 500 | 17.10 | 255,600 | 0.10 | 17.10 | 138,800 | 17.15 | 176,800 | 17.20 | 300,600 | 9,186,800 | 17.05 | 17.15 | 16.85 | 290,540 | 103,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 18.15 | 15.85 | 17 | 17.10 | 144,400 | 17.15 | 159,500 | 17.20 | 31,600 | 17.20 | 337,300 | 0.20 | 17.25 | 24,800 | 17.30 | 207,100 | 17.35 | 109,400 | 8,284,900 | 17.10 | 17.40 | 16.80 | 27,000 | 124,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 44.15 | 38.45 | 41.30 | 40.75 | 900 | 40.80 | 600 | 40.85 | 12,000 | 40.90 | 671,200 | -0.40 | 40.90 | 45,800 | 40.95 | 63,500 | 41 | 140,700 | 6,970,800 | 41.30 | 41.40 | 40.40 | 544,920 | 3,355,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 19.25 | 16.75 | 18 | 18.05 | 80,000 | 18.10 | 50,100 | 18.15 | 200 | 18.20 | 175,600 | 0.20 | 18.20 | 102,100 | 18.25 | 44,000 | 18.30 | 37,300 | 6,751,200 | 18.05 | 18.20 | 17.85 | 736,800 | 354,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 44.40 | 38.60 | 41.50 | 42.15 | 20,400 | 42.20 | 36,500 | 42.25 | 53,500 | 42.30 | 361,200 | 0.80 | 42.30 | 4,300 | 42.35 | 47,900 | 42.40 | 86,800 | 6,035,800 | 41.90 | 42.45 | 40.80 | 56,700 | 211,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 14.50 | 38,200 | 14.55 | 11,600 | 14.60 | 62,500 | 14.65 | 634,600 | 0.50 | 14.65 | 5,800 | 14.70 | 101,900 | 14.75 | 20,400 | 5,877,200 | 14.20 | 14.65 | 14.20 | 542,800 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 23.45 | 20.45 | 21.95 | 21.80 | 276,800 | 21.85 | 140,600 | 21.90 | 273,300 | 21.95 | 170,300 | 21.95 | 73,300 | 22 | 72,700 | 22.05 | 10,700 | 5,734,700 | 22.15 | 22.15 | 21.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 19.45 | 16.95 | 18.20 | 18.20 | 71,800 | 18.25 | 1,100 | 18.30 | 17,400 | 18.30 | 383,700 | 0.10 | 18.35 | 55,500 | 18.40 | 72,700 | 18.45 | 83,500 | 5,589,400 | 18.50 | 18.50 | 18 | 56,100 | 274,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 33.25 | 28.95 | 31.10 | 31.45 | 110,400 | 31.50 | 118,100 | 31.55 | 51,000 | 31.55 | 400,800 | 0.45 | 31.60 | 75,000 | 31.65 | 78,600 | 31.70 | 177,400 | 5,518,600 | 31.45 | 31.65 | 31 | 364,600 | 118,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVT | 28 | 24.40 | 26.20 | 26.30 | 40,900 | 26.35 | 22,700 | 26.40 | 70,700 | 26.40 | 152,300 | 0.20 | 26.45 | 10,500 | 26.50 | 45,500 | 26.55 | 23,800 | 5,140,900 | 26.25 | 26.80 | 26.10 | 4,800 | 92,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 24.25 | 21.15 | 22.70 | 22.60 | 42,900 | 22.65 | 94,300 | 22.70 | 103,900 | 22.70 | 439,900 | 22.75 | 55,600 | 22.80 | 26,200 | 22.85 | 35,100 | 4,848,100 | 22.95 | 22.95 | 22.40 | 31,900 | 207,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 9.22 | 8.02 | 8.62 | 8.55 | 86,900 | 8.56 | 6,700 | 8.57 | 7,400 | 8.58 | 145,600 | -0.04 | 8.58 | 18,700 | 8.59 | 1,400 | 8.60 | 38,800 | 4,752,700 | 8.69 | 8.69 | 8.46 | 51,700 | 51,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 18.10 | 15.80 | 16.95 | 16.80 | 150,200 | 16.85 | 63,700 | 16.90 | 167,800 | 16.90 | 227,600 | -0.05 | 16.95 | 10,900 | 17 | 179,700 | 17.05 | 63,600 | 4,416,000 | 17.10 | 17.15 | 16.80 | 8,500 | 121,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 41.15 | 35.85 | 38.50 | 38.60 | 10,000 | 38.65 | 15,400 | 38.70 | 31,300 | 38.75 | 167,200 | 0.25 | 38.75 | 10,500 | 38.80 | 127,500 | 38.85 | 21,200 | 4,161,100 | 38.75 | 39 | 38.05 | 543,700 | 406,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXS | 7.43 | 6.47 | 6.95 | 6.89 | 3,700 | 6.90 | 1,200 | 6.92 | 100 | 6.93 | 199,400 | -0.02 | 6.93 | 4,500 | 6.94 | 5,000 | 6.95 | 44,600 | 4,035,100 | 6.95 | 6.99 | 6.70 | 9,800 | 18,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 29.95 | 26.05 | 28 | 28.20 | 24,800 | 28.25 | 25,000 | 28.30 | 1,600 | 28.35 | 313,400 | 0.35 | 28.35 | 700 | 28.40 | 57,800 | 28.45 | 87,600 | 3,944,500 | 28.20 | 28.65 | 27.85 | 323,800 | 436,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT | 14.10 | 12.30 | 13.20 | 13.75 | 66,900 | 13.80 | 35,000 | 13.85 | 11,400 | 13.90 | 111,700 | 0.70 | 13.90 | 34,200 | 13.95 | 93,600 | 14 | 221,300 | 3,926,900 | 13.25 | 13.95 | 13.15 | 11,400 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 31.25 | 27.25 | 29.25 | 29.35 | 5,600 | 29.40 | 10,100 | 29.45 | 12,600 | 29.50 | 317,700 | 0.25 | 29.50 | 11,800 | 29.55 | 12,000 | 29.60 | 10,000 | 3,728,700 | 29.70 | 29.90 | 29.15 | 82,000 | 42,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 6.69 | 5.83 | 6.26 | 6.22 | 800 | 6.23 | 27,200 | 6.24 | 26,300 | 6.24 | 495,300 | -0.02 | 6.25 | 108,400 | 6.26 | 213,600 | 6.27 | 9,600 | 3,444,800 | 6.28 | 6.28 | 6.05 | 8,000 | 39,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET | 25.85 | 22.55 | 24.20 | 25.70 | 3,600 | 25.80 | 2,400 | 25.85 | 294,300 | 25.85 | 7,100 | 1.65 | 3,325,800 | 24.70 | 25.85 | 24.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAH | 37.95 | 33.05 | 35.50 | 36.15 | 44,500 | 36.20 | 17,300 | 36.25 | 38,500 | 36.25 | 128,400 | 0.75 | 36.30 | 14,400 | 36.35 | 11,500 | 36.40 | 23,500 | 3,282,700 | 35.80 | 36.50 | 35.55 | 76,900 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAF | 27.15 | 23.65 | 25.40 | 25.40 | 105,800 | 25.45 | 43,900 | 25.50 | 51,300 | 25.55 | 197,000 | 0.15 | 25.55 | 1,400 | 25.60 | 81,700 | 25.65 | 92,600 | 3,152,200 | 25.45 | 25.65 | 25 | 6,700 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOS | 11.50 | 10 | 10.75 | 11.10 | 90,900 | 11.15 | 101,600 | 11.20 | 94,500 | 11.25 | 175,500 | 0.50 | 11.25 | 16,900 | 11.30 | 113,800 | 11.35 | 68,800 | 2,947,600 | 11 | 11.25 | 10.90 | 124,600 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCG | 12.60 | 11 | 11.80 | 11.85 | 94,900 | 11.90 | 95,400 | 11.95 | 126,300 | 11.95 | 304,400 | 0.15 | 12 | 257,800 | 12.05 | 121,600 | 12.10 | 212,400 | 2,830,700 | 11.90 | 12 | 11.75 | 30,700 | 46,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 34.20 | 29.80 | 32 | 31.90 | 5,500 | 31.95 | 9,400 | 32 | 143,000 | 32 | 182,600 | 32.05 | 8,000 | 32.10 | 44,900 | 32.15 | 81,700 | 2,772,000 | 32 | 32.40 | 31.70 | 39,300 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 22.65 | 20,000 | 22.70 | 800 | 22.75 | 17,100 | 22.80 | 124,300 | 0.70 | 22.80 | 4,900 | 22.85 | 60,800 | 22.90 | 69,300 | 2,550,200 | 22.65 | 22.90 | 22.45 | 407,300 | 387,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCG | 11.90 | 10.40 | 11.15 | 10.65 | 2,000 | 10.70 | 14,400 | 10.75 | 7,200 | 10.80 | 47,600 | -0.35 | 10.80 | 4,600 | 10.85 | 22,700 | 10.90 | 6,000 | 2,430,000 | 10.40 | 11 | 10.40 | 1,800 | 25,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIC | 44.65 | 38.85 | 41.75 | 41.95 | 3,600 | 42 | 118,200 | 42.05 | 4,500 | 42.10 | 154,300 | 0.35 | 42.10 | 3,600 | 42.15 | 360,500 | 42.20 | 118,900 | 2,301,700 | 42.05 | 42.20 | 41.85 | 328,003 | 2,578,500 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |