| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 26.75 | 23.25 | 25 | 24.70 | 200 | 24.80 | 200 | 24.90 | 100 | 24.95 | 2,304,000 | -0.05 | 24.95 | 149,700 | 25 | 666,600 | 25.05 | 22,200 | 12,405,700 | 24.40 | 24.95 | 24.35 | 636,410 | 3,801,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.25 | 19.35 | 20.80 | 20.65 | 394,600 | 20.70 | 952,200 | 20.75 | 123,900 | 20.80 | 1,368,100 | 20.80 | 191,200 | 20.85 | 192,500 | 20.90 | 815,500 | 17,632,000 | 20.70 | 21 | 20.60 | 5,728,558 | 1,531,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.80 | 11.20 | 12 | 11.70 | 2,318,200 | 11.75 | 15,000 | 11.80 | 423,900 | 11.80 | 7,930,300 | -0.20 | 11.85 | 1,366,600 | 11.90 | 1,260,900 | 11.95 | 1,359,000 | 45,368,400 | 11.95 | 11.95 | 11.70 | 1,547,000 | 6,605,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 11.20 | 9.77 | 10.50 | 10.30 | 112,400 | 10.35 | 55,600 | 10.40 | 12,100 | 10.45 | 149,400 | -0.05 | 10.45 | 12,100 | 10.50 | 129,700 | 10.55 | 111,400 | 1,391,600 | 10.40 | 10.55 | 10.35 | 4,600 | 39,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 14.45 | 12.65 | 13.55 | 13.20 | 209,700 | 13.25 | 301,400 | 13.30 | 50,200 | 13.35 | 582,200 | -0.20 | 13.35 | 25,700 | 13.40 | 85,800 | 13.45 | 137,500 | 4,531,800 | 13.40 | 13.45 | 13.20 | 546,300 | 550,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.35 | 492,500 | 12.40 | 736,400 | 12.45 | 196,500 | 12.45 | 2,331,600 | -0.45 | 12.50 | 304,000 | 12.55 | 331,300 | 12.60 | 174,900 | 38,001,100 | 13 | 13.05 | 12.45 | 684,800 | 7,342,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 23.55 | 20.55 | 22.05 | 21.80 | 361,000 | 21.85 | 299,600 | 21.90 | 169,200 | 21.90 | 634,600 | -0.15 | 21.95 | 117,200 | 22 | 85,500 | 22.05 | 77,200 | 10,335,400 | 22.05 | 22.10 | 21.70 | 924,789 | 3,510,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 23.75 | 20.65 | 22.20 | 21.65 | 35,400 | 21.70 | 98,600 | 21.75 | 3,700 | 21.80 | 601,500 | -0.40 | 21.80 | 63,100 | 21.85 | 10,200 | 21.90 | 5,200 | 11,655,400 | 22.20 | 22.70 | 21.55 | 508,645 | 2,820,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 23.50 | 20.50 | 22 | 21.75 | 1,300 | 21.80 | 30,000 | 21.85 | 12,400 | 21.90 | 209,500 | -0.10 | 21.90 | 28,700 | 21.95 | 49,200 | 22 | 101,300 | 3,204,500 | 21.80 | 22 | 21.50 | 528,320 | 1,315,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 18.35 | 15.95 | 17.15 | 16.40 | 183,600 | 16.45 | 111,800 | 16.50 | 111,900 | 16.50 | 888,100 | -0.65 | 16.60 | 53,600 | 16.65 | 30,600 | 16.70 | 65,200 | 6,603,000 | 16.95 | 17.05 | 16.50 | 865,760 | 245,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 31.25 | 27.25 | 29.25 | 28.50 | 654,400 | 28.55 | 189,200 | 28.60 | 32,400 | 28.60 | 1,809,900 | -0.65 | 28.65 | 500 | 28.75 | 400 | 28.80 | 14,100 | 10,695,100 | 28.90 | 29.20 | 28.50 | 1,655,531 | 4,292,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 25.15 | 21.95 | 23.55 | 22.70 | 289,300 | 22.75 | 192,000 | 22.80 | 474,600 | 22.80 | 1,301,400 | -0.75 | 22.85 | 120,600 | 22.90 | 98,900 | 22.95 | 84,300 | 17,654,300 | 23.15 | 23.30 | 22.80 | 1,177,306 | 3,606,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.70 | 11.10 | 11.90 | 11.60 | 62,600 | 11.65 | 39,500 | 11.70 | 11,400 | 11.70 | 190,800 | -0.20 | 11.75 | 8,800 | 11.80 | 14,900 | 11.85 | 6,900 | 1,989,900 | 11.80 | 12.15 | 11.70 | 143,000 | 273,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 77 | 67 | 72 | 73.20 | 90,000 | 73.30 | 40,000 | 73.40 | 160,000 | 73.50 | 571,000 | 1.50 | 73.50 | 4,600 | 73.60 | 4,700 | 73.70 | 2,800 | 6,106,500 | 73 | 74 | 71.70 | 801,300 | 1,676,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 11.55 | 10.05 | 10.80 | 10.20 | 139,500 | 10.25 | 116,100 | 10.30 | 512,900 | 10.30 | 922,900 | -0.50 | 10.35 | 17,200 | 10.40 | 42,900 | 10.45 | 20,500 | 6,792,700 | 10.60 | 11 | 10.30 | 22,220 | 280,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 24.95 | 21.75 | 23.35 | 23.90 | 47,600 | 23.95 | 103,700 | 24 | 68,100 | 24 | 422,200 | 0.65 | 24.05 | 10,200 | 24.10 | 14,000 | 24.15 | 34,500 | 10,125,300 | 23.70 | 24.75 | 23.65 | 481,105 | 1,492,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15 | 13.10 | 14.05 | 13.80 | 152,100 | 13.85 | 15,000 | 13.90 | 2,900 | 14 | 800,100 | -0.05 | 14 | 127,000 | 14.05 | 233,400 | 14.10 | 167,400 | 1,892,400 | 14 | 14 | 13.80 | 131,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 13.55 | 11.85 | 12.70 | 12.80 | 451,900 | 12.85 | 341,000 | 12.90 | 602,100 | 12.95 | 1,404,800 | 0.25 | 12.95 | 147,400 | 13 | 719,000 | 13.05 | 33,000 | 22,086,100 | 12.60 | 13.35 | 12.50 | 279,050 | 1,551,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 27.75 | 24.15 | 25.95 | 25.70 | 581,100 | 25.75 | 600 | 25.80 | 50,000 | 25.85 | 575,900 | -0.10 | 25.85 | 133,600 | 25.90 | 134,700 | 25.95 | 225,100 | 7,790,800 | 25.75 | 25.85 | 25.45 | 1,227,200 | 1,118,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 35.35 | 30.75 | 33.05 | 30.75 | 1,986,500 | -2.30 | 30.75 | 423,300 | 30.80 | 1,200 | 30.90 | 2,500 | 41,349,200 | 30.75 | 32.05 | 30.75 | 1,419,512 | 18,768,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.05 | 20.95 | 22.50 | 22.40 | 147,400 | 22.45 | 59,400 | 22.50 | 93,500 | 22.50 | 1,885,300 | 22.55 | 30,600 | 22.60 | 69,900 | 22.65 | 277,300 | 13,447,000 | 22.10 | 22.65 | 22.10 | 1,493,401 | 3,534,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 14.95 | 13.05 | 14 | 14.05 | 505,400 | 14.10 | 229,300 | 14.15 | 308,700 | 14.20 | 930,100 | 0.20 | 14.20 | 70,900 | 14.25 | 877,500 | 14.30 | 167,700 | 12,197,200 | 13.95 | 14.35 | 13.75 | 350,700 | 1,121,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.25 | 9.82 | 10.55 | 10 | 441,700 | 10.05 | 308,200 | 10.10 | 59,200 | 10.10 | 1,175,900 | -0.45 | 10.15 | 7,200 | 10.20 | 47,200 | 10.25 | 69,300 | 10,175,500 | 10.50 | 10.65 | 10.10 | 38,890 | 3,500,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 18.85 | 16.45 | 17.65 | 17.40 | 154,800 | 17.45 | 89,900 | 17.50 | 117,300 | 17.50 | 687,400 | -0.15 | 17.55 | 165,900 | 17.60 | 354,700 | 17.65 | 138,200 | 9,792,900 | 17.75 | 18.10 | 17.45 | 860,000 | 838,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 31.05 | 27.05 | 29.05 | 28.90 | 149,700 | 28.95 | 28,900 | 29 | 219,500 | 29 | 455,000 | -0.05 | 29.05 | 32,500 | 29.10 | 7,500 | 29.15 | 6,400 | 7,636,700 | 29.05 | 29.60 | 28.65 | 1,380,520 | 1,183,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 15.20 | 13.30 | 14.25 | 13.35 | 144,700 | 13.40 | 151,900 | 13.45 | 22,400 | 13.45 | 470,700 | -0.80 | 13.50 | 76,000 | 13.55 | 33,800 | 13.60 | 46,300 | 6,802,400 | 14.15 | 14.15 | 13.45 | 189,750 | 1,164,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 15.15 | 13.25 | 14.20 | 13.50 | 573,600 | 13.55 | 49,400 | 13.60 | 192,900 | 13.60 | 695,300 | -0.60 | 13.65 | 39,700 | 13.70 | 122,200 | 13.75 | 42,700 | 6,517,200 | 14.10 | 14.25 | 13.60 | 42,760 | 998,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 69.20 | 60.20 | 64.70 | 62.70 | 237,600 | 62.80 | 175,900 | 62.90 | 403,600 | 62.90 | 515,100 | -1.80 | 63 | 93,200 | 63.10 | 3,000 | 63.20 | 15,000 | 5,804,800 | 64.30 | 64.50 | 62.80 | 213,717 | 589,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 21.90 | 19.10 | 20.50 | 19.65 | 76,500 | 19.70 | 186,000 | 19.75 | 120,000 | 19.80 | 639,400 | -0.70 | 19.80 | 200 | 19.85 | 8,600 | 19.90 | 3,500 | 4,991,700 | 20.20 | 20.25 | 19.65 | 587,600 | 1,652,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 15.60 | 13.60 | 14.60 | 14.30 | 622,400 | 14.35 | 1,036,200 | 14.40 | 739,400 | 14.40 | 384,600 | -0.20 | 14.45 | 14,200 | 14.50 | 72,400 | 14.55 | 158,200 | 4,944,800 | 14.40 | 14.65 | 14.35 | 180,800 | 1,136,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 19.25 | 16.75 | 18 | 17.25 | 109,200 | 17.30 | 101,700 | 17.35 | 119,800 | 17.40 | 552,400 | -0.60 | 17.40 | 30,400 | 17.45 | 1,000 | 17.50 | 3,800 | 4,633,800 | 17.95 | 18 | 17.35 | 387,000 | 1,907,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.90 | 11.30 | 12.10 | 11.75 | 3,100 | 11.85 | 200,900 | 11.90 | 20,600 | 11.95 | 1,731,900 | -0.15 | 11.95 | 197,300 | 12 | 311,600 | 12.05 | 66,400 | 4,538,300 | 11.85 | 11.95 | 11.65 | 1,240 | 282,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 19.75 | 17.25 | 18.50 | 18.80 | 100 | 18.85 | 100 | 18.90 | 200 | 19 | 610,200 | 0.50 | 19 | 75,800 | 19.05 | 200 | 19.10 | 34,700 | 4,292,500 | 18.50 | 19.40 | 18.20 | 20,500 | 264,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 61.80 | 53.80 | 57.80 | 58.70 | 25,600 | 58.80 | 400 | 58.90 | 142,600 | 58.90 | 421,600 | 1.10 | 59 | 132,400 | 59.10 | 63,300 | 59.20 | 61,900 | 4,176,800 | 58.50 | 59.50 | 58.30 | 1,255,800 | 854,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 76.50 | 66.50 | 71.50 | 67.70 | 2,600 | 67.80 | 38,200 | 67.90 | 23,300 | 68 | 598,900 | -3.50 | 68 | 1,000 | 68.40 | 300 | 68.50 | 5,500 | 3,613,700 | 69.60 | 70.90 | 68 | 1,088,690 | 944,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 68.40 | 59.60 | 64 | 63.60 | 200 | 63.70 | 200 | 63.80 | 200 | 63.90 | 628,600 | -0.10 | 63.90 | 111,500 | 64 | 110,400 | 64.10 | 32,500 | 3,341,400 | 63.90 | 64 | 62.80 | 440,405 | 701,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 38.50 | 33.50 | 36 | 35.90 | 25,000 | 35.95 | 10,300 | 36 | 34,200 | 36 | 412,400 | 36.05 | 1,100 | 36.10 | 20,100 | 36.15 | 4,200 | 2,968,900 | 36 | 36.75 | 35.55 | 272,210 | 72,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 141.20 | 122.80 | 132 | 129.70 | 4,400 | 129.90 | 300 | 130 | 87,000 | 130 | 340,800 | -2 | 130.10 | 11,600 | 130.20 | 18,000 | 130.30 | 14,500 | 2,883,200 | 129.50 | 131.90 | 128.50 | 424,492 | 1,020,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 14.35 | 12.55 | 13.45 | 13 | 240,200 | 13.05 | 82,200 | 13.10 | 99,800 | 13.10 | 337,000 | -0.35 | 13.15 | 16,500 | 13.20 | 31,600 | 13.25 | 57,700 | 2,864,700 | 13.30 | 13.40 | 13 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCD | 2.50 | 1.10 | 1.80 | 1.20 | 68,600 | 1.30 | 61,500 | 1.40 | 46,200 | 1.50 | 40,200 | -0.30 | 1.50 | 45,700 | 1.60 | 24,000 | 1.70 | 100,600 | 2,843,700 | 1.80 | 2.40 | 1.30 | 600 | 3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 15.85 | 211,400 | 15.90 | 265,200 | 15.95 | 14,600 | 15.95 | 519,600 | -0.10 | 16 | 364,200 | 16.05 | 223,800 | 16.10 | 636,900 | 2,777,500 | 16.05 | 16.10 | 15.85 | 408,100 | 760,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 228.90 | 199.10 | 214 | 212.40 | 100 | 212.60 | 100 | 213 | 800 | 213.10 | 325,600 | -0.90 | 213.10 | 1,900 | 213.20 | 7,000 | 213.30 | 25,300 | 2,599,400 | 209.50 | 213.60 | 208.90 | 187,564 | 195,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 57.70 | 50.30 | 54 | 53.90 | 15,800 | 54 | 132,600 | 54.10 | 50,100 | 54.10 | 189,100 | 0.10 | 54.20 | 100 | 54.30 | 9,100 | 54.40 | 6,100 | 2,503,700 | 54 | 55.30 | 53.20 | 302,074 | 76,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.12 | 4.46 | 4.79 | 4.76 | 2,200 | 4.77 | 3,600 | 4.78 | 2,100 | 4.79 | 730,300 | 4.79 | 105,500 | 4.80 | 132,000 | 4.81 | 55,400 | 2,466,500 | 4.77 | 4.79 | 4.70 | 59,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNI | 7.26 | 6.32 | 6.79 | 6.32 | 39,400 | -0.47 | 6.32 | 31,500 | 6.44 | 4,200 | 6.49 | 46,500 | 2,401,400 | 6.79 | 6.80 | 6.32 | 3,400 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 27.75 | 24.15 | 25.95 | 25.25 | 9,600 | 25.30 | 1,500 | 25.50 | 500 | 25.60 | 719,300 | -0.35 | 25.60 | 6,400 | 25.65 | 11,800 | 25.70 | 12,600 | 2,324,900 | 25.90 | 25.90 | 25.05 | 49,900 | 287,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 18.10 | 15.80 | 16.95 | 16.75 | 26,200 | 16.80 | 45,500 | 16.85 | 13,600 | 16.85 | 66,000 | -0.10 | 16.90 | 27,800 | 16.95 | 61,600 | 17 | 27,600 | 2,276,300 | 16.95 | 17.30 | 16.85 | 65,600 | 660,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPB | 57 | 49.60 | 53.30 | 52 | 3,200 | 52.20 | 300 | 52.30 | 100 | 52.40 | 151,700 | -0.90 | 52.40 | 19,800 | 52.50 | 32,100 | 52.60 | 20,000 | 2,238,700 | 53 | 53.80 | 51.90 | 350,200 | 300,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 16.70 | 14.60 | 15.65 | 15.30 | 15,300 | 15.35 | 63,500 | 15.40 | 4,800 | 15.40 | 123,500 | -0.25 | 15.50 | 13,400 | 15.55 | 7,000 | 15.60 | 115,000 | 1,961,400 | 15.45 | 15.60 | 15.25 | 271,100 | 128,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 16.90 | 14.70 | 15.80 | 15.45 | 27,300 | 15.50 | 121,000 | 15.55 | 30,500 | 15.55 | 210,600 | -0.25 | 15.60 | 16,500 | 15.65 | 2,100 | 15.70 | 10,200 | 1,855,300 | 15.55 | 16.10 | 15.55 | 44,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCM | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 16.95 | 300 | 17 | 2,100 | 17.05 | 1,300 | 17.30 | 409,400 | -0.60 | 17.30 | 6,600 | 17.35 | 15,900 | 17.40 | 30,400 | 1,855,100 | 16.70 | 17.70 | 16.65 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |