| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.15 | 25.35 | 27.25 | 26.60 | 480,500 | 26.65 | 193,900 | 26.70 | 484,900 | 26.70 | 1,692,800 | -0.55 | 26.75 | 4,200 | 26.80 | 14,900 | 26.85 | 102,700 | 14,081,800 | 27.20 | 27.25 | 26.70 | 2,854,285 | 5,899,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 24.80 | 21.60 | 23.20 | 22.80 | 509,900 | 22.85 | 656,000 | 22.90 | 767,300 | 22.95 | 2,087,900 | -0.25 | 22.95 | 470,000 | 23 | 236,600 | 23.05 | 185,900 | 11,906,800 | 23.20 | 23.25 | 22.95 | 2,083,204 | 2,080,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 14.25 | 12.45 | 13.35 | 13.05 | 3,561,000 | 13.10 | 4,303,800 | 13.15 | 2,372,800 | 13.15 | 10,803,300 | -0.20 | 13.20 | 1,757,800 | 13.25 | 1,513,600 | 13.30 | 2,708,600 | 36,761,600 | 13.35 | 13.35 | 13.15 | 490,673 | 689,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 12.30 | 10.70 | 11.50 | 11.25 | 50,200 | 11.30 | 142,100 | 11.35 | 138,300 | 11.35 | 129,400 | -0.15 | 11.40 | 159,700 | 11.45 | 158,400 | 11.50 | 117,500 | 1,764,900 | 11.45 | 11.55 | 11.35 | 100 | 206,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 15.15 | 13.25 | 14.20 | 14 | 1,333,600 | 14.05 | 317,500 | 14.10 | 123,200 | 14.10 | 1,815,600 | -0.10 | 14.15 | 45,900 | 14.20 | 98,000 | 14.25 | 99,100 | 8,203,900 | 14.25 | 14.35 | 14.10 | 541,241 | 2,173,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 15.35 | 791,600 | 15.40 | 1,709,000 | 15.45 | 634,600 | 15.45 | 3,516,600 | -0.60 | 15.50 | 664,800 | 15.55 | 190,600 | 15.60 | 237,000 | 50,351,300 | 16.10 | 16.20 | 15.40 | 1,070,344 | 1,562,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 26.30 | 22.90 | 24.60 | 24.50 | 494,100 | 24.55 | 315,000 | 24.60 | 472,800 | 24.65 | 628,000 | 0.05 | 24.65 | 237,200 | 24.70 | 125,700 | 24.75 | 25,900 | 10,507,600 | 24.60 | 25 | 24.55 | 5,124,051 | 2,447,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 29.20 | 25.40 | 27.30 | 26.50 | 407,500 | 26.55 | 1,098,400 | 26.60 | 40,600 | 26.60 | 998,100 | -0.70 | 26.65 | 35,800 | 26.70 | 27,300 | 26.75 | 41,500 | 10,562,000 | 27.50 | 27.85 | 26.50 | 992,269 | 774,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 28.75 | 25.05 | 26.90 | 26.25 | 40,000 | 26.30 | 92,100 | 26.35 | 55,200 | 26.35 | 353,000 | -0.55 | 26.40 | 12,000 | 26.45 | 3,000 | 26.50 | 2,400 | 4,811,300 | 27.10 | 27.15 | 26.30 | 739,778 | 2,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 19.60 | 17.10 | 18.35 | 17.85 | 281,000 | 17.90 | 188,000 | 17.95 | 31,700 | 18 | 2,251,400 | -0.35 | 18 | 77,800 | 18.05 | 31,100 | 18.10 | 124,900 | 17,714,300 | 18.30 | 18.45 | 17.85 | 1,300,021 | 2,075,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 35.45 | 30.85 | 33.15 | 32.30 | 121,100 | 32.35 | 23,300 | 32.40 | 62,700 | 32.40 | 1,730,400 | -0.75 | 32.45 | 24,000 | 32.50 | 76,400 | 32.55 | 39,600 | 16,294,000 | 33.15 | 33.20 | 32.30 | 2,378,277 | 3,406,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 28.80 | 25.10 | 26.95 | 26.45 | 642,100 | 26.50 | 1,515,800 | 26.55 | 165,300 | 26.55 | 1,324,500 | -0.40 | 26.60 | 97,900 | 26.65 | 91,800 | 26.70 | 127,400 | 15,212,300 | 27 | 27.05 | 26.50 | 844,262 | 2,513,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 14.70 | 12.80 | 13.75 | 13.50 | 109,800 | 13.55 | 31,400 | 13.60 | 144,700 | 13.65 | 268,500 | -0.10 | 13.65 | 17,100 | 13.70 | 10,700 | 13.75 | 23,400 | 2,430,700 | 13.75 | 14.05 | 13.65 | 558,343 | 506,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 75.90 | 66.10 | 71 | 69.90 | 4,700 | 70 | 56,700 | 70.10 | 30,300 | 70.10 | 481,700 | -0.90 | 70.20 | 8,000 | 70.30 | 7,400 | 70.40 | 12,700 | 2,145,300 | 71.20 | 71.80 | 70.10 | 358,066 | 483,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 13.10 | 11.40 | 12.25 | 12.15 | 96,000 | 12.20 | 215,300 | 12.25 | 57,800 | 12.30 | 234,400 | 0.05 | 12.30 | 21,800 | 12.35 | 54,100 | 12.40 | 189,100 | 4,368,200 | 12.25 | 12.60 | 12.20 | 394,682 | 195,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 28.15 | 24.55 | 26.35 | 25.35 | 8,900 | 25.40 | 35,800 | 25.45 | 79,600 | 25.50 | 531,700 | -0.85 | 25.50 | 1,100 | 25.55 | 20,700 | 25.60 | 30,100 | 7,831,100 | 26.45 | 26.45 | 25.50 | 397,400 | 510,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15.50 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 2,100 | 14.55 | 14,000 | 14.60 | 4,000 | 14.65 | 506,400 | 0.15 | 14.65 | 8,800 | 14.70 | 219,700 | 14.75 | 61,500 | 1,238,600 | 14.50 | 14.65 | 14.50 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 13.30 | 11.60 | 12.45 | 12.25 | 124,000 | 12.30 | 483,900 | 12.35 | 100,700 | 12.35 | 990,300 | -0.10 | 12.40 | 119,900 | 12.45 | 171,300 | 12.50 | 61,500 | 8,012,200 | 12.40 | 12.75 | 12.35 | 1,952,155 | 85,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 29.20 | 25.40 | 27.30 | 26.85 | 290,600 | 26.90 | 209,900 | 26.95 | 71,400 | 27 | 1,294,000 | -0.30 | 27 | 143,700 | 27.05 | 3,400 | 27.10 | 8,200 | 11,150,500 | 27.10 | 27.45 | 27 | 2,417,517 | 1,370,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 53.50 | 46.50 | 50 | 46.50 | 1,221,200 | 46.55 | 402,800 | 46.60 | 86,400 | 46.60 | 350,900 | -3.40 | 46.65 | 7,000 | 46.70 | 22,100 | 46.75 | 7,300 | 10,169,700 | 49.70 | 49.80 | 46.50 | 3,394,017 | 3,798,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 12.80 | 11.20 | 12 | 11.95 | 287,600 | 12 | 399,900 | 12.05 | 145,300 | 12.05 | 624,900 | 0.05 | 12.10 | 80,800 | 12.15 | 36,300 | 12.20 | 186,500 | 9,989,100 | 12 | 12.40 | 11.95 | 2,432,485 | 732,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.23 | 4.55 | 4.89 | 5.07 | 276,400 | 5.08 | 219,300 | 5.09 | 293,300 | 5.09 | 364,900 | 0.20 | 5.10 | 27,000 | 5.11 | 35,000 | 5.12 | 19,600 | 9,707,600 | 4.89 | 5.23 | 4.88 | 853,600 | 8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 77.10 | 67.10 | 72.10 | 70.40 | 247,400 | 70.50 | 361,100 | 70.60 | 148,100 | 70.60 | 1,073,100 | -1.50 | 70.70 | 18,000 | 70.90 | 6,300 | 71 | 50,800 | 7,937,300 | 72 | 72.30 | 70.60 | 776,157 | 2,455,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 15.85 | 274,900 | 15.90 | 414,700 | 15.95 | 476,100 | 15.95 | 1,421,100 | -0.25 | 16 | 340,000 | 16.05 | 104,900 | 16.10 | 68,900 | 7,734,900 | 16.20 | 16.25 | 15.95 | 362,219 | 1,438,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 15.15 | 13.25 | 14.20 | 13.95 | 334,900 | 14 | 985,500 | 14.05 | 379,400 | 14.05 | 1,339,700 | -0.15 | 14.10 | 43,800 | 14.15 | 118,500 | 14.20 | 302,200 | 7,729,300 | 14.10 | 14.30 | 14.05 | 1,008,000 | 76,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 22.45 | 25,900 | 22.50 | 578,100 | 22.55 | 343,400 | 22.55 | 795,600 | -0.25 | 22.60 | 45,800 | 22.65 | 30,900 | 22.70 | 65,700 | 7,372,900 | 22.80 | 22.85 | 22.55 | 1,539,732 | 2,540,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 26.85 | 23.35 | 25.10 | 24.35 | 26,500 | 24.40 | 100,500 | 24.45 | 34,300 | 24.45 | 855,500 | -0.65 | 24.50 | 26,700 | 24.55 | 12,600 | 24.60 | 32,300 | 7,062,200 | 25.20 | 25.30 | 24.45 | 252,611 | 617,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 17.20 | 15 | 16.10 | 15.80 | 479,400 | 15.85 | 267,000 | 15.90 | 495,300 | 15.95 | 566,900 | -0.15 | 15.95 | 78,900 | 16 | 100,900 | 16.05 | 100,400 | 6,370,600 | 16.15 | 16.25 | 15.95 | 394,376 | 1,681,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 17.40 | 15.20 | 16.30 | 16.05 | 156,900 | 16.10 | 222,500 | 16.15 | 36,200 | 16.15 | 731,600 | -0.15 | 16.20 | 17,300 | 16.25 | 17,600 | 16.30 | 35,100 | 6,163,400 | 16.45 | 16.55 | 16.15 | 124,000 | 90,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 15.30 | 13.30 | 14.30 | 13.60 | 379,600 | 13.65 | 120,800 | 13.70 | 429,700 | 13.70 | 511,100 | -0.60 | 13.75 | 63,700 | 13.80 | 13,200 | 13.85 | 43,800 | 6,131,200 | 14.20 | 14.35 | 13.70 | 61,400 | 225,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 17.90 | 15.60 | 16.75 | 16.20 | 229,600 | 16.25 | 383,700 | 16.30 | 57,100 | 16.30 | 275,000 | -0.45 | 16.35 | 27,600 | 16.40 | 7,900 | 16.45 | 3,000 | 5,792,900 | 16.75 | 17 | 16.20 | 767,305 | 55,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 59.50 | 51.90 | 55.70 | 56.30 | 10,200 | 56.40 | 37,000 | 56.50 | 13,500 | 56.60 | 300,200 | 0.90 | 56.60 | 41,700 | 56.70 | 300,900 | 56.80 | 228,500 | 5,573,700 | 55.90 | 56.70 | 55.80 | 4,381,056 | 896,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 36.40 | 31.70 | 34.05 | 33.55 | 101,600 | 33.60 | 245,800 | 33.65 | 144,600 | 33.70 | 588,500 | -0.35 | 33.70 | 61,200 | 33.75 | 61,700 | 33.80 | 54,600 | 5,505,900 | 34.20 | 34.30 | 33.70 | 1,251,591 | 2,002,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 30.05 | 26.15 | 28.10 | 27.70 | 43,700 | 27.75 | 107,100 | 27.80 | 11,700 | 27.80 | 646,800 | -0.30 | 27.90 | 9,800 | 27.95 | 20,700 | 28 | 53,800 | 4,311,500 | 28.20 | 28.50 | 27.80 | 276,700 | 720,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCB | 12.05 | 10.55 | 11.30 | 11 | 157,100 | 11.05 | 51,800 | 11.10 | 869,200 | 11.10 | 523,300 | -0.20 | 11.15 | 67,800 | 11.20 | 78,100 | 11.25 | 125,300 | 4,116,900 | 11.30 | 11.35 | 11.10 | 8,200 | 481,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 236.40 | 205.60 | 221 | 222.70 | 6,700 | 222.80 | 3,600 | 222.90 | 900 | 223 | 531,200 | 2 | 223 | 5,100 | 223.10 | 7,100 | 223.20 | 9,500 | 3,999,100 | 221 | 224.70 | 220.80 | 8,174,050 | 566,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCR | 5.26 | 4.58 | 4.92 | 5.24 | 7,500 | 5.25 | 25,800 | 5.26 | 1,806,300 | 5.26 | 48,400 | 0.34 | 3,997,500 | 4.92 | 5.26 | 4.92 | 289,600 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 22.20 | 19.30 | 20.75 | 20.20 | 147,400 | 20.25 | 39,000 | 20.30 | 23,300 | 20.30 | 410,900 | -0.45 | 20.35 | 13,300 | 20.40 | 26,900 | 20.45 | 1,000 | 3,846,400 | 20.80 | 20.85 | 20.30 | 80,958 | 55,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 21.40 | 18.60 | 20 | 19.65 | 35,900 | 19.70 | 249,000 | 19.75 | 288,700 | 19.75 | 312,400 | -0.25 | 19.80 | 26,800 | 19.85 | 348,100 | 19.90 | 47,600 | 3,307,400 | 20 | 20 | 19.75 | 263,036 | 667,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 83.90 | 73.10 | 78.50 | 76.30 | 37,900 | 76.40 | 15,500 | 76.50 | 111,700 | 76.60 | 746,900 | -1.90 | 76.60 | 11,100 | 76.70 | 36,000 | 76.90 | 9,500 | 3,169,000 | 78.90 | 78.90 | 76.60 | 1,097,885 | 976,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 25.45 | 22.15 | 23.80 | 23.30 | 62,500 | 23.35 | 139,100 | 23.40 | 67,900 | 23.40 | 508,900 | -0.40 | 23.45 | 39,300 | 23.50 | 27,900 | 23.55 | 25,500 | 3,158,000 | 23.75 | 23.95 | 23.40 | 118,043 | 131,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 159.10 | 138.30 | 148.70 | 146.80 | 20,700 | 146.90 | 19,600 | 147 | 40,000 | 147 | 641,100 | -1.70 | 147.10 | 100 | 147.20 | 200 | 147.30 | 10,000 | 3,156,900 | 148.10 | 150.30 | 146.70 | 1,011,481 | 1,064,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 11.40 | 9.96 | 10.70 | 10.60 | 191,300 | 10.65 | 176,700 | 10.70 | 58,900 | 10.70 | 115,800 | 10.75 | 107,700 | 10.80 | 285,500 | 10.85 | 112,000 | 3,093,400 | 10.75 | 10.80 | 10.60 | 2,307,400 | 728,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 35.60 | 31 | 33.30 | 32.40 | 35,600 | 32.45 | 20,100 | 32.50 | 44,000 | 32.50 | 284,900 | -0.80 | 32.60 | 10,200 | 32.65 | 5,100 | 32.70 | 36,200 | 3,077,100 | 33.30 | 33.30 | 32.50 | 432,624 | 463,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 65.30 | 56.90 | 61.10 | 60.30 | 38,000 | 60.40 | 96,200 | 60.50 | 2,600 | 60.50 | 477,300 | -0.60 | 60.60 | 14,600 | 60.70 | 89,500 | 60.80 | 16,800 | 3,016,400 | 61.10 | 61.50 | 60.50 | 1,015,821 | 1,766,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 17.10 | 14.90 | 16 | 15.70 | 488,800 | 15.75 | 336,000 | 15.80 | 445,100 | 15.80 | 283,700 | -0.20 | 15.85 | 16,700 | 15.90 | 68,000 | 15.95 | 124,500 | 2,826,500 | 16.05 | 16.05 | 15.80 | 1,561,013 | 1,757,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNI | 5.83 | 5.07 | 5.45 | 5.46 | 4,600 | 5.50 | 5,500 | 5.51 | 100 | 5.55 | 5,400 | 0.10 | 5.55 | 34,800 | 5.60 | 30,000 | 5.65 | 25,000 | 2,808,300 | 5.36 | 5.83 | 5.35 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBC | 19 | 16.60 | 17.80 | 17.25 | 50,000 | 17.30 | 81,300 | 17.35 | 143,600 | 17.35 | 163,900 | -0.45 | 17.40 | 34,700 | 17.45 | 84,300 | 17.50 | 81,400 | 2,716,100 | 17.80 | 17.80 | 17.35 | 600 | 168,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 73.70 | 64.10 | 68.90 | 68.50 | 300 | 68.60 | 300 | 68.70 | 200 | 68.80 | 594,000 | -0.10 | 68.80 | 25,400 | 68.90 | 33,300 | 69 | 57,700 | 2,701,100 | 68.60 | 69.10 | 68.10 | 745,294 | 740,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPB | 56 | 48.75 | 52.40 | 52.80 | 2,300 | 53.10 | 2,000 | 53.20 | 20,200 | 53.40 | 321,700 | 1 | 53.40 | 1,700 | 53.50 | 119,800 | 53.60 | 74,000 | 2,495,600 | 52.40 | 54.20 | 52.40 | 88,400 | 383,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 22.05 | 19.25 | 20.65 | 20.20 | 21,500 | 20.25 | 21,300 | 20.30 | 3,600 | 20.30 | 262,900 | -0.35 | 20.35 | 3,300 | 20.40 | 27,700 | 20.45 | 27,100 | 2,472,700 | 20.50 | 20.75 | 20.30 | 1,328,688 | 1,637,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 38.50 | 33.50 | 36 | 35.85 | 4,700 | 35.90 | 20,600 | 35.95 | 7,900 | 36 | 114,100 | 36 | 19,600 | 36.05 | 26,100 | 36.10 | 21,100 | 2,471,800 | 36.60 | 36.95 | 36 | 74,800 | 274,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 36.10 | 31.40 | 33.75 | 32.70 | 16,400 | 32.75 | 60,600 | 32.80 | 2,900 | 32.80 | 148,100 | -0.95 | 32.90 | 13,400 | 32.95 | 7,700 | 33 | 18,100 | 2,460,100 | 33.80 | 33.95 | 32.80 | 12,300 | 697,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |